Promet u industriji ukupno, u Republici Srbiji u junu 2023. godine manji je za 2,4% u odnosu na jun 2022. godine, a u odnosu na prosek 2022. godine, veći je za 2,6%. Posmatrano po sektorima, u junu 2023. godine, u odnosu na jun 2022. godine, u sektoru Rudarstvo zabeležen je rast prometa u industriji od 2,8%, a u sektoru Prerađivačka industrija pad od 2,7%.
Posmatrano po tržištima, u junu 2023. godine, u odnosu na isti mesec 2022. godine, promet u industriji na domaćem tržištu beleži pad od 11,2 %, a na inostranom tržištu rast od 8,9 %.
Indeksi prometa u industriji, 2023.
VI |
VI 2023 VI 2022 |
|
---|---|---|
Promet u industriji | ||
Ukupno | 102.6 | 97.6 |
Energija | 72.9 | 60.2 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 104.8 | 98.4 |
Kapitalni proizvodi | 126.2 | 132.6 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 87.1 | 90.9 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 99.6 | 96.0 |
Rudarstvo | 111.3 | 102.8 |
Prerađivačka industrija | 102.2 | 97.3 |
Promet na domaćem tržištu | ||
Ukupno | 92.6 | 88.8 |
Energija | 74.5 | 64.3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 96.1 | 92.9 |
Kapitalni proizvodi | 89.2 | 95.1 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 90.5 | 102.8 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 97.8 | 93.1 |
Rudarstvo | 101.0 | 134.1 |
Prerađivačka industrija | 92.4 | 87.8 |
Promet na inostranom tržištu | ||
Ukupno | 115.8 | 108.9 |
Energija | 64.3 | 42.8 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 114.0 | 103.8 |
Kapitalni proizvodi | 150.7 | 156.8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 83.9 | 81.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 103.0 | 101.5 |
Rudarstvo | 118.8 | 89.9 |
Prerađivačka industrija | 115.6 | 110.4 |
Pogledajte tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za indeks prometa u industriji nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
https://data.stat.gov.rs/Metadata/06_Industrija/Html/0603_ESMS_G0_2022_1.html
Serije indeksa prometa u industriji dostupne su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka:
https://data.stat.gov.rs/?caller=0603&languageCode=sr-Cyrl