Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda iz uvoza
I 2023 Ø 2022 |
I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
UKUPNO | 101.3 | 98.9 | 107.9 | 115.9 |
Po nameni potrošnje | ||||
Energija | 108.8 | 92.8 | 131.1 | 139.3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 99.5 | 100.1 | 106.3 | 121.9 |
Kapitalni proizvodi | 99.7 | 99.3 | 103.3 | 105.8 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 102.7 | 99.9 | 107.7 | 107.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 101.8 | 100.9 | 104.1 | 104.3 |
B - RUDARSTVO | 115.9 | 91.1 | 144.2 | 143.7 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 116.7 | 90.7 | 147.3 | 145.8 |
Ostalo rudarstvo | 100.8 | 100.9 | 102.5 | 108.0 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 99.7 | 100.0 | 104.7 | 112.9 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 104.2 | 101.0 | 108.3 | 106.6 |
Proizvodnja pića | 101.4 | 100.0 | 102.9 | 101.5 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 100.0 | 99.8 | 104.6 | 107.0 |
Proizvodnja tekstila | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 102.7 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 101.4 | 100.0 | 104.7 | 112.9 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 101.1 | 99.3 | 112.5 | 130.0 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 92.0 | 99.3 | 101.4 | 125.7 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 93.3 | 95.6 | 99.1 | 126.1 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 101.9 | 102.6 | 106.1 | 107.0 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 110.0 | 108.6 | 118.5 | 117.8 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101.5 | 100.0 | 106.8 | 105.7 |
Proizvodnja osnovnih metala | 98.1 | 99.6 | 104.7 | 119.3 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 106.6 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 96.7 | 99.9 | 98.7 | 102.3 |
Proizvodnja električne opreme | 108.5 | 106.3 | 116.6 | 117.7 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 98.5 | 97.4 | 105.4 | 108.8 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 101.4 | 100.0 | 103.9 | 105.8 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 103.2 | 103.4 | 104.0 | 101.7 |
Metodološka objašnjenja
Cilj sprovođenja ovog istraživanja je izračunavanje indeksa uvoznih cena a koristi se i kao jedan od kratkoročnih indikatora u makroekonomskim analizama i prikazima. Istraživanje se sprovodi na reprezentativnom uzorku. Cene proizvoda se prikupljaju u odgovarajućim valutama, a indeksi se izračunavaju u dinarskoj protivvrednosti tih valuta prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999.godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.