Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
I 2023 Ø 2022 |
I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
UKUPNO | 102.9 | 100.7 | 110.6 | 116.4 |
Po nameni potrošnje | ||||
Energija | 100.6 | 100.9 | 110.4 | 122.9 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 100.7 | 100.1 | 107.5 | 117.0 |
Kapitalni proizvodi | 100.8 | 100.2 | 104.5 | 109.2 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 102.9 | 100.0 | 112.4 | 114.3 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 108.0 | 101.2 | 116.3 | 113.7 |
B - RUDARSTVO | 91.1 | 107.3 | 89.9 | 106.4 |
Eksploatacija uglja | 106.7 | 101.1 | 110.5 | 104.7 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 81.4 | 102.7 | 86.1 | 138.1 |
Eksploatacija ruda metala | 84.3 | 118.1 | 78.6 | 97.0 |
Ostalo rudarstvo | 103.0 | 100.0 | 105.5 | 102.9 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 102.6 | 100.0 | 112.2 | 120.3 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 110.2 | 101.2 | 120.7 | 118.5 |
Proizvodnja pića | 106.1 | 100.0 | 111.7 | 107.9 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 107.1 | 103.9 | 115.3 | 109.4 |
Proizvodnja tekstila | 103.8 | 99.3 | 108.8 | 107.3 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 100.9 | 100.1 | 101.4 | 99.0 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.2 | 98.8 | 98.8 | 104.0 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 109.7 | 97.9 | 126.2 | 129.4 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 107.8 | 98.7 | 121.0 | 126.1 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 102.6 | 101.3 | 108.3 | 107.9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 89.5 | 95.8 | 124.1 | 175.4 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 95.3 | 98.3 | 107.3 | 126.4 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 102.0 | 100.0 | 102.5 | 101.1 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 101.2 | 98.9 | 106.7 | 116.9 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 104.8 | 100.5 | 115.5 | 115.2 |
Proizvodnja osnovnih metala | 88.0 | 99.6 | 90.5 | 115.6 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 102.7 | 102.2 | 107.4 | 111.5 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100.2 | 100.2 | 100.7 | 102.0 |
Proizvodnja električne opreme | 101.9 | 100.1 | 109.0 | 110.9 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 101.8 | 100.8 | 105.3 | 110.7 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 100.3 | 100.0 | 104.2 | 108.4 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja nameštaja | 104.0 | 100.0 | 110.6 | 113.3 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 104.0 | 100.0 | 104.9 | 102.1 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 105.1 | 102.6 | 106.6 | 101.6 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 105.1 | 102.6 | 106.6 | 101.6 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 107.0 | 104.0 | 108.6 | 103.5 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 107.0 | 104.0 | 108.6 | 103.5 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište, po izabranim grupama proizvoda
I 2023 Ø 2022 |
I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
Poljoprivredne mašine i oruđa | 102.2 | 100.0 | 107.1 | 111.7 |
Hemijska sredstva za poljoprivredu | 102.1 | 98.3 | 105.6 | 120.4 |
Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 102.4 | 99.8 | 111.2 | 117.6 |
Drumska saobraćajna sredstva | 100.4 | 100.0 | 105.9 | 110.6 |
Tečna goriva i maziva | 89.7 | 96.1 | 126.1 | 177.8 |
Metalni aparati za domaćinstvo | 115.3 | 100.0 | 120.1 | 106.4 |
Električni aparati | 102.2 | 100.0 | 118.8 | 120.2 |
Drveni nameštaj | 104.3 | 100.0 | 111.3 | 114.1 |
Odeća (tkanine i konfekcija) | 100.8 | 100.2 | 101.3 | 98.8 |
Obuća (kožna i gumena) | 100.3 | 98.4 | 98.5 | 105.6 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
I 2023 Ø 2022 |
I 2023 XII 2022 |
I 2023 I 2022 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
UKUPNO | 101.6 | 99.8 | 114.5 | 128.2 |
Po nameni potrošnje | ||||
Energija | 93.8 | 97.6 | 113.1 | 146.5 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101.6 | 99.3 | 110.9 | 121.6 |
Kapitalni proizvodi | 102.7 | 101.3 | 108.5 | 116.0 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.6 | 100.0 | 107.5 | 107.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 109.0 | 101.8 | 119.2 | 116.9 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima.
Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Podaci se publikuju 5. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN20, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.