Републички завод за статистику објављује претходне резултате годишњег обрачуна БДП-а за 2022. годину, као и коначне податке за 2021. годину.
Посматрано по делатностима, у 2022. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имали су: сектор прерађивачке индустрије, 13,5%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила, 12,0% и сектор пословања некретнинама, 6,9%. Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, учешће издатака за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава износило је 67,1%, издатака за индивидуалну потрошњу сектора државе 9,4%, издатака за колективну потрошњу сектора државе 6,8%, бруто инвестиција у основнa средства 24,2%, извоза добара и услуга 63,8% и увоза добара и услуга 74,8%.
Посматрано по делатностима, у 2022. години остварен је значајан реални раст бруто додате вредности (БДВ) у сектору услуге смештаја и исхране, 32,0%, сектору рударства, 23,3% и сектору уметности, забаве и рекреације, 9,2%. Реални пад БДВ-а забележен је у сектору грађевинарства, 9,8%, сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 8,3% и сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, 6,8%.
Посматрано са расходне стране, реални раст забележен је код свих агрегата: издаци за индивидуалну потрошњу сектора домаћинстава, 3,9%, издаци за индивидуалну потрошњу сектора државе, 0,2%, издаци за колективну потрошњу сектора државе, 0,6%, бруто инвестиције у основна средства, 1,9%, извоз добара и услуга 16,6% и увоз добара и услуга 16,1%.
Републички завод за статистику најављује спровођење велике, бенчмарк ревизије (енг. major, benchmark revision) националних рачуна, која ће бити реализована у 2024. години. Планирано је да подаци о годишњем бруто домаћем производу и други макроекономски индикатори система националних рачуна за 2023. годину, базирани на унапређеној методологији и новим изворима података, буду објављени у редовној динамици према плану публиковања РЗС-а, заједно са кореспондирајућим серијама прерачунатих података за период од 1995. до 2022. године.
1. Бруто домаћи производ и бруто национални доходак
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. РСД | 5421851 | 5504431 | 6271988 | 7097629 |
Бруто домаћи производ – по становнику, РСД | 780658 | 797845 | 917719 | 1064999 |
Просечан број становника, средином године – у хиљ. | 6945.2 | 6899.1 | 6834.3 | 6664.4 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. USD | 51501 | 53427 | 63040 | 63451 |
Бруто домаћи производ – по становнику, USD | 7415 | 7744 | 9224 | 9521 |
Просечан курс, USD/РСД | 105.2762 | 103.0272 | 99.4925 | 111.8607 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД – укупно, мил. EUR | 46005 | 46815 | 53345 | 60427 |
Бруто домаћи производ – по становнику, EUR | 6624 | 6786 | 7806 | 9067 |
Просечан курс, EUR/РСД | 117.8524 | 117.5777 | 117.5733 | 117.4588 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. РСД | 5128721 | 5335129 | 6028299 | 6746258 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. USD | 48717 | 51784 | 60591 | 60310 |
БРУТО НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК – укупно, мил. EUR | 43518 | 45375 | 51273 | 57435 |
2. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Текуће цене –
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Мил. РСД | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 322840 | 349165 | 394708 | 458499 |
B Рударство | 104390 | 101221 | 134355 | 193789 |
C Прерађивачка индустрија | 741815 | 731204 | 815903 | 959015 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 171978 | 177528 | 177952 | 194994 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 59915 | 61163 | 63874 | 75198 |
F Грађевинарство | 309793 | 299616 | 376412 | 391931 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 616837 | 623184 | 738074 | 855225 |
H Саобраћај и складиштење | 203319 | 188337 | 216395 | 250659 |
I Услуге смештаја и исхране | 75746 | 58357 | 79201 | 118780 |
J Информисање и комуникације | 264087 | 298765 | 321397 | 359238 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 170568 | 181484 | 197654 | 230431 |
L Пoсловање некретнинама | 373828 | 387248 | 423964 | 489041 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 210836 | 214178 | 230858 | 262022 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 121455 | 116271 | 129694 | 147791 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 199212 | 222290 | 233582 | 266348 |
P Образовање | 188134 | 194430 | 214727 | 230070 |
Q Здравствена и социјална заштита | 216552 | 248349 | 294362 | 321907 |
R Уметност; забава и рекреација | 61797 | 51594 | 67026 | 75304 |
S Остале услужне делатности | 63030 | 64290 | 69867 | 76359 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 8821 | 5596 | 5964 | 7059 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4484953 | 4574270 | 5185969 | 5963659 |
Порези на производе | 944273 | 938040 | 1102505 | 1263048 |
Субвенције на производе (-) | 7375 | 7879 | 16486 | 129078 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 5421851 | 5504431 | 6271988 | 7097629 |
Структура, % | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
B Рударство | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
C Прерађивачка индустрија | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
F Грађевинарство | 5.7 | 5.4 | 6.0 | 5.5 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 11.4 | 11.3 | 11.8 | 12.0 |
H Саобраћај и складиштење | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
I Услуге смештаја и исхране | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
J Информисање и комуникације | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
L Пoсловање некретнинама | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
P Образовање | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
Q Здравствена и социјална заштита | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
R Уметност; забава и рекреација | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
S Остале услужне делатности | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 82.7 | 83.1 | 82.7 | 84.0 |
Порези на производе | 17.4 | 17.0 | 17.6 | 17.8 |
Субвенције на производе (-) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Бруто додата вредност, по делатностима, и бруто домаћи производ
– Сталне цене (цене претходне године) –
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Мил. РСД | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | 316454 | 330347 | 330072 | 362056 |
B Рударство | 100860 | 106759 | 131115 | 165614 |
C Прерађивачка индустрија | 737415 | 745586 | 769309 | 831737 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 173498 | 173867 | 178014 | 165794 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 59024 | 57598 | 61640 | 64757 |
F Грађевинарство | 302205 | 299629 | 354288 | 339647 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 617503 | 613092 | 704778 | 762802 |
H Саобраћај и складиштење | 208319 | 181997 | 215191 | 223689 |
I Услуге смештаја и исхране | 75172 | 53674 | 77138 | 104521 |
J Информисање и комуникације | 263495 | 287134 | 314146 | 335419 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 155768 | 178440 | 198569 | 198476 |
L Пoсловање некретнинама | 359657 | 372934 | 398951 | 455605 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 204929 | 201209 | 227903 | 245542 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 118015 | 108032 | 126255 | 141408 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 184897 | 207939 | 227984 | 239328 |
P Образовање | 181917 | 193121 | 199911 | 229618 |
Q Здравствена и социјална заштита | 193264 | 229211 | 266766 | 295093 |
R Уметност; забава и рекреација | 62175 | 49884 | 65385 | 73207 |
S Остале услужне делатности | 62837 | 61729 | 68967 | 74607 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | 8579 | 5556 | 5895 | 6897 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4385982 | 4457735 | 4922276 | 5315817 |
Порези на производе | 913133 | 922716 | 1015546 | 1132853 |
Субвенције на производе (-) | 6437 | 7571 | 8122 | 16750 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 5292678 | 5372880 | 5929700 | 6431921 |
Стопе реалног раста, % | ||||
A Пољопривреда, шумарство и рибарство | -1.7 | 2.3 | -5.5 | -8.3 |
B Рударство | 0.0 | 2.3 | 29.5 | 23.3 |
C Прерађивачка индустрија | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 1.9 |
D Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -6.8 |
E Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 5.2 | -3.9 | 0.8 | 1.4 |
F Грађевинарство | 33.6 | -3.3 | 18.2 | -9.8 |
G Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6.2 | -0.6 | 13.1 | 3.4 |
H Саобраћај и складиштење | 5.3 | -10.5 | 14.3 | 3.4 |
I Услуге смештаја и исхране | 6.0 | -29.1 | 32.2 | 32.0 |
J Информисање и комуникације | 8.2 | 8.7 | 5.1 | 4.4 |
K Финансијске делатности и делатност осигурања | 2.4 | 4.6 | 9.4 | 0.4 |
L Пoсловање некретнинама | 0.8 | -0.2 | 3.0 | 7.5 |
M Стручне, научне и техничке делатности | 3.5 | -4.6 | 6.4 | 6.4 |
N Административне и помоћне услужне делатности | 2.2 | -11.1 | 8.6 | 9.0 |
O Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 7.5 | 4.4 | 2.6 | 2.5 |
P Образовање | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 6.9 |
Q Здравствена и социјална заштита | -1.4 | 5.8 | 7.4 | 0.2 |
R Уметност; забава и рекреација | 3.6 | -19.3 | 26.7 | 9.2 |
S Остале услужне делатности | 3.3 | -2.1 | 7.3 | 6.8 |
T Дeлатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе | -1.7 | -37.0 | 5.3 | 15.6 |
U Делатност екстериторијалних организација и тела | ... | ... | ... | ... |
Бруто додата вредност (БДВ) | 4.4 | -0.6 | 7.6 | 2.5 |
Порези на производе | 4.2 | -2.3 | 8.3 | 2.8 |
Субвенције на производе (-) | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.6 |
БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД (БДП) | 4.3 | -0.9 | 7.7 | 2.5 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења у вези са годишњим обрачуном БДП-а налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Детаљније серије података у текућим и сталним ценама, расположиве су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Више информација о предстојећој великој ревизији националних рачуна налази се на сајту Републичког завода за статистику.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).