Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2022. години износила је 19 950 милиона РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Руској Федерацији, 45,3% од укупне вредности изведених радова, затим у Немачкоj, 13,7%, Уганди, 13,3% и Румунији, 5,3%.
Посматрано према врсти грађевина, у 2022. години на зградама су изведени радови у вредности 12 836 милиона РСД, што чини 64,3% од укупне вредности изведених радова.
Укупан број радника из Републике Србије које су наши извођачи ангажовали у иностранству јесте 1 541. Највећи број радника радио је у Немачкој, Холандији, Руској Федерацији и Црној Гори.
У 2022. години највише радова уговорено је у Руској Федерацији, затим следе Немачка, Холандија, Црна Гора и Северна Македонија.
Грађевински радови у иностранству, 2022.1)
Вредност уговорених радова у хиљ. РСД | Вредност изведених радова у хиљ. РСД | Утрошени материјал и уграђена опрема из Републике Србије у хиљ. РСД | Просечан број радника из Републике Србије | Часови рада радника из Републике Србије | ||
---|---|---|---|---|---|---|
укупно | од тога: на зградама | |||||
Укупно у иностранству | 22119703 | 19950063 | 12835763 | 523711 | 1541 | 2050466 |
Европа | 21070667 | 16960764 | 12674544 | 457771 | 1432 | 1913717 |
Албанија | 3954 | 3954 | 0 | 895 | 10 | 1100 |
Аустрија | 88183 | 88183 | 19797 | 16940 | 25 | 19004 |
Белгија | 776597 | 524137 | 524137 | 110341 | 33 | 15407 |
Босна и Херцеговина | 389655 | 893281 | 239665 | 20441 | 71 | 71793 |
Бугарска | 120598 | 120598 | 940 | 0 | 7 | 4280 |
Велика Британија | 22289 | 22289 | 0 | 1243 | 3 | 2967 |
Грчка | 88577 | 97776 | 97776 | 5196 | 6 | 13144 |
Мађарска | 87460 | 87460 | 87460 | 0 | 3 | 2180 |
Немачка | 3900409 | 2729242 | 1734841 | 0 | 671 | 1241603 |
Норвешка | 19574 | 19574 | 0 | 0 | 3 | 5040 |
Румунија | 897271 | 1048525 | 0 | 0 | 9 | 12236 |
Руска Федерација | 8658599 | 9039467 | 9039467 | 0 | 155 | 236254 |
Северна Македонија | 1076630 | 423408 | 161487 | 92803 | 31 | 20694 |
Словачка | 6522 | 6522 | 6522 | 0 | 3 | 1850 |
Словенија | 170514 | 170514 | 152403 | 35158 | 18 | 16678 |
Француска | 67666 | 67666 | 67666 | 67666 | 5 | 2930 |
Холандија | 3389489 | 570200 | 368454 | 0 | 178 | 109638 |
Хрватска | 138097 | 144700 | 25170 | 12951 | 89 | 44421 |
Црна Гора | 1135608 | 870293 | 115784 | 89382 | 102 | 83592 |
Чешка | 28220 | 28220 | 28220 | 0 | 8 | 8006 |
Шведска | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 2 | 900 |
Африка | 634803 | 2833980 | 5900 | 65940 | 68 | 114996 |
Алжир | 628903 | 176499 | 0 | 65940 | 36 | 37776 |
Етиопија | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 2 | 2946 |
Уганда | 0 | 2651581 | 0 | 0 | 30 | 74274 |
Азија | 414233 | 155319 | 155319 | 0 | 41 | 21753 |
Шри Ланка | 852 | 852 | 852 | 0 | 2 | 2070 |
Саудијска Арабија | 3328 | 3328 | 3328 | 0 | 1 | 1130 |
1) Вредносни подаци прерачунати су по курсу 1 USD = 103,9262 РСД или 1 EUR = 117,5821 РСД.
Детаљна методолошка објашњења овог истраживања налазе се у едицији Републичког завода за статистику „Методологије и стандарди“:
Годишње истраживање о радовима у иностранству, свеска број 27,
http://publikacije.stat.gov.rs/G2008/Pdf/G20087027.pdf и Класификација врста грађевина, свеска број 15, на сајту Завода: http://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057015.pdf.