Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у 2022. години износила је 209 958 динара, што представља повећање од 17,6% у односу на 2021. годину. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 52 000 динара по m² у Бујановцу до 459 049 динарa у београдској општини Савски венац.
Посматрано према општинама, највише цене новоизграђених станова забележене су у београдским општинама, где је просечна цена у градским насељима повећана 19,2% у односу на исти период претходне године и износила је 304 030 динара. Поред београдских општина, по високим ценама издвојиле су се и Чајетина, Нови Сад, Врњачка Бања, Зрењанин, Панчево, нишка општина Медијана, Шабац и Крагујевац.
Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 57 m².
Цене станова новоградње по општинама/градовима, 2022.
1. Цене станова новоградње1), 2022
Просечна површина станова, m² | Цена по 1 m², РСД | Индекс цена 2022 2021 |
|
---|---|---|---|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 57 | 209958 | 117.6 |
Београдски регион | |||
Град Београд | 61 | 304030 | 119.2 |
Вождовац | 56 | 245788 | 111.4 |
Врачар | 68 | 300147 | 113.4 |
Звездара | 52 | 231194 | 117.1 |
Земун | 53 | 232903 | 111.4 |
Лазаревац | 57 | 121642 | 115.6 |
Младеновац | 57 | 110269 | 112.6 |
Нови Београд | 66 | 305158 | 112.1 |
Обреновац | 55 | 125271 | 114.4 |
Палилула (Београд) | 55 | 212010 | 114.6 |
Раковица | 54 | 183478 | 116.9 |
Савски венац | 74 | 459049 | 122.5 |
Сопот | 57 | 85640 | - |
Стари град | 73 | 384305 | 120.5 |
Сурчин | 42 | 155350 | 103.5 |
Чукарица | 52 | 215936 | 107.0 |
Регион Војводине | |||
Град Нови Сад | 55 | 180699 | 114.3 |
Апатин | 64 | 63721 | 96.8 |
Бачка Паланка | 61 | 98564 | 108.8 |
Беочин | 52 | 101765 | - |
Бечеј | 65 | 110954 | - |
Врбас | 64 | 98184 | 108.3 |
Вршац | 52 | 120058 | 116.9 |
Зрењанин | 59 | 140668 | 117.2 |
Инђија | 49 | 120481 | 115.2 |
Ковин | 49 | 101936 | 101.3 |
Оџаци | 58 | 90051 | 118.9 |
Панчево | 63 | 137242 | 116.3 |
Рума | 53 | 94749 | 113.8 |
Сомбор | 59 | 99912 | 115.5 |
Србобран | 64 | 97086 | - |
Сремска Митровица | 50 | 112435 | 111.0 |
Стара Пазова | 55 | 118432 | 116.1 |
Суботица | 52 | 118912 | 113.1 |
Темерин | 52 | 128766 | 116.6 |
Шид | 48 | 109061 | - |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||
Крагујевац | 54 | 132049 | 110.7 |
Александровац | 40 | 57441 | - |
Аранђеловац | 62 | 105599 | 105.6 |
Бајина Башта | 53 | 81355 | 97.2 |
Ваљево | 49 | 122913 | 122.5 |
Врњачка Бања | 40 | 149945 | 107.7 |
Горњи Милановац | 55 | 128389 | 122.1 |
Јагодина | 50 | 101991 | 117.1 |
Краљево | 57 | 110189 | 111.1 |
Крупањ | 59 | 62635 | 104.3 |
Крушевац | 56 | 101668 | 119.1 |
Лајковац | 56 | 85281 | 94.2 |
Лозница | 52 | 102265 | 115.2 |
Нови Пазар | 66 | 106418 | 101.1 |
Параћин | 63 | 85136 | 107.1 |
Пожега | 53 | 100571 | 102.8 |
Пријепоље | 51 | 94470 | 108.1 |
Рашка | 55 | 80359 | - |
Свилајнац | 58 | 97068 | 99.6 |
Сјеница | 83 | 85945 | 108.3 |
Топола | 48 | 99954 | 115.2 |
Тутин | 72 | 70107 | 113.1 |
Ћуприја | 62 | 78505 | 104.5 |
Уб | 59 | 91230 | 109.6 |
Ужице | 52 | 128039 | 109.0 |
Чајетина | 40 | 196202 | 115.8 |
Чачак | 53 | 129937 | 116.7 |
Шабац | 58 | 132077 | 114.2 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||
Медијана | 55 | 136719 | 107.6 |
Пантелеј | 55 | 127008 | 120.2 |
Бољевац | 55 | 75458 | 106.7 |
Бујановац | 75 | 52000 | 104.0 |
Велика Плана | 72 | 76038 | 99.4 |
Велико Градиште | 41 | 87564 | 105.4 |
Врање | 54 | 89053 | 110.2 |
Зајечар | 52 | 74655 | 96.7 |
Кладово | 64 | 107663 | 108.5 |
Кучево | 62 | 55467 | - |
Лесковац | 56 | 103448 | 119.5 |
Неготин | 45 | 125820 | 144.7 |
Петровац на Млави | 70 | 70768 | 97.4 |
Пирот | 58 | 92386 | 108.7 |
Пожаревац | 53 | 112415 | 116.7 |
Прокупље | 52 | 76849 | 112.4 |
Смедерево | 63 | 117716 | 120.4 |
Смедеревска Паланка | 61 | 75967 | 120.3 |
Сокобања | 37 | 120647 | 107.4 |
1) Приказани су општине/градови у којима је регистрована купопродаја најмање три новоизграђена стана.
2. Просечна цена станова новоградње према степену развијености јединица локалних самоуправа1), 2022
Просечна цена по m²,РСД | |
---|---|
I група | 233938 |
II група | 130709 |
III група | 99293 |
IV група | 70411 |
1) Степен развијености одређен је на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.
Методолошка објашњења
Подаци се преузимају из административног извора података Регистра цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су купопродајни уговори за новоизграђене станове у градским насељима. За обрачун индекса цена станова новоградње коришћене су цене изражене по јединици површине, у валути EUR/m2 .
Детаљна методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
http://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).