Индекси цена произвођача индустријских производа укупно
XII 2022 Ø 2021 |
XII 2022 XI 2022 |
XII 2022 XII 2021 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 117.7 | 98.5 | 112.6 | 114.9 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 120.2 | 94.1 | 115.0 | 121.8 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 116.2 | 98.8 | 110.3 | 114.8 |
Капитални производи | 109.5 | 100.0 | 105.0 | 108.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 115.3 | 99.8 | 112.1 | 111.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 121.3 | 100.7 | 116.7 | 113.3 |
РУДАРСТВО | 92.0 | 90.0 | 87.9 | 107.8 |
Експлоатација угља | 111.5 | 100.0 | 111.1 | 104.7 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 109.7 | 84.9 | 95.2 | 138.1 |
Експлоатација руда метала | 75.6 | 83.1 | 72.5 | 101.3 |
Остало рударство | 106.2 | 101.5 | 106.1 | 102.9 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 120.4 | 98.4 | 114.4 | 117.2 |
Производња прехрамбених производа | 129.3 | 101.3 | 121.8 | 118.5 |
Производња пића | 113.5 | 100.2 | 111.4 | 107.9 |
Производња дуванских производа | 112.6 | 100.0 | 112.7 | 109.0 |
Производња текстила | 112.9 | 100.5 | 109.7 | 107.3 |
Производња одевних предмета | 99.7 | 100.2 | 100.3 | 98.9 |
Производња коже и предмета од коже | 105.6 | 101.7 | 100.7 | 104.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 136.5 | 100.0 | 124.9 | 124.4 |
Производња папира и производа од папира | 138.8 | 100.0 | 129.9 | 123.4 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 109.5 | 100.0 | 108.0 | 107.9 |
Производња кокса и деривата нафте | 154.6 | 86.9 | 136.5 | 163.9 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 112.4 | 92.4 | 106.8 | 119.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 106.7 | 100.0 | 105.4 | 103.9 |
Производња производа од гуме и пластике | 116.8 | 101.4 | 110.3 | 113.0 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 120.8 | 99.6 | 118.8 | 115.3 |
Производња основних метала | 107.9 | 98.8 | 101.3 | 114.9 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 110.1 | 99.5 | 105.2 | 108.5 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.1 | 100.0 | 100.9 | 102.0 |
Производња електричне опреме | 110.7 | 100.2 | 108.4 | 109.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 109.5 | 99.8 | 106.7 | 108.6 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.6 | 100.0 | 104.5 | 108.0 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 115.9 | 99.7 | 112.2 | 111.4 |
Остале прерађивачке делатности | 106.3 | 103.9 | 105.0 | 102.1 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.6 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.6 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 106.5 | 100.0 | 104.6 | 103.5 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 106.5 | 100.0 | 104.6 | 103.5 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа – укупно, израчунавају се од 2010. године. Ови индекси се рачунају на основу података прикупљених за индексе цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште и индекса цена произвођача индустријских производа за извоз.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Подаци се публикују 7. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН22, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.