U 2023/2024. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 26 957 studenata (56,2%), privatnim fakultetima 8 963 (18,7%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9 630 (20,1%) i privatnim visokim školama 2 396 studenata (5%).
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući studenti.
1.Novoupisani studenti, 2023.
Teritorija | Ukupno | Budžet | Samofinansirajući | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | |
REPUBLIKA SRBIJA | 47946 | 20199 | 27747 | 23822 | 9610 | 14212 | 24124 | 10589 | 13535 |
Državni fakulteti | 26957 | 10636 | 16321 | 18909 | 7364 | 11545 | 8048 | 3272 | 4776 |
Privatni fakulteti | 8963 | 4213 | 4750 | - | - | - | 8963 | 4213 | 4750 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 9630 | 4442 | 5188 | 4913 | 2246 | 2667 | 4717 | 2196 | 2521 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2396 | 908 | 1488 | - | - | - | 2396 | 908 | 1488 |
SRBIJA – SEVER | 36713 | 15597 | 21116 | 16301 | 6505 | 9796 | 20412 | 9092 | 11320 |
Državni fakulteti | 20080 | 7924 | 12156 | 13513 | 5165 | 8348 | 6567 | 2759 | 3808 |
Privatni fakulteti | 8426 | 3983 | 4443 | - | - | - | 8426 | 3983 | 4443 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 6019 | 2866 | 3153 | 2788 | 1340 | 1448 | 3231 | 1526 | 1705 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2188 | 824 | 1364 | - | - | - | 2188 | 824 | 1364 |
Beogradski region | 26265 | 11209 | 15056 | 10863 | 4330 | 6533 | 15402 | 6879 | 8523 |
Državni fakulteti | 13056 | 5063 | 7993 | 8900 | 3369 | 5531 | 4156 | 1694 | 2462 |
Privatni fakulteti | 6487 | 3132 | 3355 | - | - | - | 6487 | 3132 | 3355 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 4534 | 2190 | 2344 | 1963 | 961 | 1002 | 2571 | 1229 | 1342 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 2188 | 824 | 1364 | - | - | - | 2188 | 824 | 1364 |
Region Vojvodine | 10448 | 4388 | 6060 | 5438 | 2175 | 3263 | 5010 | 2213 | 2797 |
Državni fakulteti | 7024 | 2861 | 4163 | 4613 | 1796 | 2817 | 2411 | 1065 | 1346 |
Privatni fakulteti | 1939 | 851 | 1088 | - | - | - | 1939 | 851 | 1088 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1485 | 676 | 809 | 825 | 379 | 446 | 660 | 297 | 363 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SRBIJA – JUG | 11233 | 4602 | 6631 | 7521 | 3105 | 4416 | 3712 | 1497 | 2215 |
Državni fakulteti | 6877 | 2712 | 4165 | 5396 | 2199 | 3197 | 1481 | 513 | 968 |
Privatni fakulteti | 537 | 230 | 307 | - | - | - | 537 | 230 | 307 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 3611 | 1576 | 2035 | 2125 | 906 | 1219 | 1486 | 670 | 816 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 208 | 84 | 124 | - | - | - | 208 | 84 | 124 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 5723 | 2164 | 3559 | 3689 | 1396 | 2293 | 2034 | 768 | 1266 |
Državni fakulteti | 3306 | 1260 | 2046 | 2571 | 998 | 1573 | 735 | 262 | 473 |
Privatni fakulteti | 446 | 182 | 264 | - | - | - | 446 | 182 | 264 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1854 | 671 | 1183 | 1118 | 398 | 720 | 736 | 273 | 463 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 117 | 51 | 66 | - | - | - | 117 | 51 | 66 |
Region Južne i Istočne Srbije | 5510 | 2438 | 3072 | 3832 | 1709 | 2123 | 1678 | 729 | 949 |
Državni fakulteti | 3571 | 1452 | 2119 | 2825 | 1201 | 1624 | 746 | 251 | 495 |
Privatni fakulteti | 91 | 48 | 43 | - | - | - | 91 | 48 | 43 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1757 | 905 | 852 | 1007 | 508 | 499 | 750 | 397 | 353 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 91 | 33 | 58 | - | - | - | 91 | 33 | 58 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Privatni fakulteti | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Privatne visoke škole strukovnih studija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Metodološka objašnjenja
Podaci o novoupisanim studentima rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje se sprovodi na početku svake školske godine. Podaci se prikupljaju putem obrasca „Godišnji izveštaj o novoupisanim studentima u I godinu studija (jun-septembar)“ – obrazac ŠV-22a, a obuhvat istraživanjem je potpun.
Prikazani su podaci o studentima koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih studija na državnim i privatnim fakultetima, akademijama strukovnih studija i visokim školama u junu i septembru, po regionima, načinu finansiranja i polu studenata.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).