Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda ukupno
XI 2023 Ø 2022 |
XI 2023 X 2023 |
XI 2023 XI 2022 |
I-XI 2023 Ø 2022 |
I-XI 2023 I-XI 2022 |
XI 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 103.8 | 100.1 | 100.5 | 103.3 | 103.5 | 101.4 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 107.8 | 101.9 | 103.8 | 102.6 | 102.5 | 108.2 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 97.4 | 99.4 | 95.7 | 99.2 | 99.2 | 96.5 |
Kapitalni proizvodi | 102.7 | 100.0 | 102.0 | 101.9 | 102.0 | 102.0 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 104.0 | 100.9 | 101.2 | 103.5 | 103.8 | 101.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 108.2 | 99.6 | 102.4 | 108.9 | 109.5 | 101.7 |
B - RUDARSTVO | 92.8 | 98.7 | 97.6 | 91.2 | 90.0 | 109.4 |
Eksploatacija uglja | 106.7 | 100.0 | 101.1 | 106.7 | 107.2 | 101.1 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 100.9 | 93.8 | 107.6 | 91.7 | 90.0 | 127.3 |
Eksploatacija ruda metala | 82.2 | 99.6 | 90.8 | 82.0 | 80.1 | 111.7 |
Ostalo rudarstvo | 103.8 | 100.0 | 102.2 | 103.7 | 103.9 | 100.8 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 101.8 | 99.2 | 98.3 | 102.5 | 102.7 | 99.2 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 107.2 | 99.0 | 100.2 | 109.5 | 110.4 | 98.8 |
Proizvodnja pića | 107.8 | 100.0 | 102.9 | 107.6 | 108.1 | 102.7 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 109.2 | 104.1 | 105.9 | 108.7 | 109.0 | 105.9 |
Proizvodnja tekstila | 101.1 | 99.0 | 97.2 | 101.3 | 101.7 | 96.7 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 101.9 | 100.0 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.4 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.4 | 100.3 | 100.6 | 100.3 | 100.4 | 99.0 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 103.6 | 99.9 | 94.9 | 106.3 | 107.2 | 94.9 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 96.9 | 99.3 | 86.9 | 102.2 | 103.3 | 86.9 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 100.8 | 100.0 | 99.6 | 102.0 | 102.1 | 99.6 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 88.4 | 93.8 | 82.4 | 87.9 | 87.5 | 93.6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 94.8 | 98.9 | 94.3 | 94.0 | 93.5 | 99.7 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 103.0 | 100.0 | 101.2 | 102.5 | 102.7 | 101.2 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 100.4 | 99.7 | 98.6 | 101.9 | 102.2 | 97.2 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 111.8 | 100.3 | 106.7 | 109.5 | 109.9 | 107.1 |
Proizvodnja osnovnih metala | 91.1 | 99.9 | 95.8 | 93.0 | 92.5 | 96.8 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 103.1 | 99.2 | 101.3 | 103.4 | 103.6 | 101.8 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100.4 | 100.0 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.4 |
Proizvodnja električne opreme | 103.7 | 101.0 | 102.4 | 103.0 | 103.1 | 102.2 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 104.1 | 100.3 | 103.2 | 102.5 | 102.6 | 103.4 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 101.4 | 100.0 | 100.9 | 100.7 | 100.8 | 100.9 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 102.9 | 106.9 | 102.9 | 99.7 | 99.7 | 102.9 |
Proizvodnja nameštaja | 106.2 | 100.0 | 102.5 | 105.7 | 106.0 | 102.8 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 104.3 | 100.0 | 104.0 | 103.7 | 104.1 | 100.2 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 117.7 | 105.8 | 114.9 | 109.6 | 109.8 | 114.9 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 117.7 | 105.8 | 114.9 | 109.6 | 109.8 | 114.9 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 112.0 | 100.0 | 108.9 | 110.7 | 111.0 | 108.9 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 112.0 | 100.0 | 108.9 | 110.7 | 111.0 | 108.9 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda – ukupno, izračunavaju se od 2010. godine. Ovi indeksi se računaju na osnovu podataka prikupljenih za indekse cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište i indeksa cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/
Podaci se publikuju 7. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN22, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.