Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2023. godine iznosila je 117 472 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 85 066 dinara.
Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–septembar 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 15,0% nominalno, odnosno 1,0% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za septembar 2023. godine nominalno su veće za 13,5%, a realno za 3,0%.
Medijalna neto zarada za septembar 2023. godine iznosila je 65 727 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IX 2023 | I–IX 2023 | III kvartal | IX 2023 | I–IX 2023 | III kvartal | |
Ukupno | 117472 | 116541 | 117351 | 85066 | 84465 | 84985 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 118044 | 117057 | 117880 | 85501 | 84859 | 85389 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 70976 | 71770 | 72314 | 49685 | 50277 | 50638 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 125436 | 124317 | 125230 | 90948 | 90220 | 90810 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 60232 | 60516 | 60830 | 42782 | 42998 | 43206 |
Javni sektor | 123211 | 121643 | 121902 | 88537 | 87444 | 87621 |
Van javnog sektora | 115150 | 114481 | 115518 | 83661 | 83262 | 83925 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX 2023 VIII 2023 |
IX 2023 Ø 2022 |
IX 2023 IX 2022 |
I–IX 2023 I–IX 2022 |
IX 2023 VIII 2023 |
IX 2023 Ø 2022 |
IX 2023 IX 2022 |
I–IX 2023 I–IX 2022 |
|
Nominalni indeksi zarada | 98.8 | 113.7 | 113.5 | 115.0 | 98.8 | 113.5 | 113.5 | 115.0 |
Realni indeksi zarada | 98.5 | 100.3 | 103.0 | 101.0 | 98.5 | 100.1 | 103.0 | 101.0 |
Pogledajte tabele
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
|
Ukupno | 117472 | 116541 | 98.8 | 115.0 | 85066 | 84465 | 98.8 | 115.0 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 118044 | 117057 | 98.9 | 114.9 | 85501 | 84859 | 98.9 | 114.9 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 70976 | 71770 | 94.1 | 114.3 | 49685 | 50277 | 94.0 | 114.3 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 125436 | 124317 | 98.9 | 115.1 | 90948 | 90220 | 98.9 | 115.1 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 60232 | 60516 | 96.6 | 113.9 | 42782 | 42998 | 96.6 | 113.9 |
Javni sektor | 123211 | 121643 | 99.9 | 112.4 | 88537 | 87444 | 99.9 | 112.4 |
Van javnog sektora | 115150 | 114481 | 98.3 | 116.2 | 83661 | 83262 | 98.3 | 116.2 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
|
Ukupno | 117472 | 116541 | 98.8 | 115.0 | 85066 | 84465 | 98.8 | 115.0 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 95718 | 94479 | 97.7 | 113.0 | 69295 | 68433 | 97.8 | 113.0 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 97328 | 95331 | 98.7 | 113.4 | 70495 | 69098 | 98.7 | 113.4 |
Šumarstvo i seča drveća | 93252 | 94381 | 94.7 | 111.4 | 67352 | 68161 | 94.8 | 111.4 |
Ribarstvo i akvakulture | 74437 | 74231 | 97.3 | 113.4 | 54228 | 54103 | 97.4 | 113.4 |
B - Rudarstvo | 156606 | 161080 | 93.7 | 112.3 | 112321 | 115764 | 93.8 | 112.2 |
Eksploatacija uglja | 152402 | 151735 | 93.0 | 109.2 | 108970 | 108503 | 93.1 | 109.2 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 178162 | 204956 | 93.1 | 114.0 | 129505 | 149418 | 92.2 | 113.8 |
Eksploatacija ruda metala | 165499 | 175595 | 90.8 | 115.7 | 118422 | 125947 | 91.1 | 115.5 |
Ostalo rudarstvo | 116765 | 119694 | 95.4 | 106.6 | 85075 | 87798 | 95.2 | 106.6 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 175439 | 185159 | 99.4 | 116.1 | 126066 | 133530 | 99.2 | 115.7 |
C - Prerađivačka industrija | 101097 | 100816 | 98.1 | 115.9 | 73227 | 73092 | 98.2 | 115.8 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 90212 | 88830 | 99.4 | 115.7 | 65380 | 64488 | 99.4 | 115.7 |
Proizvodnja pića | 118761 | 122696 | 97.7 | 111.4 | 85794 | 89111 | 97.7 | 111.4 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 203711 | 197771 | 111.5 | 111.2 | 146181 | 142994 | 111.2 | 111.5 |
Proizvodnja tekstila | 90709 | 92957 | 97.6 | 122.0 | 65954 | 67619 | 97.5 | 121.6 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 72847 | 72861 | 96.1 | 116.3 | 53112 | 53137 | 96.2 | 116.2 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 79094 | 78089 | 98.0 | 112.2 | 57609 | 56892 | 98.1 | 112.2 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 68055 | 68410 | 95.6 | 115.2 | 49597 | 49862 | 95.6 | 115.1 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 106534 | 107187 | 98.9 | 115.1 | 77177 | 77785 | 99.1 | 115.1 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 88590 | 88303 | 97.4 | 114.9 | 64285 | 64158 | 97.4 | 115.1 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 164518 | 184811 | 91.1 | 114.9 | 119492 | 134582 | 90.5 | 114.7 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 129960 | 126660 | 101.3 | 115.1 | 93660 | 91424 | 101.2 | 115.0 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 160320 | 169450 | 98.8 | 104.8 | 116070 | 122931 | 98.8 | 104.8 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 114094 | 114913 | 94.6 | 114.6 | 82324 | 83003 | 94.6 | 114.5 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 102986 | 105111 | 98.0 | 114.8 | 74727 | 76347 | 98.1 | 114.9 |
Proizvodnja osnovnih metala | 131968 | 134876 | 98.9 | 112.2 | 94993 | 97014 | 99.1 | 112.2 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 101698 | 100332 | 97.6 | 115.6 | 73548 | 72571 | 97.7 | 115.5 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 132812 | 131804 | 100.3 | 113.1 | 96180 | 95555 | 100.5 | 112.9 |
Proizvodnja električne opreme | 105766 | 104695 | 98.1 | 115.6 | 76609 | 75847 | 98.1 | 115.4 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 120333 | 118135 | 97.7 | 118.4 | 87070 | 85473 | 97.8 | 118.3 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 107421 | 107647 | 99.1 | 120.1 | 77909 | 78130 | 99.0 | 119.8 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 104124 | 102043 | 95.1 | 116.0 | 75433 | 73894 | 94.7 | 115.6 |
Proizvodnja nameštaja | 79981 | 78941 | 97.8 | 114.3 | 58249 | 57558 | 97.8 | 114.3 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 80454 | 82938 | 93.7 | 114.7 | 58050 | 59909 | 93.8 | 114.6 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 108044 | 108276 | 99.1 | 117.0 | 78073 | 78341 | 99.0 | 117.1 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 151270 | 151990 | 94.4 | 108.4 | 108372 | 108940 | 94.5 | 108.5 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 99460 | 100344 | 96.4 | 114.0 | 72019 | 72637 | 96.5 | 113.8 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 97071 | 98617 | 95.0 | 114.5 | 70199 | 71337 | 95.1 | 114.3 |
Uklanjanje otpadnih voda | 104715 | 103871 | 96.2 | 99.4 | 75476 | 74915 | 96.3 | 97.1 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 101063 | 101587 | 97.4 | 114.3 | 73257 | 73592 | 97.6 | 114.3 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 124566 | 108777 | 114.7 | 122.4 | 92440 | 78790 | 118.0 | 122.5 |
F - Građevinarstvo | 100150 | 98575 | 97.7 | 114.4 | 72645 | 71587 | 97.7 | 114.3 |
Izgradnja zgrada | 95484 | 95595 | 97.4 | 113.4 | 69708 | 69882 | 97.3 | 113.2 |
Izgradnja ostalih građevina | 131279 | 127413 | 97.6 | 114.8 | 94856 | 92273 | 97.5 | 114.7 |
Specijalizovani građevinski radovi | 81970 | 81006 | 98.3 | 114.6 | 59426 | 58713 | 98.4 | 114.5 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 96868 | 96868 | 98.0 | 116.2 | 70233 | 70379 | 97.9 | 116.1 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 90813 | 90172 | 99.7 | 114.3 | 65674 | 65302 | 99.9 | 114.3 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 122459 | 122777 | 99.1 | 116.1 | 89156 | 89699 | 99.1 | 116.0 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 81811 | 81726 | 96.7 | 117.1 | 59112 | 59099 | 96.6 | 117.0 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 99191 | 97816 | 98.7 | 115.4 | 72259 | 71202 | 98.9 | 115.4 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 81363 | 81467 | 96.8 | 114.6 | 59024 | 59119 | 96.8 | 114.6 |
Vodeni saobraćaj | 124877 | 124409 | 96.5 | 122.5 | 90469 | 90363 | 96.3 | 122.7 |
Vazdušni saobraćaj | 260778 | 258159 | 100.7 | 110.3 | 194906 | 192130 | 101.3 | 110.3 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 131422 | 127669 | 101.0 | 116.3 | 96134 | 93204 | 101.3 | 116.3 |
Poštanske aktivnosti | 89825 | 89292 | 99.5 | 112.0 | 65155 | 64795 | 99.5 | 111.9 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 70055 | 70092 | 97.4 | 112.7 | 50807 | 50869 | 97.5 | 112.7 |
Smeštaj | 90111 | 88865 | 99.6 | 113.9 | 65365 | 64540 | 99.6 | 113.8 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 64191 | 64537 | 96.6 | 111.9 | 46551 | 46824 | 96.7 | 111.9 |
J - Informisanje i komunikacije | 282311 | 277357 | 101.0 | 112.6 | 207079 | 203362 | 101.1 | 112.9 |
Izdavačke delatnosti | 133756 | 130075 | 101.3 | 112.1 | 96908 | 94475 | 101.1 | 112.3 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 155522 | 167491 | 86.4 | 105.3 | 113613 | 124173 | 84.0 | 104.4 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 133798 | 131428 | 99.8 | 109.6 | 96531 | 95108 | 99.4 | 109.7 |
Telekomunikacije | 172251 | 180669 | 99.2 | 115.6 | 123661 | 130036 | 99.2 | 115.4 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 359859 | 352674 | 101.0 | 107.8 | 265183 | 259599 | 101.2 | 108.1 |
Informacione uslužne delatnosti | 153254 | 152267 | 100.3 | 111.6 | 110489 | 109986 | 100.4 | 111.6 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 168232 | 173326 | 96.0 | 110.3 | 121388 | 125496 | 96.2 | 110.2 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 186207 | 195562 | 94.5 | 110.9 | 134217 | 141701 | 94.6 | 110.7 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 163310 | 161057 | 99.7 | 109.2 | 118000 | 116362 | 100.0 | 109.2 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 95096 | 92711 | 100.1 | 111.6 | 68986 | 67067 | 100.5 | 111.8 |
L - Poslovanje nekretninama | 107355 | 108905 | 98.4 | 114.6 | 77764 | 79198 | 98.5 | 114.7 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 151357 | 153170 | 98.5 | 114.0 | 109831 | 111305 | 98.4 | 114.0 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 117722 | 117437 | 95.6 | 115.1 | 84917 | 84843 | 95.0 | 114.6 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 206131 | 205137 | 100.7 | 116.5 | 151175 | 150356 | 100.9 | 116.7 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 122480 | 124692 | 98.4 | 113.5 | 88453 | 90180 | 98.3 | 113.5 |
Naučno istraživanje i razvoj | 245071 | 244301 | 99.3 | 115.6 | 177699 | 177556 | 99.4 | 115.8 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 146803 | 148001 | 96.6 | 112.6 | 106492 | 107894 | 96.0 | 112.8 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 116342 | 117291 | 98.3 | 111.1 | 83478 | 84290 | 98.2 | 110.8 |
Veterinarske delatnosti | 82921 | 81761 | 98.7 | 112.4 | 60028 | 59186 | 98.8 | 112.4 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 104997 | 105300 | 95.8 | 114.2 | 76089 | 76377 | 95.8 | 114.1 |
Iznajmljivanje i lizing | 110157 | 110438 | 99.0 | 112.0 | 79905 | 80353 | 98.8 | 111.9 |
Delatnosti zapošljavanja | 111381 | 111798 | 99.2 | 112.0 | 80819 | 81105 | 99.3 | 112.0 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 76210 | 74670 | 99.2 | 118.5 | 55496 | 54325 | 99.4 | 118.3 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 75778 | 79715 | 96.2 | 114.0 | 55365 | 58068 | 96.2 | 113.9 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 78582 | 78904 | 96.1 | 115.7 | 57102 | 57417 | 96.0 | 115.6 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 145167 | 147365 | 93.4 | 112.7 | 104606 | 106462 | 93.2 | 112.5 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 131824 | 130298 | 100.3 | 114.9 | 94523 | 93451 | 100.3 | 114.8 |
P - Obrazovanje | 112373 | 105853 | 104.9 | 112.7 | 80930 | 76354 | 104.7 | 112.6 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 118720 | 118924 | 99.7 | 109.9 | 85358 | 85520 | 99.6 | 110.0 |
Zdravstvene delatnosti | 127144 | 127035 | 100.3 | 109.7 | 91258 | 91193 | 100.3 | 109.7 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 83400 | 83581 | 98.7 | 112.7 | 60593 | 60729 | 98.8 | 112.7 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 93381 | 88707 | 103.5 | 113.8 | 67624 | 64418 | 103.2 | 113.8 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 96578 | 96250 | 98.0 | 116.0 | 70025 | 69845 | 97.9 | 115.9 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 93665 | 93744 | 98.6 | 112.7 | 67590 | 67673 | 98.6 | 112.7 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 95682 | 95441 | 98.0 | 113.0 | 69107 | 68962 | 98.0 | 113.0 |
Kockanje i klađenje | 106273 | 104947 | 99.7 | 119.3 | 77087 | 76252 | 99.7 | 119.0 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 83337 | 84221 | 94.2 | 113.6 | 60795 | 61426 | 93.9 | 113.8 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 81348 | 82537 | 96.3 | 113.0 | 58469 | 59357 | 96.3 | 113.0 |
Delatnosti udruženja | 106965 | 109779 | 94.1 | 115.1 | 77077 | 79192 | 94.0 | 115.0 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 72138 | 71649 | 98.1 | 110.6 | 51706 | 51312 | 98.4 | 110.6 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 63694 | 64828 | 96.1 | 113.5 | 45667 | 46499 | 96.1 | 113.4 |
Region Oblast Grad - Opština |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
IX 2023 | I-IX 2023 | IX 2023 VIII 2023 |
I-IX 2023 I-IX 2022 |
|
REPUBLIKA SRBIJA | 117472 | 116541 | 98.8 | 115.0 | 85066 | 84465 | 98.8 | 115.0 |
SRBIJA – SEVER | 131382 | 130136 | 99.2 | 115.4 | 95272 | 94475 | 99.2 | 115.4 |
Beogradski region | 148929 | 147294 | 99.3 | 115.7 | 108235 | 107170 | 99.3 | 115.8 |
Beogradska oblast | 148929 | 147294 | 99.3 | 115.7 | 108235 | 107170 | 99.3 | 115.8 |
Barajevo | 99748 | 98842 | 98.1 | 114.3 | 72008 | 71423 | 97.9 | 114.2 |
Voždovac | 154735 | 154004 | 99.7 | 114.5 | 112224 | 111887 | 99.8 | 114.5 |
Vračar | 203437 | 199187 | 99.0 | 117.7 | 149739 | 146684 | 98.8 | 118.2 |
Grocka | 103162 | 101556 | 99.6 | 115.1 | 74576 | 73437 | 99.6 | 115.0 |
Zvezdara | 152719 | 151647 | 99.1 | 115.0 | 110672 | 110094 | 99.0 | 115.1 |
Zemun | 138265 | 136833 | 99.2 | 116.0 | 100100 | 99212 | 99.1 | 115.9 |
Lazarevac | 124313 | 123087 | 95.6 | 109.6 | 89331 | 88475 | 95.7 | 109.7 |
Mladenovac | 97729 | 96992 | 99.0 | 113.8 | 70611 | 70129 | 99.0 | 113.7 |
Novi Beograd | 191910 | 190764 | 100.0 | 115.9 | 140411 | 139746 | 100.1 | 115.9 |
Obrenovac | 112143 | 110044 | 98.6 | 112.6 | 80855 | 79370 | 98.7 | 112.6 |
Palilula (Beograd) | 133219 | 131799 | 99.1 | 114.9 | 96353 | 95470 | 99.0 | 114.9 |
Rakovica | 132666 | 131079 | 100.3 | 114.2 | 95845 | 94754 | 100.4 | 114.1 |
Savski venac | 191580 | 186717 | 100.0 | 121.9 | 141102 | 137531 | 99.9 | 122.5 |
Sopot | 97587 | 96315 | 99.3 | 115.1 | 70482 | 69597 | 99.2 | 115.0 |
Stari grad | 208895 | 203423 | 99.4 | 122.5 | 153989 | 149995 | 99.3 | 123.1 |
Surčin | 107365 | 105588 | 99.5 | 118.1 | 77543 | 76344 | 99.4 | 118.1 |
Čukarica | 140707 | 139896 | 99.3 | 114.2 | 101798 | 101393 | 99.3 | 114.2 |
Region Vojvodine | 111257 | 110402 | 99.0 | 114.6 | 80404 | 79875 | 99.0 | 114.5 |
Zapadnobačka oblast | 96253 | 96086 | 98.5 | 113.6 | 69474 | 69408 | 98.5 | 113.6 |
Sombor | 98780 | 98593 | 98.4 | 112.5 | 71321 | 71214 | 98.5 | 112.5 |
Apatin | 93773 | 94706 | 98.1 | 113.5 | 67650 | 68376 | 98.2 | 113.5 |
Kula | 95260 | 94120 | 99.0 | 114.8 | 68731 | 68028 | 98.8 | 114.7 |
Odžaci | 92617 | 92882 | 98.5 | 115.6 | 66850 | 67078 | 98.5 | 115.4 |
Južnobanatska oblast | 109561 | 108248 | 99.2 | 114.9 | 79087 | 78189 | 99.1 | 114.8 |
Pančevo | 118366 | 115660 | 99.6 | 115.9 | 85400 | 83486 | 99.5 | 115.7 |
Alibunar | 95644 | 93694 | 100.2 | 115.5 | 69181 | 67782 | 100.3 | 115.4 |
Bela Crkva | 91591 | 91011 | 99.4 | 112.1 | 66156 | 65792 | 99.4 | 111.9 |
Vršac | 109954 | 111694 | 97.8 | 113.2 | 79411 | 80749 | 97.8 | 113.3 |
Kovačica | 92362 | 89985 | 101.3 | 113.5 | 66686 | 65027 | 101.4 | 113.4 |
Kovin | 97888 | 98156 | 98.1 | 113.6 | 70611 | 70853 | 98.1 | 113.5 |
Opovo | 96954 | 95068 | 100.3 | 114.7 | 70093 | 68751 | 100.4 | 114.8 |
Plandište | 94713 | 95265 | 97.4 | 116.5 | 68527 | 69080 | 97.1 | 116.4 |
Južnobačka oblast | 123082 | 122741 | 98.6 | 114.6 | 89070 | 88994 | 98.6 | 114.6 |
Grad Novi Sad | 136771 | 136623 | 98.4 | 114.4 | 99007 | 99119 | 98.3 | 114.4 |
Bač | 87822 | 87323 | 98.1 | 114.4 | 63593 | 63312 | 98.1 | 114.2 |
Bačka Palanka | 99484 | 99090 | 99.6 | 113.9 | 71820 | 71713 | 99.6 | 113.8 |
Bački Petrovac | 95348 | 96090 | 98.3 | 117.2 | 69013 | 69775 | 98.3 | 117.3 |
Beočin | 98786 | 99006 | 98.7 | 115.1 | 71391 | 71637 | 98.7 | 115.0 |
Bečej | 98649 | 96960 | 99.9 | 113.8 | 71320 | 70159 | 100.0 | 113.8 |
Vrbas | 98923 | 97714 | 100.0 | 115.5 | 71690 | 70848 | 100.2 | 115.6 |
Žabalj | 93869 | 92648 | 98.6 | 115.8 | 67911 | 67061 | 98.7 | 115.7 |
Srbobran | 89109 | 88858 | 97.8 | 114.9 | 64514 | 64319 | 97.8 | 114.8 |
Sremski Karlovci | 108922 | 107130 | 99.8 | 110.8 | 78852 | 77487 | 99.9 | 110.4 |
Temerin | 98947 | 98365 | 98.5 | 114.0 | 71461 | 71082 | 98.5 | 113.8 |
Titel | 92496 | 91939 | 98.7 | 117.1 | 66797 | 66462 | 98.6 | 116.9 |
Severnobanatska oblast | 97776 | 98218 | 98.9 | 113.9 | 70606 | 70981 | 98.9 | 114.0 |
Kikinda | 100815 | 101764 | 99.0 | 114.6 | 72779 | 73547 | 99.0 | 114.7 |
Ada | 94358 | 93955 | 97.6 | 113.8 | 68152 | 67900 | 97.7 | 113.9 |
Kanjiža | 91976 | 92306 | 99.7 | 112.8 | 66366 | 66671 | 99.6 | 112.8 |
Novi Kneževac | 95813 | 95798 | 98.8 | 112.8 | 69206 | 69215 | 98.7 | 112.7 |
Senta | 100105 | 100295 | 98.8 | 113.1 | 72300 | 72436 | 98.9 | 113.0 |
Čoka | 90626 | 90130 | 98.3 | 114.0 | 65621 | 65295 | 98.3 | 113.9 |
Severnobačka oblast | 102659 | 101817 | 99.5 | 113.7 | 74266 | 73632 | 99.5 | 113.7 |
Subotica | 104433 | 103926 | 99.2 | 113.4 | 75512 | 75144 | 99.2 | 113.4 |
Bačka Topola | 97677 | 94900 | 101.1 | 115.0 | 70845 | 68658 | 101.5 | 115.0 |
Mali Iđoš | 88286 | 87557 | 99.6 | 114.7 | 63934 | 63452 | 99.6 | 114.6 |
Srednjobanatska oblast | 104380 | 103051 | 98.7 | 114.0 | 75346 | 74456 | 98.7 | 113.9 |
Zrenjanin | 108253 | 106698 | 98.9 | 113.8 | 78114 | 77073 | 98.8 | 113.7 |
Žitište | 95939 | 95816 | 97.0 | 116.3 | 69285 | 69255 | 96.9 | 116.3 |
Nova Crnja | 94162 | 94291 | 97.6 | 113.6 | 68012 | 68119 | 97.7 | 113.6 |
Novi Bečej | 90890 | 90283 | 98.2 | 113.1 | 65747 | 65315 | 98.3 | 113.1 |
Sečanj | 96380 | 93947 | 100.0 | 115.6 | 69597 | 67917 | 100.0 | 115.5 |
Sremska oblast | 106511 | 104339 | 100.0 | 115.1 | 76842 | 75309 | 100.0 | 115.0 |
Sremska Mitrovica | 105690 | 104491 | 98.4 | 114.2 | 76287 | 75395 | 98.5 | 114.2 |
Inđija | 113344 | 111152 | 100.4 | 115.9 | 81640 | 80163 | 100.2 | 115.7 |
Irig | 97133 | 94939 | 100.5 | 114.9 | 70501 | 68793 | 100.7 | 114.8 |
Pećinci | 107517 | 104406 | 101.8 | 117.0 | 77585 | 75342 | 101.9 | 116.9 |
Ruma | 103307 | 101590 | 100.1 | 114.4 | 74487 | 73309 | 100.2 | 114.3 |
Stara Pazova | 108656 | 105811 | 100.4 | 115.6 | 78402 | 76398 | 100.5 | 115.5 |
Šid | 98991 | 95505 | 101.4 | 114.9 | 71443 | 69011 | 101.3 | 114.8 |
SRBIJA – JUG | 99244 | 98725 | 98.1 | 114.2 | 71691 | 71346 | 98.1 | 114.2 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 98376 | 97485 | 98.3 | 114.4 | 71064 | 70450 | 98.4 | 114.3 |
Zlatiborska oblast | 98186 | 97169 | 98.7 | 114.0 | 70818 | 70136 | 98.6 | 114.0 |
Grad Užice | 110478 | 108948 | 99.0 | 113.6 | 79511 | 78487 | 99.0 | 113.6 |
Užice | 110736 | 109254 | 98.9 | 113.6 | 79707 | 78716 | 98.9 | 113.6 |
Sevojno | 102716 | 99409 | 102.7 | 114.2 | 73613 | 71360 | 102.6 | 114.1 |
Arilje | 86550 | 85126 | 98.5 | 114.1 | 62669 | 61613 | 98.8 | 114.0 |
Bajina Bašta | 87554 | 87583 | 97.2 | 112.7 | 63195 | 63286 | 97.1 | 112.6 |
Kosjerić | 95941 | 97682 | 97.8 | 113.5 | 69081 | 70386 | 97.8 | 113.4 |
Nova Varoš | 89714 | 89662 | 97.2 | 113.6 | 64789 | 64786 | 97.2 | 113.7 |
Požega | 100388 | 99112 | 99.8 | 114.7 | 72554 | 71609 | 99.9 | 114.7 |
Priboj | 92489 | 91093 | 98.6 | 112.9 | 66857 | 65860 | 98.7 | 113.0 |
Prijepolje | 86701 | 86378 | 97.7 | 114.5 | 62660 | 62570 | 97.4 | 114.4 |
Sjenica | 91015 | 90173 | 97.6 | 119.3 | 65601 | 65007 | 97.7 | 119.1 |
Čajetina | 92776 | 90723 | 100.1 | 115.2 | 66937 | 65481 | 100.1 | 115.1 |
Kolubarska oblast | 102201 | 100599 | 98.4 | 113.8 | 73710 | 72619 | 98.4 | 113.8 |
Valjevo | 103113 | 101278 | 98.9 | 114.5 | 74349 | 73102 | 98.9 | 114.4 |
Lajkovac | 115652 | 113815 | 96.9 | 110.2 | 83175 | 81903 | 97.0 | 110.3 |
Ljig | 97909 | 98552 | 95.4 | 112.7 | 70649 | 71179 | 95.2 | 112.9 |
Mionica | 91087 | 88875 | 98.9 | 115.2 | 65852 | 64326 | 98.9 | 115.1 |
Osečina | 90580 | 89601 | 99.0 | 116.6 | 65760 | 65021 | 99.2 | 116.5 |
Ub | 99341 | 97867 | 97.9 | 113.0 | 71672 | 70662 | 98.0 | 112.9 |
Mačvanska oblast | 96781 | 96053 | 98.8 | 114.6 | 69942 | 69448 | 98.8 | 114.5 |
Šabac | 102048 | 101886 | 98.5 | 114.2 | 73721 | 73649 | 98.5 | 114.1 |
