Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2023
Gradovi | Krompir | Pasulj | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 150.00 | 109.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 349.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Valjevo | 90.00 | 85.00 | 90.00 | 79.99 | 149.99 | 300.00 | 299.99 | 300.00 | 298.00 | 300.00 |
Vranje | 90.00 | 90.00 | 99.99 | 80.00 | 100.00 | 400.00 | 419.99 | 400.00 | 379.99 | 423.99 |
Zaječar | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 350.00 | 269.99 | 399.00 |
Kragujevac | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Kraljevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.00 | 120.00 | 400.00 | 349.99 | 400.00 | 349.99 | 400.00 |
Leskovac | 80.00 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 109.99 | 300.00 | 299.00 | 300.00 | 299.00 | 349.99 |
Niš | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 320.00 | 299.99 | 349.99 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 700.00 |
Smederevo | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 349.99 | 349.99 | 450.00 | 269.99 | 450.00 |
Užice | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 | 350.00 | 319.99 | 350.00 | 319.99 | 399.99 |
Šabac | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 109.99 | 380.00 | 399.99 | 380.00 | 349.99 | 424.99 |
Novi Sad | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 | 350.00 | 399.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Zrenjanin | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 130.00 | 258.99 | 258.99 | 400.00 | 258.99 | 450.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 130.00 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 399.99 | 499.00 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 350.00 | 399.99 | 350.00 | 350.00 | 429.99 |
Subotica | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 109.99 | 320.00 | 449.99 | 320.00 | 320.00 | 449.99 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2023
Gradovi | Crni luk | Sladak kupus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 49.99 | 150.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 28.99 | 99.99 |
Valjevo | 90.00 | 78.99 | 90.00 | 59.99 | 90.00 | 40.00 | 49.99 | 40.00 | 29.00 | 59.99 |
Vranje | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 40.00 | 49.99 | 40.00 | 40.00 | 60.00 |
Zaječar | 78.99 | 78.99 | 100.00 | 74.99 | 100.00 | 40.00 | 59.99 | 40.00 | 40.00 | 59.99 |
Kragujevac | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 50.00 | 39.99 | 50.00 | 39.99 | 59.99 |
Kraljevo | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 69.99 | 120.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 79.99 |
Leskovac | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 74.99 | 99.99 | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 29.99 | 39.99 |
Niš | 69.99 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 79.99 | 79.99 | 70.00 | 59.99 | 80.00 |
Novi Pazar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 |
Smederevo | 99.99 | 99.99 | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 40.00 | 69.99 | 40.00 | 39.99 | 80.00 |
Užice | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 68.99 | 120.00 | 70.00 | 68.99 | 70.00 | 39.99 | 80.00 |
Šabac | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 59.99 | 69.99 |
Novi Sad | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 60.00 | 89.00 |
Zrenjanin | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 60.00 | 130.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 40.00 | 80.00 |
Pančevo | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 129.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 23.99 | 69.99 |
Sremska Mitrovica | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 78.99 | 100.00 | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 50.00 | 70.00 |
Subotica | 90.00 | 78.99 | 90.00 | 78.99 | 100.00 | 40.00 | 39.99 | 40.00 | 39.99 | 50.00 |
Najčešće, najniže i najviše cene poljoprivrednih proizvoda, 1.11.-7.11.2023
Gradovi | Očišćeni orasi | Jabuke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
najčešća cena | raspon cena u gradu |
najčešća cena | raspon cena u gradu |
|||||||
u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | u gradu | u prodavnici |
na pijaci |
najniža | najviša | |
Beograd | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1529.99 | 120.00 | 119.99 | 120.00 | 90.00 | 120.00 |
Valjevo | 800.00 | 1666.60 | 800.00 | 800.00 | 1666.60 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 75.00 | 109.99 |
Vranje | 800.00 | 810.00 | 800.00 | 750.00 | 900.00 | 110.00 | 139.99 | 110.00 | 100.00 | 140.00 |
Zaječar | 800.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 1299.90 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 129.00 |
Kragujevac | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 |
Kraljevo | 900.00 | 1299.99 | 900.00 | 900.00 | 1299.99 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 79.99 | 109.99 |
Leskovac | 700.00 | 939.50 | 700.00 | 700.00 | 1333.97 | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 79.00 | 99.99 |
Niš | 1199.99 | 1199.99 | 800.00 | 800.00 | 1199.99 | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 69.99 | 129.99 |
Novi Pazar | 1000.00 | 1000.00 | 800.00 | 800.00 | 1200.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 130.00 |
Smederevo | 1199.99 | 1199.99 | 1300.00 | 1166.63 | 1300.00 | 70.00 | 129.99 | 70.00 | 70.00 | 129.99 |
Užice | 1000.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 119.99 |
Šabac | 1200.00 | 1399.99 | 1200.00 | 1200.00 | 1497.47 | 120.00 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 |
Novi Sad | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.99 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 139.00 |
Zrenjanin | 1300.00 | 1499.97 | 1300.00 | 1200.00 | 1850.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
Pančevo | 900.00 | 999.99 | 900.00 | 800.00 | 1000.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 149.00 |
Sremska Mitrovica | 1000.00 | 1300.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1600.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Subotica | 1100.00 | 999.99 | 1100.00 | 999.99 | 1200.00 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Cene na malo poljoprivrednih proizvoda snimaju se dva puta mesečno, na pijačni dan koji pada u periodu 1–7. i 15–21. u mesecu. Snimanje se vrši u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom. Zavisno od godišnjeg doba, snimaju se cene najvažnijih, odabranih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Za svaki proizvod biraju se po tri cene: najčešća, najniža i najviša cena.
Najčešća cena na mestu snimanja (u prodavnici ili na pijaci) jeste ona po kojoj se određeni proizvod prodaje u najvećim količinama.
Najčešća cena u gradu je ili najčešća cena u prodavnici ili najčešća cena na pijaci, u zavisnosti od toga gde se prodaje veća količina proizvoda u vreme snimanja.
Najniža i najviša cena u gradu predstavljaju krajnje granice između kojih se kreću cene određenog proizvoda.
Jedinica mere je kilogram za sve proizvode, osim za kravlje mleko, za koje je iskazana cena za litar, i za kokošja jaja, za koja se cena odnosi na komad.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija.