Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2022. godinu, kao i konačne podatke za 2021. godinu.
Posmatrano po delatnostima, u 2022. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 13,5%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 12,0% i sektor poslovanja nekretninama, 6,9%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 67,1%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 9,4%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 6,8%, bruto investicija u osnovna sredstva 24,2%, izvoza dobara i usluga 63,8% i uvoza dobara i usluga 74,8%.
Posmatrano po delatnostima, u 2022. godini ostvaren je značajan realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) u sektoru usluge smeštaja i ishrane, 32,0%, sektoru rudarstva, 23,3% i sektoru umetnosti, zabave i rekreacije, 9,2%. Realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru građevinarstva, 9,8%, sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 8,3% i sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, 6,8%.
Posmatrano sa rashodne strane, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 3,9%, izdaci za individualnu potrošnju sektora države, 0,2%, izdaci za kolektivnu potrošnju sektora države, 0,6%, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,9%, izvoz dobara i usluga 16,6% i uvoz dobara i usluga 16,1%.
Republički zavod za statistiku najavljuje sprovođenje velike, benčmark revizije (eng. major, benchmark revision) nacionalnih računa, koja će biti realizovana u 2024. godini. Planirano je da podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu i drugi makroekonomski indikatori sistema nacionalnih računa za 2023. godinu, bazirani na unapređenoj metodologiji i novim izvorima podataka, budu objavljeni u redovnoj dinamici prema planu publikovanja RZS-a, zajedno sa korespondirajućim serijama preračunatih podataka za period od 1995. do 2022. godine.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 5421851 | 5504431 | 6271988 | 7097629 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 780658 | 797845 | 917719 | 1064999 |
Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 6945.2 | 6899.1 | 6834.3 | 6664.4 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 51501 | 53427 | 63040 | 63451 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 7415 | 7744 | 9224 | 9521 |
Prosečan kurs, USD/RSD | 105.2762 | 103.0272 | 99.4925 | 111.8607 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 46005 | 46815 | 53345 | 60427 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 6624 | 6786 | 7806 | 9067 |
Prosečan kurs, EUR/RSD | 117.8524 | 117.5777 | 117.5733 | 117.4588 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD | 5128721 | 5335129 | 6028299 | 6746258 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD | 48717 | 51784 | 60591 | 60310 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR | 43518 | 45375 | 51273 | 57435 |
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 322840 | 349165 | 394708 | 458499 |
B Rudarstvo | 104390 | 101221 | 134355 | 193789 |
C Prerađivačka industrija | 741815 | 731204 | 815903 | 959015 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 171978 | 177528 | 177952 | 194994 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 59915 | 61163 | 63874 | 75198 |
F Građevinarstvo | 309793 | 299616 | 376412 | 391931 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 616837 | 623184 | 738074 | 855225 |
H Saobraćaj i skladištenje | 203319 | 188337 | 216395 | 250659 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 75746 | 58357 | 79201 | 118780 |
J Informisanje i komunikacije | 264087 | 298765 | 321397 | 359238 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 170568 | 181484 | 197654 | 230431 |
L Poslovanje nekretninama | 373828 | 387248 | 423964 | 489041 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 210836 | 214178 | 230858 | 262022 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 121455 | 116271 | 129694 | 147791 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 199212 | 222290 | 233582 | 266348 |
P Obrazovanje | 188134 | 194430 | 214727 | 230070 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 216552 | 248349 | 294362 | 321907 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 61797 | 51594 | 67026 | 75304 |
S Ostale uslužne delatnosti | 63030 | 64290 | 69867 | 76359 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 8821 | 5596 | 5964 | 7059 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4484953 | 4574270 | 5185969 | 5963659 |
Porezi na proizvode | 944273 | 938040 | 1102505 | 1263048 |
Subvencije na proizvode (-) | 7375 | 7879 | 16486 | 129078 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 5421851 | 5504431 | 6271988 | 7097629 |
Struktura, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
B Rudarstvo | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
C Prerađivačka industrija | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 13.5 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
F Građevinarstvo | 5.7 | 5.4 | 6.0 | 5.5 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 11.4 | 11.3 | 11.8 | 12.0 |
H Saobraćaj i skladištenje | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 |
J Informisanje i komunikacije | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
L Poslovanje nekretninama | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
P Obrazovanje | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 4.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
S Ostale uslužne delatnosti | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 82.7 | 83.1 | 82.7 | 84.0 |
Porezi na proizvode | 17.4 | 17.0 | 17.6 | 17.8 |
Subvencije na proizvode (-) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.8 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 316454 | 330347 | 330072 | 362056 |
B Rudarstvo | 100860 | 106759 | 131115 | 165614 |
C Prerađivačka industrija | 737415 | 745586 | 769309 | 831737 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 173498 | 173867 | 178014 | 165794 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 59024 | 57598 | 61640 | 64757 |
F Građevinarstvo | 302205 | 299629 | 354288 | 339647 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 617503 | 613092 | 704778 | 762802 |
H Saobraćaj i skladištenje | 208319 | 181997 | 215191 | 223689 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 75172 | 53674 | 77138 | 104521 |
J Informisanje i komunikacije | 263495 | 287134 | 314146 | 335419 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 155768 | 178440 | 198569 | 198476 |
L Poslovanje nekretninama | 359657 | 372934 | 398951 | 455605 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 204929 | 201209 | 227903 | 245542 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 118015 | 108032 | 126255 | 141408 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 184897 | 207939 | 227984 | 239328 |
P Obrazovanje | 181917 | 193121 | 199911 | 229618 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 193264 | 229211 | 266766 | 295093 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 62175 | 49884 | 65385 | 73207 |
S Ostale uslužne delatnosti | 62837 | 61729 | 68967 | 74607 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 8579 | 5556 | 5895 | 6897 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4385982 | 4457735 | 4922276 | 5315817 |
Porezi na proizvode | 913133 | 922716 | 1015546 | 1132853 |
Subvencije na proizvode (-) | 6437 | 7571 | 8122 | 16750 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 5292678 | 5372880 | 5929700 | 6431921 |
Stope realnog rasta, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -1.7 | 2.3 | -5.5 | -8.3 |
B Rudarstvo | 0.0 | 2.3 | 29.5 | 23.3 |
C Prerađivačka industrija | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 1.9 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -6.8 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 5.2 | -3.9 | 0.8 | 1.4 |
F Građevinarstvo | 33.6 | -3.3 | 18.2 | -9.8 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 6.2 | -0.6 | 13.1 | 3.4 |
H Saobraćaj i skladištenje | 5.3 | -10.5 | 14.3 | 3.4 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 6.0 | -29.1 | 32.2 | 32.0 |
J Informisanje i komunikacije | 8.2 | 8.7 | 5.1 | 4.4 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 2.4 | 4.6 | 9.4 | 0.4 |
L Poslovanje nekretninama | 0.8 | -0.2 | 3.0 | 7.5 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 3.5 | -4.6 | 6.4 | 6.4 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.2 | -11.1 | 8.6 | 9.0 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 7.5 | 4.4 | 2.6 | 2.5 |
P Obrazovanje | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 6.9 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | -1.4 | 5.8 | 7.4 | 0.2 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 3.6 | -19.3 | 26.7 | 9.2 |
S Ostale uslužne delatnosti | 3.3 | -2.1 | 7.3 | 6.8 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | -1.7 | -37.0 | 5.3 | 15.6 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4.4 | -0.6 | 7.6 | 2.5 |
Porezi na proizvode | 4.2 | -2.3 | 8.3 | 2.8 |
Subvencije na proizvode (-) | -0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.6 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 4.3 | -0.9 | 7.7 | 2.5 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama, raspoložive su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Više informacija o predstojećoj velikoj reviziji nacionalnih računa nalazi se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).