Tokom 2022. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 174,7 miliona tona otpada što predstavlja povećanje od 149,4% u odnosu na prethodnu godinu.
1. Stvoreni otpad u Republici Srbiji prema sektorima
2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
t | t | neopasni otpad, % | opasni otpad, % | |
Stvoreni otpad - ukupno | 70040933 | 174664906 | 82.9 | 17.1 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 85674 | 88263 | 99.7 | 0.3 |
Rudarstvo | 59505634 | 164902983 | 82.0 | 18.0 |
Prerađivačka industrija | 1502984 | 1070785 | 97.1 | 2.9 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 7256347 | 6530861 | 100.0 | 0.0 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 676356 | 952420 | 94.6 | 5.4 |
Građevinarstvo | 590442 | 660626 | 99.9 | 0.1 |
Sektori uslužnih delatnosti | 423497 | 458968 | 92.1 | 7.9 |
Kad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima, i u odnosu na prethodnu godinu, u 2022. godini zabeležena su sledeća kretanja: sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – rast od 3,0%, Rudarstvo – rast od 177,1%, Prerađivačka industrija – pad od 28,8%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 10,0%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – rast od 40,8%, Građevinarstvo – rast od 11,9% i sektori uslužnih delatnosti – rast od 8,4%.
2. Stvoreni otpad u Republici Srbiji prema agregiranoj statističkoj listi otpada, 2022
EWC-Stat1) | Karakter otpada2) | Sektori KD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | rudarstvo | prerađivačka industrija | snabde-vanje el. energijom, gasom i parom | snabde-vanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | građevinarstvo | sektori uslužnih delatnosti | |||
Ukupno | 88263 | 164902983 | 1070785 | 6530861 | 952420 | 660626 | 458968 | ||
Neopasni otpad | 87959 | 135189268 | 1040253 | 6529194 | 901041 | 659986 | 422521 | ||
Opasan otpad | 305 | 29713716 | 30531 | 1668 | 51380 | 640 | 36446 | ||
1.1 | Upotrebljeni rastvarači | O | - | - | 88 | 1 | 12 | 1 | - |
1.2 | Kiseli, bazni ili zaslanjeni otpad | N | - | - | 156 | - | - | - | 32 |
O | - | - | 2561 | 241 | 3908 | - | 15 | ||
1.3 | Korišćena ulјa | O | 126 | 384 | 5655 | 454 | 102 | 294 | 3045 |
1.4,2,3.1 | Hemijski otpad | N | 21 | 47 | 3003 | 440 | 22 | 78 | 39 |
O | 146 | 371 | 6785 | 596 | 665 | 97 | 2468 | ||
3.2 | Muljevi od industrijskih otpadnih voda3) | N | - | 16 | 5942 | 3 | 94 | 10 | 170 |
O | 1 | - | 681 | 6 | 1315 | - | 56 | ||
3.3 | Muljevi i tečnosti iz tretmana otpada | N | - | - | 175 | - | - | - | 9 |
O | - | - | 151 | - | 39 | - | - | ||
5 | Otpad iz zdravstvene zaštite i biološki otpad | N | 10 | - | - | - | - | - | 417 |
O | 2 | - | 1 | - | - | - | 5484 | ||
6.1 | Metalni otpad, od gvožđa | N | 688 | 4686 | 127662 | 11437 | 363540 | 6737 | 156410 |
6.2 | Metalni otpad od drugih metala | N | 28 | 128 | 19007 | 369 | 3110 | 1380 | 10359 |
6.3 | Mešani metalni otpad od gvožđa i drugih metala | N | 92 | 295 | 10115 | 208 | 14587 | 894 | 2939 |
7.1 | Otpad od stakla | N | 15 | - | 7920 | 4 | 3195 | 591 | 3844 |
7.2 | Otpad od papira i kartona | N | 437 | 11 | 82885 | 15 | 154870 | 2646 | 78953 |
7.3 | Otpad od gume | N | 144 | 181 | 9559 | 466 | 28979 | 3697 | 16612 |
7.4 | Otpad od plastike | N | 181 | 80 | 21230 | 160 | 12423 | 105 | 13292 |
7.5 | Otpad od drveta | N | 197 | 10 | 61583 | 529 | 473 | 904 | 7503 |
O | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
7.6 | Otpad od tekstila | N | - | - | 8502 | - | 736 | 2 | 87 |
7.7 | Otpad koji sadrži PCB4) | O | - | - | 24 | 8 | 2 | - | 40 |
8 | Odbačena oprema (izuzev 08.1, 08.41) | N | 7 | 2 | 1661 | 1211 | 4230 | 2 | 173 |
O | 9 | 121 | 675 | 78 | 18592 | 40 | 7015 | ||
8.1 | Odbačena vozila | N | 26 | 104 | 95 | 285 | 333 | 13 | 1312 |
O | - | - | 2 | 7 | 62 | 45 | 1573 | ||
8.41 | Otpadne baterije i akumulatori | N | 1 | 1 | 2 | - | - | 198 | 6 |
O | 19 | 34 | 311 | 61 | 21266 | 129 | 2920 | ||
9.1 | Životinjski i mešani otpad iz pripreme hrane | N | 1720 | - | 16606 | - | 507 | 31 | 9825 |
9.2 | Bilјni otpad | N | 89 | - | 32547 | 2 | 35 | 168 | 14915 |
9.3 | Životinjski izmet, urin i đubre | N | 83602 | - | 7176 | - | - | - | 21 |
10.1 | Otpad iz domaćinstava i sličan otpad | N | 679 | 166 | 14561 | 194 | 3083 | 6286 | 77457 |
10.2 | Mešani i nerazvrstani materijali | N | 16 | 1611 | 54162 | 4 | 11766 | 685 | 13244 |
O | 2 | 40 | 651 | 14 | 1 | - | 513 | ||
10.3 | Sortirani ostaci | N | - | - | 1680 | - | 51935 | - | 2608 |
O | - | 11 | 136 | 6 | 931 | - | - | ||
11 | Muljevi | N | 2 | - | 849 | - | 192705 | 158 | 2012 |
12.1 | Mineralni otpad od građenja i rušenja | N | - | 3 | 2409 | 13570 | 1162 | 380288 | 2356 |
O | - | - | 65 | 98 | 4 | 4 | 13254 | ||
12.2,12.3,12.5 | Ostali mineralni otpad | N | - | 135181926 | 10805 | 89 | 596 | 5657 | 2239 |
O | - | 29712723 | 110 | 39 | - | 29 | 56 | ||
12.4 | Otpad od sagorevanja | N | 3 | - | 476088 | 6499491 | 614 | 428 | 2165 |
O | - | - | 11542 | 54 | 4368 | - | 6 | ||
12.6 | Zemlјa | N | - | - | 70 | 614 | 42265 | 199017 | 2517 |
O | - | 30 | 1093 | - | 2 | - | - | ||
12.7 | Iskopana zemlja (muljeviti otpad iskopan bagerom) | N | - | - | - | - | - | 48452 | - |
12.8.13 | Mineralni otpad iz tretmana otpada i stabilizovani otpad | N | - | - | 63803 | 100 | 9781 | 1562 | 1006 |
O | - | - | - | - | 110 | 1 | - |
2) O – opasni otpad / N – neopasni otpad.
3) Mulj (EWC-Stat vrste 03.2, 03.3, 11 i 12.7) u suvom stanju.
4) PCB – polihlorovani bifenili.
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološko objašnjenje o otpadu nalazi se na veb-strani Republičkog zavoda za statistiku:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620086.pdf
Serije podataka o otpadu iz sektora ekonomskih delatnosti dostupne su u bazi Zavoda:
https://data.stat.gov.rs/?caller=25&languageCode=sr-Cyrl