Republički zavod za statistiku objavljuje procene broja stanovnika Republike Srbije po starosti, polu i tipu naselja, za 2022. godinu, i to na nivou regiona, oblasti i gradova/opština. Procene su izrađene na bazi Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine i podataka o prirodnom i mehaničkom kretanju stanovništva (unutrašnje migracije).
Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2022. godini je 6 664 449. Posmatrano po polu, 51,4% čine žene (3 423 627), a 48,6% muškarci (3 240 822).
Tabela 1. Procenjen broj stanovnika Republike Srbije, 2002–2022. (godišnji prosek)
Republika Srbija | Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 7500031 | 1578364 | 2034851 | 2135393 | 1751423 | --- |
2011 | 7236519 | 1658151 | 1932945 | 2033203 | 1612220 | --- |
2012 | 7201497 | 1664218 | 1922017 | 2018248 | 1597014 | --- |
2013 | 7166553 | 1669552 | 1912095 | 2003116 | 1581790 | --- |
2014 | 7131787 | 1675043 | 1901935 | 1987799 | 1567010 | --- |
2015 | 7095383 | 1679895 | 1891701 | 1972183 | 1551604 | --- |
2016 | 7058322 | 1683962 | 1881357 | 1956786 | 1536217 | --- |
2017 | 7020858 | 1687132 | 1871515 | 1941130 | 1521081 | --- |
2018 | 6982604 | 1690193 | 1861863 | 1924816 | 1505732 | --- |
2019 | 6945235 | 1694056 | 1852093 | 1908641 | 1490445 | --- |
2020 | 6899126 | 1694480 | 1840852 | 1890449 | 1473345 | --- |
2021 | 6834326 | 1688667 | 1825982 | 1867552 | 1452125 | --- |
20221) | 6664449 | 1684259 | 1743990 | 1824896 | 1411304 | --- |
U periodu 2002–2022, broj stanovnika Republike Srbije kontinuirano opada. Na regionalnom nivou, jedino je Beogradski region beležio rast broja stanovnika sve do 2020. godine, da bi se od 2021. taj trend promenio, dok je u ostalim regionima u čitavom posmatranom periodu prisutno smanjenje populacije.
Proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2022. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 22,0%, a mlađih od 15 godina ima 14,4%.
Posmatrano na nivou oblasti, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starih 65 i više godina (30,3%) i istovremeno najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina (11,2%). S druge strane, najmanji udeo starih 65 i više godina je u Pčinjskoj oblasti (17,8%), ali je najveći udeo mlađih od 15 godina najpre u Raškoj oblasti (17,5%), a potom u Južnobačkoj (15,6%) i Beogradskoj oblasti (15,2%). Na grafičkom prikazu, predstavljeno je prvih i poslednjih četiri oblasti u kojima je udeo starog stanovništva (65 i više godina) najveći odnosno najmanji, respektivno. Poređenja radi, za te oblasti prikazano je i učešće stanovništva mlađeg od 15 godina.
Tabele
2002 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Broj stanovnika | ||||||
Ukupno | 7500031 | 7236519 | 6945235 | 6899126 | 6834326 | 6664449 |
Muško | 3647190 | 3523911 | 3383732 | 3360306 | 3327001 | 3240822 |
Žensko | 3852841 | 3712608 | 3561503 | 3538820 | 3507325 | 3423627 |
Stopa maskuliniteta | 946.6 | 949.2 | 950.1 | 949.6 | 948.6 | 946.6 |
Starosne grupe (%) | ||||||
0-14 godina | 16.1 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 |
15-64 godine | 67.3 | 68.3 | 65.0 | 64.6 | 64.4 | 63.6 |
65 i više godina | 16.6 | 17.3 | 20.7 | 21.1 | 21.3 | 22.0 |
fertalni kontingent | 24.1 | 44.0 | 42.4 | 42.3 | 42.3 | 41.2 |
Koeficijenti zavisnosti | ||||||
Koeficijent zavisnosti mlađeg stanovništva | 23.9 | 21.1 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.6 |
Koeficijent zavisnosti starijeg stanovništva | 24.7 | 25.2 | 31.8 | 32.7 | 33.0 | 34.7 |
Koeficijent ukupne zavisnosti | 48.6 | 46.3 | 53.8 | 54.7 | 55.2 | 57.3 |
Pokazatelj starosti | ||||||
Prosečna starost | 40.2 | 42.1 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.8 |
Indeks starenja | 99.1 | 121.9 | 144.1 | 144.7 | 144.5 | 149.7 |
Očekivano trajanje života - Muško | 70.0 | 71.6 | 73.1 | 71.4 | 70.0 | 73.0 |
Očekivano trajanje života - Žensko | 75.6 | 76.8 | 78.3 | 77.2 | 75.6 | 78.1 |
U periodu 2002–2022, udeo lica mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1% na 14,4%, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6% na 22,0%. Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15–49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,9%.
Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% (2002) na 63,6% (2022). U istom vremenskom intervalu, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 43,8 godina.
Dužina očekivanog trajanja života se u periodu 2002–2022. prosečno godišnje povećavala za oko 0,2 godine za muškarce, odnosno 0,1 godinu za žene. Usled pandemije Covid-19, zbog povećanog nivoa smrtnosti, u 2020. i 2021. godini, došlo je do smanjenja očekivanog trajanja života kod oba pola, dok je u 2022. godini, ponovo zabeležen porast, što predstavlja povratak na nivo pre pandemije.
Slika 1. Starosno-polna struktura stanovništva, 2002. i 2022. godine
Osim promene u ukupnom broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva, koja se najbolje uočava na starosnoj piramidi. U 2002, kod oba pola, najzastupljenija je populacija starosne dobi 45–49 godina, dok je u 2022, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca starih 40–44 godine, i žena starih 65-69 godina.
2002 | 2011 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | gradska | ostala | ukupno | gradska | ostala | ukupno | gradska | ostala | |
Broj stanovnika | 7500031 | 4233302 | 3266729 | 7236519 | 4275178 | 2961341 | 6664449 | 4129686 | 2534763 |
Udeo u ukupnom stanovništvu (%) | 100.0 | 56.4 | 41.6 | 100 | 59.1 | 40.9 | 100 | 62.0 | 38.0 |
Prosečna starost | 40.2 | 39.2 | 41.4 | 42.1 | 41.2 | 43.3 | 43.8 | 43.0 | 45.2 |
Indeks starenja | 99.1 | 86.7 | 114.9 | 121.9 | 112.3 | 136.0 | 149.7 | 136.3 | 173.1 |
Koeficijent zavisnosti starijeg stanovništva | 24.7 | 20.1 | 31.4 | 25.2 | 22.1 | 30.0 | 34.7 | 32.0 | 39.2 |
fertalni kontingent | 24.1 | 26.1 | 21.6 | 22.6 | 24.0 | 20.5 | 21.2 | 22.6 | 18.9 |
Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (62,0%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv. ostalim naseljima, i to za 2,2 godine.
Različite starosne strukture stanovništva po tipu naselja uslovljene su različitim fertilitetom, ali pre svega razlikama u pogledu smera i obima migracionih kretanja.
Posmatrano na nižem teritorijalnom nivou, u samo osam oblasti dominira stanovništvo koje nije gradsko (Mačvanska, Rasinska, Braničevska, Sremska, Kolubarska, Jablanička, Pčinjska i Pomoravska oblast).
Pogledajte tabele
Starost | 1. januar | Prosek | 31. decembar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | muškarci | žene | ukupno | muškarci | žene | ukupno | muškarci | žene | |
Ukupno | 6687700 | 3252160 | 3435540 | 6664449 | 3240822 | 3423627 | 6641197 | 3229478 | 3411719 |
0 | 61626 | 31663 | 29963 | 62046 | 31900 | 30146 | 62479 | 32131 | 30348 |
1 | 61889 | 31880 | 30009 | 61736 | 31756 | 29980 | 61586 | 31642 | 29944 |
2 | 63726 | 32706 | 31020 | 62803 | 32292 | 30511 | 61869 | 31868 | 30001 |
3 | 63670 | 33112 | 30558 | 63685 | 32899 | 30786 | 63713 | 32701 | 31012 |
4 | 64167 | 33020 | 31147 | 63907 | 33064 | 30843 | 63659 | 33107 | 30552 |
5 | 63893 | 32997 | 30896 | 64027 | 33001 | 31026 | 64160 | 33018 | 31142 |
6 | 64743 | 33260 | 31483 | 64319 | 33129 | 31190 | 63883 | 32990 | 30893 |
7 | 64889 | 33501 | 31388 | 64815 | 33383 | 31432 | 64736 | 33254 | 31482 |
8 | 63360 | 32503 | 30857 | 64126 | 33002 | 31124 | 64880 | 33498 | 31382 |
9 | 64898 | 33335 | 31563 | 64122 | 32919 | 31203 | 63356 | 32499 | 30857 |
10 | 63048 | 32611 | 30437 | 63972 | 32969 | 31003 | 64895 | 33334 | 31561 |
11 | 65226 | 33388 | 31838 | 64114 | 32990 | 31124 | 63043 | 32609 | 30434 |
12 | 65596 | 34022 | 31574 | 65424 | 33710 | 31714 | 65222 | 33387 | 31835 |
13 | 65325 | 33798 | 31527 | 65463 | 33913 | 31550 | 65589 | 34018 | 31571 |
14 | 64342 | 32977 | 31365 | 64833 | 33384 | 31449 | 65316 | 33792 | 31524 |
15 | 66770 | 34295 | 32475 | 65537 | 33627 | 31910 | 64330 | 32970 | 31360 |
16 | 67554 | 34556 | 32998 | 67161 | 34428 | 32733 | 66757 | 34285 | 32472 |
17 | 68231 | 35055 | 33176 | 67882 | 34793 | 33089 | 67535 | 34543 | 32992 |
18 | 69332 | 35537 | 33795 | 68759 | 35286 | 33473 | 68203 | 35034 | 33169 |
19 | 68949 | 35154 | 33795 | 69127 | 35332 | 33795 | 69303 | 35516 | 33787 |
20 | 69631 | 35643 | 33988 | 69292 | 35396 | 33896 | 68925 | 35137 | 33788 |
21 | 66248 | 33788 | 32460 | 67908 | 34696 | 33212 | 69592 | 35613 | 33979 |
22 | 65457 | 33435 | 32022 | 65837 | 33599 | 32238 | 66216 | 33764 | 32452 |
23 | 67564 | 34380 | 33184 | 66501 | 33897 | 32604 | 65428 | 33409 | 32019 |
24 | 69305 | 35400 | 33905 | 68434 | 34882 | 33552 | 67532 | 34353 | 33179 |
25 | 72942 | 37369 | 35573 | 71083 | 36356 | 34727 | 69264 | 35369 | 33895 |
26 | 76454 | 39024 | 37430 | 74678 | 38187 | 36491 | 72902 | 37339 | 35563 |
27 | 75861 | 38803 | 37058 | 76140 | 38903 | 37237 | 76404 | 38989 | 37415 |
28 | 76393 | 38940 | 37453 | 76091 | 38848 | 37243 | 75807 | 38762 | 37045 |
29 | 76847 | 38925 | 37922 | 76601 | 38911 | 37690 | 76353 | 38911 | 37442 |
30 | 79209 | 40148 | 39061 | 78008 | 39523 | 38485 | 76794 | 38885 | 37909 |
31 | 79016 | 40130 | 38886 | 79073 | 40116 | 38957 | 79155 | 40109 | 39046 |
32 | 79911 | 40372 | 39539 | 79446 | 40232 | 39214 | 78949 | 40083 | 38866 |
33 | 84594 | 43064 | 41530 | 82203 | 41684 | 40519 | 79843 | 40320 | 39523 |
34 | 86421 | 43915 | 42506 | 85485 | 43474 | 42011 | 84523 | 43023 | 41500 |
35 | 86685 | 43759 | 42926 | 86497 | 43800 | 42697 | 86324 | 43855 | 42469 |
36 | 89551 | 45291 | 44260 | 88074 | 44499 | 43575 | 86592 | 43695 | 42897 |
37 | 93568 | 47207 | 46361 | 91511 | 46217 | 45294 | 89458 | 45221 | 44237 |
38 | 94359 | 47800 | 46559 | 93897 | 47457 | 46440 | 93439 | 47123 | 46316 |
39 | 93574 | 47379 | 46195 | 93900 | 47548 | 46352 | 94226 | 47721 | 46505 |
40 | 92863 | 46761 | 46102 | 93161 | 47032 | 46129 | 93432 | 47285 | 46147 |
41 | 95131 | 48040 | 47091 | 93918 | 47358 | 46560 | 92707 | 46672 | 46035 |
42 | 94547 | 47691 | 46856 | 94742 | 47800 | 46942 | 94955 | 47928 | 47027 |
43 | 96045 | 48714 | 47331 | 95186 | 48134 | 47052 | 94334 | 47548 | 46786 |
44 | 96645 | 48692 | 47953 | 96234 | 48635 | 47599 | 95798 | 48564 | 47234 |
45 | 97746 | 49064 | 48682 | 97058 | 48792 | 48266 | 96379 | 48518 | 47861 |
46 | 97370 | 48772 | 48598 | 97422 | 48817 | 48605 | 97463 | 48877 | 48586 |
47 | 94680 | 47428 | 47252 | 95858 | 47984 | 47874 | 97054 | 48548 | 48506 |
48 | 94351 | 46859 | 47492 | 94360 | 47044 | 47316 | 94349 | 47204 | 47145 |
49 | 91667 | 45364 | 46303 | 92811 | 45969 | 46842 | 93959 | 46591 | 47368 |
50 | 91721 | 45615 | 46106 | 91478 | 45353 | 46125 | 91253 | 45090 | 46163 |
51 | 89876 | 44558 | 45318 | 90585 | 44942 | 45643 | 91276 | 45318 | 45958 |
52 | 90535 | 44829 | 45706 | 89955 | 44538 | 45417 | 89390 | 44249 | 45141 |
53 | 89300 | 43494 | 45806 | 89651 | 43976 | 45675 | 90014 | 44473 | 45541 |
54 | 90043 | 43931 | 46112 | 89365 | 43513 | 45852 | 88672 | 43076 | 45596 |
55 | 89828 | 43634 | 46194 | 89589 | 43547 | 46042 | 89368 | 43482 | 45886 |
56 | 91673 | 44628 | 47045 | 90368 | 43877 | 46491 | 89049 | 43126 | 45923 |
57 | 88697 | 42885 | 45812 | 89765 | 43484 | 46281 | 90852 | 44083 | 46769 |
58 | 92017 | 44129 | 47888 | 89906 | 43218 | 46688 | 87788 | 42300 | 45488 |
59 | 92886 | 44422 | 48464 | 91940 | 43940 | 48000 | 90980 | 43448 | 47532 |
60 | 95959 | 45511 | 50448 | 93870 | 44602 | 49268 | 91784 | 43708 | 48076 |
61 | 98415 | 46584 | 51831 | 96543 | 45633 | 50910 | 94670 | 44674 | 49996 |
62 | 94612 | 44877 | 49735 | 95790 | 45268 | 50522 | 96953 | 45659 | 51294 |
63 | 95257 | 45133 | 50124 | 94168 | 44521 | 49647 | 93102 | 43915 | 49187 |
64 | 92229 | 42993 | 49236 | 92945 | 43555 | 49390 | 93648 | 44105 | 49543 |
65 | 100306 | 46600 | 53706 | 95404 | 44258 | 51146 | 90516 | 41927 | 48589 |
66 | 103055 | 48105 | 54950 | 100646 | 46724 | 53922 | 98212 | 45337 | 52875 |
67 | 107490 | 49518 | 57972 | 104105 | 48089 | 56016 | 100746 | 46669 | 54077 |
68 | 103427 | 47405 | 56022 | 104168 | 47669 | 56499 | 104902 | 47926 | 56976 |
69 | 104560 | 47299 | 57261 | 102640 | 46528 | 56112 | 100711 | 45753 | 54958 |
70 | 88322 | 39902 | 48420 | 94904 | 42701 | 52203 | 101497 | 45517 | 55980 |
71 | 94832 | 42138 | 52694 | 90193 | 40216 | 49977 | 85551 | 38278 | 47273 |
72 | 86581 | 38208 | 48373 | 89018 | 39199 | 49819 | 91467 | 40193 | 51274 |
73 | 80424 | 34962 | 45462 | 81880 | 35662 | 46218 | 83322 | 36362 | 46960 |
74 | 71936 | 31064 | 40872 | 74497 | 32085 | 42412 | 77066 | 33126 | 43940 |
75 | 58403 | 24718 | 33685 | 63520 | 27032 | 36488 | 68626 | 29321 | 39305 |
76 | 42079 | 17626 | 24453 | 48699 | 20358 | 28341 | 55337 | 23112 | 32225 |
77 | 44548 | 18405 | 26143 | 42103 | 17405 | 24698 | 39629 | 16392 | 23237 |
78 | 42585 | 17465 | 25120 | 42130 | 17230 | 24900 | 41649 | 16965 | 24684 |
79 | 41702 | 16955 | 24747 | 40623 | 16497 | 24126 | 39579 | 16053 | 23526 |
80 | 41382 | 16576 | 24806 | 39843 | 16002 | 23841 | 38297 | 15436 | 22861 |
81 | 40556 | 16175 | 24381 | 39160 | 15567 | 23593 | 37777 | 14959 | 22818 |
82 | 35877 | 13864 | 22013 | 36239 | 14143 | 22096 | 36580 | 14410 | 22170 |
83 | 32822 | 12594 | 20228 | 32342 | 12379 | 19963 | 31892 | 12176 | 19716 |
84 | 28911 | 11066 | 17845 | 28760 | 10940 | 17820 | 28603 | 10813 | 17790 |
85 i više | 118985 | 42765 | 76220 | 118390 | 42604 | 75786 | 117769 | 42435 | 75334 |
Starost | Procenjen broj stanovnika sredinom godine | Udeo u ukupnom stanovništvu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2022 | 2002 | 2022 | |||||||
ukupno | muško | žensko | ukupno | muško | žensko | muško | žensko | muško | žensko | |
Ukupno | 7500031 | 3647190 | 3852841 | 6664449 | 3240822 | 3423627 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
0-4 | 362224 | 185382 | 176842 | 314177 | 161911 | 152266 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.4 |
5-9 | 401359 | 206178 | 195181 | 321409 | 165434 | 155975 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.6 |
10-14 | 441912 | 226235 | 215677 | 323806 | 166966 | 156840 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 |
15-19 | 497864 | 254276 | 243588 | 338466 | 173466 | 165000 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 |
20-24 | 514152 | 262118 | 252034 | 337972 | 172470 | 165502 | 7.2 | 6.5 | 5.3 | 4.8 |
25-29 | 509195 | 256306 | 252889 | 374593 | 191205 | 183388 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 5.4 |
30-34 | 477898 | 238225 | 239673 | 404215 | 205029 | 199186 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
35-39 | 486978 | 241110 | 245868 | 453879 | 229521 | 224358 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 6.6 |
40-44 | 531394 | 262842 | 268552 | 473241 | 238959 | 234282 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 6.8 |
45-49 | 613565 | 305643 | 307922 | 477509 | 238606 | 238903 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 |
50-54 | 580508 | 285799 | 294709 | 451034 | 222322 | 228712 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 6.7 |
55-59 | 396708 | 190110 | 206598 | 451568 | 218066 | 233502 | 5.2 | 5.4 | 6.7 | 6.8 |
60-64 | 438868 | 205307 | 233561 | 473316 | 223579 | 249737 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 7.3 |
65-69 | 459274 | 209131 | 250143 | 506963 | 233268 | 273695 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.0 |
70-74 | 389532 | 168472 | 221060 | 430492 | 189863 | 240629 | 4.6 | 5.7 | 5.9 | 7.0 |
75-79 | 249995 | 95838 | 154157 | 237075 | 98522 | 138553 | 2.6 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
80-84 | 104500 | 38474 | 66026 | 176344 | 69031 | 107313 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 3.1 |
85 i više | 44105 | 15744 | 28361 | 118390 | 42604 | 75786 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 2.2 |
Region Oblast |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPUBLIKA SRBIJA | 7201497 | 7166553 | 7131787 | 7095383 | 7058322 | 7020858 | 6982604 | 6945235 | 6899126 | 6834326 | 6664449 |
SRBIJA – SEVER | 3586235 | 3581647 | 3576978 | 3571596 | 3565319 | 3558647 | 3552056 | 3546149 | 3535332 | 3514649 | 3428249 |
Beogradski region | 1664218 | 1669552 | 1675043 | 1679895 | 1683962 | 1687132 | 1690193 | 1694056 | 1694480 | 1688667 | 1684259 |
Beogradska oblast | 1664218 | 1669552 | 1675043 | 1679895 | 1683962 | 1687132 | 1690193 | 1694056 | 1694480 | 1688667 | 1684259 |
Region Vojvodine | 1922017 | 1912095 | 1901935 | 1891701 | 1881357 | 1871515 | 1861863 | 1852093 | 1840852 | 1825982 | 1743990 |
Zapadnobačka oblast | 186188 | 183967 | 181780 | 179639 | 177476 | 175347 | 173213 | 171054 | 168841 | 166395 | 155104 |
Južnobanatska oblast | 291686 | 289766 | 287739 | 285597 | 283350 | 281203 | 279281 | 277393 | 275289 | 272560 | 260906 |
Južnobačka oblast | 615616 | 616113 | 616378 | 616722 | 617333 | 617949 | 618388 | 618829 | 618624 | 617177 | 607654 |
Severnobanatska oblast | 146274 | 144670 | 143144 | 141612 | 139940 | 138371 | 136918 | 135453 | 133934 | 132117 | 118421 |
Severnobačka oblast | 185822 | 184754 | 183622 | 182470 | 181334 | 180349 | 179380 | 178294 | 177044 | 175397 | 160506 |
Srednjobanatska oblast | 186013 | 184311 | 182555 | 180772 | 178995 | 177308 | 175623 | 173873 | 171988 | 169757 | 158367 |
Sremska oblast | 310418 | 308514 | 306717 | 304889 | 302929 | 300988 | 299060 | 297197 | 295132 | 292579 | 283032 |
SRBIJA – JUG | 3615262 | 3584906 | 3554809 | 3523787 | 3493003 | 3462211 | 3430548 | 3399086 | 3363794 | 3319677 | 3236200 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 2018248 | 2003116 | 1987799 | 1972183 | 1956786 | 1941130 | 1924816 | 1908641 | 1890449 | 1867552 | 1824896 |
Zlatiborska oblast | 284216 | 281475 | 278771 | 276210 | 273629 | 271080 | 268393 | 265638 | 262664 | 259182 | 255623 |
Kolubarska oblast | 173108 | 171464 | 169862 | 168290 | 166795 | 165273 | 163657 | 162165 | 160558 | 158579 | 154890 |
Mačvanska oblast | 296456 | 293596 | 290747 | 288034 | 285509 | 283007 | 280290 | 277560 | 274549 | 270844 | 266384 |
Moravička oblast | 211042 | 209367 | 207568 | 205631 | 203799 | 202026 | 200205 | 198490 | 196516 | 194072 | 189892 |
Pomoravska oblast | 212808 | 210796 | 208683 | 206491 | 204369 | 202025 | 199698 | 197361 | 194676 | 191260 | 182913 |
Rasinska oblast | 239866 | 237492 | 234990 | 232335 | 229554 | 226808 | 224191 | 221672 | 219017 | 215629 | 208087 |
Raška oblast | 308717 | 308385 | 308003 | 307408 | 306725 | 305954 | 305147 | 304478 | 303552 | 302042 | 297022 |
Šumadijska oblast | 292035 | 290541 | 289175 | 287784 | 286406 | 284957 | 283235 | 281277 | 278917 | 275944 | 270085 |
Region Južne i Istočne Srbije | 1597014 | 1581790 | 1567010 | 1551604 | 1536217 | 1521081 | 1505732 | 1490445 | 1473345 | 1452125 | 1411304 |
Borska oblast | 123616 | 121910 | 120156 | 118384 | 116602 | 114816 | 113000 | 111152 | 109210 | 106971 | 101744 |
Braničevska oblast | 181666 | 179451 | 177217 | 174888 | 172515 | 170207 | 167922 | 165635 | 163058 | 160070 | 157064 |
Zaječarska oblast | 118401 | 116665 | 114901 | 113131 | 111399 | 109634 | 107835 | 106100 | 104352 | 102215 | 97220 |
Jablanička oblast | 214184 | 211893 | 209691 | 207500 | 205400 | 203254 | 201024 | 198740 | 196265 | 193364 | 185301 |
Nišavska oblast | 374371 | 372219 | 370215 | 368088 | 366056 | 364157 | 362331 | 360494 | 357920 | 354102 | 344877 |
Pirotska oblast | 91358 | 90216 | 89191 | 88095 | 87015 | 85964 | 84827 | 83699 | 82537 | 81165 | 77039 |
Podunavska oblast | 197963 | 196286 | 194701 | 192934 | 191054 | 189091 | 187003 | 184994 | 182895 | 180400 | 176202 |
Pčinjska oblast | 204748 | 203578 | 202425 | 201170 | 199849 | 198671 | 197538 | 196431 | 195041 | 193073 | 194208 |
Toplička oblast | 90707 | 89572 | 88513 | 87414 | 86327 | 85287 | 84252 | 83200 | 82067 | 80765 | 77649 |
Region Oblast Grad – opština |
Ukupno | Muško | Žensko |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SRBIJA | 6664449 | 3240822 | 3423627 |
SRBIJA – SEVER | 3428249 | 1643347 | 1784902 |
Beogradski region | 1684259 | 795853 | 888406 |
Beogradska oblast | 1684259 | 795853 | 888406 |
Barajevo | 26449 | 13169 | 13280 |
Voždovac | 175055 | 82514 | 92541 |
Vračar | 55477 | 24811 | 30666 |
Grocka | 82835 | 40789 | 42046 |
Zvezdara | 172719 | 80053 | 92666 |
Zemun | 177657 | 83989 | 93668 |
Lazarevac | 55366 | 27040 | 28326 |
Mladenovac | 48768 | 23823 | 24945 |
Novi Beograd | 210191 | 97341 | 112850 |
Obrenovac | 69079 | 33934 | 35145 |
Palilula (Beograd) | 183002 | 86978 | 96024 |
Rakovica | 104837 | 48950 | 55887 |
Savski venac | 36887 | 17055 | 19832 |
Sopot | 19153 | 9576 | 9577 |
Stari grad | 44978 | 20383 | 24595 |
Čukarica | 176420 | 82995 | 93425 |
Surčin | 45386 | 22453 | 22933 |
Region Vojvodine | 1743990 | 847494 | 896496 |
Zapadnobačka oblast | 155104 | 75554 | 79550 |
Apatin | 23274 | 11260 | 12014 |
Kula | 35674 | 17386 | 18288 |
Odžaci | 25062 | 12438 | 12624 |
Sombor | 71094 | 34470 | 36624 |
Južnobanatska oblast | 260906 | 127919 | 132987 |
Alibunar | 17212 | 8640 | 8572 |
Bela Crkva | 14489 | 7197 | 7292 |
Vršac | 45577 | 21942 | 23635 |
Kovačica | 21262 | 10467 | 10795 |
Kovin | 28201 | 14127 | 14074 |
Opovo | 9504 | 4763 | 4741 |
Pančevo | 115664 | 56223 | 59441 |
Plandište | 8997 | 4560 | 4437 |
Južnobačka oblast | 607654 | 291851 | 315803 |
Bač | 11484 | 5738 | 5746 |
Bačka Palanka | 48454 | 23665 | 24789 |
Bački Petrovac | 11550 | 5750 | 5800 |
Beočin | 13872 | 6845 | 7027 |
Bečej | 30784 | 15062 | 15722 |
Žabalj | 23887 | 12017 | 11870 |
Grad Novi Sad | 368743 | 174155 | 194588 |
Srbobran | 14350 | 7016 | 7334 |
Sremski Karlovci | 7908 | 3957 | 3951 |
Temerin | 25828 | 12693 | 13135 |
Titel | 14039 | 7107 | 6932 |
Vrbas | 36755 | 17846 | 18909 |
Severnobanatska oblast | 118421 | 57570 | 60851 |
Ada | 13344 | 6455 | 6889 |
Kanjiža | 20218 | 9814 | 10404 |
Kikinda | 49541 | 24123 | 25418 |
Novi Kneževac | 8681 | 4267 | 4414 |
Senta | 18048 | 8675 | 9373 |
Čoka | 8589 | 4236 | 4353 |
Severnobačka oblast | 160506 | 77393 | 83113 |
Bačka Topola | 26345 | 12849 | 13496 |
Mali Iđoš | 10000 | 4856 | 5144 |
Subotica | 124161 | 59688 | 64473 |
Srednjobanatska oblast | 158367 | 77422 | 80945 |
Žitište | 13489 | 6703 | 6786 |
Zrenjanin | 106067 | 51475 | 54592 |
Nova Crnja | 8220 | 4104 | 4116 |
Novi Bečej | 19976 | 9800 | 10176 |
Sečanj | 10615 | 5340 | 5275 |
Sremska oblast | 283032 | 139785 | 143247 |
Inđija | 43509 | 21373 | 22136 |
Irig | 9331 | 4599 | 4732 |
Pećinci | 18396 | 9330 | 9066 |
Ruma | 48729 | 23798 | 24931 |
Sremska Mitrovica | 72811 | 36421 | 36390 |
Stara Pazova | 62215 | 30531 | 31684 |
Šid | 28041 | 13733 | 14308 |
SRBIJA – JUG | 3236200 | 1597475 | 1638725 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 1824896 | 898786 | 926110 |
Zlatiborska oblast | 255623 | 126768 | 128855 |
Arilje | 17111 | 8525 | 8586 |
Bajina Bašta | 23594 | 11930 | 11664 |
Kosjerić | 10223 | 5143 | 5080 |
Nova Varoš | 13626 | 6895 | 6731 |
Požega | 26050 | 12879 | 13171 |
Priboj | 23647 | 11762 | 11885 |
Prijepolje | 32315 | 16163 | 16152 |
Sjenica | 24204 | 12217 | 11987 |
Grad Užice | 70270 | 33963 | 36307 |
Užice | 63832 | 30906 | 32926 |
Sevojno | 6438 | 3057 | 3381 |
Čajetina | 14583 | 7291 | 7292 |
Kolubarska oblast | 154890 | 76792 | 78098 |
