1. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, po nameni, sektorima i oblastima
IV | V |
V 2023 V 2022 |
|
---|---|---|---|
Industrija - ukupno | 103.4 | 103.1 | 103.2 |
Energija | 103.2 | 107.4 | 107.2 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 98.4 | 97.3 | 95.1 |
Kapitalni proizvodi | 94.4 | 93.2 | 95.9 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 117.2 | 122.9 | 120.4 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 109.6 | 109.1 | 112.0 |
B - Rudarstvo | 94.3 | 81.1 | 85.5 |
05 Eksploatacija uglja | 89.0 | 90.7 | 90.0 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 93.1 | 93.3 | 101.3 |
07 Eksploatacija ruda metala | 87.7 | 61.4 | 66.3 |
08 Ostalo rudarstvo | 112.5 | 112.3 | 115.7 |
C - Prerađivačka industrija | 103.7 | 104.0 | 103.9 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 119.7 | 117.7 | 124.7 |
11 Proizvodnja pića | 113.6 | 117.9 | 120.2 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 111.7 | 113.4 | 111.7 |
13 Proizvodnja tekstila | 92.9 | 93.0 | 85.4 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 85.5 | 86.3 | 84.4 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 101.7 | 105.9 | 106.4 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 168.8 | 173.8 | 170.7 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 90.8 | 88.9 | 86.4 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 89.5 | 90.7 | 104.0 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 105.8 | 110.6 | 109.7 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 101.5 | 105.1 | 107.2 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 88.5 | 87.9 | 87.0 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 79.4 | 78.2 | 76.2 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 101.3 | 101.3 | 113.6 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 101.8 | 103.4 | 98.3 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 110.6 | 107.9 | 98.7 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 113.7 | 111.5 | 132.9 |
27 Proizvodnja električne opreme | 115.1 | 119.4 | 121.5 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 80.6 | 80.3 | 76.2 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 91.1 | 87.4 | 97.2 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 65.2 | 54.2 | 57.6 |
31 Proizvodnja nameštaja | 103.0 | 101.5 | 103.2 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 122.0 | 122.1 | 134.2 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | - | - | - |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
2. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, po nameni, sektorima i oblastima
IV | V |
V 2023 V 2022 |
|
---|---|---|---|
Industrija - ukupno | 104.2 | 103.3 | 102.2 |
Energija | 106.8 | 112.1 | 111.3 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 105.3 | 105.8 | 105.8 |
Kapitalni proizvodi | 81.5 | 79.3 | 78.3 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 107.2 | 98.9 | 104.5 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 108.7 | 105.9 | 103.6 |
B - Rudarstvo | 97.1 | 97.9 | 106.8 |
05 Eksploatacija uglja | 470.2 | 529.4 | 533.7 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 93.2 | 93.4 | 101.6 |
08 Ostalo rudarstvo | 32.0 | 24.1 | 28.8 |
C - Prerađivačka industrija | 104.2 | 103.3 | 102.1 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 117.4 | 111.8 | 110.5 |
11 Proizvodnja pića | 116.3 | 126.9 | 119.2 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 98.4 | 92.7 | 89.5 |
13 Proizvodnja tekstila | 89.6 | 91.0 | 80.0 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 78.1 | 79.2 | 78.7 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 114.1 | 123.8 | 136.5 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 95.4 | 97.5 | 127.8 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 116.3 | 116.0 | 128.6 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 111.1 | 101.0 | 159.1 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 107.5 | 113.1 | 111.4 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 108.6 | 120.6 | 101.8 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 98.1 | 97.8 | 97.1 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 98.1 | 101.6 | 105.3 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 121.6 | 122.0 | 144.7 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 104.7 | 99.5 | 96.9 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 111.0 | 106.7 | 105.5 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 168.2 | 155.5 | 629.6 |
27 Proizvodnja električne opreme | 103.8 | 102.4 | 113.4 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 74.3 | 75.9 | 70.7 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 85.5 | 77.2 | 81.3 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 65.2 | 54.2 | 57.6 |
31 Proizvodnja nameštaja | 97.2 | 69.2 | 76.1 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 97.2 | 74.2 | 85.2 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | - | - | - |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | - | - | - |
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Metodološka objašnjenja za indekse zaliha gotovih proizvoda u industriji nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf