Na državnim i privatnim univerzitetima ukupno je upisan 209 621 student – od toga 84,5% ili 177 180 studenata upisano je na državnim, a 15,5% ili 32 441 student na privatnim fakultetima.
Na državnim akademijama / visokim školama strukovnih studija i privatnim školama strukovnih studija ukupno je upisano 38 887 studenta – od toga 82,7% ili 32 187 studenta na državnim akademijama / visokim školama strukovnih studija, a 17,3% ili 6 700 studenata na privatnim.
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 39,5% studenata upisalo se na budžet, a 60,5% studenata na samofinansiranje.
Tabela 1. Upisani studenti po univerzitetima, načinu finansiranja i polu
Univerziteti | Studenti | Način finansiranja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
budžet | samofinansiranje | ||||||||
svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | svega | muško | žensko | |
Ukupno | 248508 | 102842 | 145666 | 98284 | 37781 | 60503 | 150224 | 65061 | 85163 |
Državni univerziteti | 177180 | 69782 | 107398 | 84732 | 31664 | 53068 | 92448 | 38118 | 54330 |
Univerzitet u Beogradu | 91869 | 34769 | 57100 | 38076 | 13482 | 24594 | 53793 | 21287 | 32506 |
Univerzitet umetnosti | 2836 | 940 | 1896 | 1906 | 578 | 1328 | 930 | 362 | 568 |
Univerzitet odbrane | 947 | 557 | 390 | 859 | 510 | 349 | 88 | 47 | 41 |
Univerzitet u Kragujevcu | 15561 | 5822 | 9739 | 8279 | 3112 | 5167 | 7282 | 2710 | 4572 |
Univerzitet u Nišu | 22325 | 8817 | 13508 | 11582 | 4493 | 7089 | 10743 | 4324 | 6419 |
Univerzitet u Novom Sadu | 40867 | 17805 | 23062 | 22495 | 8939 | 13556 | 18372 | 8866 | 9506 |
Univerzitet u Novom Pazaru | 2051 | 700 | 1351 | 1228 | 392 | 836 | 823 | 308 | 515 |
Kriminalističko-policijski univerzitet | 724 | 372 | 352 | 307 | 158 | 149 | 417 | 214 | 203 |
Privatni univerziteti | 32441 | 14813 | 17628 | - | - | - | 32441 | 14813 | 17628 |
Univerzitet „Singidunum“ | 8827 | 3675 | 5152 | - | - | - | 8827 | 3675 | 5152 |
Univerzitet „Megatrend“ | 449 | 181 | 268 | - | - | - | 449 | 181 | 268 |
Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ | 5326 | 2873 | 2453 | - | - | - | 5326 | 2873 | 2453 |
Univerzitet „Union“ | 3428 | 1575 | 1853 | - | - | - | 3428 | 1575 | 1853 |
„Alfa BK“ univerzitet | 983 | 492 | 491 | - | - | - | 983 | 492 | 491 |
Univerzitet „Metropolitan“ | 1838 | 889 | 949 | - | - | - | 1838 | 889 | 949 |
Univerzitet „Edukons“ | 1875 | 894 | 981 | - | - | - | 1875 | 894 | 981 |
Univerzitet „Privredna akademija“ | 5586 | 2340 | 3246 | - | - | - | 5586 | 2340 | 3246 |
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru | 706 | 234 | 472 | - | - | - | 706 | 234 | 472 |
Univerzitet „MB“ | 907 | 556 | 351 | - | - | - | 907 | 556 | 351 |
Fakulteti koji nisu u sastavu univerziteta | 2516 | 1104 | 1412 | - | - | - | 2516 | 1104 | 1412 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 32187 | 15173 | 17014 | 13552 | 6117 | 7435 | 18635 | 9056 | 9579 |
Privatne visoke škole strukovnih studija | 6700 | 3074 | 3626 | - | - | - | 6700 | 3074 | 3626 |
Metodološka objašnjenja
Podaci o upisanim studentima su rezultat redovnog godišnjeg istraživanja „Statistički izveštaj o upisu studenata“ (obrazac ŠV‐20). Istraživanjem su obuhvaćene sve visokoškolske ustanove.
Podaci se odnose na sve upisane studente na akademskim i strukovnim studijama, na sva tri stepena studija, kao i na stari program.
Podaci prikazani u ovom saopštenju odnose se na nivo obrazovanja ISCED 6, 7, 8 prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja. Područje obrazovanja predstavlja širu, užu ili detaljnu oblast koju čini skup srodnih obrazovnih programa, predmeta ili modula. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).