1. Prosečne neto zarade po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije, septembar 2022.
Ukupno | Nivo kvalifikacije | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lica bez stečenog osnovnog obrazovanja i nivo 1 | nivo 2 | nivo 3 | nivo 4 | nivo 5 | nivo 6 | nivoi 7 i 8 |
||
Ukupno | 74981 | 44280 | 51096 | 55096 | 66333 | 80493 | 95768 | 110878 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 61598 | 45440 | 53094 | 55179 | 57105 | 57731 | 79181 | 100483 |
B - Rudarstvo | 103345 | 69602 | 70919 | 89301 | 99917 | 111811 | 130561 | 157733 |
C - Prerađivačka industrija | 64661 | 48534 | 54964 | 55507 | 59829 | 80608 | 89068 | 129680 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 101524 | 60513 | 66718 | 83637 | 92803 | 100204 | 104506 | 131891 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 64856 | 54235 | 57382 | 61431 | 62804 | 72494 | 82212 | 95048 |
F - Građevinarstvo | 64521 | 45265 | 48997 | 55515 | 57106 | 58512 | 87928 | 117369 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 61711 | 40044 | 43795 | 44431 | 54004 | 65946 | 90835 | 133495 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 63638 | 41664 | 43529 | 46209 | 63232 | 70224 | 79305 | 107976 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 46256 | 33115 | 38083 | 40199 | 44189 | 57595 | 80104 | 81361 |
J - Informisanje i komunikacije | 192481 | 61030 | 74217 | 93129 | 159996 | 148041 | 204436 | 241424 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 109660 | 33532 | 59135 | 70757 | 74284 | 92581 | 110029 | 149758 |
L - Poslovanje nekretninama | 68536 | 43720 | 44129 | 53864 | 55798 | 70250 | 114746 | 112693 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 99843 | 39517 | 40645 | 58618 | 69273 | 80811 | 122901 | 127305 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 67842 | 44331 | 54694 | 55000 | 66945 | 74453 | 113169 | 124303 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 80740 | 47792 | 49724 | 56613 | 68543 | 70821 | 87397 | 102783 |
P - Obrazovanje | 68471 | 37774 | 41365 | 41725 | 49896 | 52468 | 64314 | 78176 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 76120 | 37214 | 38492 | 45253 | 63622 | 63391 | 76741 | 122755 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 61383 | 41882 | 42106 | 46478 | 56107 | 56304 | 74555 | 88882 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 52941 | 38616 | 40028 | 40301 | 40514 | 53384 | 79442 | 88439 |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
2. Prosečne neto zarade po regionima, prema nivoima kvalifikacije i polu, septembar 2022.
Republika Srbija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | Srbija ‒ sever | Srbija ‒ jug | ||||||
svega | Beogradski region | Region Vojvodine | svega | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | ||||||||
Ukupno | 74981 | 83744 | 94938 | 71003 | 63564 | 62832 | 64488 | ... |
Nivo 1* | 44280 | 45306 | 45731 | 45204 | 43811 | 43568 | 44153 | ... |
Nivo 2 | 51096 | 50986 | 53960 | 48859 | 51939 | 51898 | 52049 | ... |
Nivo 3 | 55096 | 57284 | 60518 | 55015 | 53471 | 53004 | 54195 | ... |
Nivo 4 | 66333 | 72139 | 78894 | 64323 | 59056 | 59172 | 58984 | ... |
Nivo 5 | 80493 | 83646 | 88705 | 75029 | 77323 | 73796 | 81231 | ... |
Nivo 6 | 95768 | 107684 | 117287 | 93682 | 75749 | 74260 | 77541 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 110878 | 125039 | 141277 | 103234 | 87843 | 86750 | 89170 | ... |
Muško | ||||||||
Ukupno | 80488 | 91348 | 105638 | 76136 | 67176 | 65915 | 68733 | ... |
Nivo 1* | 48235 | 50029 | 53363 | 48231 | 47215 | 47430 | 47022 | ... |
Nivo 2 | 56092 | 55469 | 60592 | 51731 | 57785 | 54277 | 62377 | ... |
Nivo 3 | 58518 | 60920 | 65540 | 57829 | 57039 | 56271 | 58243 | ... |
Nivo 4 | 72297 | 79881 | 89240 | 69723 | 63060 | 63186 | 62961 | ... |
Nivo 5 | 82680 | 85904 | 91223 | 78853 | 80221 | 76768 | 84136 | ... |
Nivo 6 | 110820 | 128730 | 141418 | 112707 | 82514 | 79458 | 85894 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 130807 | 151958 | 174939 | 122800 | 97571 | 96499 | 98766 | ... |
Žensko | ||||||||
Ukupno | 68639 | 75546 | 84129 | 65115 | 59021 | 59151 | 58853 | ... |
Nivo 1* | 40782 | 41254 | 40118 | 42129 | 40677 | 40036 | 41408 | ... |
Nivo 2 | 43843 | 44645 | 44643 | 44690 | 43456 | 48170 | 37998 | ... |
Nivo 3 | 46981 | 49433 | 50903 | 48329 | 44637 | 45256 | 43778 | ... |
Nivo 4 | 59402 | 63387 | 67670 | 58103 | 54290 | 54616 | 53918 | ... |
Nivo 5 | 69634 | 73978 | 80901 | 65048 | 64163 | 60694 | 67525 | ... |
Nivo 6 | 83735 | 91451 | 98963 | 79092 | 69973 | 70297 | 69568 | ... |
Nivoi 7 i 8 | 97187 | 106696 | 118237 | 90199 | 81120 | 80601 | 81707 | ... |
*Лица без стеченог основног образовања и ниво 1 (основно образовање).
Ниво 2 − стручно оспособљавање или неформално образовање.
Ниво 3 − средње стручно образовање од 3 године или неформално образовање.
Ниво 4 − средње образовање од 4 године - стручно, уметничко, гимназијско.
Ниво 5 − мајсторско или специјалистичко после средњег образовања, 3+2 или 4+1 година.
Ниво 6 − подниво 6.1 (ОАС или ОСС, 180 ЕСПБ) + подниво 6.2 (ОАС или ССС, 240 ЕСПБ).
Нивои 7 и 8 обухватају: ниво 7, подниво 7.1 (ИАС,макс. 360 ЕСПБ; МАС, 300 ЕСПБ; МСС, +120 ЕСПБ) + подниво 7.2 (САС, + 60 ЕСПБ) + ниво 8 (ДрС + 180 ЕСПБ).
ЕСПБ − Европски систем преноса бодова.
Напомена: Значење осталих скраћеница можете видети у Методолошким објашњењима.
METODOLOŠKA OBJAŠNjENjA
Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po sektorima delatnosti, prema nivoima kvalifikacije i polu, dobijeni su na osnovu Istraživanja o zaradama, koje se zasniva na podacima iz obrasca Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima (obrazac PPP-PD) i iz godišnjeg Istraživanja o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G).
Istraživanje o zaradama i časovima rada (obrazac RAD-1/G) sprovodi se jednom godišnje, a podaci se prikupljaju za septembar. Struktura zarada prema nivoima kvalifikacije iz istraživanja RAD-1/G se primenjuje na podatke dobijene iz Poreske uprave, koji se takođe odnose na septembar.
Prosečne zarade izračunavaju se na osnovu iznosa obračunatih zarada za izveštajni mesec i broja zaposlenih koji je izražen ekvivalentom punog radnog vremena (full-time equivalent – FTE).
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Definicija zarade
U istraživanju o zaradama (u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak građana) pod zaradom se podrazumevaju sve isplate zaposlenima na koje se plaćaju pripadajući porezi i doprinosi.
Zaradu čine:
zarade zaposlenih u radnom odnosu, uključujući naknade za dežurstva, za rad noću i po smenama, nedeljom i praznikom; naknade za ishranu u toku rada i za neizvršene časove rada (godišnji odmor, plaćeno odsustvo, praznici, bolovanja do 30 dana, odsustvo zbog stručnog usavršavanja, zastoj u radu koji nije nastao krivicom radnika); regres za korišćenje godišnjeg odmora, nagrade, bonusi i sl.;
- naknade za rad zaposlenih van radnog odnosa (po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova).
Zaradom se ne smatraju naknade po osnovu ugovora o delu, naknade za bolovanja duža od 30 dana, naknade troškova zaposlenima za dolazak na posao i odlazak sa posla, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, naknade za smeštaj i ishranu tokom rada i boravka na terenu, otpremnine zaposlenima pri odlasku u penziju ili zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, jednokratne naknade u skladu sa socijalnim programom, naknade troškova pogrebnih usluga i naknade štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao ni ostala primanja za koja se ne plaćaju porezi i doprinosi.
Nivo kvalifikacije¹ (potrebna kvalifikacija) za obavljanje određenih poslova je nivo stručnog obrazovanja utvrđen za radno mesto, prema Šifarniku nivoa kvalifikacija.
Prikazivanje podataka po delatnosti vrši se u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10).
¹ Prema Odluci o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 56/18 101/20) i u skladu sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18 i 6/20), umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme, utvrđen je novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija: Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija.
Značenje skraćenica:
OAS – Osnovne akademske studije SAS – Specijalističke akademske studije
IAS – Integrisane akademske studije OSS – Osnovne strukovne studije
MAS – Master akademske studije MSS – Master strukovne studije