Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 103.4 | 100.4 | 109.4 | 103.1 | 110.0 | 101.1 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 100.5 | 99.9 | 107.5 | 100.5 | 108.9 | 100.8 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 101.2 | 100.5 | 107.3 | 100.9 | 107.4 | 100.7 |
Kapitalni proizvodi | 101.0 | 100.2 | 101.9 | 100.9 | 103.2 | 100.4 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 102.9 | 100.0 | 112.2 | 102.9 | 112.3 | 100.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 109.1 | 101.0 | 116.5 | 108.6 | 116.4 | 102.2 |
B - RUDARSTVO | 91.3 | 100.1 | 89.1 | 91.2 | 89.5 | 107.5 |
Eksploatacija uglja | 106.7 | 100.0 | 110.5 | 106.7 | 110.5 | 101.1 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 81.7 | 100.3 | 81.0 | 81.6 | 83.4 | 103.1 |
Eksploatacija ruda metala | 84.3 | 100.0 | 78.6 | 84.3 | 78.6 | 118.1 |
Ostalo rudarstvo | 103.2 | 100.2 | 105.7 | 103.1 | 105.6 | 100.2 |
C - PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA | 103.2 | 100.5 | 110.6 | 102.9 | 111.4 | 100.6 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 111.4 | 101.0 | 120.5 | 110.8 | 120.6 | 102.3 |
Proizvodnja pića | 106.8 | 100.7 | 112.5 | 106.5 | 112.1 | 100.7 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 106.9 | 99.8 | 115.3 | 107.0 | 115.3 | 103.7 |
Proizvodnja tekstila | 103.9 | 100.1 | 107.5 | 103.9 | 108.1 | 99.4 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 101.5 | 100.6 | 102.1 | 101.2 | 101.7 | 100.7 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 100.1 | 99.9 | 98.8 | 100.1 | 98.8 | 98.7 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 109.5 | 99.9 | 126.7 | 109.6 | 126.5 | 97.8 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 106.3 | 98.6 | 117.9 | 107.0 | 119.4 | 97.3 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 102.6 | 100.0 | 108.3 | 102.6 | 108.3 | 101.3 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 88.7 | 99.1 | 110.3 | 89.1 | 116.8 | 94.9 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 97.3 | 102.1 | 107.6 | 96.3 | 107.4 | 100.4 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 102.1 | 100.1 | 102.6 | 102.0 | 102.6 | 100.1 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 103.3 | 102.1 | 108.9 | 102.2 | 107.8 | 101.0 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 106.4 | 101.6 | 116.8 | 105.6 | 116.1 | 102.1 |
Proizvodnja osnovnih metala | 87.8 | 99.8 | 88.9 | 87.9 | 89.7 | 99.4 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 102.7 | 100.0 | 106.7 | 102.7 | 107.0 | 102.2 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 100.2 | 100.0 | 99.8 | 100.2 | 100.3 | 100.2 |
Proizvodnja električne opreme | 102.1 | 100.2 | 109.1 | 102.0 | 109.1 | 100.3 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 102.4 | 100.6 | 106.0 | 102.1 | 105.6 | 101.4 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 102.2 | 100.2 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Proizvodnja nameštaja | 104.0 | 100.0 | 110.2 | 104.0 | 110.4 | 100.0 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 104.0 | 100.0 | 104.9 | 104.0 | 104.9 | 100.0 |
D - SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA | 105.1 | 100.0 | 106.6 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 105.1 | 100.0 | 106.6 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
E - SNABDEVANJE VODOM; UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI | 108.8 | 101.7 | 110.5 | 107.9 | 109.6 | 105.8 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 108.8 | 101.7 | 110.5 | 107.9 | 109.6 | 105.8 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište, po izabranim grupama proizvoda
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Poljoprivredne mašine i oruđa | 102.3 | 100.1 | 107.2 | 102.3 | 107.1 | 100.1 |
Hemijska sredstva za poljoprivredu | 101.9 | 99.7 | 105.3 | 102.0 | 105.5 | 98.1 |
Elementi i mat. za ugrađ. u građ. | 102.6 | 100.2 | 111.0 | 102.5 | 111.1 | 99.9 |
Drumska saobraćajna sredstva | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 102.8 | 100.0 |
Tečna goriva i maziva | 89.2 | 99.4 | 111.6 | 89.5 | 118.5 | 95.6 |
Metalni aparati za domaćinstvo | 115.3 | 100.0 | 120.1 | 115.3 | 120.1 | 100.0 |
Električni aparati | 102.2 | 100.0 | 118.8 | 102.2 | 118.8 | 100.0 |
Drveni nameštaj | 104.3 | 100.0 | 110.9 | 104.3 | 111.1 | 100.0 |
Odeća (tkanine i konfekcija) | 101.4 | 100.6 | 101.9 | 101.1 | 101.6 | 100.8 |
Obuća (kožna i gumena) | 100.1 | 99.8 | 98.5 | 100.2 | 98.5 | 98.2 |
Indeksi cena proizvodjača industrijskih proizvoda za domaće tržište
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
UKUPNO | 102.4 | 100.8 | 112.5 | 102.0 | 113.5 | 100.6 |
Po nameni potrošnje | ||||||
Energija | 93.3 | 99.5 | 106.0 | 93.5 | 109.5 | 97.1 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 102.2 | 100.6 | 111.2 | 101.9 | 111.1 | 99.8 |
Kapitalni proizvodi | 103.1 | 100.3 | 107.7 | 102.9 | 108.1 | 101.6 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 101.6 | 100.0 | 104.2 | 101.6 | 105.8 | 100.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 111.3 | 102.1 | 120.3 | 110.1 | 119.8 | 104.0 |
Metodološka objašnjenja
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište se izračunavaju na osnovu cena prikupljenih od domaćih proizvođača realizovanih na domaćem tržištu i odgovarajućih pondera. Ovako izračunati indeksi predstavljaju pokazatelje dinamike cena proizvođača industrijskih proizvoda i služe kao jedan od osnovnih kratkoročnih indikatora u ekonomskim analizama i prikazima.
Proizvodi za praćenje cena biraju se iz svake industrijske oblasti sa najvećom realizacijom na domaćem tržištu, čije cene mogu reprezentovati opšte kretanje cena u industriji po oblastima i po nameni proizvoda.
Detaljnija metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Podaci se publikuju 5. u mesecu za prethodni mesec, u ediciji Saopštenja, sa oznakom CN20, kao i na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku.
Podaci su dati prema Klasifikaciji delatnosti, po sektorima i oblastima. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za A P Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.