Ukupan broj zaposlenih u 2022. godini iznosio je 2 310 035, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 1,6%. Zaposlenih u pravnim licima bilo je 1 856 415, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 2,2%. Preduzetnika i zaposlenih kod njih, kao i lica koja samostalno obavljaju delatnost bilo je 397 058, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 0,3%. Registrovanih individualnih poljoprivrednika bilo je 56 562, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 7,2%.
1.Registrovana zaposlenost
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
Registrovana zaposlenost - ukupno | 2310035 | 36444 | 101.6 |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1856415 | 39701 | 102.2 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 397058 | 1141 | 100.3 |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 56562 | -4398 | 92.8 |
2. Zaposleni u pravnim licima (privredna društva, preduzeća, zadruge, ustanove i druge organizacije), lica koja samostalno obavljaju delatnost, preduzetnici i zaposleni kod njih
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 2253473 | 40842 | 101.8 |
Svega zaposleni u radnom odnosu | 2190907 | 39495 | 101.8 |
Zaposleni u pravnim licima | 1798178 | 38629 | 102.2 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | 392729 | 866 | 100.2 |
Svega zaposleni van radnog odnosa | 62567 | 1348 | 102.2 |
Zaposleni u pravnim licima | 58237 | 1072 | 101.9 |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | 4329 | 275 | 106.8 |
Pogledajte tabele
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
Ukupno | 2253473 | 40842 | 101.8 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 28120 | -1681 | 94.4 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 20428 | -1424 | 93.5 |
Šumarstvo i seča drveća | 6625 | -90 | 98.7 |
Ribarstvo i akvakulture | 1067 | -167 | 86.5 |
B - Rudarstvo | 29124 | 1838 | 106.7 |
Eksploatacija uglja | 14857 | 667 | 104.7 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 301 | -770 | 28.1 |
Eksploatacija ruda metala | 6720 | 968 | 116.8 |
Ostalo rudarstvo | 3277 | 83 | 102.6 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 3969 | 891 | 128.9 |
C - Prerađivačka industrija | 495994 | 2581 | 100.5 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 89732 | -2741 | 97.0 |
Proizvodnja pića | 8277 | -42 | 99.5 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 1329 | 71 | 105.6 |
Proizvodnja tekstila | 12087 | -356 | 97.1 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 35272 | -959 | 97.4 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 13327 | 105 | 100.8 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 17264 | -92 | 99.5 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 9379 | 114 | 101.2 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 9344 | -183 | 98.1 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 5204 | 815 | 118.6 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 13961 | 79 | 100.6 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 4587 | 22 | 100.5 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 32676 | 706 | 102.2 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 15069 | 217 | 101.5 |
Proizvodnja osnovnih metala | 15730 | -126 | 99.2 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 53954 | -287 | 99.5 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 7311 | -320 | 95.8 |
Proizvodnja električne opreme | 29614 | 320 | 101.1 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 17518 | 783 | 104.7 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 61617 | 3865 | 106.7 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 2386 | 73 | 103.2 |
Proizvodnja nameštaja | 21855 | -24 | 99.9 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 7669 | -16 | 99.8 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 10836 | 562 | 105.5 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24272 | -1033 | 95.9 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24272 | -1033 | 95.9 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36171 | 550 | 101.5 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 15601 | -236 | 98.5 |
Uklanjanje otpadnih voda | 603 | 31 | 105.4 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 19886 | 712 | 103.7 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 82 | 44 | 215.8 |
F - Građevinarstvo | 122911 | 2100 | 101.7 |
Izgradnja zgrada | 32310 | -358 | 98.9 |
Izgradnja ostalih građevina | 31094 | 2299 | 108.0 |
Specijalizovani građevinski radovi | 59507 | 158 | 100.3 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 360206 | 701 | 100.2 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 30951 | 614 | 102.0 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 116514 | 3012 | 102.7 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 212741 | -2925 | 98.6 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 125726 | 764 | 100.6 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 78307 | -507 | 99.4 |
Vodeni saobraćaj | 1100 | 22 | 102.0 |
Vazdušni saobraćaj | 1426 | 118 | 109.0 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 26652 | 1135 | 104.4 |
Poštanske aktivnosti | 18240 | -6 | 100.0 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 88612 | 1874 | 102.2 |
Smeštaj | 18030 | 1045 | 106.2 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 70582 | 829 | 101.2 |
J - Informisanje i komunikacije | 94490 | 11751 | 114.2 |
Izdavačke delatnosti | 6527 | 24 | 100.4 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 4303 | 473 | 112.3 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 8469 | 170 | 102.0 |
Telekomunikacije | 16534 | 297 | 101.8 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 52793 | 10034 | 123.5 |
Informacione uslužne delatnosti | 5863 | 752 | 114.7 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 42297 | -592 | 98.6 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 25544 | -577 | 97.8 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 10844 | -106 | 99.0 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 5909 | 90 | 101.5 |
L - Poslovanje nekretninama | 8210 | 400 | 105.1 |
Poslovanje nekretninama | 8210 | 400 | 105.1 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 122711 | 7203 | 106.2 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 34024 | 1288 | 103.9 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 24817 | 1955 | 108.6 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 31791 | 2300 | 107.8 |
Naučno istraživanje i razvoj | 12200 | 832 | 107.3 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 7835 | 437 | 105.9 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 7540 | 459 | 106.5 |
Veterinarske delatnosti | 4504 | -68 | 98.5 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 111881 | 5937 | 105.6 |
Iznajmljivanje i lizing | 2825 | 308 | 112.2 |
Delatnosti zapošljavanja | 19365 | 1720 | 109.7 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 3474 | 66 | 101.9 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 35770 | 2576 | 107.8 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 20140 | 351 | 101.8 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 30307 | 916 | 103.1 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 159189 | 2478 | 101.6 |
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 159189 | 2478 | 101.6 |
P - Obrazovanje | 156796 | 1528 | 101.0 |
Obrazovanje | 156796 | 1528 | 101.0 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 162306 | 2953 | 101.9 |
Zdravstvene delatnosti | 132555 | 2930 | 102.3 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 10053 | -50 | 99.5 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 19698 | 72 | 100.4 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 40455 | 1454 | 103.7 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 10152 | 338 | 103.4 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 6985 | 92 | 101.3 |
Kockanje i klađenje | 13119 | 884 | 107.2 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 10199 | 140 | 101.4 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 44004 | 39 | 100.1 |
Delatnosti udruženja | 13537 | 341 | 102.6 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 7551 | -351 | 95.6 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 22915 | 48 | 100.2 |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
REPUBLIKA SRBIJA | 2310035 | 36444 | 101.6 |
SRBIJA – SEVER | 1389945 | 29534 | 102.2 |
Beogradski region | 810343 | 25160 | 103.2 |
Region Vojvodine | 579602 | 4374 | 100.8 |
SRBIJA – JUG | 920091 | 6911 | 100.8 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 528376 | 4949 | 100.9 |
Region Južne i Istočne Srbije | 391714 | 1961 | 100.5 |
Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... |
Ø 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
ukupno | zaposleni u pravnim licima | preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost | registrovani individualni poljoprivred-nici | |
REPUBLIKA SRBIJA | 2310035 | 1856415 | 397058 | 56562 |
SRBIJA – SEVER | 1389945 | 1175400 | 195812 | 18733 |
Beogradski region | 810343 | 713522 | 94796 | 2025 |
Region Vojvodine | 579602 | 461878 | 101016 | 16708 |
SRBIJA – JUG | 920091 | 681015 | 201246 | 37830 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 528376 | 380845 | 121314 | 26217 |
Region Južne i Istočne Srbije | 391714 | 300170 | 79932 | 11613 |
Region Kosovo i Metohija | ... | ... | ... | ... |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
Javni sektor | 609630 | 5813 | 101.0 |
Javna državna preduzeća | 82996 | 458 | 100.6 |
Javna lokalna preduzeća | 60122 | 156 | 100.3 |
Administracija - nivo države i autonomne pokrajine | 134850 | 2590 | 102.0 |
Administracija - nivo lokalne samouprave | 27583 | 43 | 100.2 |
Zdravstveni i socijalni rad | 155360 | 1793 | 101.2 |
Obrazovanje i kultura | 148720 | 774 | 100.5 |
Ø 2022 | |||
---|---|---|---|
ukupno | zaposleni u radnom odnosu | zaposleni van radnog odnosa | |
Javni sektor | 609630 | 587165 | 22465 |
Javna državna preduzeća | 82996 | 81822 | 1174 |
Javna lokalna preduzeća | 60122 | 57079 | 3043 |
Administracija - nivo države i autonomne pokrajine | 134850 | 126832 | 8018 |
Administracija - nivo lokalne samouprave | 27583 | 24471 | 3112 |
Zdravstveni i socijalni rad | 155360 | 151214 | 4146 |
Obrazovanje i kultura | 148720 | 145747 | 2973 |
REPUBLIKA SRBIJA | Srbija – sever | Srbija – jug | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beogradski region | Region Vojvodine | Region Šumadije i Zapadne Srbije | Region Južne i Istočne Srbije | Region Kosovo i Metohija | ||
Ukupno | 2253473 | 808318 | 562894 | 502159 | 380101 | ... |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 28120 | 2797 | 16103 | 5104 | 4116 | ... |
B - Rudarstvo | 29124 | 8889 | 3010 | 5857 | 11367 | ... |
C - Prerađivačka industrija | 495994 | 70171 | 155165 | 155794 | 114863 | ... |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24272 | 8748 | 4327 | 5705 | 5493 | ... |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36171 | 9281 | 9000 | 9429 | 8460 | ... |
F - Građevinarstvo | 122911 | 46893 | 28375 | 30064 | 17578 | ... |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 360206 | 134760 | 92968 | 77641 | 54837 | ... |
H - Saobraćaj i skladištenje | 125725 | 46862 | 32521 | 28815 | 17527 | ... |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 88612 | 32383 | 20194 | 22198 | 13837 | ... |
J - Informisanje i komunikacije | 94490 | 61696 | 18104 | 6693 | 7997 | ... |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 42297 | 22655 | 9065 | 6201 | 4376 | ... |
L - Poslovanje nekretninama | 8210 | 4547 | 1683 | 1341 | 639 | ... |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 122711 | 66877 | 26360 | 16866 | 12609 | ... |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 111881 | 77171 | 16864 | 9419 | 8426 | ... |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 159189 | 81810 | 27560 | 26851 | 22969 | ... |
P - Obrazovanje | 156796 | 47124 | 41048 | 38502 | 30122 | ... |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 162305 | 51788 | 40193 | 38024 | 32300 | ... |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 40455 | 17003 | 9546 | 8052 | 5853 | ... |
S - Ostale uslužne delatnosti | 44004 | 16862 | 10807 | 9601 | 6733 | ... |
Broj zaposlenih | Promene u odnosu na prethodnu godinu | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | razlike | indeksi | |
Ukupno | 2310035 | 36444 | 101.6 |
Zaposleni | 1996357 | 35561 | 101.8 |
Samostalne delatnosti | 257116 | 5281 | 102.1 |
Poljoprivrednici | 56562 | -4398 | 92.8 |
Region / Oblast / Grad - Opština | Modalitet zaposlenosti / Sektor delatnosti | Broj zaposlenih |
---|---|---|
REPUBLIKA SRBIJA | Registrovana zaposlenost - ukupno | 2310035 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 2253473 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1856415 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 397058 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 28120 | |
B - Rudarstvo | 29124 | |
C - Prerađivačka industrija | 495994 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 24272 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 36171 | |
F - Građevinarstvo | 122911 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 360206 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 125725 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 88612 | |
J - Informisanje i komunikacije | 94490 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 42297 | |
L - Poslovanje nekretninama | 8210 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 122711 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 111881 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 159189 | |
P - Obrazovanje | 156796 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 162305 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 40455 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 44004 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 56562 | |
SRBIJA – SEVER | Registrovana zaposlenost - ukupno | 1389945 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 1371212 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1175400 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 195812 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 18900 | |
B - Rudarstvo | 11899 | |
C - Prerađivačka industrija | 225337 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 13075 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 18281 | |
F - Građevinarstvo | 75269 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 227728 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 79383 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 52577 | |
J - Informisanje i komunikacije | 79800 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 31720 | |
L - Poslovanje nekretninama | 6230 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 93237 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 94035 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 109370 | |
P - Obrazovanje | 88171 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 91981 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 26550 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 27670 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 18733 | |
Beogradski region | Registrovana zaposlenost - ukupno | 810343 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 808318 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 713522 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 94796 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2797 | |
B - Rudarstvo | 8889 | |
C - Prerađivačka industrija | 70171 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 8748 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 9281 | |
F - Građevinarstvo | 46893 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 134760 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 46862 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 32383 | |
J - Informisanje i komunikacije | 61696 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 22655 | |
L - Poslovanje nekretninama | 4547 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 66877 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 77171 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 81810 | |
P - Obrazovanje | 47124 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 51788 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 17003 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 16862 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 2025 | |
Beogradska oblast | Registrovana zaposlenost - ukupno | 810343 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 808318 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 713522 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 94796 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2797 | |
B - Rudarstvo | 8889 | |
C - Prerađivačka industrija | 70171 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 8748 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 9281 | |
F - Građevinarstvo | 46893 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 134760 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 46862 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 32383 | |
J - Informisanje i komunikacije | 61696 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 22655 | |
L - Poslovanje nekretninama | 4547 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 66877 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 77171 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 81810 | |
P - Obrazovanje | 47124 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 51788 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 17003 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 16862 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 2025 | |
Barajevo | Registrovana zaposlenost - ukupno | 4799 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 4762 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 3370 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 1393 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 66 | |
B - Rudarstvo | 2 | |
C - Prerađivačka industrija | 1314 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 49 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 139 | |
F - Građevinarstvo | 363 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 860 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 292 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 195 | |
J - Informisanje i komunikacije | 68 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 24 | |
L - Poslovanje nekretninama | 12 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 166 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 57 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 332 | |
P - Obrazovanje | 320 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 362 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 46 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 96 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 37 | |
Voždovac | Registrovana zaposlenost - ukupno | 58771 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 58747 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 50227 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 8520 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 109 | |
B - Rudarstvo | 62 | |
C - Prerađivačka industrija | 5045 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 534 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1049 | |
F - Građevinarstvo | 6376 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 11285 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 2556 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2210 | |
J - Informisanje i komunikacije | 3214 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 738 | |
L - Poslovanje nekretninama | 278 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 5574 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 6387 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3680 | |
P - Obrazovanje | 4340 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 3107 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 1181 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 1022 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 24 | |
Vračar | Registrovana zaposlenost - ukupno | 44773 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 44760 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 38748 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 6012 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 108 | |
B - Rudarstvo | 3 | |
C - Prerađivačka industrija | 1624 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 1074 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 422 | |
F - Građevinarstvo | 4348 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 6488 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 1429 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2706 | |
J - Informisanje i komunikacije | 4143 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 895 | |
L - Poslovanje nekretninama | 408 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 6330 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 4286 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 2123 | |
P - Obrazovanje | 2147 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 2273 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 1718 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 2235 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 13 | |
Grocka | Registrovana zaposlenost - ukupno | 16120 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 15645 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 10829 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 4816 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 26 | |
B - Rudarstvo | 44 | |
C - Prerađivačka industrija | 3111 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 73 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 344 | |
F - Građevinarstvo | 1560 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 3848 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 1121 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 464 | |
J - Informisanje i komunikacije | 290 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 60 | |
L - Poslovanje nekretninama | 15 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 1491 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 277 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 569 | |
P - Obrazovanje | 976 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 881 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 145 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 349 | |
Registrovani induvidualni poljoprivrednici | 475 | |
Zvezdara | Registrovana zaposlenost - ukupno | 50870 |
Zaposleni u radnom odnosu i van radnog odnosa - ukupno | 50845 | |
Zaposleni u pravnim licima (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 41427 | |
Preduzetnici i zaposleni kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost (u radnom odnosu i van radnog odnosa) | 9418 | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 97 | |
B - Rudarstvo | 14 | |
C - Prerađivačka industrija | 3720 | |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 325 | |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1810 | |
F - Građevinarstvo | 4859 | |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 9037 | |
H - Saobraćaj i skladištenje | 3595 | |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 2113 | |
J - Informisanje i komunikacije | 3041 | |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 845 | |
L - Poslovanje nekretninama | 343 | |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 4543 | |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 3766 | |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 2618 | |
P - Obrazovanje | 4175 | |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 3042 | |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 972 | |
S - Ostale uslužne delatnosti | 1931 | |
