Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.11.-7.11.2023
Градови | Кромпир | Пасуљ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 150.00 | 109.99 | 150.00 | 79.99 | 150.00 | 500.00 | 349.99 | 500.00 | 299.99 | 600.00 |
Ваљево | 90.00 | 85.00 | 90.00 | 79.99 | 149.99 | 300.00 | 299.99 | 300.00 | 298.00 | 300.00 |
Врање | 90.00 | 90.00 | 99.99 | 80.00 | 100.00 | 400.00 | 419.99 | 400.00 | 379.99 | 423.99 |
Зајечар | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 100.00 | 269.99 | 269.99 | 350.00 | 269.99 | 399.00 |
Крагујевац | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 89.99 | 120.00 | 450.00 | 299.99 | 450.00 | 299.99 | 450.00 |
Краљево | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 99.00 | 120.00 | 400.00 | 349.99 | 400.00 | 349.99 | 400.00 |
Лесковац | 80.00 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 109.99 | 300.00 | 299.00 | 300.00 | 299.00 | 349.99 |
Ниш | 109.99 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 119.99 | 299.99 | 299.99 | 320.00 | 299.99 | 349.99 |
Нови Пазар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 | 700.00 |
Смедерево | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 89.99 | 120.00 | 349.99 | 349.99 | 450.00 | 269.99 | 450.00 |
Ужице | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 | 350.00 | 319.99 | 350.00 | 319.99 | 399.99 |
Шабац | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 109.99 | 380.00 | 399.99 | 380.00 | 349.99 | 424.99 |
Нови Сад | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 129.99 | 350.00 | 399.99 | 350.00 | 350.00 | 450.00 |
Зрењанин | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 80.00 | 130.00 | 258.99 | 258.99 | 400.00 | 258.99 | 450.00 |
Панчево | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 130.00 | 400.00 | 399.99 | 400.00 | 399.99 | 499.00 |
Сремска Митровица | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 79.99 | 120.00 | 350.00 | 399.99 | 350.00 | 350.00 | 429.99 |
Суботица | 100.00 | 89.99 | 100.00 | 89.99 | 109.99 | 320.00 | 449.99 | 320.00 | 320.00 | 449.99 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.11.-7.11.2023
Градови | Црни лук | Сладак купус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 49.99 | 150.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 28.99 | 99.99 |
Ваљево | 90.00 | 78.99 | 90.00 | 59.99 | 90.00 | 40.00 | 49.99 | 40.00 | 29.00 | 59.99 |
Врање | 80.00 | 84.99 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 40.00 | 49.99 | 40.00 | 40.00 | 60.00 |
Зајечар | 78.99 | 78.99 | 100.00 | 74.99 | 100.00 | 40.00 | 59.99 | 40.00 | 40.00 | 59.99 |
Крагујевац | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 50.00 | 39.99 | 50.00 | 39.99 | 59.99 |
Краљево | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 69.99 | 120.00 | 60.00 | 59.99 | 60.00 | 59.99 | 79.99 |
Лесковац | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 74.99 | 99.99 | 30.00 | 34.00 | 30.00 | 29.99 | 39.99 |
Ниш | 69.99 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 79.99 | 79.99 | 70.00 | 59.99 | 80.00 |
Нови Пазар | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 |
Смедерево | 99.99 | 99.99 | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 40.00 | 69.99 | 40.00 | 39.99 | 80.00 |
Ужице | 120.00 | 78.99 | 120.00 | 68.99 | 120.00 | 70.00 | 68.99 | 70.00 | 39.99 | 80.00 |
Шабац | 120.00 | 99.99 | 120.00 | 79.99 | 120.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 59.99 | 69.99 |
Нови Сад | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 69.99 | 100.00 | 60.00 | 69.99 | 60.00 | 60.00 | 89.00 |
Зрењанин | 80.00 | 99.99 | 80.00 | 60.00 | 130.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 40.00 | 80.00 |
Панчево | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 69.99 | 129.00 | 50.00 | 69.99 | 50.00 | 23.99 | 69.99 |
Сремска Митровица | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 78.99 | 100.00 | 70.00 | 59.99 | 70.00 | 50.00 | 70.00 |
Суботица | 90.00 | 78.99 | 90.00 | 78.99 | 100.00 | 40.00 | 39.99 | 40.00 | 39.99 | 50.00 |
Најчешће, најниже и највише цене пољопривредних производа, 1.11.-7.11.2023
Градови | Очишћени ораси | Јабуке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
најчешћа цена | распон цена у граду |
најчешћа цена | распон цена у граду |
|||||||
у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | у граду | у продавници |
на пијаци |
најнижа | највиша | |
Београд | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1529.99 | 120.00 | 119.99 | 120.00 | 90.00 | 120.00 |
Ваљево | 800.00 | 1666.60 | 800.00 | 800.00 | 1666.60 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 75.00 | 109.99 |
Врање | 800.00 | 810.00 | 800.00 | 750.00 | 900.00 | 110.00 | 139.99 | 110.00 | 100.00 | 140.00 |
Зајечар | 800.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 1299.90 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 79.99 | 129.00 |
Крагујевац | 1000.00 | 1199.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 99.99 | 109.99 |
Краљево | 900.00 | 1299.99 | 900.00 | 900.00 | 1299.99 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 79.99 | 109.99 |
Лесковац | 700.00 | 939.50 | 700.00 | 700.00 | 1333.97 | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 79.00 | 99.99 |
Ниш | 1199.99 | 1199.99 | 800.00 | 800.00 | 1199.99 | 99.99 | 99.99 | 80.00 | 69.99 | 129.99 |
Нови Пазар | 1000.00 | 1000.00 | 800.00 | 800.00 | 1200.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 100.00 | 130.00 |
Смедерево | 1199.99 | 1199.99 | 1300.00 | 1166.63 | 1300.00 | 70.00 | 129.99 | 70.00 | 70.00 | 129.99 |
Ужице | 1000.00 | 1100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1199.99 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 119.99 |
Шабац | 1200.00 | 1399.99 | 1200.00 | 1200.00 | 1497.47 | 120.00 | 109.99 | 120.00 | 109.99 | 120.00 |
Нови Сад | 1000.00 | 1299.99 | 1000.00 | 1000.00 | 1299.99 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 139.00 |
Зрењанин | 1300.00 | 1499.97 | 1300.00 | 1200.00 | 1850.00 | 100.00 | 109.99 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
Панчево | 900.00 | 999.99 | 900.00 | 800.00 | 1000.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 149.00 |
Сремска Митровица | 1000.00 | 1300.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1600.00 | 80.00 | 109.99 | 80.00 | 80.00 | 109.99 |
Суботица | 1100.00 | 999.99 | 1100.00 | 999.99 | 1200.00 | 90.00 | 109.99 | 90.00 | 90.00 | 119.99 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Цене на мало пољопривредних производа снимају се два пута месечно, на пијачни дан који пада у периоду 1–7. и 15–21. у месецу. Снимање се врши у продавницама и на пијацама са највећим прометом. Зависно од годишњег доба, снимају се цене најважнијих, одабраних пољопривреднопрехрамбених производа. За сваки производ бирају се по три цене: најчешћа, најнижа и највиша цена.
Најчешћа цена на месту снимања (у продавници или на пијаци) јесте она по којој се одређени производ продаје у највећим количинама.
Најчешћа цена у граду је или најчешћа цена у продавници или најчешћа цена на пијаци, у зависности од тога где се продаје већа количина производа у време снимања.
Најнижа и највиша цена у граду представљају крајње границе између којих се крећу цене одређеног производа.
Јединица мере је килограм за све производе, осим за кравље млеко, за које је исказана цена за литар, и за кокошја јаја, за која се цена односи на комад.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија.