У Републици Србији 2022. године објављено је 1 694 серијских публикација, што представља повећање од 2% у односу на 2021. годину.
Од укупног броја издатих серијских публикација, 83,5% су часописи, 11,8% су новине/листови, 4,7% остале серијске публикације.
Све серијске публикације разврстане су по областима дефинисаним међународно усвојеном општом класификационом шемом Универзалне децималне класификације (УДК).
Највећи део објављених серијских публикација по УДК је из области друштвених наука (34%), примењених наука, медицине и технике (24,3%) и уметности (10,5%).
Најмање серијских публикација је објављено из области филозофије и психологије (2,3%), религије и теологије (3,5%) и археологије са географијом, биографијом и историјом (4,4%).
Табела 1. Серијске публикације према типу, припадности области (према УДК) и регионима, 2022.
Тип публикације / Област публикације | Укупно | Република Србија | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Србија – север | Србија – југ | |||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косова и Метохије | ||
Укупно | 1694 | 1346 | 906 | 440 | 348 | 181 | 167 | ... |
Часописи | 1414 | 1124 | 776 | 348 | 290 | 136 | 154 | ... |
Општа група | 76 | 69 | 34 | 35 | 7 | 5 | 2 | ... |
Филозофија, психологија | 38 | 32 | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | ... |
Религија, теологија | 48 | 32 | 18 | 14 | 16 | 8 | 8 | ... |
Друштвене науке (опште) | 436 | 363 | 277 | 86 | 73 | 33 | 40 | ... |
Природне науке | 83 | 54 | 47 | 7 | 29 | 10 | 19 | ... |
Примењене науке, медицина, техника | 382 | 305 | 215 | 90 | 77 | 36 | 41 | ... |
Уметност | 130 | 117 | 65 | 52 | 13 | 4 | 9 | ... |
Лингвистика, филологија и књижевност | 150 | 98 | 63 | 35 | 52 | 27 | 25 | ... |
Археологија, географија, биографија, историја | 71 | 54 | 35 | 19 | 17 | 11 | 6 | ... |
Новине/листови | 200 | 147 | 77 | 70 | 53 | 40 | 13 | ... |
Општа група | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | ... |
Филозофија, психологија | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Религија, теологија | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | ... |
Друштвене науке (опште) | 119 | 79 | 39 | 40 | 40 | 29 | 11 | ... |
Природне науке | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ... |
Примењене науке, медицина, техника | 22 | 17 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | ... |
Уметност | 29 | 26 | 16 | 10 | 3 | 3 | - | ... |
Лингвистика, филологија и књижевност | 16 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | - | ... |
Остале серијске публикације | 80 | 75 | 53 | 22 | 5 | 5 | - | ... |
Општа група | 15 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | ... |
Религија, теологија | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | ... |
Друштвене науке (опште) | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2 | - | ... |
Природне науке | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | ... |
Примењене науке, медицина, техника | 8 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | ... |
Уметност | 19 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | ... |
Лингвистика, филологија и књижевност | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ... |
Археологија, географија, биографија, историја | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | ... |
Методолошка објашњења
Циљ статистике, када је реч о серијским публикацијама, јесте да се прикупе подаци о новинама/листовима, часописима и осталим серијским публикацијама издатим у нашој земљи и стављеним на располагање јавности, а према најважнијим библиографским обележјима, на основу којих је могуће проучавање појава и токова у издавачкој делатности и штампи.
Основни материјал за добијање података из области издавачке делатности и штампе преузет је из базе узајамног електронског каталога COBISSNBS, уз помоћ Народне библиотеке Србије.
Подаци о серијским публикацијама из области издавачке делатности и штампe на територији Републике Србије прикупљају се путем редовних годишњих истраживања „Годишњи статистички лист за новине/листове“ и „Годишњи статистички лист за часописе“.
Новине/листови јесу серијске публикације које се објављују у земљи, на располагању су јавности, а првенствено доносе информације о актуелним догађајима из области друштвених и политичких наука, књижевности, спорта и др., које су обрађене на популаран начин.
Часопис је серијска публикација која излази увек под истим насловом, у више или мање одређеним временским интервалима, током неограниченог периода, и третира питања од општег интереса или уске специјалности (политика, култура, здравље, наука и сл.).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).