Према претходним резултатима, са стањем на дан 5. септембра 2023. године, остварена производња пшенице износи 3 449 хиљ. тона, што је за 10,9% више у односу на производњу остварену у прошлој години. Остварена производња малина је мања за 15,0%, а вишања за 11,9%.
Очекивана производња кукуруза је 6 631 хиљ. тона, што је за 54,8% више у односу на производњу остварену у прошлој години. У поређењу са прошлом годином, очекује се виша производња сунцокрета за 6,7%, шећерне репе за 22,4% и соје за 50,5%.
У односу на десетогодишњи просек (2013–2022), производња пшенице је већа за 25,1%, сунцокрета за 14,9%, соје за 9,9%, и кукуруза за 5,0% а мања шећерне репе за 16,5%.
У поређењу са производњом оствареном у прошлој години, очекује се мања производња шљива, за 27,8%, и јабука, за 11,9%. У односу на десетогодишњи просек, очекује се смањење производње шљива за 14,2% и јабука за 17,1%. Очекивана производња грожђа у Републици Србији мања за 12,4% од прошлогодишње, што је за 10,8% мање у односу на десетогодишњи просек.
Коначни подаци о производњи усева, воћа и грожђа у 2023. години биће објављени у току марта 2024. године.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
1. Остварена производња пшенице и раног воћа
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Пшеница | ||||||||
Жетвена површина, ha | 682246 | 409500 | 34105 | 375395 | 272746 | 134083 | 138663 | ... |
Принос по ha, t | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | ... |
Производња, t | 3448700 | 2333387 | 164215 | 2169172 | 1115313 | 573695 | 541618 | ... |
Индекс, 2022=100 | 110.9 | 116.4 | 102.0 | 117.7 | 100.9 | 98.2 | 103.9 | ... |
Малине | ||||||||
Површина, ha | 19016 | 1156 | 438 | 718 | 17860 | 15883 | 1977 | ... |
Принос по ha, t | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 3.7 | ... |
Производња, t | 98674 | 4823 | 1671 | 3152 | 93851 | 86516 | 7335 | ... |
Индекс, 2022=100 | 85.0 | 73.1 | 71.6 | 74.0 | 85.7 | 85.5 | 88.1 | ... |
Вишње | ||||||||
Површина, ha | 19614 | 3287 | 1245 | 2042 | 16327 | 3806 | 12521 | ... |
Принос по ha, t | 7.4 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | ... |
Производња, t | 144849 | 18629 | 8066 | 10563 | 126220 | 23666 | 102554 | ... |
Индекс, 2022=100 | 88.1 | 92.5 | 89.4 | 94.9 | 87.5 | 87.1 | 87.6 | ... |
2. Очекивана производња касних усева, воћа и грожђа
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Кукуруз | ||||||||
Жетвена површина, ha | 922980 | 543067 | 35573 | 507494 | 379913 | 205485 | 174428 | ... |
Принос по ha, t | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | ... |
Производња, t | 6630984 | 4188269 | 216319 | 3971950 | 2442715 | 1371204 | 1071511 | ... |
Индекс, 2022=100 | 154.8 | 163.7 | 124.7 | 166.5 | 141.7 | 143.5 | 139.4 | ... |
Шећерна репа | ||||||||
Површина, ha | 41673 | 41387 | 1009 | 40378 | 286 | 195 | 91 | ... |
Принос по ha, t | 49 | 49.1 | 28.9 | 49.6 | 26.4 | 26.6 | 26 | ... |
Производња, t | 2040624 | 2033071 | 29160 | 2003911 | 7553 | 5191 | 2362 | ... |
Индекс, 2022=100 | 122.4 | 122.3 | 100.1 | 122.7 | 176.4 | 191.5 | 150.4 | ... |
Сунцокрет | ||||||||
Површина, ha | 240305 | 216526 | 2215 | 214311 | 25994 | 12579 | 13415 | ... |
Принос по ha, t | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | ... |
Производња, t | 686268 | 636111 | 6251 | 629860 | 50157 | 25359 | 24798 | ... |
Индекс, 2022=100 | 106.7 | 111.2 | 87.7 | 111.5 | 70.4 | 74.1 | 66.9 | ... |
Соја | ||||||||
Жетвена површина, ha | 211020 | 196690 | 8714 | 187976 | 14330 | 13319 | 1011 | ... |
Принос по ha, t | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | ... |
Производња, t | 599878 | 564167 | 22796 | 541371 | 35711 | 33582 | 2129 | ... |
Индекс, 2022=100 | 150.5 | 151.8 | 140.0 | 152.4 | 132.5 | 132.7 | 128.5 | ... |
Јабуке | ||||||||
Површина, ha | 27412 | 10813 | 2670 | 8143 | 16599 | 10383 | 6216 | ... |
Принос по ha, t | 13.9 | 17.7 | 10.5 | 20 | 11.4 | 10.9 | 12.1 | ... |
Производња, t | 379690 | 191132 | 27963 | 163169 | 188558 | 113569 | 74989 | ... |
Индекс, 2022=100 | 78.1 | 80.5 | 78.3 | 80.9 | 75.8 | 76.9 | 74.1 | ... |
Шљиве | ||||||||
Површина, ha | 72418 | 5351 | 3366 | 1985 | 67067 | 50096 | 16971 | ... |
Принос по ha, t | 4.9 | 6.3 | 5.5 | 7.6 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | ... |
Производња, t | 352943 | 33708 | 18553 | 15155 | 319235 | 244619 | 74616 | ... |
Индекс, 2022=100 | 72.2 | 76.9 | 73.6 | 81.3 | 71.8 | 74.2 | 64.8 | ... |
Грожђе | ||||||||
Површина, ha | 19849 | 3770 | 702 | 3068 | 16079 | 8792 | 7287 | ... |
Принос по ha, t | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 7.9 | 7 | 6.8 | 7.4 | ... |
Производња, t | 142283 | 29107 | 4802 | 24305 | 113177 | 59601 | 53576 | ... |
Индекс, 2022=100 | 87.6 | 91.3 | 92.2 | 91.2 | 86.6 | 85.3 | 88.2 | ... |
Методолошка објашњења
Објављени подаци добијени су на основу спроведене Анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве, као и процене о производњи пољопривредних саветодавних стручних служби. Приликом процене претпоставља се да ће у наредном периоду до жетве/бербе услови за производњу бити нормални.