Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
VIII 2023 Ø 2022 |
VIII 2023 VII 2023 |
VIII 2023 VIII 2022 |
I-VIII 2023 Ø 2022 |
I-VIII 2023 I-VIII 2022 |
VIII 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 96.4 | 100.2 | 95.4 | 98.8 | 99.6 | 94.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 81.3 | 100.7 | 80.4 | 92.0 | 94.5 | 69.4 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 97.1 | 99.6 | 95.8 | 99.3 | 99.6 | 97.7 |
Капитални производи | 99.2 | 100.6 | 98.0 | 99.4 | 100.2 | 98.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 100.6 | 100.2 | 99.8 | 101.2 | 102.6 | 97.8 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 100.7 | 100.1 | 100.5 | 101.3 | 102.0 | 99.9 |
РУДАРСТВО | 78.8 | 98.1 | 76.7 | 93.5 | 97.8 | 61.9 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 77.2 | 98.0 | 75.0 | 92.9 | 97.3 | 60.0 |
Остало рударство | 104.9 | 100.0 | 104.9 | 104.3 | 105.4 | 104.9 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 98.2 | 100.3 | 97.4 | 99.3 | 99.8 | 98.5 |
Производња прехрамбених производа | 101.5 | 100.1 | 101.5 | 102.7 | 104.4 | 98.4 |
Производња пића | 102.7 | 100.0 | 102.4 | 101.8 | 102.2 | 101.4 |
Производња дуванских производа | 100.3 | 100.8 | 99.1 | 100.3 | 101.1 | 100.1 |
Производња текстила | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Производња одевних предмета | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Производња коже и предмета од коже | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 97.8 | 96.5 | 97.0 | 100.9 | 101.5 | 96.4 |
Производња папира и производа од папира | 96.7 | 98.7 | 92.9 | 99.7 | 102.6 | 94.9 |
Производња кокса и деривата нафте | 89.9 | 106.1 | 92.3 | 90.3 | 89.0 | 97.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 88.1 | 99.4 | 86.8 | 92.6 | 92.3 | 90.3 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 101.0 | 100.4 | 100.0 | 102.0 | 102.6 | 101.7 |
Производња производа од гуме и пластике | 110.0 | 99.9 | 107.2 | 110.6 | 111.8 | 108.6 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 101.3 | 100.0 | 100.4 | 101.4 | 102.1 | 99.9 |
Производња основних метала | 96.6 | 100.7 | 96.8 | 96.6 | 96.2 | 98.0 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 95.4 | 100.4 | 94.2 | 96.0 | 96.2 | 98.5 |
Производња електричне опреме | 110.6 | 100.0 | 109.9 | 110.9 | 111.8 | 108.3 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 96.9 | 102.2 | 95.0 | 97.5 | 99.1 | 95.8 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 101.8 | 99.8 | 101.2 | 101.6 | 102.2 | 100.5 |
Остале прерађивачке делатности | 105.2 | 100.2 | 105.0 | 105.0 | 105.1 | 105.4 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.