Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, износио је 1,7%.
Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2023. године од 1,3% у односу на претходни квартал.
Посматрано по делатностима, у другом кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору грађевинарства, 15,1%, сектору информисања и комуникација, 10,1% и сектору пољопривреде, шумарства и рибарства, 9,3%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и исхране, 2,4% и сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне заштите, 0,6%.
Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у другом кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код издатака за финалну потрошњу непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима (НПИД), 1,4%, бруто инвестиција у основна средства, 3,9% и извоза робе и услуга, 2,1%. Реални пад забележен је код издатака за финалну потрошњу домаћинстава, 0,5%, издатака за финалну потрошњу државе, 1,1% и увоза робе и услуга, 5,8%.
1. Квартални бруто домаћи производ, стопе реалног раста
2021 | 20221) | 20231) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
Недесезонирани подаци, промене,према истом кварталу претходне године | 1.7 | 13.8 | 7.8 | 7.3 | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |
Десезонирани подаци, промене, према претходном кварталу | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | -0.3 | 0.7 | -0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
2. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, текуће цене
20221) | 20231) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 68554.3 | 97452.2 | 153438.7 | 159312.4 | 109053.7 | 104008.3 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 291051.4 | 317207.6 | 308940.9 | 328759.6 | 335406.4 | 365177.9 |
F - Грађевинарство | 70965.5 | 91946.4 | 103761.3 | 126321.1 | 77565.3 | 111347.1 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 268286.6 | 312240.0 | 328574.8 | 340300.8 | 294887.7 | 324963.7 |
J - Информисање и комуникације | 85599.9 | 87096.0 | 90449.2 | 96164.9 | 99803.6 | 101671.1 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 49318.0 | 51893.2 | 51700.9 | 55798.6 | 54280.8 | 57494.2 |
L - Пoсловање некретнинама | 111014.6 | 119005.1 | 131962.8 | 144140.7 | 145641.6 | 147664.4 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 89854.8 | 101087.4 | 110059.6 | 111322.2 | 104779.5 | 116415.0 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 199780.9 | 207609.4 | 190796.5 | 216983.8 | 211142.4 | 228649.5 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 34939.6 | 38353.5 | 46271.0 | 45939.0 | 39402.2 | 43476.4 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 1269365.6 | 1423890.8 | 1515955.7 | 1625043.2 | 1471963.0 | 1600867.5 |
Нето порези | 255972.6 | 331210.9 | 326461.3 | 342843.9 | 290514.7 | 371001.4 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 1525338.1 | 1755101.7 | 1842417.0 | 1967887.1 | 1762477.7 | 1971869.0 |
3. Бруто додата вредност и бруто домаћи производ, стопе реалног раста (промене, према истом периоду претходне године)
20221) | 20231) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | -8.4 | -8.6 | -8.5 | -7.8 | 10.5 | 9.3 |
B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама | 1.9 | 4.5 | -0.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 |
F - Грађевинарство | -5.7 | -6.9 | -12.1 | -12.5 | -1.4 | 15.1 |
G-I - Трговина на велико и мало и поправка моторних возила; Саобраћај и складиштење;Услуге смештаја и исхране | 11.4 | 8.3 | 5.3 | 2.9 | -0.9 | -2.4 |
J - Информисање и комуникације | 5.2 | 5.2 | 8.3 | 7.5 | 9.9 | 10.1 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 3.0 |
L - Пoсловање некретнинама | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
M-N - Стручне, научне, иновационе и техничке делатности; Административне и помоћне услужне делатности | 6.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 5.7 | 5.1 |
O-Q - Државна управа и обавезно социјално осигурање; Образовање; Здравствена и социјална заштита | 2.8 | 4.6 | -3.0 | -1.9 | -4.2 | -0.6 |
R-T - Уметност, забава и рекреација; Остале услужне делатности; Делатност домаћинства као послодавца | 13.2 | 12.8 | 14.3 | 10.9 | 7.4 | 7.0 |
Бруто додата вредност (БДВ) | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
Нето порези | 8.1 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | -1.3 | -1.2 |
Бруто домаћи производ (БДП) | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |
Табеле:
Методолошка објашњења
Методолошка објашњења кварталних обрачуна налазе се на сајту Републичког завода за статистику https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Серије података у текућим ценама, ценама претходне године, уланчане мере обима (референтна 2015. година) и десезонирани БДП од првог квартала 1995. године, доступни су на сајту Републичког завода за статистику, у бази података https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.