Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
VI 2023 Ø 2022 |
VI 2023 V 2023 |
VI 2023 VI 2022 |
I-VI 2023 Ø 2022 |
I-VI 2023 I-VI 2022 |
VI 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 102.7 | 99.5 | 101.2 | 103.1 | 105.5 | 100.5 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 101.1 | 100.4 | 98.9 | 100.3 | 102.8 | 101.5 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 98.2 | 98.4 | 95.2 | 100.2 | 101.8 | 97.7 |
Капитални производи | 101.9 | 100.0 | 101.3 | 101.6 | 102.0 | 101.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 103.8 | 99.8 | 103.6 | 103.2 | 106.0 | 100.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 108.4 | 99.4 | 108.5 | 108.8 | 112.9 | 101.5 |
РУДАРСТВО | 90.1 | 99.9 | 84.5 | 90.4 | 87.5 | 106.2 |
Експлоатација угља | 106.7 | 100.0 | 110.5 | 106.7 | 110.5 | 101.1 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 85.6 | 101.3 | 75.5 | 83.3 | 80.5 | 108.0 |
Експлоатација руда метала | 79.9 | 99.2 | 72.6 | 81.6 | 75.8 | 111.9 |
Остало рударство | 103.8 | 100.0 | 103.5 | 103.5 | 104.9 | 100.7 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 101.0 | 99.4 | 98.9 | 102.3 | 105.1 | 98.4 |
Производња прехрамбених производа | 108.4 | 99.0 | 107.9 | 110.1 | 115.2 | 99.6 |
Производња пића | 106.9 | 99.1 | 107.6 | 106.9 | 109.9 | 100.8 |
Производња дуванских производа | 107.0 | 100.0 | 108.0 | 107.0 | 110.3 | 103.8 |
Производња текстила | 99.1 | 98.7 | 101.4 | 102.0 | 105.2 | 94.8 |
Производња одевних предмета | 101.7 | 99.4 | 101.3 | 101.7 | 101.7 | 101.0 |
Производња коже и предмета од коже | 100.5 | 99.1 | 100.6 | 100.4 | 100.7 | 99.1 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 107.6 | 99.6 | 108.9 | 108.9 | 119.0 | 96.1 |
Производња папира и производа од папира | 102.6 | 101.8 | 102.4 | 103.4 | 110.1 | 93.9 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 101.6 | 98.8 | 100.5 | 102.6 | 103.8 | 100.4 |
Производња кокса и деривата нафте | 76.6 | 102.0 | 68.9 | 83.3 | 87.8 | 82.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 95.8 | 97.2 | 92.3 | 96.8 | 99.9 | 98.9 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 103.1 | 101.0 | 103.5 | 102.5 | 102.9 | 101.2 |
Производња производа од гуме и пластике | 101.7 | 99.6 | 100.3 | 102.3 | 104.0 | 99.5 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 108.9 | 99.4 | 107.3 | 107.8 | 112.6 | 104.5 |
Производња основних метала | 85.0 | 93.2 | 76.4 | 89.2 | 84.8 | 96.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 104.8 | 100.3 | 103.2 | 104.1 | 105.0 | 104.2 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 100.3 | 100.3 | 100.4 |
Производња електричне опреме | 102.1 | 99.8 | 101.2 | 102.1 | 103.7 | 100.2 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 103.2 | 100.0 | 102.2 | 102.6 | 103.6 | 102.2 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 100.4 | 100.0 | 99.8 | 100.4 | 100.6 | 100.1 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 106.1 | 100.0 | 107.7 | 104.7 | 108.8 | 102.0 |
Остале прерађивачке делатности | 103.4 | 100.0 | 104.2 | 103.6 | 104.5 | 99.4 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 111.1 | 100.0 | 112.8 | 107.1 | 108.7 | 108.6 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 111.1 | 100.0 | 112.8 | 107.1 | 108.7 | 108.6 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 111.2 | 100.0 | 112.6 | 109.7 | 111.3 | 108.1 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 111.2 | 100.0 | 112.6 | 109.7 | 111.3 | 108.1 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
VI 2023 Ø 2022 |
VI 2023 V 2023 |
VI 2023 VI 2022 |
I-VI 2023 Ø 2022 |
I-VI 2023 I-VI 2022 |
VI 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 103.7 | 100.8 | 101.8 | 102.8 | 104.9 | 101.5 |
Хемијска средства за пољопривреду | 102.7 | 101.5 | 105.6 | 102.1 | 105.2 | 98.9 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 103.3 | 99.7 | 99.9 | 103.1 | 106.1 | 100.7 |
Друмска саобраћајна средства | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 100.8 | 100.0 |
Течна горива и мазива | 76.2 | 101.8 | 69.1 | 83.5 | 88.6 | 81.6 |
Метални апарати за домаћинство | 115.1 | 99.4 | 118.7 | 115.4 | 119.7 | 99.8 |
Електрични апарати | 102.1 | 100.0 | 99.9 | 102.1 | 104.4 | 100.0 |
Дрвени намештај | 106.5 | 100.0 | 108.2 | 105.0 | 109.3 | 102.1 |
Одећа(тканине и конфекција) | 101.6 | 99.4 | 101.3 | 101.6 | 101.6 | 101.0 |
Обућа(кожна и гумена) | 100.7 | 98.7 | 100.9 | 100.6 | 101.1 | 98.7 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
VI 2023 Ø 2022 |
VI 2023 V 2023 |
VI 2023 VI 2022 |
I-VI 2023 Ø 2022 |
I-VI 2023 I-VI 2022 |
VI 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 98.3 | 99.3 | 95.3 | 100.7 | 104.1 | 96.6 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 87.3 | 101.1 | 81.8 | 90.5 | 93.6 | 90.9 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 97.0 | 97.4 | 94.9 | 100.5 | 103.5 | 94.7 |
Капитални производи | 103.3 | 99.8 | 102.1 | 103.3 | 104.8 | 101.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 101.6 | 98.0 | 100.3 | 101.9 | 103.3 | 100.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 109.0 | 99.0 | 108.4 | 110.2 | 114.6 | 101.8 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.