Подаци о очекиваној производњи пшенице, малина и вишања и засејаним површинама кукуруза, сунцокрета и соје приказани су према стању на дан 23. маја 2023. године.
На основу стања усева на дан процене очекује се производња пшенице од 3755 хиљ. тона, што је за 20,8% више у односу на производњу остварену у прошлој години.
Код производње малина очекује се смањење производње, у односу на прошлу годину, за 15,0%, а код вишања за 11,9%.
У поређењу са претходном годином, према стању на дан процене, у пролећној сетви 2023. године зaсејано је више шећерне репе (за 20,0%), а мање кукуруза (за 1,5%), сунцокрета (за 4,3%) и соје (за 10,3%).
У односу на десетогодишњи просек (2013–2022), производња пшенице је већа за 36,2%, док је код засејаних површина више соје (за 4,6%) и сунцокрета (за 14,8%), а мање кукуруза (за 5,2%) и шећерне репе (за 12,8%).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
1. Очекивана производња пшенице, малина и вишања
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Пшеница | ||||||||
Жетвена површина, ha | 682246 | 409500 | 34105 | 375395 | 272746 | 134083 | 138663 | ... |
Принос по ha, t | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | ... |
Производња, t | 3755304 | 2469794 | 169468 | 2300326 | 1285510 | 673237 | 612273 | ... |
Индекс, 2021=100 | 120.8 | 123.2 | 105.3 | 124.8 | 116.3 | 115.2 | 117.5 | ... |
Малине | ||||||||
Површина, ha | 19016 | 1156 | 438 | 718 | 17860 | 15883 | 1977 | ... |
Принос по ha, t | 5.2 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 3.7 | ... |
Производња, t | 98674 | 4823 | 1671 | 3152 | 93851 | 86516 | 7335 | ... |
Индекс, 2021=100 | 85.0 | 73.1 | 71.6 | 74.0 | 85.7 | 85.5 | 88.1 | ... |
Вишње | ||||||||
Површина, ha | 19614 | 3287 | 1245 | 2042 | 16327 | 3806 | 12521 | ... |
Принос по ha, t | 7.4 | 5.7 | 6.5 | 5.2 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | ... |
Производња, t | 144849 | 18629 | 8066 | 10563 | 126220 | 23666 | 102554 | ... |
Индекс, 2021=100 | 88.1 | 92.5 | 89.4 | 94.9 | 87.5 | 87.1 | 87.6 | ... |
2. Засејане површине кукуруза, шећерне репе, сунцокрета и соје
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Кукуруз | ||||||||
Засејана површина, ha | 938139 | 559018 | 35573 | 523445 | 379121 | 204693 | 174428 | ... |
Индекс, 2021=100 | 98.5 | 96.4 | 97.7 | 96.3 | 101.9 | 102.3 | 101.4 | ... |
Шећерна репа | ||||||||
Засејана површина, ha | 41673 | 41387 | 1009 | 40378 | 286 | 195 | 91 | ... |
Индекс, 2021=100 | 120.0 | 120.0 | 103.8 | 120.5 | 118.7 | 122.6 | 111.0 | ... |
Сунцокрет | ||||||||
Засејана површина, ha | 240305 | 216526 | 2215 | 214311 | 25994 | 12579 | 13415 | ... |
Индекс, 2021=100 | 95.7 | 96.3 | 84.0 | 96.4 | 99.1 | 103.6 | 95.3 | ... |
Соја | ||||||||
Засејана површина, ha | 211020 | 196690 | 8714 | 187976 | 14330 | 13319 | 1011 | ... |
Индекс, 2021=100 | 89.7 | 89.5 | 97.1 | 89.1 | 92.9 | 92.9 | 92.4 | ... |
Методолошка објашњења
Објављени подаци добијени су на основу „Анкете о површинама и засадима на крају пролећне сетве“, процене пољопривредних саветодавних и стручних станица и других административних извора.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом, док су жетвене површине оне површине са којих се очекује производња.
Принос по хектару процењује се на основу изгледа биљака, фазе развоја, густине сетве, примењених агротехничких мера и временских прилика.
Приликом процене претпоставља се да ће у наредном периоду до жетве/бербе услови за производњу бити оптимални.