На државним и приватним универзитетима укупно је уписан 209 621 студент – од тога 84,5% или 177 180 студената уписано је на државним, а 15,5% или 32 441 студент на приватним факултетима.
На државним академијама / високим школама струковних студија и приватним школама струковних студија укупно је уписано 38 887 студента – од тога 82,7% или 32 187 студента на државним академијама / високим школама струковних студија, а 17,3% или 6 700 студената на приватним.
Посматрано према начину финансирања студија, 39,5% студената уписало се на буџет, а 60,5% студената на самофинансирање.
Табела 1. Уписани студенти по универзитетима, начину финансирања и полу
Универзитети | Студенти | Начин финансирања | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
буџет | самофинансирање | ||||||||
свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | свега | мушко | женско | |
Укупно | 248508 | 102842 | 145666 | 98284 | 37781 | 60503 | 150224 | 65061 | 85163 |
Државни универзитети | 177180 | 69782 | 107398 | 84732 | 31664 | 53068 | 92448 | 38118 | 54330 |
Универзитет у Београду | 91869 | 34769 | 57100 | 38076 | 13482 | 24594 | 53793 | 21287 | 32506 |
Универзитет уметности | 2836 | 940 | 1896 | 1906 | 578 | 1328 | 930 | 362 | 568 |
Универзитет одбране | 947 | 557 | 390 | 859 | 510 | 349 | 88 | 47 | 41 |
Универзитет у Крагујевцу | 15561 | 5822 | 9739 | 8279 | 3112 | 5167 | 7282 | 2710 | 4572 |
Универзитет у Нишу | 22325 | 8817 | 13508 | 11582 | 4493 | 7089 | 10743 | 4324 | 6419 |
Универзитет у Новом Саду | 40867 | 17805 | 23062 | 22495 | 8939 | 13556 | 18372 | 8866 | 9506 |
Универзитет у Новом Пазару | 2051 | 700 | 1351 | 1228 | 392 | 836 | 823 | 308 | 515 |
Криминалистичко-полицијски универзитет | 724 | 372 | 352 | 307 | 158 | 149 | 417 | 214 | 203 |
Приватни универзитети | 32441 | 14813 | 17628 | - | - | - | 32441 | 14813 | 17628 |
Универзитет „Сингидунум“ | 8827 | 3675 | 5152 | - | - | - | 8827 | 3675 | 5152 |
Универзитет „Мегатренд“ | 449 | 181 | 268 | - | - | - | 449 | 181 | 268 |
Универзитет „Унион – Никола Тесла“ | 5326 | 2873 | 2453 | - | - | - | 5326 | 2873 | 2453 |
Универзитет „Унион“ | 3428 | 1575 | 1853 | - | - | - | 3428 | 1575 | 1853 |
„Алфа БК“ универзитет | 983 | 492 | 491 | - | - | - | 983 | 492 | 491 |
Универзитет „Метрополитан“ | 1838 | 889 | 949 | - | - | - | 1838 | 889 | 949 |
Универзитет „Едуконс“ | 1875 | 894 | 981 | - | - | - | 1875 | 894 | 981 |
Универзитет „Привредна академија“ | 5586 | 2340 | 3246 | - | - | - | 5586 | 2340 | 3246 |
Интернационални универзитет у Новом Пазару | 706 | 234 | 472 | - | - | - | 706 | 234 | 472 |
Универзитет „МБ“ | 907 | 556 | 351 | - | - | - | 907 | 556 | 351 |
Факултети који нису у саставу универзитета | 2516 | 1104 | 1412 | - | - | - | 2516 | 1104 | 1412 |
Државне академије/високе школе струковних студија | 32187 | 15173 | 17014 | 13552 | 6117 | 7435 | 18635 | 9056 | 9579 |
Приватне високе школе струковних студија | 6700 | 3074 | 3626 | - | - | - | 6700 | 3074 | 3626 |
Методолошка објашњења
Подаци о уписаним студентима су резултат редовног годишњег истраживања „Статистички извештај о упису студената“ (образац ШВ‐20). Истраживањем су обухваћене све високошколске установе.
Подаци се односе на све уписане студенте на академским и струковним студијама, на сва три степена студија, као и на стари програм.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED 6, 7, 8 према Међународној стандардној класификацији образовања. Подручје образовања представља ширу, ужу или детаљну област коју чини скуп сродних образовних програма, предмета или модула. (The International Standard Classification of Education – ISCED-F 2013).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).