У школској 2022/23. години 229 030 деце похађало је предшколско васпитање и образовање (ПВО). Од овог броја 111 005 (48,5%) jeсу девојчице, а 118 025 (51,5%) су дечаци. Деце узраста од шест месеци до три године било је 57 478 (25,1%), а деце од навршене три године до поласка у школу 171 552 (74,9%). Највећи проценат деце (преко 88%) ПВО похађа у државним установама а око 12% у приватним.
Програм ПВО организован је у 461 предшколскoj установи (163 државне и 298 приватних), у 2 835 објеката (2 417 државних и 418 приватних) и у 11 511,5 васпитних група. Васпитно-образовни рад остварује 21 257 васпитача.
Обавезни припремни предшколски програм (ППП) похађало је 62 958 деце, 30 255 девојчица и 32 703 дечака. Обухват деце обавезним припремним предшколским програмом је 97,3%.
Табела 1. Предшколске установе и објекти у којима се одвија васпитно-образовни рад и уписана деца, према облику својине установе/објекта
Облик својине | Број предшколских установа | Број објеката у којима се одвија васпитно-образовни рад | Број уписане деце | |
---|---|---|---|---|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Укупно | 461 | 2835 | 229030 |
Јавна | 163 | 2417 | 201885 | |
Приватна | 298 | 418 | 27145 | |
СРБИЈА – СЕВЕР | Укупно | 330 | 1454 | 138535 |
Јавна | 62 | 1085 | 115783 | |
Приватна | 268 | 369 | 22752 | |
Београдски регион | Укупно | 232 | 713 | 73545 |
Јавна | 17 | 402 | 54797 | |
Приватна | 215 | 311 | 18748 | |
Регион Војводине | Укупно | 98 | 741 | 64990 |
Јавна | 45 | 683 | 60986 | |
Приватна | 53 | 58 | 4004 | |
СРБИЈА – ЈУГ | Укупно | 131 | 1381 | 90495 |
Јавна | 101 | 1332 | 86102 | |
Приватна | 30 | 49 | 4393 | |
Регион Шумадије и Западне Србије | Укупно | 77 | 784 | 53342 |
Јавна | 54 | 753 | 49687 | |
Приватна | 23 | 31 | 3655 | |
Регион Јужне и Источне Србије | Укупно | 54 | 597 | 37153 |
Јавна | 47 | 579 | 36415 | |
Приватна | 7 | 18 | 738 | |
Регион Косовo и Метохијa | ... | --- | --- | --- |
Табела 2. Деца у предшколском васпитању и образовању према узрасту и полу (број)
Укупно | Број деце узраста | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
од 6 месеци до 2 године | од навршене 2 до 3 године | од навршене 3 до 4 године | од навршене 4 до 5 година | од навршених 5 до 5,5 година | од навршених 5,5 до 6,5 година | од навршених 6,5 до 7,5 година | |||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Укупно | 229030 | 25977 | 31501 | 39358 | 41476 | 29016 | 58116 | 3586 |
Девојчице | 111005 | 12710 | 15242 | 19199 | 20161 | 14071 | 28045 | 1577 | |
СРБИЈА – СЕВЕР | Свега | 138535 | 17059 | 20165 | 24603 | 25692 | 17528 | 31065 | 2423 |
Девојчице | 66869 | 8293 | 9742 | 11907 | 12387 | 8505 | 14984 | 1051 | |
Београдски регион | Свега | 73545 | 10392 | 11738 | 13199 | 13334 | 8643 | 14835 | 1404 |
Девојчице | 35424 | 5054 | 5683 | 6333 | 6417 | 4211 | 7128 | 598 | |
Регион Војводине | Свега | 64990 | 6667 | 8427 | 11404 | 12358 | 8885 | 16230 | 1019 |
Девојчице | 31445 | 3239 | 4059 | 5574 | 5970 | 4294 | 7856 | 453 | |
СРБИЈА – ЈУГ | Свега | 90495 | 8918 | 11336 | 14755 | 15784 | 11488 | 27051 | 1163 |
Девојчице | 44136 | 4417 | 5500 | 7292 | 7774 | 5566 | 13061 | 526 | |
Регион Шумадије и Западне Србије | Свега | 53342 | 5481 | 6823 | 8780 | 9511 | 6393 | 15869 | 485 |
Девојчице | 25967 | 2724 | 3374 | 4282 | 4649 | 3073 | 7658 | 207 | |
Регион Јужне и Источне Србије | Свега | 37153 | 3437 | 4513 | 5975 | 6273 | 5095 | 11182 | 678 |
Девојчице | 18169 | 1693 | 2126 | 3010 | 3125 | 2493 | 5403 | 319 | |
Регион Косовo и Метохијa | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Табела 3. Васпитне групе
Укупно | Број васпитних група које су формиране од деце узраста | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
од 6 месеци до 3 године | од навршене 3 до 4 године | од навршене 4 до 5,5 година | од навршених 5,5 до поласка у ППП | васпитне групе деце која похађају ППП | ||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 11511.5 | 2870.5 | 1825 | 2487 | 783 | 3546 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 7320.5 | 2026.5 | 1274 | 1690 | 543 | 1787 |
Београдски регион | 4863 | 1423.5 | 879.5 | 1172 | 359 | 1029 |
Регион Војводине | 2457.5 | 603 | 394.5 | 518 | 184 | 758 |
СРБИЈА – ЈУГ | 4191 | 844 | 551 | 797 | 240 | 1759 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 2550 | 519 | 343 | 500 | 135 | 1053 |
Регион Јужне и Источне Србије | 1641 | 325 | 208 | 297 | 105 | 706 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Табеле:
Методолошка објашњења
Подаци објављени у овом саопштењу добијени су на основу Годишњег статистичког истраживања о предшколском васпитању и образовању (образац ПШВ). Истраживањем су обухваћене све предшколске установе (државне и приватне), основне школе и друге организације које имају одобрење за рад од надлежног министарства.
Предшколско васпитање и образовање је део јединственог система образовања и васпитања и спроводи се са децом предшколског узраста − децом узраста од шест месеци до поласка у основну школу.
Програм предшколског васпитања и образовања садржи: основе програма неге и васпитања деце узраста од шест месеци до три године, основе програма предшколског васпитања и образовања деце од три године до поласка у школу, укључујући обавезни припремни предшколски програм (ППП), који се остварује са децом у години пред полазак у основну школу.
Васпитно-образовни рад са децом организује се у васпитним групама. Васпитне групе могу бити јаслене, за узраст од шест месеци до три године и групе вртића, за узрасни период од три године до поласка у школу.
Васпитно-образовни рад остварују васпитачи, и то: васпитач, медицинска сестра-васпитач и дефектолог-васпитач. Стручни сарадници обављају стручне послове којима се унапређује васпитно-образовни рад. Стручни сарадници су: педагог, психолог, педагог за ликовно, музичко и физичко васпитање и логопед. Сарадници обављају послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита у предшколској установи. Предшколска установа која остварује различите програме и облике у оквиру предшколског програма може да има и друге сараднике. Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку групи деце у установи, у складу са њиховим потребама, сарађује са васпитачима и стручним сарадницима и родитељима.
Обухват деце ППП-ом представља однос броја деце која у датој школској години похађају ППП и броја живорођене деце у тој кохорти.
Подаци приказани у овом саопштењу односе се на ниво образовања ISCED0 према Међународној стандардној класификацији образовања (ISCED2011).
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).