На почетку школске 2022/23. године у Републици Србији настава се одвијала у 3 206 редовних основних школа од тога у 1 135 матичних школа и 2 071 издвојеном одељењу. Наставу је похађало укупно 505 247 ученика, 456 206 у матичним школама и 49 041 у издвојеним одељењима.
Први циклус основног образовања (1 - 4. разред) похађало је укупно 252 736 ученика, од чега нешто више дечака (51,3%) у односу на девојчице (48,7%), док је други циклус (5 - 8. разред) похађало 252 511 ученика – 51,5% дечака и 48,5% девојчица.
Наставу за ученике са сметњама у развоју похађало је 4 277 ученика у 163 специјалне школе/одељења.
1. Одељења и ученици редовних основних школа, према разредима и полу, почетак 2022/2023. школске године
Укупно | Разред | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | одељења | 23464 | 2783 | 2808 | 2770 | 2811 | 3027 | 3085 | 3090 | 3087 |
ученици – свега | 505247 | 63230 | 64103 | 61955 | 63448 | 62344 | 63659 | 63980 | 62528 | |
од тога: ученице | 245443 | 30742 | 31229 | 30278 | 30845 | 30206 | 31055 | 30892 | 30196 | |
СРБИЈА – СЕВЕР | одељења | 11849 | 1468 | 1468 | 1445 | 1462 | 1493 | 1510 | 1509 | 1494 |
ученици – свега | 268022 | 34205 | 34359 | 33154 | 33815 | 33171 | 33670 | 33485 | 32163 | |
од тога: ученице | 130398 | 16700 | 16698 | 16218 | 16517 | 16121 | 16413 | 16180 | 15551 | |
Београдски регион | одељења | 5260 | 662 | 673 | 646 | 655 | 658 | 671 | 656 | 639 |
ученици – свега | 132868 | 17010 | 17302 | 16468 | 16961 | 16449 | 16816 | 16366 | 15496 | |
од тога: ученице | 64720 | 8342 | 8414 | 8036 | 8365 | 8047 | 8143 | 7911 | 7462 | |
Регион Војводине | одељења | 6589 | 806 | 795 | 799 | 807 | 835 | 839 | 853 | 855 |
ученици – свега | 135154 | 17195 | 17057 | 16686 | 16854 | 16722 | 16854 | 17119 | 16667 | |
од тога: ученице | 65678 | 8358 | 8284 | 8182 | 8152 | 8074 | 8270 | 8269 | 8089 | |
СРБИЈА – ЈУГ | одељења | 11615 | 1315 | 1340 | 1325 | 1349 | 1534 | 1575 | 1581 | 1593 |
ученици – свега | 237225 | 29025 | 29744 | 28801 | 29633 | 29173 | 29989 | 30495 | 30365 | |
од тога: ученице | 115045 | 14042 | 14531 | 14060 | 14328 | 14085 | 14642 | 14712 | 14645 | |
Регион Шумадије и Западне Србије | одељења | 6600 | 751 | 770 | 740 | 775 | 862 | 898 | 897 | 907 |
ученици – свега | 137543 | 16786 | 17180 | 16521 | 17319 | 16763 | 17467 | 17648 | 17859 | |
од тога: ученице | 66656 | 8150 | 8350 | 8015 | 8383 | 8078 | 8506 | 8507 | 8667 | |
Регион Јужне и Источне Србије | одељења | 5015 | 564 | 570 | 585 | 574 | 672 | 677 | 684 | 686 |
ученици – свега | 99682 | 12239 | 12564 | 12280 | 12314 | 12410 | 12522 | 12847 | 12506 | |
од тога: ученице | 48389 | 5892 | 6181 | 6045 | 5945 | 6007 | 6136 | 6205 | 5978 | |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2. Редовне основне школе, матичне и подручна/издвојена одељења и ученици према полу, почетак 2022/2023. школске године
Школе | Ученици | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | матичне | подручно издвојено одељење | укупно | у матичним школама | у подручним - издвојеним одељењима | ||||
свега | ученице | свега | ученице | свега | ученице | ||||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 3206 | 1135 | 2071 | 505247 | 245443 | 456206 | 221881 | 49041 | 23562 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 820 | 530 | 290 | 268022 | 130398 | 254369 | 123808 | 13653 | 6590 |
Београдски регион | 289 | 178 | 111 | 132868 | 64720 | 128041 | 62399 | 4827 | 2321 |
Регион Војводине | 531 | 352 | 179 | 135154 | 65678 | 126328 | 61409 | 8826 | 4269 |
СРБИЈА – ЈУГ | 2386 | 605 | 1781 | 237225 | 115045 | 201837 | 98073 | 35388 | 16972 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 1297 | 327 | 970 | 137543 | 66656 | 117148 | 56846 | 20395 | 9810 |
Регион Јужне и Источне Србије | 1089 | 278 | 811 | 99682 | 48389 | 84689 | 41227 | 14993 | 7162 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3. Основне школе за ученике са сметњама у развоју и основне школе за образовање одраслих и ученици према полу, почетак 2022/2023. школске године
Основно образовање ученика са сметњама у развоју | Основно образовање одраслих | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
школе | ученици | школе | ученици | |||
свега | девојчице | свега | девојчице | |||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 163 | 4277 | 1441 | 77 | 5628 | 2859 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 93 | 2882 | 966 | 36 | 3310 | 1632 |
Београдски регион | 36 | 1393 | 466 | 7 | 1682 | 814 |
Регион Војводине | 57 | 1489 | 500 | 29 | 1628 | 818 |
СРБИЈА – ЈУГ | 70 | 1395 | 475 | 41 | 2318 | 1227 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 34 | 684 | 226 | 11 | 447 | 257 |
Регион Јужне и Источне Србије | 36 | 711 | 249 | 30 | 1871 | 970 |
Регион Косовo и Метохијa | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).