Просечнa ценa станова новоградње у Републици Србији у II полугодишту 2022. године износила је 217 968 динара, што представља повећање од 22,9% у односу на II полугодиште 2021. године. Цене станова у посматраном периоду кретале су се у интервалу од 50 615 динара по m² у Бујановцу до 500 694 динара у београдској општини Савски венац.
Посматрано према општинама, највише цене новоизграђених станова забележене су у београдским општинама, где је просечна цена у градским насељима повећана 23,1% у односу на исти период претходне године и износила је 317 006 динара по m². Поред београдских општина, по високим ценама издвојиле су се и Чајетина, Нови Сад, Врњачка Бања, нишка општина Медијана, Зрењанин, Крагујевац, Панчево и Шабац.
Површина продатих новоизграђених станова у просеку је износила 56 m².
Цене станова новоградње по општинама/градовима, II полугодиште 2022.
1. Цене станова новоградње1), II полугодиште 2022.
Просечна површина станова, m² | Цена по 1 m², РСД | Индекси цена | |||
---|---|---|---|---|---|
II 2022 II 2021 |
II 2022 I 2022 |
II 2022 Ø 2021 |
|||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 56 | 217968 | 122.9 | 108.7 | 122.2 |
Београдски регион | |||||
Град Београд | 61 | 317006 | 123.1 | 109.4 | 124.4 |
Вождовац | 56 | 253958 | 115.0 | 107.2 | 115.2 |
Врачар | 68 | 321834 | 119.4 | 115.4 | 121.7 |
Звездара | 53 | 243446 | 119.7 | 113.2 | 123.5 |
Земун | 54 | 243874 | 117.6 | 111.9 | 116.7 |
Лазаревац | 55 | 114529 | 109.1 | 91.3 | 109.1 |
Младеновац | 52 | 119069 | 119.4 | 115.0 | 121.7 |
Нови Београд | 67 | 311932 | 115.9 | 104.8 | 114.8 |
Обреновац | 58 | 137922 | 127.6 | 120.6 | 126.1 |
Палилула (Београд) | 55 | 202530 | 108.0 | 91.2 | 109.7 |
Раковица | 54 | 188442 | 124.0 | 105.5 | 120.3 |
Савски венац | 76 | 500694 | 133.2 | 120.0 | 133.8 |
Стари град | 70 | 402869 | 123.0 | 110.4 | 126.5 |
Сурчин | 45 | 167033 | 105.6 | 115.5 | 111.4 |
Чукарица | 55 | 241223 | 117.7 | 127.6 | 119.7 |
Регион Војводине | |||||
Град Нови Сад | 55 | 185295 | 113.2 | 105.8 | 117.4 |
Апатин | 49 | 61234 | 88.0 | 94.7 | 93.2 |
Бачка Паланка | 61 | 99953 | 109.8 | 102.9 | 110.4 |
Беочин | 51 | 102799 | - | - | - |
Бечеј | 65 | 110954 | - | - | - |
Врбас | 63 | 99621 | 108.0 | 103.2 | 110.0 |
Вршац | 52 | 124175 | 121.7 | 110.2 | 121.1 |
Зрењанин | 57 | 146243 | 115.5 | 110.2 | 122.0 |
Инђија | 49 | 128273 | 120.8 | 113.9 | 122.8 |
Ковин | 56 | 102425 | 101.9 | 101.0 | 101.9 |
Оџаци | 54 | 95508 | 126.2 | - | 126.2 |
Панчево | 62 | 142750 | 120.2 | 110.9 | 121.1 |
Рума | 57 | 98462 | 122.3 | 107.4 | 118.5 |
Сомбор | 57 | 101960 | 113.0 | 104.8 | 118.1 |
Србобран | 61 | 96279 | - | 99.0 | - |
Сремска Митровица | 47 | 116334 | 112.2 | 106.9 | 115.0 |
Стара Пазова | 55 | 123235 | 115.3 | 110.8 | 121.0 |
Суботица | 52 | 124226 | 114.9 | 111.1 | 118.2 |
Темерин | 51 | 131780 | 117.7 | 112.5 | 119.3 |
Шид | 46 | 112255 | - | - | - |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||||
Крагујевац | 53 | 145155 | 119.1 | 119.7 | 121.9 |
Аранђеловац | 63 | 107486 | 106.3 | 104.3 | 107.6 |
Бајина Башта | 57 | 84163 | 101.3 | - | 100.6 |
Ваљево | 45 | 128126 | 127.9 | 112.6 | 127.9 |
Врњачка Бања | 38 | 153263 | 109.5 | 104.7 | 110.2 |
Горњи Милановац | 49 | 131701 | 129.3 | - | 125.4 |
Јагодина | 50 | 102058 | 117.4 | 100.3 | 117.3 |
Краљево | 59 | 113927 | 115.1 | 107.1 | 114.9 |
Крушевац | 57 | 105739 | 123.3 | 109.2 | 124.1 |
Лајковац | 56 | 86221 | 97.0 | 102.5 | 95.3 |
Лозница | 53 | 107060 | 119.4 | 108.6 | 120.8 |
Нови Пазар | 66 | 106087 | 99.4 | 99.4 | 100.9 |
Параћин | 68 | 84589 | 103.9 | 99.0 | 106.5 |
Пожега | 50 | 99473 | 100.5 | 98.1 | 101.8 |
Пријепоље | 51 | 95760 | 107.1 | 102.9 | 109.8 |
Свилајнац | 66 | 99182 | 101.9 | 105.0 | 101.9 |
Топола | 50 | 99530 | - | - | 114.7 |
Тутин | 72 | 70803 | 112.5 | 105.2 | 114.2 |
Ћуприја | 68 | 82098 | 109.6 | 109.9 | 109.4 |
Уб | 59 | 95608 | 114.6 | 109.6 | 115.0 |
Ужице | 55 | 131150 | 109.8 | 104.4 | 111.8 |
Чајетина | 40 | 196223 | 111.8 | 101.9 | 115.8 |
Чачак | 51 | 133120 | 119.1 | 106.3 | 119.6 |
Шабац | 60 | 141879 | 117.2 | 111.9 | 122.9 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||||
Медијана | 54 | 150865 | 114.5 | 118.0 | 118.9 |
Пантелеј | 54 | 139296 | 130.2 | 120.1 | 132.0 |
Бујановац | 71 | 50615 | 108.8 | 94.9 | 101.4 |
Велика Плана | 91 | 83196 | 108.2 | 116.0 | 108.9 |
Велико Градиште | 41 | 84521 | 104.8 | 89.8 | 101.8 |
Врање | 55 | 90883 | 107.8 | 104.3 | 112.5 |
Зајечар | 54 | 75683 | 99.4 | 102.2 | 98.0 |
Кладово | 65 | 108310 | - | - | 109.2 |
Лесковац | 54 | 108167 | 130.1 | 115.3 | 125.0 |
Неготин | 46 | 125678 | 140.4 | 99.7 | 144.6 |
Петровац на Млави | 74 | 69371 | 94.9 | - | 95.6 |
Пирот | 59 | 92213 | 105.6 | 100.0 | 108.7 |
Пожаревац | 52 | 119035 | 121.6 | 112.8 | 123.7 |
Прокупље | 53 | 81117 | 101.0 | 108.8 | 118.9 |
Смедерево | 64 | 125385 | 129.3 | 114.1 | 128.4 |
Смедеревска Паланка | 64 | 82009 | 130.4 | 119.7 | 130.2 |
Сокобања | 38 | 121268 | 104.3 | 105.2 | 107.9 |
1) Приказани су општине/градови у којима је регистрована купопродаја најмање три новоизграђена стана.
2. Просечна цена станова новоградње према степену развијености јединица локалних самоуправа1),
II полугодиште 2022.
Просечна цена по m²,РСД | |
---|---|
I група | 243721 |
II група | 144226 |
III група | 103288 |
IV група | 69553 |
1) Степен развијености одређен је на основу Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину.
Методолошка објашњења
Подаци се преузимају из административног извора података Регистра цена непокретности, који води Републички геодетски завод. Обухваћени су купопродајни уговори за новоизграђене станове у градским насељима. За обрачун индекса цена станова новоградње коришћене су цене изражене по јединици површине, у валути EUR/m2.
Детаљна методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).