Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 103.4 | 100.4 | 109.4 | 103.1 | 110.0 | 101.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 100.5 | 99.9 | 107.5 | 100.5 | 108.9 | 100.8 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 101.2 | 100.5 | 107.3 | 100.9 | 107.4 | 100.7 |
Капитални производи | 101.0 | 100.2 | 101.9 | 100.9 | 103.2 | 100.4 |
Трајни производи за широку потрошњу | 102.9 | 100.0 | 112.2 | 102.9 | 112.3 | 100.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 109.1 | 101.0 | 116.5 | 108.6 | 116.4 | 102.2 |
РУДАРСТВО | 91.3 | 100.1 | 89.1 | 91.2 | 89.5 | 107.5 |
Експлоатација угља | 106.7 | 100.0 | 110.5 | 106.7 | 110.5 | 101.1 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 81.7 | 100.3 | 81.0 | 81.6 | 83.4 | 103.1 |
Експлоатација руда метала | 84.3 | 100.0 | 78.6 | 84.3 | 78.6 | 118.1 |
Остало рударство | 103.2 | 100.2 | 105.7 | 103.1 | 105.6 | 100.2 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 103.2 | 100.5 | 110.6 | 102.9 | 111.4 | 100.6 |
Производња прехрамбених производа | 111.4 | 101.0 | 120.5 | 110.8 | 120.6 | 102.3 |
Производња пића | 106.8 | 100.7 | 112.5 | 106.5 | 112.1 | 100.7 |
Производња дуванских производа | 106.9 | 99.8 | 115.3 | 107.0 | 115.3 | 103.7 |
Производња текстила | 103.9 | 100.1 | 107.5 | 103.9 | 108.1 | 99.4 |
Производња одевних предмета | 101.5 | 100.6 | 102.1 | 101.2 | 101.7 | 100.7 |
Производња коже и предмета од коже | 100.1 | 99.9 | 98.8 | 100.1 | 98.8 | 98.7 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 109.5 | 99.9 | 126.7 | 109.6 | 126.5 | 97.8 |
Производња папира и производа од папира | 106.3 | 98.6 | 117.9 | 107.0 | 119.4 | 97.3 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 102.6 | 100.0 | 108.3 | 102.6 | 108.3 | 101.3 |
Производња кокса и деривата нафте | 88.7 | 99.1 | 110.3 | 89.1 | 116.8 | 94.9 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 97.3 | 102.1 | 107.6 | 96.3 | 107.4 | 100.4 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 102.1 | 100.1 | 102.6 | 102.0 | 102.6 | 100.1 |
Производња производа од гуме и пластике | 103.3 | 102.1 | 108.9 | 102.2 | 107.8 | 101.0 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 106.4 | 101.6 | 116.8 | 105.6 | 116.1 | 102.1 |
Производња основних метала | 87.8 | 99.8 | 88.9 | 87.9 | 89.7 | 99.4 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 102.7 | 100.0 | 106.7 | 102.7 | 107.0 | 102.2 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 100.2 | 100.0 | 99.8 | 100.2 | 100.3 | 100.2 |
Производња електричне опреме | 102.1 | 100.2 | 109.1 | 102.0 | 109.1 | 100.3 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 102.4 | 100.6 | 106.0 | 102.1 | 105.6 | 101.4 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 102.2 | 100.2 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 104.0 | 100.0 | 110.2 | 104.0 | 110.4 | 100.0 |
Остале прерађивачке делатности | 104.0 | 100.0 | 104.9 | 104.0 | 104.9 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 105.1 | 100.0 | 106.6 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 105.1 | 100.0 | 106.6 | 105.1 | 106.6 | 102.6 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 108.8 | 101.7 | 110.5 | 107.9 | 109.6 | 105.8 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 108.8 | 101.7 | 110.5 | 107.9 | 109.6 | 105.8 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 102.3 | 100.1 | 107.2 | 102.3 | 107.1 | 100.1 |
Хемијска средства за пољопривреду | 101.9 | 99.7 | 105.3 | 102.0 | 105.5 | 98.1 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 102.6 | 100.2 | 111.0 | 102.5 | 111.1 | 99.9 |
Друмска саобраћајна средства | 100.4 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 102.8 | 100.0 |
Течна горива и мазива | 89.2 | 99.4 | 111.6 | 89.5 | 118.5 | 95.6 |
Метални апарати за домаћинство | 115.3 | 100.0 | 120.1 | 115.3 | 120.1 | 100.0 |
Електрични апарати | 102.2 | 100.0 | 118.8 | 102.2 | 118.8 | 100.0 |
Дрвени намештај | 104.3 | 100.0 | 110.9 | 104.3 | 111.1 | 100.0 |
Одећа(тканине и конфекција) | 101.4 | 100.6 | 101.9 | 101.1 | 101.6 | 100.8 |
Обућа(кожна и гумена) | 100.1 | 99.8 | 98.5 | 100.2 | 98.5 | 98.2 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
II 2023 Ø 2022 |
II 2023 I 2023 |
II 2023 II 2022 |
I-II 2023 Ø 2022 |
I-II 2023 I-II 2022 |
II 2023 XII 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 102.4 | 100.8 | 112.5 | 102.0 | 113.5 | 100.6 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 93.3 | 99.5 | 106.0 | 93.5 | 109.5 | 97.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 102.2 | 100.6 | 111.2 | 101.9 | 111.1 | 99.8 |
Капитални производи | 103.1 | 100.3 | 107.7 | 102.9 | 108.1 | 101.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 101.6 | 100.0 | 104.2 | 101.6 | 105.8 | 100.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 111.3 | 102.1 | 120.3 | 110.1 | 119.8 | 104.0 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.