1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
I |
I 2023 I 2022 |
|
---|---|---|
Индустрија – укупно | 104.2 | 102.3 |
Енергија | 102.2 | 119.3 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 101.9 | 102.5 |
Капитални производи | 95.9 | 92.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 104.2 | 116.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 109.6 | 100.6 |
B - Рударство | 73.2 | 53.2 |
05 Експлоатација угља | 89.6 | 86.6 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 97.7 | 91.3 |
07 Експлоатација руда метала | 49.6 | 28.6 |
08 Остало рударство | 103.0 | 108.3 |
C - Прерађивачка индустрија | 105.5 | 105.0 |
10 Производња прехрамбених производа | 120.7 | 106.8 |
11 Производња пића | 109.7 | 107.7 |
12 Производња дуванских производа | 107.7 | 84.9 |
13 Производња текстила | 89.0 | 100.5 |
14 Производња одевних предмета | 90.2 | 84.1 |
15 Производња коже и предмета од коже | 118.5 | 129.2 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 133.3 | 194.9 |
17 Производња папира и производа од папира | 103.1 | 113.7 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 82.3 | 100.4 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 104.2 | 127.5 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 99.0 | 105.5 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 87.9 | 90.5 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 103.5 | 104.7 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 113.6 | 112.6 |
24 Производња основних метала | 104.9 | 116.8 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 107.1 | 107.1 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 88.5 | 120.4 |
27 Производња електричне опреме | 108.0 | 120.3 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 83.2 | 75.0 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 101.1 | 97.5 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 99.4 | 72.0 |
31 Производња намештаја | 99.3 | 98.8 |
32 Остале прерађивачке делатности | 115.7 | 117.1 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
I |
I 2023 I 2022 |
|
---|---|---|
Индустрија – укупно | 105.0 | 99.0 |
Енергија | 107.7 | 127.8 |
Интермедијарни производи, осим енергије | 103.4 | 108.6 |
Капитални производи | 81.3 | 72.9 |
Трајни производи за широку потрошњу | 96.7 | 105.6 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 112.3 | 94.8 |
B - Рударство | 100.5 | 93.0 |
05 Експлоатација угља | 382.9 | 299.4 |
06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 97.7 | 91.3 |
08 Остало рударство | 46.6 | 36.8 |
C - Прерађивачка индустрија | 105.1 | 99.1 |
10 Производња прехрамбених производа | 122.5 | 96.7 |
11 Производња пића | 106.6 | 102.7 |
12 Производња дуванских производа | 116.2 | 81.6 |
13 Производња текстила | 87.4 | 105.2 |
14 Производња одевних предмета | 84.6 | 76.6 |
15 Производња коже и предмета од коже | 168.2 | 190.3 |
16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 88.0 | 99.8 |
17 Производња папира и производа од папира | 97.9 | 105.6 |
18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 81.2 | 114.4 |
19 Производња кокса и деривата нафте | 108.1 | 131.5 |
20 Производња хемикалија и хемијских производа | 97.3 | 98.6 |
21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 98.6 | 96.5 |
22 Производња производа од гуме и пластике | 105.2 | 102.9 |
23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 114.7 | 116.6 |
24 Производња основних метала | 97.8 | 121.6 |
25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 105.2 | 103.2 |
26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 119.9 | 320.6 |
27 Производња електричне опреме | 108.9 | 117.0 |
28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 73.9 | 62.5 |
29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 89.4 | 86.3 |
30 Производња осталих саобраћајних средстава | 99.4 | 72.0 |
31 Производња намештаја | 77.7 | 87.0 |
32 Остале прерађивачке делатности | 99.8 | 91.0 |
33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - |
35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf