Просечна зарада (бруто) обрачуната за децембар 2022. године износила је 115 315 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 84 227 динара.
Раст бруто и нето зарада у периоду јануар–децембар 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,8% номинално, односно 1,7% реално.
У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2022. године номинално је већа за 12,8%, а реално је мања за 2,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 12,9%, а реално је мања за 1,9%.
Медијална нето зарада за децембар 2022. године износила је 60 413 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
XII 2022 | I–XII 2022 | IV квартал | XII 2022 | I–XII 2022 | IV квартал | |
Укупно | 115315 | 103316 | 109114 | 84227 | 74933 | 79299 |
Зараде запослених у радном односу | 115852 | 103811 | 109637 | 84644 | 75313 | 79704 |
Зараде запослених ван радног односа | 68735 | 64936 | 70829 | 48149 | 45499 | 49624 |
Зараде запослених у правним лицима | 123054 | 110120 | 116425 | 90010 | 79976 | 84726 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 58460 | 53721 | 55414 | 41744 | 38180 | 39433 |
Јавни сектор | 110317 | 108421 | 109060 | 79491 | 77951 | 78461 |
Ван јавног сектора | 117356 | 101192 | 109137 | 86162 | 73677 | 79644 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII 2022 XI 2022 |
XII 2022 Ø 2021 |
XII 2022 XII 2021 |
I–XII 2022 I–XII 2021 |
XII 2022 XI 2022 |
XII 2022 Ø 2021 |
XII 2022 XII 2021 |
I–XII 2022 I–XII 2021 |
|
Номинални индекси зарада | 106.8 | 127.0 | 112.8 | 113.8 | 107.5 | 127.9 | 112.9 | 113.8 |
Реални индекси зарада | 106.3 | 106.5 | 98.0 | 101.7 | 107.0 | 107.2 | 98.1 | 101.7 |
Погледајте табелe
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
|
Укупно | 115315 | 103316 | 106.8 | 113.8 | 84227 | 74933 | 107.5 | 113.8 |
Зараде запослених у радном односу | 115852 | 103811 | 106.8 | 113.8 | 84644 | 75313 | 107.5 | 113.8 |
Зараде запослених ван радног односа | 68735 | 64936 | 102.8 | 110.0 | 48149 | 45499 | 102.8 | 110.0 |
Зараде запослених у правним лицима | 123054 | 110120 | 106.8 | 113.7 | 90010 | 79976 | 107.5 | 113.6 |
Зараде предузетника и запослених код њих | 58460 | 53721 | 106.9 | 111.5 | 41744 | 38180 | 107.4 | 111.3 |
Јавни сектор | 110317 | 108421 | 101.0 | 107.3 | 79491 | 77951 | 101.2 | 107.3 |
Ван јавног сектора | 117356 | 101192 | 109.2 | 117.1 | 86162 | 73677 | 110.1 | 117.0 |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
|
Укупно | 115315 | 103316 | 106.8 | 113.8 | 84227 | 74933 | 107.5 | 113.8 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 93284 | 85127 | 103.8 | 110.4 | 67775 | 61681 | 104.0 | 110.3 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 94826 | 85860 | 103.5 | 110.7 | 68958 | 62266 | 103.6 | 110.6 |
Шумарство и сеча дрвећа | 91406 | 85420 | 104.8 | 109.2 | 66186 | 61676 | 105.2 | 109.2 |
Рибарство и аквакултуре | 71410 | 66357 | 103.6 | 113.5 | 52019 | 48355 | 103.7 | 113.2 |
B - Рударство | 147123 | 144269 | 101.2 | 106.5 | 105857 | 103724 | 101.4 | 106.5 |
Експлоатација угља | 139329 | 138535 | 100.9 | 103.1 | 99807 | 99035 | 101.2 | 103.2 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 166148 | 181794 | 102.3 | 108.6 | 120733 | 132570 | 102.2 | 108.2 |
Експлоатација руда метала | 150782 | 151723 | 96.0 | 109.7 | 107996 | 108976 | 95.7 | 109.8 |
Остало рударство | 130153 | 113682 | 112.1 | 115.1 | 96110 | 83420 | 113.1 | 115.0 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 175423 | 165353 | 103.9 | 106.5 | 126422 | 119433 | 104.2 | 106.0 |
C - Прерађивачка индустрија | 101855 | 88994 | 108.4 | 112.9 | 74131 | 64590 | 108.9 | 112.7 |
Производња прехрамбених производа | 88182 | 78334 | 106.5 | 113.0 | 64199 | 56901 | 106.9 | 112.8 |
Производња пића | 136273 | 112783 | 116.2 | 108.2 | 99166 | 81875 | 117.2 | 108.3 |
Производња дуванских производа | 180554 | 175076 | 108.5 | 105.5 | 129471 | 126190 | 108.0 | 105.5 |
Производња текстила | 96419 | 78896 | 115.5 | 112.7 | 70196 | 57535 | 115.6 | 112.5 |
Производња одевних предмета | 70674 | 63601 | 107.2 | 111.8 | 51717 | 46447 | 107.6 | 111.6 |
Производња коже и предмета од коже | 78889 | 70624 | 109.9 | 112.4 | 57673 | 51473 | 110.4 | 112.1 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 69245 | 60622 | 110.0 | 113.4 | 50941 | 44260 | 111.0 | 113.2 |
Производња папира и производа од папира | 106819 | 95393 | 102.5 | 112.6 | 77755 | 69211 | 103.0 | 112.3 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 92853 | 78797 | 113.6 | 112.4 | 68371 | 57250 | 115.0 | 112.3 |
Производња кокса и деривата нафте | 164740 | 163887 | 109.0 | 109.4 | 119952 | 119408 | 109.3 | 109.1 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 149423 | 114241 | 123.9 | 114.7 | 108302 | 82562 | 124.5 | 114.7 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 199495 | 166321 | 125.4 | 110.7 | 143756 | 120529 | 124.7 | 110.6 |
Производња производа од гуме и пластике | 112292 | 101772 | 105.7 | 113.6 | 81408 | 73601 | 106.2 | 113.3 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 104683 | 93122 | 104.5 | 112.3 | 76166 | 67583 | 105.0 | 112.1 |
Производња основних метала | 142586 | 122669 | 112.3 | 113.7 | 103232 | 88332 | 112.9 | 113.4 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 99808 | 88909 | 105.7 | 110.9 | 72682 | 64382 | 106.4 | 110.7 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 148731 | 120611 | 116.0 | 112.8 | 110095 | 87765 | 117.6 | 112.3 |
Производња електричне опреме | 109325 | 92709 | 111.0 | 111.6 | 79603 | 67308 | 111.5 | 111.5 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 113146 | 101937 | 103.4 | 112.8 | 81970 | 73803 | 103.5 | 112.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 104858 | 92100 | 105.6 | 113.9 | 76128 | 66978 | 105.6 | 113.7 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 94792 | 89527 | 94.8 | 111.0 | 68712 | 64974 | 95.4 | 111.1 |
Производња намештаја | 76841 | 70315 | 102.6 | 111.8 | 56266 | 51291 | 103.0 | 111.7 |
Остале прерађивачке делатности | 91953 | 74619 | 115.7 | 110.7 | 67296 | 54056 | 116.2 | 110.7 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 110149 | 95072 | 111.6 | 113.4 | 80325 | 68805 | 112.4 | 113.2 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 147622 | 140673 | 104.3 | 103.4 | 106460 | 100765 | 105.1 | 103.5 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 101182 | 89539 | 109.8 | 109.8 | 73338 | 64913 | 109.7 | 109.7 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 91283 | 86703 | 103.5 | 109.3 | 66158 | 62831 | 103.6 | 109.2 |
Уклањање отпадних вода | 108967 | 106120 | 108.6 | 109.6 | 79289 | 78310 | 108.4 | 109.0 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 109238 | 91183 | 114.7 | 110.2 | 79168 | 66064 | 114.6 | 110.1 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 92740 | 89327 | 102.6 | 124.0 | 67151 | 64623 | 102.8 | 123.7 |
F - Грађевинарство | 106179 | 88666 | 113.8 | 112.4 | 78574 | 64587 | 115.4 | 112.2 |
Изградња зграда | 103142 | 86418 | 114.7 | 113.3 | 76961 | 63394 | 116.4 | 113.3 |
Изградња осталих грађевина | 134684 | 113968 | 114.1 | 110.0 | 98993 | 82697 | 115.8 | 109.8 |
Специјализовани грађевински радови | 88368 | 72993 | 112.7 | 111.9 | 65461 | 53101 | 114.1 | 111.7 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 101218 | 85727 | 111.1 | 114.5 | 74655 | 62410 | 112.6 | 114.3 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 98878 | 81242 | 116.8 | 114.8 | 73090 | 58938 | 119.1 | 114.7 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 136126 | 109486 | 118.0 | 114.0 | 101676 | 80212 | 120.3 | 113.6 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 79055 | 71273 | 103.6 | 114.0 | 57465 | 51595 | 104.0 | 113.8 |
H - Саобраћај и складиштење | 96273 | 86468 | 106.7 | 113.3 | 70554 | 63032 | 107.2 | 113.4 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 80025 | 72140 | 107.7 | 111.5 | 58584 | 52428 | 108.5 | 111.3 |
Водени саобраћај | 153157 | 107689 | 121.4 | 120.6 | 114460 | 78357 | 124.8 | 120.7 |
Ваздушни саобраћај | 245364 | 236825 | 104.8 | 115.1 | 181776 | 176353 | 104.0 | 116.5 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 125885 | 112429 | 103.9 | 115.1 | 92333 | 82207 | 103.8 | 115.3 |
Поштанске активности | 89329 | 81516 | 109.6 | 111.5 | 65280 | 59286 | 110.5 | 111.6 |
I - Услуге смештаја и исхране | 68952 | 63152 | 104.9 | 115.8 | 50156 | 45844 | 105.1 | 115.5 |
Смештај | 86486 | 79168 | 105.0 | 116.2 | 62908 | 57522 | 105.3 | 115.8 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 63957 | 58601 | 104.8 | 115.2 | 46523 | 42526 | 105.0 | 115.0 |
J - Информисање и комуникације | 291489 | 253745 | 108.0 | 129.9 | 216065 | 185945 | 109.1 | 130.2 |
Издавачке делатности | 143212 | 119512 | 114.4 | 114.2 | 105318 | 86830 | 115.7 | 114.0 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 178163 | 162751 | 93.3 | 118.2 | 133868 | 121908 | 91.3 | 117.8 |
Програмске активности и емитовање | 126303 | 121822 | 94.9 | 113.6 | 91295 | 88024 | 94.8 | 113.6 |
Телекомуникације | 167852 | 158715 | 97.2 | 116.3 | 120909 | 114319 | 97.6 | 116.1 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 381532 | 335483 | 109.6 | 129.7 | 284351 | 246768 | 110.9 | 130.0 |
Информационе услужне делатности | 164007 | 140410 | 109.5 | 114.1 | 119551 | 101496 | 110.3 | 114.2 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 179225 | 159209 | 110.9 | 107.0 | 130859 | 115408 | 112.0 | 106.8 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 205947 | 179128 | 112.7 | 107.2 | 150699 | 129989 | 114.0 | 107.0 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 152169 | 147928 | 103.5 | 106.2 | 109785 | 106869 | 103.4 | 105.8 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 101921 | 85228 | 115.2 | 113.7 | 75096 | 61725 | 116.8 | 113.7 |
L - Пoсловање некретнинама | 109052 | 96640 | 112.0 | 111.4 | 79897 | 70263 | 113.0 | 111.3 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 163131 | 138547 | 110.7 | 118.8 | 119971 | 100790 | 111.9 | 118.9 |
Правни и рачуноводствени послови | 120418 | 104773 | 106.8 | 120.9 | 88236 | 76088 | 107.9 | 121.5 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 206551 | 180822 | 109.7 | 118.9 | 152247 | 132319 | 110.5 | 118.8 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 138688 | 113558 | 115.2 | 112.9 | 102093 | 82257 | 117.2 | 112.7 |
Научно истраживање и развој | 251514 | 217575 | 106.8 | 115.5 | 184290 | 158110 | 107.3 | 115.8 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 166263 | 135984 | 117.4 | 111.7 | 123486 | 99214 | 119.7 | 111.2 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 131514 | 109045 | 115.3 | 125.9 | 96574 | 78701 | 117.4 | 126.0 |
Ветеринарске делатности | 79741 | 73831 | 102.3 | 109.6 | 57819 | 53464 | 102.6 | 109.4 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 103640 | 93681 | 106.6 | 112.9 | 75523 | 68016 | 107.2 | 112.8 |
Изнајмљивање и лизинг | 129524 | 101854 | 123.0 | 109.7 | 95856 | 74251 | 125.1 | 109.4 |
Делатности запошљавања | 114655 | 102187 | 104.5 | 113.4 | 83142 | 74122 | 104.6 | 113.3 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 77764 | 65046 | 112.9 | 120.3 | 57253 | 47447 | 114.1 | 120.2 |
Заштитне и истражне делатности | 78858 | 71105 | 106.7 | 111.0 | 57852 | 51854 | 107.4 | 110.9 |
Услуге одржавања објеката и околине | 74769 | 68983 | 105.9 | 109.7 | 54743 | 50260 | 106.7 | 109.5 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 142956 | 132013 | 106.4 | 114.4 | 103662 | 95465 | 107.0 | 114.2 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 113406 | 113443 | 99.4 | 108.7 | 81593 | 81404 | 99.7 | 108.6 |
P - Образовање | 96684 | 94521 | 99.6 | 107.4 | 69932 | 68195 | 99.9 | 107.4 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 108828 | 108018 | 101.1 | 106.0 | 78450 | 77660 | 101.3 | 106.0 |
Здравствене делатности | 115779 | 115532 | 100.7 | 105.7 | 83315 | 82920 | 100.9 | 105.7 |
Социјална заштита са смештајем | 75702 | 74204 | 101.5 | 108.5 | 55210 | 53953 | 101.9 | 108.5 |
Социјална заштита без смештаја | 82494 | 78405 | 104.4 | 107.7 | 60040 | 56948 | 104.5 | 107.6 |
R - Уметност; забава и рекреација | 91195 | 84421 | 103.9 | 114.4 | 66400 | 61321 | 104.3 | 114.3 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 87601 | 83900 | 100.8 | 109.8 | 63426 | 60582 | 101.2 | 109.7 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 89180 | 85127 | 102.7 | 108.0 | 64728 | 61535 | 103.2 | 108.0 |
Коцкање и клађење | 99871 | 90104 | 105.3 | 121.1 | 72884 | 65634 | 105.7 | 120.8 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 81837 | 75597 | 104.7 | 112.7 | 59733 | 55120 | 104.6 | 112.7 |
S - Остале услужне делатности | 84628 | 74476 | 109.1 | 111.4 | 61299 | 53619 | 109.9 | 111.2 |
Делатности удружења | 113281 | 97791 | 109.7 | 110.0 | 82124 | 70609 | 110.4 | 109.9 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 79195 | 66324 | 115.1 | 115.2 | 57932 | 47589 | 117.2 | 115.0 |
Остале личне услужне делатности | 62611 | 57781 | 106.0 | 110.5 | 45104 | 41482 | 106.4 | 110.3 |
Регион Област Град - Општина |
Зараде | Зараде без пореза и доприноса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСД | Номинални индекси | РСД | Номинални индекси | |||||
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
XII 2022 | I-XII 2022 | XII 2022 XI 2022 |
I-XII 2022 I-XII 2021 |
|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 115315 | 103316 | 106.8 | 113.8 | 84227 | 74933 | 107.5 | 113.8 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 130554 | 115340 | 107.7 | 114.9 | 95661 | 83787 | 108.7 | 114.9 |
Београдски регион | 148433 | 130252 | 108.3 | 115.4 | 109098 | 94808 | 109.4 | 115.4 |
Београдска област | 148433 | 130252 | 108.3 | 115.4 | 109098 | 94808 | 109.4 | 115.4 |
Барајево | 95815 | 87853 | 104.1 | 112.0 | 69633 | 63570 | 104.7 | 111.7 |
Вождовац | 156762 | 137542 | 108.8 | 116.0 | 115144 | 100032 | 109.9 | 116.1 |
Врачар | 200927 | 173893 | 108.2 | 116.9 | 149372 | 127745 | 109.3 | 117.1 |
Гроцка | 100332 | 90074 | 105.5 | 113.8 | 73109 | 65214 | 106.1 | 113.7 |
Звездара | 154504 | 135055 | 108.4 | 116.2 | 113433 | 98116 | 109.6 | 116.3 |
Земун | 138314 | 120800 | 108.7 | 115.7 | 101275 | 87698 | 109.7 | 115.7 |
Лазаревац | 116513 | 112512 | 103.5 | 105.1 | 84014 | 80854 | 103.8 | 105.2 |
Младеновац | 93904 | 86534 | 104.3 | 112.9 | 68157 | 62631 | 104.5 | 112.7 |
Нови Београд | 196674 | 169018 | 110.3 | 117.2 | 145918 | 123914 | 111.7 | 117.3 |
Обреновац | 110751 | 99620 | 106.6 | 109.8 | 80440 | 71909 | 107.3 | 109.8 |
Палилула (Београд) | 133510 | 117248 | 108.9 | 114.9 | 97656 | 85002 | 110.0 | 114.9 |
Раковица | 133707 | 117387 | 108.5 | 114.8 | 97733 | 85003 | 109.5 | 114.7 |
Савски венац | 176161 | 156797 | 106.0 | 116.5 | 130727 | 115187 | 106.7 | 116.8 |
Сопот | 93217 | 85071 | 106.1 | 112.7 | 67709 | 61551 | 106.7 | 112.6 |
Стари град | 201099 | 171492 | 109.5 | 119.6 | 149869 | 126162 | 110.8 | 120.0 |
Сурчин | 107259 | 92094 | 108.2 | 115.6 | 78440 | 66688 | 109.2 | 115.5 |
Чукарица | 142065 | 125152 | 108.2 | 115.0 | 104053 | 90833 | 109.2 | 115.0 |
Регион Војводине | 110122 | 98356 | 106.8 | 114.1 | 80306 | 71236 | 107.6 | 114.0 |
Западнобачка област | 94961 | 85976 | 106.3 | 112.3 | 68923 | 62155 | 106.8 | 112.2 |
Сомбор | 98072 | 88903 | 106.5 | 111.4 | 71291 | 64273 | 107.1 | 111.4 |
Апатин | 90886 | 84299 | 106.8 | 111.3 | 65953 | 60905 | 107.3 | 111.2 |
Кула | 92319 | 83691 | 104.2 | 113.0 | 66958 | 60539 | 104.7 | 112.9 |
Оџаци | 93136 | 82232 | 108.3 | 114.3 | 67367 | 59426 | 108.7 | 114.0 |
Јужнобанатска област | 106708 | 96014 | 107.8 | 112.9 | 77504 | 69427 | 108.3 | 112.9 |
Панчево | 111625 | 101783 | 105.4 | 113.8 | 81183 | 73598 | 106.0 | 113.8 |
Алибунар | 88029 | 82341 | 102.7 | 111.6 | 63787 | 59629 | 102.8 | 111.5 |
Бела Црква | 91512 | 82396 | 109.7 | 111.8 | 66654 | 59672 | 110.5 | 111.6 |
Вршац | 119741 | 100962 | 118.2 | 111.7 | 86822 | 72937 | 118.7 | 111.6 |
Ковачица | 86301 | 80511 | 103.4 | 113.5 | 62409 | 58216 | 103.5 | 113.4 |
Ковин | 94610 | 87435 | 105.1 | 111.9 | 68566 | 63184 | 105.4 | 111.8 |
Опово | 93774 | 84735 | 106.0 | 112.6 | 68051 | 61275 | 106.5 | 112.5 |
Пландиште | 93153 | 83458 | 107.9 | 112.7 | 67846 | 60583 | 108.3 | 112.6 |
Јужнобачка област | 124544 | 109580 | 108.0 | 116.2 | 91356 | 79560 | 109.1 | 116.1 |
Град Нови Сад | 139928 | 122396 | 108.1 | 117.4 | 102874 | 88932 | 109.3 | 117.4 |
Бач | 86824 | 77960 | 107.4 | 114.8 | 63135 | 56581 | 107.7 | 114.8 |
Бачка Паланка | 97800 | 88310 | 107.5 | 111.7 | 71315 | 63957 | 108.5 | 111.6 |
Бачки Петровац | 93674 | 83686 | 107.2 | 113.2 | 68205 | 60719 | 107.6 | 113.1 |
Беочин | 96272 | 87586 | 104.9 | 112.3 | 70225 | 63423 | 105.9 | 112.0 |
Бечеј | 96529 | 86589 | 108.6 | 111.8 | 70116 | 62646 | 109.2 | 111.7 |
Врбас | 97008 | 86385 | 107.6 | 112.6 | 70703 | 62607 | 108.4 | 112.6 |
Жабаљ | 94510 | 81883 | 110.8 | 114.1 | 69410 | 59414 | 112.2 | 113.8 |
Србобран | 85905 | 78631 | 105.4 | 113.3 | 62438 | 56991 | 105.6 | 113.2 |
Сремски Карловци | 104755 | 97765 | 104.3 | 114.1 | 76318 | 70939 | 105.0 | 114.2 |
Темерин | 97645 | 88005 | 105.2 | 113.7 | 70924 | 63752 | 105.2 | 113.6 |
Тител | 94894 | 80556 | 114.2 | 110.3 | 69775 | 58384 | 116.2 | 110.0 |
Севернобанатска област | 95194 | 87696 | 102.8 | 110.9 | 69137 | 63386 | 103.3 | 110.8 |
Кикинда | 98650 | 90396 | 104.3 | 110.8 | 71600 | 65312 | 104.8 | 110.6 |
Ада | 89122 | 83749 | 101.0 | 112.2 | 64807 | 60465 | 101.9 | 112.3 |
Кањижа | 94032 | 83793 | 102.3 | 111.6 | 68689 | 60622 | 103.4 | 111.4 |
Нови Кнежевац | 92386 | 86074 | 103.0 | 112.5 | 66794 | 62233 | 103.0 | 112.4 |
Сента | 95782 | 89821 | 100.5 | 109.3 | 69470 | 64921 | 100.9 | 109.2 |
Чока | 84667 | 80176 | 100.4 | 110.0 | 61410 | 58088 | 100.7 | 109.9 |
Севернобачка област | 102945 | 91225 | 108.5 | 112.1 | 74810 | 66012 | 109.0 | 112.0 |
Суботица | 106438 | 93463 | 109.4 | 112.4 | 77360 | 67629 | 109.9 | 112.3 |
Бачка Топола | 90527 | 83587 | 104.4 | 110.8 | 65772 | 60473 | 105.0 | 110.7 |
Мали Иђош | 82178 | 77171 | 103.8 | 111.2 | 59574 | 55934 | 104.0 | 110.9 |
Средњобанатска област | 99148 | 91850 | 104.0 | 111.4 | 71882 | 66396 | 104.4 | 111.2 |
Зрењанин | 102763 | 95240 | 104.3 | 111.4 | 74503 | 68833 | 104.7 | 111.3 |
Житиште | 95269 | 84392 | 107.1 | 111.7 | 69017 | 61004 | 107.4 | 111.4 |
Нова Црња | 91968 | 84104 | 107.7 | 110.1 | 66805 | 60793 | 108.4 | 110.1 |
Нови Бечеј | 85539 | 81029 | 99.1 | 111.1 | 61951 | 58640 | 99.3 | 110.9 |
Сечањ | 87321 | 82283 | 103.2 | 110.9 | 63403 | 59542 | 103.7 | 110.7 |
Сремска област | 103203 | 92567 | 105.1 | 113.9 | 74951 | 66901 | 105.8 | 113.8 |
Сремска Митровица | 101246 | 93057 | 102.6 | 111.8 | 73645 | 67212 | 103.5 | 111.6 |
Инђија | 110693 | 98109 | 107.6 | 115.0 | 80273 | 70893 | 108.1 | 114.8 |
Ириг | 90140 | 83904 | 102.9 | 115.7 | 65431 | 60822 | 103.1 | 115.4 |
Пећинци | 103182 | 92109 | 99.3 | 115.0 | 74426 | 66477 | 99.5 | 114.8 |
Рума | 103987 | 90978 | 108.1 | 115.3 | 75748 | 65765 | 109.1 | 115.2 |
Стара Пазова | 104692 | 93414 | 107.0 | 114.0 | 75982 | 67547 | 107.5 | 113.8 |
Шид | 93420 | 84800 | 102.3 | 114.3 | 67819 | 61350 | 102.4 | 114.2 |
СРБИЈА – ЈУГ | 95503 | 87668 | 105.1 | 112.1 | 69363 | 63411 | 105.6 | 112.0 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 95477 | 86674 | 105.8 | 112.3 | 69374 | 62687 | 106.4 | 112.1 |
Златиборска област | 96298 | 86712 | 106.9 | 112.0 | 69838 | 62637 | 107.4 | 111.9 |
Град Ужице | 110719 | 97704 | 109.4 | 111.9 | 80261 | 70437 | 110.0 | 111.8 |
Ужице | 110468 | 97942 | 108.8 | 111.8 | 80098 | 70616 | 109.4 | 111.7 |
Севојно | 118863 | 90053 | 130.2 | 115.5 | 85537 | 64695 | 130.7 | 115.2 |
Ариље | 88834 | 76502 | 111.6 | 113.6 | 65319 | 55521 | 113.2 | 113.4 |
Бајина Башта | 84773 | 78692 | 103.6 | 111.0 | 61507 | 56914 | 103.9 | 110.8 |
Косјерић | 89768 | 86723 | 98.6 | 112.4 | 64782 | 62539 | 98.9 | 112.1 |
Нова Варош | 86144 | 79915 | 105.1 | 109.7 | 62360 | 57704 | 105.5 | 109.6 |
Пожега | 97070 | 88003 | 104.8 | 113.0 | 70287 | 63645 | 104.8 | 112.6 |
Прибој | 87199 | 81695 | 103.6 | 111.2 | 63166 | 59040 | 104.0 | 111.1 |
Пријепоље | 83063 | 76596 | 104.3 | 111.7 | 60106 | 55532 | 104.3 | 111.8 |
Сјеница | 84539 | 77278 | 104.1 | 111.7 | 61089 | 55757 | 104.4 | 111.5 |
Чајетина | 92975 | 80416 | 111.7 | 114.1 | 67571 | 58105 | 112.6 | 113.9 |
Колубарска област | 96747 | 89678 | 103.4 | 110.6 | 70153 | 64784 | 103.8 | 110.5 |
Ваљево | 97639 | 90075 | 102.2 | 111.6 | 70874 | 65079 | 102.7 | 111.5 |
Лајковац | 108477 | 103714 | 104.0 | 105.8 | 78147 | 74609 | 104.1 | 105.8 |
Љиг | 92285 | 88058 | 102.2 | 111.6 | 66683 | 63545 | 102.1 | 111.6 |
Мионица | 89726 | 78721 | 110.0 | 111.9 | 65639 | 57076 | 111.1 | 111.9 |
Осечина | 86320 | 78384 | 106.2 | 112.6 | 62809 | 56944 | 106.4 | 112.5 |
Уб | 92696 | 87311 | 104.9 | 108.5 | 67000 | 63092 | 105.1 | 108.4 |
Мачванска област | 94456 | 85281 | 106.7 | 113.2 | 68574 | 61708 | 107.1 | 113.1 |
Шабац | 100456 | 90786 | 106.4 | 113.0 | 72868 | 65669 | 106.8 | 112.9 |
Богатић | 83305 | 77745 | 102.4 | 113.3 | 60480 | 56324 | 102.8 | 113.1 |
Владимирци | 89766 | 77411 | 114.3 | 111.6 | 65847 | 56167 | 115.8 | 111.4 |
Коцељева | 94861 | 76556 | 121.2 | 113.5 | 68986 | 55472 | 121.5 | 113.4 |
Крупањ | 83954 | 75852 | 107.2 | 114.0 | 61202 | 55015 | 108.0 | 113.9 |
Лозница | 90848 | 82639 | 105.6 | 114.5 | 65895 | 59762 | 106.0 | 114.4 |
Љубовија | 91814 | 84771 | 104.9 | 111.2 | 66653 | 61304 | 105.6 | 111.1 |
Мали Зворник | 88040 | 80445 | 105.0 | 111.4 | 63913 | 58246 | 105.1 | 111.3 |
Моравичка област | 100151 | 88241 | 107.9 | 112.8 | 72829 | 63819 | 108.6 | 112.6 |
Чачак | 99737 | 88271 | 107.6 | 112.9 | 72734 | 63887 | 108.5 | 112.8 |
Горњи Милановац | 102107 | 91525 | 108.0 | 111.8 | 74102 | 66123 | 108.6 | 111.6 |
