Укупан број запослених у 2022. години износио је 2 310 035, што у односу на претходну годину представља повећање од 1,6%. Запослених у правним лицима било је 1 856 415, што у односу на претходну годину представља повећање од 2,2%. Предузетника и запослених код њих, као и лица која самостално обављају делатност било је 397 058, што у односу на претходну годину представља повећање од 0,3%. Регистрованих индивидуалних пољопривредника било је 56 562, што у односу на претходну годину представља смањење од 7,2%.
1.Регистрована запосленост
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
Регистрована запосленост - укупно | 2310035 | 36444 | 101.6 |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1856415 | 39701 | 102.2 |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 397058 | 1141 | 100.3 |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 56562 | -4398 | 92.8 |
2. Запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе и друге организације), лица која самостално обављају делатност, предузетници и запослени код њих
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2253473 | 40842 | 101.8 |
Свега запослени у радном односу | 2190907 | 39495 | 101.8 |
Запослени у правним лицима | 1798178 | 38629 | 102.2 |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 392729 | 866 | 100.2 |
Свега запослени ван радног односа | 62567 | 1348 | 102.2 |
Запослени у правним лицима | 58237 | 1072 | 101.9 |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | 4329 | 275 | 106.8 |
Погледајте табелe
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
Укупно | 2253473 | 40842 | 101.8 |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 28120 | -1681 | 94.4 |
Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности | 20428 | -1424 | 93.5 |
Шумарство и сеча дрвећа | 6625 | -90 | 98.7 |
Рибарство и аквакултуре | 1067 | -167 | 86.5 |
B - Рударство | 29124 | 1838 | 106.7 |
Експлоатација угља | 14857 | 667 | 104.7 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 301 | -770 | 28.1 |
Експлоатација руда метала | 6720 | 968 | 116.8 |
Остало рударство | 3277 | 83 | 102.6 |
Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима | 3969 | 891 | 128.9 |
C - Прерађивачка индустрија | 495994 | 2581 | 100.5 |
Производња прехрамбених производа | 89732 | -2741 | 97.0 |
Производња пића | 8277 | -42 | 99.5 |
Производња дуванских производа | 1329 | 71 | 105.6 |
Производња текстила | 12087 | -356 | 97.1 |
Производња одевних предмета | 35272 | -959 | 97.4 |
Производња коже и предмета од коже | 13327 | 105 | 100.8 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 17264 | -92 | 99.5 |
Производња папира и производа од папира | 9379 | 114 | 101.2 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 9344 | -183 | 98.1 |
Производња кокса и деривата нафте | 5204 | 815 | 118.6 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 13961 | 79 | 100.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 4587 | 22 | 100.5 |
Производња производа од гуме и пластике | 32676 | 706 | 102.2 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 15069 | 217 | 101.5 |
Производња основних метала | 15730 | -126 | 99.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 53954 | -287 | 99.5 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 7311 | -320 | 95.8 |
Производња електричне опреме | 29614 | 320 | 101.1 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 17518 | 783 | 104.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 61617 | 3865 | 106.7 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 2386 | 73 | 103.2 |
Производња намештаја | 21855 | -24 | 99.9 |
Остале прерађивачке делатности | 7669 | -16 | 99.8 |
Поправка и монтажа машина и опреме | 10836 | 562 | 105.5 |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24272 | -1033 | 95.9 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24272 | -1033 | 95.9 |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36171 | 550 | 101.5 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 15601 | -236 | 98.5 |
Уклањање отпадних вода | 603 | 31 | 105.4 |
Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја | 19886 | 712 | 103.7 |
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом | 82 | 44 | 215.8 |
F - Грађевинарство | 122911 | 2100 | 101.7 |
Изградња зграда | 32310 | -358 | 98.9 |
Изградња осталих грађевина | 31094 | 2299 | 108.0 |
Специјализовани грађевински радови | 59507 | 158 | 100.3 |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 360206 | 701 | 100.2 |
Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала | 30951 | 614 | 102.0 |
Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 116514 | 3012 | 102.7 |
Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима | 212741 | -2925 | 98.6 |
H - Саобраћај и складиштење | 125726 | 764 | 100.6 |
Копнени саобраћај и цевоводни транспорт | 78307 | -507 | 99.4 |
Водени саобраћај | 1100 | 22 | 102.0 |
Ваздушни саобраћај | 1426 | 118 | 109.0 |
Складиштење и пратеће активности у саобраћају | 26652 | 1135 | 104.4 |
Поштанске активности | 18240 | -6 | 100.0 |
I - Услуге смештаја и исхране | 88612 | 1874 | 102.2 |
Смештај | 18030 | 1045 | 106.2 |
Делатност припремања и послуживања хране и пића | 70582 | 829 | 101.2 |
J - Информисање и комуникације | 94490 | 11751 | 114.2 |
Издавачке делатности | 6527 | 24 | 100.4 |
Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа | 4303 | 473 | 112.3 |
Програмске активности и емитовање | 8469 | 170 | 102.0 |
Телекомуникације | 16534 | 297 | 101.8 |
Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности | 52793 | 10034 | 123.5 |
Информационе услужне делатности | 5863 | 752 | 114.7 |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42297 | -592 | 98.6 |
Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова | 25544 | -577 | 97.8 |
Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања | 10844 | -106 | 99.0 |
Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању | 5909 | 90 | 101.5 |
L - Пoсловање некретнинама | 8210 | 400 | 105.1 |
Пословање некретнинама | 8210 | 400 | 105.1 |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 122711 | 7203 | 106.2 |
Правни и рачуноводствени послови | 34024 | 1288 | 103.9 |
Управљачке делатности; саветовање у вези са управљањем | 24817 | 1955 | 108.6 |
Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе | 31791 | 2300 | 107.8 |
Научно истраживање и развој | 12200 | 832 | 107.3 |
Рекламирање и истраживање тржишта | 7835 | 437 | 105.9 |
Остале стручне, научне и техничке делатности | 7540 | 459 | 106.5 |
Ветеринарске делатности | 4504 | -68 | 98.5 |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 111881 | 5937 | 105.6 |
Изнајмљивање и лизинг | 2825 | 308 | 112.2 |
Делатности запошљавања | 19365 | 1720 | 109.7 |
Делатност путничких агенција, тур-оператора, услуге резервације и пратеће активности | 3474 | 66 | 101.9 |
Заштитне и истражне делатности | 35770 | 2576 | 107.8 |
Услуге одржавања објеката и околине | 20140 | 351 | 101.8 |
Канцеларијско-административне и друге помоћне пословне делатности | 30307 | 916 | 103.1 |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 159189 | 2478 | 101.6 |
Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 159189 | 2478 | 101.6 |
P - Образовање | 156796 | 1528 | 101.0 |
Образовање | 156796 | 1528 | 101.0 |
Q - Здравствена и социјална заштита | 162306 | 2953 | 101.9 |
Здравствене делатности | 132555 | 2930 | 102.3 |
Социјална заштита са смештајем | 10053 | -50 | 99.5 |
Социјална заштита без смештаја | 19698 | 72 | 100.4 |
R - Уметност; забава и рекреација | 40455 | 1454 | 103.7 |
Стваралачке, уметничке и забавне делатности | 10152 | 338 | 103.4 |
Делатност библиотека, архива, музеја галерија и збирки и остале културне делатности | 6985 | 92 | 101.3 |
Коцкање и клађење | 13119 | 884 | 107.2 |
Спортске, забавне и рекреативне делатности | 10199 | 140 | 101.4 |
S - Остале услужне делатности | 44004 | 39 | 100.1 |
Делатности удружења | 13537 | 341 | 102.6 |
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству | 7551 | -351 | 95.6 |
Остале личне услужне делатности | 22915 | 48 | 100.2 |
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2310035 | 36444 | 101.6 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 1389945 | 29534 | 102.2 |
Београдски регион | 810343 | 25160 | 103.2 |
Регион Војводине | 579602 | 4374 | 100.8 |
СРБИЈА – ЈУГ | 920091 | 6911 | 100.8 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 528376 | 4949 | 100.9 |
Регион Јужне и Источне Србије | 391714 | 1961 | 100.5 |
Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... |
Ø 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
укупно | запослени у правним лицима | предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност | регистровани индивидуални пољопривред-ници | |
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2310035 | 1856415 | 397058 | 56562 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 1389945 | 1175400 | 195812 | 18733 |
Београдски регион | 810343 | 713522 | 94796 | 2025 |
Регион Војводине | 579602 | 461878 | 101016 | 16708 |
СРБИЈА – ЈУГ | 920091 | 681015 | 201246 | 37830 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 528376 | 380845 | 121314 | 26217 |
Регион Јужне и Источне Србије | 391714 | 300170 | 79932 | 11613 |
Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... |
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
Јавни сектор | 609630 | 5813 | 101.0 |
Јавна државна предузећа | 82996 | 458 | 100.6 |
Јавна локална предузећа | 60122 | 156 | 100.3 |
Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 134850 | 2590 | 102.0 |
Администрација - ниво локалне самоуправе | 27583 | 43 | 100.2 |
Здравствени и социјални рад | 155360 | 1793 | 101.2 |
Образовање и култура | 148720 | 774 | 100.5 |
Ø 2022 | |||
---|---|---|---|
укупно | запослени у радном односу | запослени ван радног односа | |
Јавни сектор | 609630 | 587165 | 22465 |
Јавна државна предузећа | 82996 | 81822 | 1174 |
Јавна локална предузећа | 60122 | 57079 | 3043 |
Администрација - ниво државе и аутономне покрајине | 134850 | 126832 | 8018 |
Администрација - ниво локалне самоуправе | 27583 | 24471 | 3112 |
Здравствени и социјални рад | 155360 | 151214 | 4146 |
Образовање и култура | 148720 | 145747 | 2973 |
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Србија – север | Србија – југ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Београдски регион | Регион Војводине | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Укупно | 2253473 | 808318 | 562894 | 502159 | 380101 | ... |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 28120 | 2797 | 16103 | 5104 | 4116 | ... |
B - Рударство | 29124 | 8889 | 3010 | 5857 | 11367 | ... |
C - Прерађивачка индустрија | 495994 | 70171 | 155165 | 155794 | 114863 | ... |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24272 | 8748 | 4327 | 5705 | 5493 | ... |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36171 | 9281 | 9000 | 9429 | 8460 | ... |
F - Грађевинарство | 122911 | 46893 | 28375 | 30064 | 17578 | ... |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 360206 | 134760 | 92968 | 77641 | 54837 | ... |
H - Саобраћај и складиштење | 125725 | 46862 | 32521 | 28815 | 17527 | ... |
I - Услуге смештаја и исхране | 88612 | 32383 | 20194 | 22198 | 13837 | ... |
J - Информисање и комуникације | 94490 | 61696 | 18104 | 6693 | 7997 | ... |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42297 | 22655 | 9065 | 6201 | 4376 | ... |
L - Пoсловање некретнинама | 8210 | 4547 | 1683 | 1341 | 639 | ... |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 122711 | 66877 | 26360 | 16866 | 12609 | ... |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 111881 | 77171 | 16864 | 9419 | 8426 | ... |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 159189 | 81810 | 27560 | 26851 | 22969 | ... |
P - Образовање | 156796 | 47124 | 41048 | 38502 | 30122 | ... |
Q - Здравствена и социјална заштита | 162305 | 51788 | 40193 | 38024 | 32300 | ... |
R - Уметност; забава и рекреација | 40455 | 17003 | 9546 | 8052 | 5853 | ... |
S - Остале услужне делатности | 44004 | 16862 | 10807 | 9601 | 6733 | ... |
Број запослених | Промене у односу на претходну годину | ||
---|---|---|---|
Ø 2022 | разлике | индекси | |
Укупно | 2310035 | 36444 | 101.6 |
Запослени | 1996357 | 35561 | 101.8 |
Самосталне делатности | 257116 | 5281 | 102.1 |
Пољопривредници | 56562 | -4398 | 92.8 |
Регион / Област / Град - Општина | Модалитет запослености / Сектор делатности | Број запослених |
---|---|---|
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Регистрована запосленост - укупно | 2310035 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2253473 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1856415 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 397058 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 28120 | |
B - Рударство | 29124 | |
C - Прерађивачка индустрија | 495994 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24272 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36171 | |
F - Грађевинарство | 122911 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 360206 | |
H - Саобраћај и складиштење | 125725 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 88612 | |
J - Информисање и комуникације | 94490 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42297 | |
L - Пoсловање некретнинама | 8210 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 122711 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 111881 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 159189 | |
P - Образовање | 156796 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 162305 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 40455 | |
S - Остале услужне делатности | 44004 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 56562 | |
СРБИЈА – СЕВЕР | Регистрована запосленост - укупно | 1389945 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 1371212 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1175400 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 195812 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 18900 | |
B - Рударство | 11899 | |
C - Прерађивачка индустрија | 225337 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 13075 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 18281 | |
F - Грађевинарство | 75269 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 227728 | |
H - Саобраћај и складиштење | 79383 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 52577 | |
J - Информисање и комуникације | 79800 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 31720 | |
L - Пoсловање некретнинама | 6230 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 93237 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 94035 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 109370 | |
P - Образовање | 88171 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 91981 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 26550 | |
S - Остале услужне делатности | 27670 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 18733 | |
Београдски регион | Регистрована запосленост - укупно | 810343 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 808318 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 713522 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 94796 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2797 | |
B - Рударство | 8889 | |
C - Прерађивачка индустрија | 70171 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8748 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9281 | |
F - Грађевинарство | 46893 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 134760 | |
H - Саобраћај и складиштење | 46862 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 32383 | |
J - Информисање и комуникације | 61696 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22655 | |
L - Пoсловање некретнинама | 4547 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 66877 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 77171 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 81810 | |
P - Образовање | 47124 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 51788 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 17003 | |
S - Остале услужне делатности | 16862 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 2025 | |
Београдска област | Регистрована запосленост - укупно | 810343 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 808318 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 713522 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 94796 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2797 | |
B - Рударство | 8889 | |
C - Прерађивачка индустрија | 70171 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8748 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9281 | |
F - Грађевинарство | 46893 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 134760 | |
H - Саобраћај и складиштење | 46862 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 32383 | |
J - Информисање и комуникације | 61696 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22655 | |
L - Пoсловање некретнинама | 4547 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 66877 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 77171 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 81810 | |
P - Образовање | 47124 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 51788 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 17003 | |
S - Остале услужне делатности | 16862 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 2025 | |
Барајево | Регистрована запосленост - укупно | 4799 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 4762 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 3370 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 1393 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 66 | |
B - Рударство | 2 | |
C - Прерађивачка индустрија | 1314 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 49 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 139 | |
F - Грађевинарство | 363 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 860 | |
H - Саобраћај и складиштење | 292 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 195 | |
J - Информисање и комуникације | 68 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 24 | |
L - Пoсловање некретнинама | 12 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 166 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 57 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 332 | |
P - Образовање | 320 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 362 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 46 | |
S - Остале услужне делатности | 96 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 37 | |
Вождовац | Регистрована запосленост - укупно | 58771 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 58747 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 50227 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8520 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 109 | |
B - Рударство | 62 | |
C - Прерађивачка индустрија | 5045 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 534 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1049 | |
F - Грађевинарство | 6376 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 11285 | |
H - Саобраћај и складиштење | 2556 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 2210 | |
J - Информисање и комуникације | 3214 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 738 | |
L - Пoсловање некретнинама | 278 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 5574 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 6387 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3680 | |
P - Образовање | 4340 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 3107 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 1181 | |
S - Остале услужне делатности | 1022 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 24 | |
Врачар | Регистрована запосленост - укупно | 44773 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 44760 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 38748 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 6012 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 108 | |
B - Рударство | 3 | |
C - Прерађивачка индустрија | 1624 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1074 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 422 | |
F - Грађевинарство | 4348 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6488 | |
H - Саобраћај и складиштење | 1429 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 2706 | |
J - Информисање и комуникације | 4143 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 895 | |
L - Пoсловање некретнинама | 408 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 6330 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 4286 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2123 | |
P - Образовање | 2147 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 2273 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 1718 | |
S - Остале услужне делатности | 2235 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 13 | |
Гроцка | Регистрована запосленост - укупно | 16120 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 15645 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 10829 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 4816 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26 | |
B - Рударство | 44 | |
C - Прерађивачка индустрија | 3111 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 73 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 344 | |
F - Грађевинарство | 1560 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 3848 | |
H - Саобраћај и складиштење | 1121 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 464 | |
J - Информисање и комуникације | 290 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 60 | |
L - Пoсловање некретнинама | 15 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 1491 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 277 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 569 | |
P - Образовање | 976 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 881 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 145 | |
S - Остале услужне делатности | 349 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 475 | |
Звездара | Регистрована запосленост - укупно | 50870 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 50845 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 41427 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9418 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 97 | |
B - Рударство | 14 | |
C - Прерађивачка индустрија | 3720 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 325 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1810 | |
F - Грађевинарство | 4859 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 9037 | |
H - Саобраћај и складиштење | 3595 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 2113 | |
J - Информисање и комуникације | 3041 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 845 | |
L - Пoсловање некретнинама | 343 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 4543 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 3766 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2618 | |
P - Образовање | 4175 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 3042 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 972 | |
S - Остале услужне делатности | 1931 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 25 | |
Земун | Регистрована запосленост - укупно | 67563 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 67494 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 58485 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9009 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 152 | |
B - Рударство | 118 | |
C - Прерађивачка индустрија | 9955 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 453 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 525 | |
F - Грађевинарство | 4783 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 16582 | |
H - Саобраћај и складиштење | 6001 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 2679 | |
J - Информисање и комуникације | 2408 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 491 | |
L - Пoсловање некретнинама | 286 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 5548 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 4462 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 940 | |
P - Образовање | 4945 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 4786 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 1292 | |
S - Остале услужне делатности | 1089 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 69 | |
Лазаревац | Регистрована запосленост - укупно | 21651 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 21597 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 19488 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2109 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 30 | |
B - Рударство | 8187 | |
C - Прерађивачка индустрија | 2636 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 742 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 574 | |
F - Грађевинарство | 615 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 2068 | |
H - Саобраћај и складиштење | 599 | |
I - Услуге смештаја и исхране | 676 | |
J - Информисање и комуникације | 107 | |
K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 171 | |
L - Пoсловање некретнинама | 8 | |
M - Стручне, научне и техничке делатности | 398 | |
N - Административне и помоћне услужне делатности | 1945 | |
O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 538 | |
P - Образовање | 1259 | |
Q - Здравствена и социјална заштита | 650 | |
R - Уметност; забава и рекреација | 214 | |
S - Остале услужне делатности | 181 | |
Регистровани индувидуални пољопривредници | 54 | |
Младеновац | Регистрована запосленост - укупно | 10473 |
Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 10014 | |
Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 6772 | |
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 3242 | |
A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 151 | |
B - Рударство | 3 | |
C - Прерађивачка индустрија | 2175 | |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 102 | |
E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 286 | |
F - Грађевинарство | 530 | |
G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 1850 | |
H - Саобраћај и складиштење | 698 | |
