РЕПУБЛИКА СРБИЈА | Регистрована запосленост - укупно | 2310035 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 2253473 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1856415 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 397058 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 28120 |
| B - Рударство | 29124 |
| C - Прерађивачка индустрија | 495994 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 24272 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 36171 |
| F - Грађевинарство | 122911 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 360206 |
| H - Саобраћај и складиштење | 125725 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 88612 |
| J - Информисање и комуникације | 94490 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 42297 |
| L - Пoсловање некретнинама | 8210 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 122711 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 111881 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 159189 |
| P - Образовање | 156796 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 162305 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 40455 |
| S - Остале услужне делатности | 44004 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 56562 |
СРБИЈА – СЕВЕР | Регистрована запосленост - укупно | 1389945 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 1371212 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 1175400 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 195812 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 18900 |
| B - Рударство | 11899 |
| C - Прерађивачка индустрија | 225337 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 13075 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 18281 |
| F - Грађевинарство | 75269 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 227728 |
| H - Саобраћај и складиштење | 79383 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 52577 |
| J - Информисање и комуникације | 79800 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 31720 |
| L - Пoсловање некретнинама | 6230 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 93237 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 94035 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 109370 |
| P - Образовање | 88171 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 91981 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 26550 |
| S - Остале услужне делатности | 27670 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 18733 |
Београдски регион | Регистрована запосленост - укупно | 810343 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 808318 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 713522 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 94796 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2797 |
| B - Рударство | 8889 |
| C - Прерађивачка индустрија | 70171 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8748 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9281 |
| F - Грађевинарство | 46893 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 134760 |
| H - Саобраћај и складиштење | 46862 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 32383 |
| J - Информисање и комуникације | 61696 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22655 |
| L - Пoсловање некретнинама | 4547 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 66877 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 77171 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 81810 |
| P - Образовање | 47124 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 51788 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 17003 |
| S - Остале услужне делатности | 16862 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 2025 |
Београдска област | Регистрована запосленост - укупно | 810343 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 808318 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 713522 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 94796 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2797 |
| B - Рударство | 8889 |
| C - Прерађивачка индустрија | 70171 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 8748 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9281 |
| F - Грађевинарство | 46893 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 134760 |
| H - Саобраћај и складиштење | 46862 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 32383 |
| J - Информисање и комуникације | 61696 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 22655 |
| L - Пoсловање некретнинама | 4547 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 66877 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 77171 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 81810 |
| P - Образовање | 47124 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 51788 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 17003 |
| S - Остале услужне делатности | 16862 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 2025 |
Барајево | Регистрована запосленост - укупно | 4799 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 4762 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 3370 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 1393 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 66 |
| B - Рударство | 2 |
| C - Прерађивачка индустрија | 1314 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 49 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 139 |
| F - Грађевинарство | 363 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 860 |
| H - Саобраћај и складиштење | 292 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 195 |
| J - Информисање и комуникације | 68 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 24 |
| L - Пoсловање некретнинама | 12 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 166 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 57 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 332 |
| P - Образовање | 320 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 362 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 46 |
| S - Остале услужне делатности | 96 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 37 |
Вождовац | Регистрована запосленост - укупно | 58771 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 58747 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 50227 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8520 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 109 |
| B - Рударство | 62 |
| C - Прерађивачка индустрија | 5045 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 534 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1049 |
| F - Грађевинарство | 6376 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 11285 |
| H - Саобраћај и складиштење | 2556 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2210 |
| J - Информисање и комуникације | 3214 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 738 |
| L - Пoсловање некретнинама | 278 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 5574 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 6387 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3680 |
| P - Образовање | 4340 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3107 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1181 |
| S - Остале услужне делатности | 1022 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 24 |
Врачар | Регистрована запосленост - укупно | 44773 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 44760 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 38748 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 6012 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 108 |
| B - Рударство | 3 |
| C - Прерађивачка индустрија | 1624 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1074 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 422 |
| F - Грађевинарство | 4348 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6488 |
| H - Саобраћај и складиштење | 1429 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2706 |
| J - Информисање и комуникације | 4143 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 895 |
| L - Пoсловање некретнинама | 408 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 6330 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 4286 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2123 |
| P - Образовање | 2147 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 2273 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1718 |
| S - Остале услужне делатности | 2235 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 13 |
Гроцка | Регистрована запосленост - укупно | 16120 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 15645 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 10829 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 4816 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 26 |
| B - Рударство | 44 |
| C - Прерађивачка индустрија | 3111 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 73 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 344 |
| F - Грађевинарство | 1560 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 3848 |
| H - Саобраћај и складиштење | 1121 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 464 |
| J - Информисање и комуникације | 290 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 60 |
| L - Пoсловање некретнинама | 15 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 1491 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 277 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 569 |
| P - Образовање | 976 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 881 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 145 |
| S - Остале услужне делатности | 349 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 475 |
Звездара | Регистрована запосленост - укупно | 50870 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 50845 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 41427 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9418 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 97 |
| B - Рударство | 14 |
| C - Прерађивачка индустрија | 3720 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 325 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1810 |
| F - Грађевинарство | 4859 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 9037 |
| H - Саобраћај и складиштење | 3595 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2113 |
| J - Информисање и комуникације | 3041 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 845 |
| L - Пoсловање некретнинама | 343 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 4543 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 3766 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 2618 |
| P - Образовање | 4175 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 3042 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 972 |
| S - Остале услужне делатности | 1931 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 25 |
Земун | Регистрована запосленост - укупно | 67563 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 67494 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 58485 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 9009 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 152 |
| B - Рударство | 118 |
| C - Прерађивачка индустрија | 9955 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 453 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 525 |
| F - Грађевинарство | 4783 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 16582 |
| H - Саобраћај и складиштење | 6001 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2679 |
| J - Информисање и комуникације | 2408 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 491 |
| L - Пoсловање некретнинама | 286 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 5548 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 4462 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 940 |
| P - Образовање | 4945 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 4786 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1292 |
| S - Остале услужне делатности | 1089 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 69 |
Лазаревац | Регистрована запосленост - укупно | 21651 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 21597 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 19488 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2109 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 30 |
| B - Рударство | 8187 |
| C - Прерађивачка индустрија | 2636 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 742 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 574 |
| F - Грађевинарство | 615 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 2068 |
| H - Саобраћај и складиштење | 599 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 676 |
| J - Информисање и комуникације | 107 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 171 |
| L - Пoсловање некретнинама | 8 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 398 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 1945 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 538 |
| P - Образовање | 1259 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 650 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 214 |
| S - Остале услужне делатности | 181 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 54 |
Младеновац | Регистрована запосленост - укупно | 10473 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 10014 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 6772 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 3242 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 151 |
| B - Рударство | 3 |
| C - Прерађивачка индустрија | 2175 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 102 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 286 |
| F - Грађевинарство | 530 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 1850 |
| H - Саобраћај и складиштење | 698 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 428 |
| J - Информисање и комуникације | 104 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 150 |
| L - Пoсловање некретнинама | 47 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 370 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 89 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 561 |
| P - Образовање | 862 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 1220 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 178 |
| S - Остале услужне делатности | 213 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 459 |
Нови Београд | Регистрована запосленост - укупно | 170456 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 170429 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 159581 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 10848 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 480 |
| B - Рударство | 198 |
| C - Прерађивачка индустрија | 8810 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1764 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 601 |
| F - Грађевинарство | 7325 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 34276 |
| H - Саобраћај и складиштење | 7949 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 5758 |
| J - Информисање и комуникације | 25343 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 10007 |
| L - Пoсловање некретнинама | 1480 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 14657 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 25233 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 11319 |
| P - Образовање | 5475 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 4826 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 2391 |
| S - Остале услужне делатности | 2535 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 27 |
Обреновац | Регистрована запосленост - укупно | 24178 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 23773 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 20480 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 3293 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 22 |
| B - Рударство | 9 |
| C - Прерађивачка индустрија | 4782 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1980 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 438 |
| F - Грађевинарство | 929 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 2473 |
| H - Саобраћај и складиштење | 1275 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 482 |
| J - Информисање и комуникације | 169 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 223 |
| L - Пoсловање некретнинама | 31 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 446 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 7400 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 573 |
| P - Образовање | 978 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 1042 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 252 |
| S - Остале услужне делатности | 268 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 405 |
Палилула (Београд) | Регистрована запосленост - укупно | 74555 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 74375 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 65751 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8623 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 940 |
| B - Рударство | 103 |
| C - Прерађивачка индустрија | 9353 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 164 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 825 |
| F - Грађевинарство | 3851 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 12415 |
| H - Саобраћај и складиштење | 4752 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2825 |
| J - Информисање и комуникације | 5588 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 1721 |
| L - Пoсловање некретнинама | 341 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 5538 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 6759 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 8098 |
| P - Образовање | 5602 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 1751 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 2490 |
| S - Остале услужне делатности | 1258 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 180 |
Раковица | Регистрована запосленост - укупно | 20767 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 20753 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 15708 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 5045 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 122 |
| B - Рударство | 23 |
| C - Прерађивачка индустрија | 2404 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 52 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 191 |
| F - Грађевинарство | 1394 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 5397 |
| H - Саобраћај и складиштење | 1446 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 820 |
| J - Информисање и комуникације | 702 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 199 |
| L - Пoсловање некретнинама | 54 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 1511 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 2112 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 650 |
| P - Образовање | 1362 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 1336 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 413 |
| S - Остале услужне делатности | 564 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 14 |
Савски венац | Регистрована запосленост - укупно | 108195 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 108186 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 104454 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 3732 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 119 |
| B - Рударство | 8 |
| C - Прерађивачка индустрија | 1915 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 68 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 238 |
| F - Грађевинарство | 3529 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 4736 |
| H - Саобраћај и складиштење | 4004 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2900 |
| J - Информисање и комуникације | 5197 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 2157 |
| L - Пoсловање некретнинама | 321 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 6001 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 4920 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 43817 |
| P - Образовање | 4908 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 20754 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1467 |
| S - Остале услужне делатности | 1126 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 9 |
Сопот | Регистрована запосленост - укупно | 4416 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 4281 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 2109 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2172 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 25 |
| B - Рударство | 2 |
| C - Прерађивачка индустрија | 1355 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 35 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 117 |
| F - Грађевинарство | 477 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 518 |
| H - Саобраћај и складиштење | 241 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 216 |
| J - Информисање и комуникације | 68 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 51 |
| L - Пoсловање некретнинама | 15 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 191 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 68 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 152 |
| P - Образовање | 337 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 284 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 44 |
| S - Остале услужне делатности | 83 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 135 |
Стари град | Регистрована запосленост - укупно | 68294 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 68287 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 62796 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 5491 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 61 |
| B - Рударство | 33 |
| C - Прерађивачка индустрија | 2791 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 917 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 228 |
| F - Грађевинарство | 1485 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 7686 |
| H - Саобраћај и складиштење | 2886 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 5014 |
| J - Информисање и комуникације | 8709 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 3888 |
| L - Пoсловање некретнинама | 611 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 10059 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 6228 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 3874 |
| P - Образовање | 5797 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 2471 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 2968 |
| S - Остале услужне делатности | 2580 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 7 |
Сурчин | Регистрована запосленост - укупно | 18426 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 18356 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 16086 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 2270 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 257 |
| B - Рударство | 9 |
| C - Прерађивачка индустрија | 3509 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 1 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 116 |
| F - Грађевинарство | 1286 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 5110 |
| H - Саобраћај и складиштење | 4910 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 500 |
| J - Информисање и комуникације | 182 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 65 |
| L - Пoсловање некретнинама | 34 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 419 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 506 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 270 |
| P - Образовање | 657 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 235 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 130 |
| S - Остале услужне делатности | 160 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 70 |
Чукарица | Регистрована запосленост - укупно | 46036 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 46014 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 37214 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8800 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 33 |
| B - Рударство | 71 |
| C - Прерађивачка индустрија | 5672 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 417 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 1377 |
| F - Грађевинарство | 3181 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 10134 |
| H - Саобраћај и складиштење | 3107 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 2397 |
| J - Информисање и комуникације | 2361 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 971 |
| L - Пoсловање некретнинама | 262 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 3633 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 2676 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 1695 |
| P - Образовање | 2985 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 2770 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 1101 |
| S - Остале услужне делатности | 1174 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 22 |
Регион Војводине | Регистрована запосленост - укупно | 579602 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 562894 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 461878 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 101016 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 16103 |
| B - Рударство | 3010 |
| C - Прерађивачка индустрија | 155165 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 4327 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 9000 |
| F - Грађевинарство | 28375 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 92968 |
| H - Саобраћај и складиштење | 32521 |
| I - Услуге смештаја и исхране | 20194 |
| J - Информисање и комуникације | 18104 |
| K - Финансијске делатности и делатност осигурања | 9065 |
| L - Пoсловање некретнинама | 1683 |
| M - Стручне, научне и техничке делатности | 26360 |
| N - Административне и помоћне услужне делатности | 16864 |
| O - Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање | 27560 |
| P - Образовање | 41048 |
| Q - Здравствена и социјална заштита | 40193 |
| R - Уметност; забава и рекреација | 9546 |
| S - Остале услужне делатности | 10807 |
| Регистровани индувидуални пољопривредници | 16708 |
Западнобачка област | Регистрована запосленост - укупно | 41943 |
| Запослени у радном односу и ван радног односа - укупно | 40314 |
| Запослени у правним лицима (у радном односу и ван радног односа) | 31648 |
| Предузетници и запослени код њих и лица која самостално обављају делатност (у радном односу и ван радног односа) | 8666 |
| A - Пољопривреда, шумарство и рибарство | 2082 |
| B - Рударство | 3 |
| C - Прерађивачка индустрија | 11580 |
| D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 215 |
| E - Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности | 689 |
| F - Грађевинарство | 1652 |
| G - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала | 6495 |
| H - Саобраћај и складиштење | 2262 |
