У Републици Србији у 2022. години у јесењој сетви засејано је 873 187 хектара површине, што, у односу на коначне резултате јесење сетве у 2021. години, представља повећање од 8,9%. Посматрано по културама, засејано је више: пшенице (за 6,1%), јечма (за 19,3%), уљане репице (за 30,9%) и овса (за 17,4%), а мање ражи (за 3,6%). У поређењу са десетогодишњим просеком јесење сетве (2012‒2021), површине под пшеницом повећане су за 13,6%.
1. Засејане површине у јесењој сетви
Република Србија | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
укупно | Србија – север | Србија – југ | ||||||
свега | Београдски регион | Регион Војводине | свега | Регион Шумадије и Западне Србије | Регион Јужне и Источне Србије | Регион Косово и Метохија | ||
Јесења сетва | ||||||||
Засејана површина, ha | 873187 | 500464 | 47379 | 453085 | 372723 | 186605 | 186118 | ... |
Индекси, 2021=100 | 108.9 | 108.8 | 107.5 | 108.9 | 109.1 | 108.7 | 109.6 | ... |
Пшеница | ||||||||
Засејана површина, ha | 665718 | 398764 | 33861 | 364903 | 266954 | 130711 | 136243 | ... |
Индекси, 2021=100 | 106.1 | 106.8 | 107.6 | 106.7 | 105.2 | 104.5 | 105.8 | ... |
Јечам | ||||||||
Засејана површина, ha | 108839 | 48873 | 7607 | 41266 | 59966 | 31195 | 28771 | ... |
Индекси, 2021=100 | 119.3 | 111.8 | 107.3 | 112.7 | 126.3 | 126.8 | 125.7 | ... |
Овас | ||||||||
Засејана површина, ha | 17027 | 3179 | 1539 | 1640 | 13848 | 8808 | 5040 | ... |
Индекси, 2021=100 | 117.4 | 101.2 | 110.4 | 93.9 | 121.9 | 117.6 | 130.1 | ... |
Раж | ||||||||
Засејана површина, ha | 5379 | 2052 | 452 | 1600 | 3327 | 1442 | 1885 | ... |
Индекси, 2021=100 | 96.4 | 104.4 | 101.8 | 105.1 | 92.1 | 93.9 | 90.8 | ... |
Уљана репица | ||||||||
Засејана површина, ha | 38018 | 34595 | 1005 | 33590 | 3423 | 1104 | 2319 | ... |
Индекси, 2021=100 | 130.9 | 132.9 | 102.1 | 134.1 | 114.0 | 108.6 | 116.8 | ... |
Остале засејане површине | ||||||||
Засејана површина, ha | 38206 | 13001 | 2915 | 10086 | 25205 | 13345 | 11860 | ... |
Индекси, 2021=100 | 112.0 | 109.0 | 107.2 | 109.5 | 113.7 | 111.4 | 116.3 | ... |
Методолошка објашњења
Подаци у овом саопштењу добијени су на основу Анкете о пољопривредној производњи, коју је спровео Републички завод за статистику током децембра 2022. године.
Анкетом су обухваћена привредна друштва и земљорадничке задруге који обављају пољопривредну производњу, као и породична пољопривредна газдинства и газдинства предузетника анкетирана на бази узорка.
Засејаним површинама сматрају се површине које су обрађене и засејане неким усевом.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Регион Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.
Скраћена верзија методологије налази се на веб-сајту Републичког завода за статистику:
https://www.stat.gov.rs/sr-cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/