Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
XII 2022 Ø 2021 |
XII 2022 XI 2022 |
XII 2022 XII 2021 |
Ø 2022 Ø 2021 |
|
---|---|---|---|---|
УКУПНО | 120.9 | 102.8 | 114.6 | 115.9 |
По намени потрошње | ||||
Енергија | 174.4 | 123.4 | 155.3 | 139.3 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 121.8 | 98.5 | 112.8 | 121.9 |
Капитални производи | 106.4 | 98.9 | 104.1 | 105.8 |
Трајни производи за широку потрошњу | 110.0 | 99.8 | 107.6 | 107.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 105.4 | 99.5 | 103.9 | 104.3 |
РУДАРСТВО | 197.4 | 133.2 | 175.8 | 143.7 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 202.7 | 134.7 | 179.4 | 145.8 |
Остало рударство | 108.0 | 98.0 | 107.9 | 108.0 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 112.9 | 98.6 | 107.7 | 112.9 |
Производња прехрамбених производа | 110.7 | 99.6 | 108.8 | 106.6 |
Производња пића | 102.9 | 100.0 | 102.9 | 101.5 |
Производња дуванских производа | 107.1 | 99.1 | 105.3 | 107.0 |
Производња текстила | 102.6 | 100.0 | 99.8 | 102.7 |
Производња одевних предмета | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
Производња коже и предмета од коже | 99.8 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 114.7 | 100.0 | 107.2 | 112.9 |
Производња папира и производа од папира | 132.5 | 94.1 | 119.0 | 130.0 |
Производња кокса и деривата нафте | 115.1 | 94.1 | 103.9 | 125.7 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 124.4 | 98.6 | 114.9 | 126.1 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 106.4 | 98.6 | 104.2 | 107.0 |
Производња производа од гуме и пластике | 119.5 | 99.4 | 111.6 | 117.8 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 107.3 | 100.0 | 107.7 | 105.7 |
Производња основних метала | 117.8 | 99.3 | 106.9 | 119.3 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.5 | 100.0 | 99.8 | 106.6 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 99.1 | 96.0 | 98.9 | 102.3 |
Производња електричне опреме | 120.0 | 100.0 | 118.5 | 117.7 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 110.1 | 99.3 | 106.3 | 108.8 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 107.5 | 99.9 | 105.3 | 105.8 |
Остале прерађивачке делатности | 101.5 | 99.7 | 101.0 | 101.7 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.