Realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,9%.
Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu 2022. godine od 1,2% u odnosu na prethodni kvartal.
Posmatrano po delatnostima, u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 8,4% i sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 4,6%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 7,6% i sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 5,4%.
Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 4,0%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 3,9%, izdaci za finalnu potrošnju države, 4,5%, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,7%, izvoz robe i usluga, 20,1% i uvoz robe i usluga, 16,9%.
1. Kvartalni bruto domaći proizvod, stope realnog rasta
2020 | 20211) | 20221) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | |
Nedesezonirani podaci, promene, prema istom kvartalu prethodne godine | 5.2 | -6.3 | -1.3 | -1.0 | 1.6 | 13.8 | 7.6 | 7.0 | 4.3 | 3.9 |
Desezonirani podaci, promene, prema prethodnom kvartalu | -0.3 | -9.3 | 7.2 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | -0.6 | 1.2 |
2. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, tekuće cene
20211) | 20221) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 71054.3 | 86844.1 | 127629.2 | 123826.4 | 73331.5 | 104686.8 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 285640.4 | 291313.7 | 299287.0 | 332485.5 | 303986.7 | 311750.2 |
F - Građevinarstvo | 64215.6 | 83738.7 | 100576.9 | 125873.1 | 70637.1 | 90772.8 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 225335.2 | 267369.4 | 283493.1 | 299335.0 | 280035.2 | 324468.1 |
J - Informisanje i komunikacije | 78574.6 | 79275.1 | 78172.3 | 82958.5 | 84947.6 | 86166.4 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 45344.2 | 47474.8 | 46544.2 | 48892.2 | 47045.2 | 49397.1 |
L - Poslovanje nekretninama | 93799.3 | 97207.9 | 102044.0 | 105182.0 | 103587.1 | 111171.2 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 83513.9 | 92941.0 | 99666.0 | 99412.3 | 93415.8 | 105897.3 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 172026.9 | 177362.1 | 178987.3 | 200985.0 | 191985.2 | 203445.3 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | 29989.0 | 32996.8 | 40784.0 | 41053.8 | 35274.2 | 38781.8 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 1149493.4 | 1256523.7 | 1357184.1 | 1460003.9 | 1284245.7 | 1426537.1 |
Neto porezi | 215628.5 | 275353.8 | 267462.7 | 287063.8 | 251257.4 | 317926.2 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 1365121.9 | 1531877.6 | 1624646.8 | 1747067.7 | 1535503.0 | 1744463.3 |
3. Bruto dodata vrednost i bruto domaći proizvod, stope realnog rasta (promene, prema istom periodu prethodne godine)
20211) | 20221) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | I | II | |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | -5.6 | -5.1 | -5.3 | -5.5 | -5.2 | -5.4 |
B-E - Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom; Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 4.0 | 15.3 | 2.3 | 4.2 | 1.9 | 4.6 |
F - Građevinarstvo | 16.1 | 14.6 | 15.7 | 10.9 | -5.5 | -7.6 |
G-I - Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila; Saobraćaj i skladištenje; Usluge smeštaja i ishrane | 5.7 | 33.6 | 17.0 | 14.6 | 12.7 | 8.4 |
J - Informisanje i komunikacije | 5.2 | 6.6 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3.5 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.4 |
L - Poslovanje nekretninama | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
M-N - Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | -7.3 | 28.2 | 13.7 | 10.9 | 6.6 | 7.4 |
O-Q - Državna uprava i obavezno socijalno osiguranje; Obrazovanje; Zdravstvena i socijalna zaštita | 0.5 | -2.0 | 7.7 | 5.7 | 2.7 | 4.5 |
R-T - Umetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne delatnosti; Delatnost domaćinstva kao poslodavca | -12.6 | 37.6 | 22.6 | 26.6 | 13.0 | 12.8 |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 2.1 | 13.3 | 7.4 | 6.9 | 3.6 | 3.7 |
Neto porezi | -1.2 | 16.2 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 4.8 |
Bruto domaći proizvod (BDP) | 1.6 | 13.8 | 7.6 | 7.0 | 4.3 | 3.9 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja kvartalnih obračuna nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201.
Serije podataka u tekućim cenama, cenama prethodne godine, ulančane mere obima (referentna 2015. godina) i desezonirani BDP od prvog kvartala 1995. godine, dostupni su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.