Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u decembru 2021. godine veća je za 3,3% u odnosu na decembar 2020. godine. Industrijska proizvodnja u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, veća je za 6,3%. Tekući desezonirani indeks za decembar 2021, u odnosu na novembar 2021. godine za industriju ukupno pokazuje rast od 0,7%, a za preradjivačku industriju rast od 0,5%.
Posmatrano po sektorima, u decembru 2021. godine, u odnosu na decembar 2020. godine, u sektoru Rudarstvo ostvaren je rast od 40,6%, u sektoru Preradjivačka industrija ostvaren je rast od 2,3%, a u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, pad od 7,5%.
1. Indeksi industrijske proizvodnje, po nameni, sektorima i oblastima, 2021.
Ø 2020=100 |
XII 2021 XII 2020 |
I-XII 2021 I-XII 2020 |
|||
---|---|---|---|---|---|
XI | XII | I-XII | |||
UKUPNO1) | 112.7 | 113.1 | 106.3 | 103.3 | 106.3 |
Energija | 101.5 | 105.4 | 101.6 | 93.4 | 101.6 |
Intermedijarni proizvodi, osim energije | 123.3 | 117.5 | 113.1 | 112.3 | 113.1 |
Kapitalni proizvodi | 124.1 | 118.4 | 111.0 | 90.9 | 111.0 |
Trajni proizvodi za široku potrošnju | 91.5 | 97.4 | 97.0 | 96.0 | 97.0 |
Netrajni proizvodi za široku potrošnju | 111.6 | 116.1 | 103.4 | 110.7 | 103.4 |
B - Rudarstvo | 160.3 | 150.0 | 127.6 | 140.6 | 127.6 |
05 Eksploatacija uglja | 91.8 | 89.0 | 92.0 | 78.3 | 92.0 |
06 Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 94.5 | 96.7 | 95.3 | 99.5 | 95.3 |
07 Eksploatacija ruda metala | 394.5 | 363.7 | 249.4 | 385.7 | 249.4 |
08 Ostalo rudarstvo | 148.5 | 114.2 | 118.2 | 115.4 | 118.2 |
C - Prerađivačka industrija | 112.0 | 111.2 | 105.5 | 102.3 | 105.5 |
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 110.0 | 107.4 | 100.4 | 102.8 | 100.4 |
11 Proizvodnja pića | 97.1 | 113.2 | 109.6 | 116.0 | 109.6 |
12 Proizvodnja duvanskih proizvoda | 119.3 | 141.2 | 102.2 | 112.8 | 102.2 |
13 Proizvodnja tekstila | 82.8 | 78.0 | 95.9 | 61.3 | 95.9 |
14 Proizvodnja odevnih predmeta | 103.0 | 97.8 | 98.2 | 112.4 | 98.2 |
15 Proizvodnja kože i predmeta od kože | 117.0 | 117.1 | 112.2 | 108.9 | 112.2 |
16 Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 113.7 | 89.0 | 109.5 | 82.9 | 109.5 |
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 109.5 | 109.5 | 101.6 | 106.9 | 101.6 |
18 Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 113.2 | 125.7 | 98.2 | 111.3 | 98.2 |
19 Proizvodnja koksa i derivata nafte | 123.1 | 116.7 | 110.7 | 105.2 | 110.7 |
20 Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 101.2 | 101.1 | 101.8 | 96.2 | 101.8 |
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 121.1 | 137.1 | 105.3 | 136.4 | 105.3 |
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 108.1 | 101.0 | 104.8 | 99.2 | 104.8 |
23 Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 111.3 | 95.2 | 109.1 | 96.6 | 109.1 |
24 Proizvodnja osnovnih metala | 101.5 | 120.6 | 109.1 | 104.9 | 109.1 |
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 113.9 | 111.5 | 103.6 | 81.7 | 103.6 |
26 Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 86.6 | 161.1 | 101.9 | 136.9 | 101.9 |
27 Proizvodnja električne opreme | 119.4 | 107.7 | 117.9 | 98.9 | 117.9 |
28 Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 116.7 | 128.1 | 112.7 | 112.7 | 112.7 |
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 123.2 | 88.4 | 107.7 | 73.9 | 107.7 |
30 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 336.2 | 184.8 | 244.0 | 104.2 | 244.0 |
31 Proizvodnja nameštaja | 93.7 | 88.6 | 86.2 | 85.9 | 86.2 |
32 Ostale prerađivačke delatnosti | 110.0 | 110.1 | 100.5 | 105.1 | 100.5 |
33 Popravka i montaža mašina i opreme | 100.2 | 108.2 | 98.8 | 104.9 | 98.8 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 95.6 | 105.6 | 100.7 | 92.5 | 100.7 |
35 Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 95.6 | 105.6 | 100.7 | 92.5 | 100.7 |
1) Za decembar 2021. godine uradjena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je uradjena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje u decembru 2021. godine/prosek 2020. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 113,0 a za preradjivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,1.
2. Desezonirani indeksi industrijske proizvodnje
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrija ukupno | ||||||||||||
2020 | 103.1 | 102.2 | 99.9 | 82.0 | 91.8 | 98.1 | 100.7 | 104.1 | 103.9 | 104.3 | 102.0 | 104.7 |
2021 | 106.7 | 109.9 | 105.4 | 106.8 | 100.6 | 105.0 | 105.4 | 106.5 | 105.3 | 106.5 | 107.4 | 108.1 |
Prerađivačka industrija | ||||||||||||
2020 | 103.5 | 101.0 | 100.0 | 77.8 | 94.0 | 100.1 | 101.9 | 104.6 | 104.2 | 103.4 | 101.4 | 104.6 |
2021 | 105.3 | 107.6 | 105.0 | 107.0 | 102.7 | 105.3 | 105.4 | 105.8 | 102.0 | 104.6 | 105.7 | 106.2 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Podaci iskazani u ovom saopštenju predstavljaju prethodne rezultate i mogu da pretrpe izvesne izmene. Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Indeks industrijske proizvodnje pokazuje koliko je u tekućem periodu, u procentima, više ili manje, proizvedeno industrijskih proizvoda (usluga) na odredjenoj teritoriji. Stoga, indeks industrijske proizvodnje pokazuje tendenciju promena u razvoju industrije i dinamiku njene proizvodnje u kraćim vremenskim intervalima. Obračun indeksa proizvodnje vrši se u dve faze.
U prvoj fazi, na osnovu podataka o količinama, prikupljenih Mesečnim istraživanjem industrije, i na osnovu pondera po proizvodima (uslugama) izračunavaju se indeksi za grane i oblasti. Obračun se vrši po Lespejrovoj formuli, tako što se količine proizvoda tekućeg i baznog perioda pomnože ponderima tih proizvoda iz baznog perioda, a zatim se ti umnošci podele.
IFO₀= (∑ q1k0 /∑ q0k0) * 100
IFOo – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za oblasti;
q1 – količina proizvedena u tekućem periodu;
q0 – količina proizvedena u baznom periodu;
k0 – ponderi za proizvod iz baznog perioda.
U drugoj fazi, na osnovu indeksa dobijenih za oblasti i na osnovu pondera za oblasti izračunava se indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje za industriju – ukupno, za sektore i za namenu po sledećoj formuli:
IFO= ∑ WiIi /∑ Wi
IFO – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje;
Ii – indeks fizičkog obima industrijske proizvodnje oblasti;
Wi – ponder za oblast iz baznog perioda.
Metodologija za obračun mesečnog indeksa industrijske proizvodnje dostupna je na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Serije lančanih indeksa industrijske proizvodnje i baznih indeksa industrijske proizvodnje (referentna 2015. godina), dostupne su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka.