Према првим резултатима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године (Попис), у Републици Србији живи 6 690 887 становника. Пописом су прикупљени и подаци о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова.
Попис је спроведен од 1. до 31. октобра 2022. године. У неколико већих градова теренско прикупљање података је продужено до 7. новембра. Такође, грађанима који, из било ког разлога, нису пописани омогућено је телефонско пописивање до 17. новембра 2022. године.
С обзиром на сврху пописа становништва – да обезбеди свеобухватну слику целе популације – у складу са позитивном међународном праксом, база података добијена директним пописивањем допуњена је подацима из административних евиденција.
Први резултати Пописа садрже основне податке о укупном броју пописаних лица, броју становника, домаћинстава и станова, према стању на дан 30. септембра 2022.
Први резултати Пописа подложни су променама током статистичке обраде података. Коначни резултати Пописа биће публиковани сукцесивно, и то од априла 2023. до јуна 2024. године.
Попис није спроведен на територији АП Косово и Метохија.
1. Становништво према пописима 2022. и 2011, по регионима
Укупно пописана лица | Број становника 2022. | Укупан број становника, Попис 2011 | Апсолутни пораст-пад 2022-2011 | Индекс 2011=100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
број пописаних становника | допуна из администра-тивних извора | укупан број становника | |||||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 6869504 | 6472570 | 218317 | 6690887 | 7186862 | -495975 | 93.10 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 3447234 | 3303536 | 131383 | 3434919 | 3591249 | -156330 | 95.65 |
Београдски регион | 1668273 | 1597765 | 87798 | 1685563 | 1659440 | 26123 | 101.57 |
Регион Војводине | 1778961 | 1705771 | 43585 | 1749356 | 1931809 | -182453 | 90.56 |
СРБИЈА – ЈУГ | 3422270 | 3169034 | 86934 | 3255968 | 3595613 | -339645 | 90.55 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 1893659 | 1784892 | 49899 | 1834791 | 2031697 | -196906 | 90.31 |
Регион Јужне и Источне Србије | 1528611 | 1384142 | 37035 | 1421177 | 1563916 | -142739 | 90.87 |
Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Према првим резултатима Пописа 2022, у Републици Србији живи 6 690 887 становника. У односу на Попис 2011. године, укупан број становника смањен је за 495 975, односно за 6,9%. Смањење броја становника забележено је у свим регионима (око 10%), осим у Београдском региону где је број становника повећан за око 1,6%.
2. Домаћинства и станови, према пописима 2022. и 2011, по регионима
Пописана домаћинства | Пописани станови | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Попис 2022 | Попис 2011 | апсолутни пораст-пад 2022-2011 | индекс 2011=100 | Попис 2022 | Попис 2011 | апсолутни пораст-пад 2022-2011 | индекс 2011=100 | |
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 2520854 | 2487886 | 32968 | 101.33 | 3628175 | 3231931 | 396244 | 112.26 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 1334776 | 1302590 | 32186 | 102.47 | 1768888 | 1582973 | 185915 | 111.74 |
Београдски регион | 652847 | 606433 | 46414 | 107.65 | 871245 | 734909 | 136336 | 118.55 |
Регион Војводине | 681929 | 696157 | -14228 | 97.96 | 897643 | 848064 | 49579 | 105.85 |
СРБИЈА – ЈУГ | 1186078 | 1185296 | 782 | 100.07 | 1859287 | 1648958 | 210329 | 112.76 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 660635 | 662769 | -2134 | 99.68 | 1018812 | 903139 | 115673 | 112.81 |
Регион Јужне и Источне Србије | 525443 | 522527 | 2916 | 100.56 | 840475 | 745819 | 94656 | 112.69 |
Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Пописом 2022. прикупљени су подаци о 2 520 854 домаћинстава и 3 628 175 станова. Није забележена значајнија промена у укупном броју домаћинстава (пораст од 1,33%), док је укупан број станова већи за 12,26% у односу на Попис 2011. Највећи пораст броја станова забележен је у Београдском региону (18,55%).
3. Становништво, домаћинства и станови, према Попису 2022, по општинама и градовима
Укупно пописана лица | Број становника | Број пописаних домаћинстава | Број пописаних станова | |||
---|---|---|---|---|---|---|
број пописаних становника | допуна из администра-тивних извора | укупан број становника | ||||
РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 6869504 | 6472570 | 218317 | 6690887 | 2520854 | 3628175 |
СРБИЈА – СЕВЕР | 3447234 | 3303536 | 131383 | 3434919 | 1334776 | 1768888 |
Београдски регион | 1668273 | 1597765 | 87798 | 1685563 | 652847 | 871245 |
Београдска област (Град Београд) | 1668273 | 1597765 | 87798 | 1685563 | 652847 | 871245 |
Барајево | 26644 | 25825 | 779 | 26604 | 10101 | 18579 |
Вождовац | 174826 | 165728 | 9347 | 175075 | 68184 | 89544 |
Врачар | 54605 | 51610 | 4158 | 55768 | 24474 | 37556 |
Гроцка | 82736 | 80068 | 3367 | 83435 | 30322 | 46780 |
Звездара | 170180 | 160555 | 11368 | 171923 | 70093 | 95785 |
Земун | 173607 | 168929 | 10439 | 179368 | 65746 | 82748 |
Лазаревац | 55378 | 54242 | 1271 | 55513 | 19998 | 26425 |
Младеновац | 49569 | 47955 | 1065 | 49020 | 16853 | 24223 |
Нови Београд | 211020 | 200518 | 9294 | 209812 | 83919 | 101583 |
Обреновац | 69219 | 67046 | 2330 | 69376 | 24171 | 35094 |
Палилула | 179219 | 170614 | 12058 | 182672 | 70557 | 91717 |
Раковица | 102654 | 99892 | 5029 | 104921 | 41224 | 48718 |
Савски венац | 36562 | 33595 | 2836 | 36431 | 15825 | 24076 |
Сопот | 19329 | 18663 | 583 | 19246 | 7224 | 15217 |
Стари град | 43650 | 40931 | 3781 | 44712 | 20269 | 31947 |
Сурчин | 45056 | 43889 | 1706 | 45595 | 15147 | 18868 |
Чукарица | 174019 | 167705 | 8387 | 176092 | 68740 | 82385 |
Регион Војводине | 1778961 | 1705771 | 43585 | 1749356 | 681929 | 897643 |
Западнобачка област | 158748 | 153060 | 2943 | 156003 | 62873 | 81256 |
Сомбор | 73062 | 70024 | 1497 | 71521 | 29299 | 38177 |
Апатин | 24303 | 22989 | 394 | 23383 | 9904 | 13172 |
Кула | 36270 | 35372 | 568 | 35940 | 13896 | 17305 |
Оџаци | 25113 | 24675 | 484 | 25159 | 9774 | 12602 |
Јужнобанатска област | 266210 | 255144 | 6720 | 261864 | 98183 | 132305 |
Панчево | 115779 | 112471 | 3439 | 115910 | 43565 | 54589 |
Алибунар | 17625 | 16929 | 351 | 17280 | 6420 | 9813 |
Бела Црква | 15748 | 14104 | 341 | 14445 | 5599 | 8891 |
Вршац | 46880 | 44713 | 1259 | 45972 | 17171 | 24177 |
Ковачица | 22510 | 21074 | 422 | 21496 | 8346 | 11053 |
Ковин | 29036 | 27671 | 613 | 28284 | 10454 | 14722 |
Опово | 9489 | 9326 | 150 | 9476 | 3161 | 4070 |
Пландиште | 9143 | 8856 | 145 | 9001 | 3467 | 4990 |
Јужнобачка област | 617178 | 589308 | 18146 | 607454 | 237695 | 308112 |
Нови Сад | 376012 | 354040 | 13081 | 367121 | 147588 | 194022 |
Бач | 11811 | 11480 | 139 | 11619 | 4622 | 5936 |
Бачка Паланка | 48587 | 47779 | 888 | 48667 | 18349 | 22267 |
Бачки Петровац | 12074 | 11433 | 198 | 11631 | 4639 | 5789 |
Беочин | 13852 | 13503 | 506 | 14009 | 5266 | 8618 |
Бечеј | 31082 | 30205 | 763 | 30968 | 12611 | 16379 |
Врбас | 36923 | 36123 | 834 | 36957 | 13294 | 15684 |
Жабаљ | 23910 | 23439 | 597 | 24036 | 8091 | 10141 |
Србобран | 14533 | 14230 | 248 | 14478 | 5722 | 7067 |
Сремски Карловци | 7985 | 7724 | 201 | 7925 | 3090 | 5049 |
Темерин | 26121 | 25454 | 478 | 25932 | 9421 | 10857 |
Тител | 14288 | 13898 | 213 | 14111 | 5002 | 6303 |
Севернобанатска област | 121472 | 116692 | 2455 | 119147 | 50178 | 65831 |
Кикинда | 50082 | 48679 | 1012 | 49691 | 19576 | 24070 |
Ада | 14236 | 13235 | 215 | 13450 | 5966 | 7937 |
Кањижа | 20905 | 20231 | 289 | 20520 | 9243 | 11949 |
Нови Кнежевац | 8838 | 8592 | 167 | 8759 | 3592 | 5029 |
Сента | 18305 | 17446 | 667 | 18113 | 7945 | 11429 |
Чока | 9106 | 8509 | 105 | 8614 | 3856 | 5417 |
Севернобачка област | 165381 | 157769 | 3653 | 161422 | 66769 | 85995 |
Суботица | 127756 | 121727 | 2952 | 124679 | 51460 | 65855 |
Бачка Топола | 27348 | 26151 | 469 | 26620 | 11306 | 14882 |
Мали Иђош | 10277 | 9891 | 232 | 10123 | 4003 | 5258 |
Средњобанатска област | 161263 | 155689 | 3341 | 159030 | 61819 | 81421 |
Зрењанин | 108296 | 104364 | 2198 | 106562 | 41132 | 52978 |
Житиште | 13822 | 13283 | 261 | 13544 | 5481 | 7773 |
Нова Црња | 8274 | 8019 | 208 | 8227 | 3256 | 4683 |
Нови Бечеј | 20100 | 19575 | 500 | 20075 | 7579 | 9914 |
Сечањ | 10771 | 10448 | 174 | 10622 | 4371 | 6073 |
Сремска област | 288709 | 278109 | 6327 | 284436 | 104412 | 142723 |
Сремска Митровица | 73822 | 71530 | 1523 | 73053 | 26483 | 35264 |
Инђија | 43745 | 42633 | 1122 | 43755 | 15886 | 27050 |
Ириг | 9396 | 9138 | 238 | 9376 | 3752 | 7471 |
Пећинци | 18419 | 18143 | 296 | 18439 | 6315 | 8008 |
Рума | 49685 | 47824 | 1142 | 48966 | 18534 | 22819 |
Стара Пазова | 63307 | 61080 | 1565 | 62645 | 22420 | 27550 |
Шид | 30335 | 27761 | 441 | 28202 | 11022 | 14561 |
СРБИЈА – ЈУГ | 3422270 | 3169034 | 86934 | 3255968 | 1186078 | 1859287 |
Регион Шумадије и Западне Србије | 1893659 | 1784892 | 49899 | 1834791 | 660635 | 1018812 |
Златиборска област | 264251 | 250324 | 6701 | 257025 | 94959 | 164711 |
Град Ужице | 70695 | 68322 | 1850 | 70172 | 27068 | 39631 |
Ужице | 64198 | 61957 | 1745 | 63702 | 24576 | 36507 |
Севојно | 6497 | 6365 | 105 | 6470 | 2492 | 3124 |
Ариље | 16977 | 16636 | 517 | 17153 | 6203 | 10021 |
Бајина Башта | 23577 | 23122 | 562 | 23684 | 8889 | 15705 |
Косјерић | 10369 | 10122 | 148 | 10270 | 3929 | 7395 |
Нова Варош | 13671 | 13347 | 226 | 13573 | 5680 | 10432 |
Пожега | 26375 | 25614 | 446 | 26060 | 9666 | 14700 |
Прибој | 24975 | 22998 | 791 | 23789 | 9560 | 13513 |
Пријепоље | 34807 | 31864 | 834 | 32698 | 11317 | 17758 |
Сјеница | 27671 | 24096 | 855 | 24951 | 7018 | 10583 |
Чајетина | 15134 | 14203 | 472 | 14675 | 5629 | 24973 |
Колубарска област | 157238 | 151686 | 3427 | 155113 | 57992 | 95018 |
Ваљево | 83649 | 80329 | 2212 | 82541 | 32178 | 47857 |
Лајковац | 13999 | 13633 | 238 | 13871 | 4783 | 7442 |
Љиг | 10876 | 10591 | 145 | 10736 | 4032 | 8742 |
Мионица | 12213 | 11850 | 215 | 12065 | 4128 | 9732 |
Осечина | 10003 | 9871 | 140 | 10011 | 3753 | 6591 |
Уб | 26498 | 25412 | 477 | 25889 | 9118 | 14654 |
Мачванска област | 271305 | 260106 | 7990 | 268096 | 95379 | 142105 |
Шабац | 106804 | 102797 | 3269 | 106066 | 38050 | 53472 |
Богатић | 25193 | 24251 | 537 | 24788 | 8273 | 11866 |
Владимирци | 14527 | 14205 | 304 | 14509 | 5092 | 10184 |
Коцељева | 11704 | 11050 | 199 | 11249 | 4056 | 6705 |
Крупањ | 14538 | 14346 | 223 | 14569 | 4974 | 7367 |
Лозница | 74569 | 70522 | 2561 | 73083 | 26300 | 38512 |
Љубовија | 12146 | 11832 | 440 | 12272 | 4468 | 8474 |
Мали Зворник | 11824 | 11103 | 457 | 11560 | 4166 | 5525 |
Моравичка област | 190396 | 185284 | 5270 | 190554 | 70671 | 108083 |
Чачак | 106876 | 103396 | 3057 | 106453 | 38533 | 55354 |
Горњи Милановац | 39284 | 38446 | 798 | 39244 | 15222 | 24905 |
Ивањица | 27246 | 26682 | 1085 | 27767 | 10450 | 15362 |
Лучани | 16990 | 16760 | 330 | 17090 | 6466 | 12462 |
Поморавска област | 203661 | 180028 | 4524 | 184552 | 69753 | 111173 |
Јагодина | 66529 | 63063 | 2117 | 65180 | 23960 | 35966 |
Деспотовац | 23756 | 18540 | 284 | 18824 | 7696 | 13548 |
Параћин | 48881 | 45117 | 986 | 46103 | 16488 | 24600 |
Рековац | 9032 | 8120 | 94 | 8214 | 3464 | 6826 |
Свилајнац | 25802 | 20270 | 298 | 20568 | 8329 | 14820 |
Ћуприја | 29661 | 24918 | 745 | 25663 | 9816 | 15413 |
Расинска област | 215089 | 204568 | 4188 | 208756 | 73898 | 107394 |
Крушевац | 117118 | 111577 | 2754 | 114331 | 40583 | 55831 |
Александровац | 23523 | 22027 | 312 | 22339 | 7652 | 12352 |
Брус | 13832 | 13471 | 202 | 13673 | 4808 | 8345 |
Варварин | 15478 | 14206 | 176 | 14382 | 5236 | 8928 |
Трстеник | 37101 | 35521 | 617 | 36138 | 12831 | 17261 |
Ћићевац | 8037 | 7766 | 127 | 7893 | 2788 | 4677 |
Рашка област | 316144 | 289556 | 10108 | 299664 | 100779 | 143511 |
Краљево | 111690 | 108207 | 3284 | 111491 | 40240 | 58682 |
Врњачка Бања | 25382 | 24413 | 768 | 25181 | 9075 | 19104 |
Нови Пазар | 121113 | 104094 | 3765 | 107859 | 33266 | 38367 |
Рашка | 21483 | 20863 | 796 | 21659 | 8489 | 13626 |
Тутин | 36476 | 31979 | 1495 | 33474 | 9709 | 13732 |
Шумадијска област | 275575 | 263340 | 7691 | 271031 | 97204 | 146817 |
Крагујевац | 174583 | 166370 | 5258 | 171628 | 62738 | 88518 |
Аранђеловац | 41454 | 40346 | 1347 | 41693 | 14857 | 23541 |
Баточина | 10767 | 10026 | 247 | 10273 | 3478 | 5571 |
Кнић | 12043 | 11691 | 147 | 11838 | 4162 | 9236 |
Лапово | 6806 | 6462 | 156 | 6618 | 2361 | 3519 |
Рача | 10247 | 9599 | 161 | 9760 | 3233 | 5823 |
Топола | 19675 | 18846 | 375 | 19221 | 6375 | 10609 |
Регион Јужне и Источне Србије | 1528611 | 1384142 | 37035 | 1421177 | 525443 | 840475 |
Борска област | 115904 | 99401 | 3606 | 103007 | 43935 | 76275 |
Бор | 41037 | 39586 | 1694 | 41280 | 15899 | 23066 |
Кладово | 22817 | 17677 | 325 | 18002 | 8465 | 14787 |
Мајданпек | 15056 | 14119 | 544 | 14663 | 6299 | 10911 |
Неготин | 36994 | 28019 | 1043 | 29062 | 13272 | 27511 |
Браничевска област | 191887 | 155680 | 3763 | 159443 | 60367 | 100778 |
Град Пожаревац | 72776 | 66840 | 2412 | 69252 | 24757 | 36783 |
Пожаревац | 60578 | 55161 | 1971 | 57132 | 20632 | 30478 |
Костолац | 12198 | 11679 | 441 | 12120 | 4125 | 6305 |
Велико Градиште | 20623 | 15715 | 232 | 15947 | 6230 | 11260 |
Голубац | 8329 | 6606 | 110 | 6716 | 2617 | 6002 |
Жабари | 12964 | 9858 | 70 | 9928 | 3958 | 6528 |
Жагубица | 11870 | 9773 | 82 | 9855 | 3980 | 7864 |
Кучево | 18243 | 11987 | 139 | 12126 | 5635 | 11190 |
Мало Црниће | 12127 | 9295 | 138 | 9433 | 3466 | 5485 |
Петровац на Млави | 34955 | 25606 | 580 | 26186 | 9724 | 15666 |
Зајечарска област | 101702 | 95514 | 2264 | 97778 | 37922 | 68408 |
Зајечар | 50624 | 47336 | 1285 | 48621 | 18789 | 29198 |
Бољевац | 11370 | 10231 | 142 | 10373 | 4229 | 8625 |
Књажевац | 25949 | 24936 | 523 | 25459 | 9695 | 18310 |
Сокобања | 13759 | 13011 | 314 | 13325 | 5209 | 12275 |
Јабланичка област | 189852 | 181507 | 4445 | 185952 | 62730 | 96449 |
Лесковац | 126571 | 121847 | 3042 | 124889 | 41349 | 56307 |
Бојник | 9457 | 9179 | 263 | 9442 | 3435 | 7971 |
Власотинце | 25889 | 25439 | 410 | 25849 | 8251 | 12818 |
Лебане | 18170 | 17673 | 595 | 18268 | 6445 | 10498 |
Медвеђа | 8600 | 6313 | 125 | 6438 | 2683 | 5886 |
Црна Трава | 1165 | 1056 | 10 | 1066 | 567 | 2969 |
Нишавска област | 351273 | 334539 | 10737 | 345276 | 130761 | 200967 |
Град Ниш | 254240 | 241200 | 8616 | 249816 | 96728 | 137457 |
Медијана | 86692 | 79843 | 2517 | 82360 | 34764 | 48036 |
Нишка Бања | 13028 | 12687 | 404 | 13091 | 4955 | 9616 |
Палилула | 70677 | 67775 | 2306 | 70081 | 26209 | 36566 |
Пантелеј | 54705 | 52896 | 1566 | 54462 | 20889 | 29201 |
Црвени крст | 29138 | 27999 | 1823 | 29822 | 9911 | 14038 |
Алексинац | 44003 | 42266 | 1277 | 43543 | 15365 | 25916 |
Гаџин Хан | 6160 | 5832 | 102 | 5934 | 2744 | 9039 |
Дољевац | 16214 | 15667 | 301 | 15968 | 5137 | 7053 |
Мерошина | 12182 | 11916 | 134 | 12050 | 3834 | 5958 |
Ражањ | 7503 | 6995 | 79 | 7074 | 2579 | 5191 |
Сврљиг | 10971 | 10663 | 228 | 10891 | 4374 | 10353 |
Пиротска област | 78038 | 75898 | 1223 | 77121 | 31047 | 58621 |
Пирот | 50299 | 49046 | 848 | 49894 | 19279 | 29976 |
Бабушница | 9238 | 9028 | 154 | 9182 | 4297 | 11387 |
Бела Паланка | 10052 | 9847 | 123 | 9970 | 4002 | 9915 |
Димитровград | 8449 | 7977 | 98 | 8075 | 3469 | 7343 |
Подунавска област | 184589 | 172368 | 4567 | 176935 | 66957 | 89240 |
Смедерево | 101774 | 96026 | 2651 | 98677 | 38281 | 47023 |
Велика Плана | 38814 | 34884 | 882 | 35766 | 12922 | 18335 |
Смедеревска Паланка | 44001 | 41458 | 1034 | 42492 | 15754 | 23882 |
Пчињска област | 237580 | 193760 | 4005 | 197765 | 64040 | 96873 |
Град Врање | 75258 | 72697 | 2179 | 74876 | 25710 | 37410 |
Врање | 67591 | 65394 | 1856 | 67250 | 22972 | 32383 |
Врањска Бања | 7667 | 7303 | 323 | 7626 | 2738 | 5027 |
Босилеград | 7211 | 6058 | 113 | 6171 | 2910 | 6044 |
Бујановац | 54684 | 42011 | 623 | 42634 | 11036 | 13647 |
Владичин Хан | 17956 | 17269 | 328 | 17597 | 6419 | 11455 |
Прешево | 60568 | 34866 | 231 | 35097 | 10236 | 11642 |
Сурдулица | 17535 | 16604 | 391 | 16995 | 6064 | 13269 |
Трговиште | 4368 | 4255 | 140 | 4395 | 1665 | 3406 |
Топличка област | 77786 | 75475 | 2425 | 77900 | 27684 | 52864 |
Прокупље | 38151 | 36862 | 1429 | 38291 | 13757 | 24928 |
Блаце | 10100 | 9623 | 140 | 9763 | 3681 | 7623 |
Житорађа | 13834 | 13580 | 361 | 13941 | 4123 | 6896 |
Куршумлија | 15701 | 15410 | 495 | 15905 | 6123 | 13417 |
Регион Косовo и Метохијa | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Методолошка објашњења
Укупно пописана лица
Податак о укупно пописаним лицима обухвата сва лица за која је попуњена Пописница (образац П-1).
Пописом су обухваћени држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем у Републици Србији, као и држављани Републике Србије са привременим боравиштем у иностранству, стално настањени странци и странци којима је одобрен привремени боравак у Републици Србији, као и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији Републике Србије (нпр. тражиоци азила, мигранти без утврђеног статуса и др.).
У укупно пописана лица укључена су и привремено присутна лица која су пописана два пута, једном у месту у којем живи њихово домаћинство, а други пут у месту у коме се та лица школују или раде, као и лица одустна из места становања која су у критичном моменту Пописа боравила у иностранству, без обзира на дужину одсуства.
Број пописаних становника
Податак о броју пописаних становника изведен је у складу са концептом „уобичајеног становништва“, према којем се лице сматра становником оног места у којем сâмо (у случају самачког домаћинства) или са члановима свог домаћинства уобичајено проводи свој дневни одмор.
У складу са дефиницијом уобичајеног места становања, у укупно становништво одређеног места укључују се:
- лица која у том месту живе непрекидно најмање 12 месеци пре критичног момента пописа, као и
- лица која у том месту живе краће од 12 месеци, али с намером да у њему остану најмање годину дана.
Треба имати у виду да при изради првих резултата Пописа нису узети у обзир сви параметри за дефинисање укупног становништва који ће бити примењени приликом израде коначних резултата Пописа.
Допуна из административних извора
Правни основ за коришћење административних података у сврху унапређења обухвата и квалитета пописних података предвиђен је Законом о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, Законом о званичној статистици и Законом о заштити података о личности.
Административни регистри и евиденције на основу којих је утврђен скуп података за допуну Пописа су:
- Централни регистар становништва,
- Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО),
- Евиденција Националне службе за запошљавање,
- Јединствени информациони систем просвете,
- Евиденција Фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
- Евиденције Министарства за рад, борачка и социјална питања и Министарства за демографију и бригу о породици о корисницима различитих врста социјалне помоћи,
- Евиденција Републичког фонда за здравствено осигурање о корисницима здравствених књижица.
Укупан број становника
Податак о укупном броју становника представља збир броја пописаних становника и допуне из административних извора.
Број пописаних домаћинстава
Домаћинством се сматра свака породична или друга заједница лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба. У попису се прикупљају подаци за приватна и колективна домаћинства.
У првим резултатима Пописа дат је податак о укупном броју пописаних приватних (индивидуалних) домаћинстава.
Број пописаних станова
Пописом су обухваћени настањени и ненастањени станови, станови који се користе за одмор и рекреацију или у време сезонских радова у пољопривреди, као и станови који се у потпуности користе за обављање неке делатности. Пописом нису обухваћени станови у власништву страних држава, станови у изградњи у које још није дозвољено усељавање, станови који се у целини користе за смештај пољопривредног оруђа, пољопривредних производа и огрева, као и станови који су исељени ради рушења због изградње нових објеката, или су дотрајали (нпр. трошне куће).
Укупан број станова односи се на све пописане станове, без обзира да ли у њима неко живи или се користи за друге намене. Колективни станови, просторије настањене из нужде и настањене пословне просторије нису садржане у укупном броју станова.