Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
XI 2022 Ø 2021 |
XI 2022 X 2022 |
XI 2022 XI 2021 |
I-XI 2022 Ø 2021 |
I-XI 2022 I-XI 2021 |
XI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 121.3 | 100.7 | 115.3 | 116.2 | 116.7 | 115.5 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 129.2 | 100.9 | 121.4 | 123.0 | 123.6 | 123.4 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 119.9 | 100.3 | 112.7 | 116.9 | 117.6 | 112.9 |
Капитални производи | 109.8 | 100.1 | 105.2 | 109.1 | 109.6 | 104.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 118.6 | 100.0 | 114.9 | 114.0 | 114.3 | 114.7 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 120.9 | 101.1 | 116.7 | 112.9 | 113.3 | 116.0 |
РУДАРСТВО | 102.1 | 101.3 | 97.6 | 107.8 | 108.2 | 98.4 |
Експлоатација угља | 111.5 | 100.0 | 111.1 | 104.1 | 104.1 | 111.1 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 129.2 | 95.1 | 105.5 | 140.7 | 142.7 | 112.1 |
Експлоатација руда метала | 88.6 | 106.3 | 87.2 | 99.4 | 99.7 | 86.6 |
Остало рударство | 104.7 | 100.2 | 104.5 | 102.6 | 102.6 | 104.5 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 125.9 | 100.8 | 118.3 | 120.0 | 120.7 | 118.6 |
Производња прехрамбених производа | 127.3 | 101.3 | 120.6 | 117.5 | 118.2 | 119.5 |
Производња пића | 114.3 | 101.7 | 112.7 | 107.3 | 107.5 | 112.0 |
Производња дуванских производа | 112.8 | 100.0 | 111.1 | 109.1 | 109.2 | 111.2 |
Производња текстила | 112.2 | 100.0 | 109.6 | 106.8 | 107.1 | 109.1 |
Производња одевних предмета | 100.0 | 101.0 | 99.7 | 98.8 | 98.9 | 99.7 |
Производња коже и предмета од коже | 103.8 | 100.0 | 102.9 | 103.9 | 104.4 | 99.0 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 145.7 | 99.4 | 138.6 | 127.9 | 129.1 | 132.0 |
Производња папира и производа од папира | 139.2 | 102.0 | 128.3 | 124.9 | 125.9 | 128.1 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 109.5 | 100.0 | 108.5 | 107.8 | 107.9 | 108.0 |
Производња кокса и деривата нафте | 191.9 | 102.4 | 158.2 | 176.4 | 179.0 | 166.0 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 134.9 | 100.0 | 126.7 | 126.8 | 127.3 | 129.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 103.5 | 102.8 | 103.2 | 100.9 | 101.0 | 103.1 |
Производња производа од гуме и пластике | 118.6 | 99.9 | 109.3 | 116.7 | 117.6 | 109.1 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 121.0 | 100.1 | 119.6 | 114.7 | 114.9 | 118.7 |
Производња основних метала | 103.7 | 97.3 | 93.5 | 116.9 | 117.7 | 96.1 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 112.7 | 100.3 | 106.0 | 111.4 | 112.1 | 105.6 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.1 | 100.0 | 100.9 | 102.0 | 102.1 | 100.9 |
Производња електричне опреме | 112.8 | 100.0 | 110.0 | 110.7 | 111.0 | 109.4 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 111.9 | 100.0 | 109.1 | 110.6 | 110.9 | 107.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 108.7 | 100.1 | 104.3 | 108.4 | 108.8 | 104.2 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 120.1 | 100.0 | 115.4 | 112.8 | 113.2 | 114.9 |
Остале прерађивачке делатности | 102.3 | 100.0 | 101.2 | 101.7 | 101.8 | 101.1 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.4 | 101.4 | 104.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 104.1 | 100.0 | 104.0 | 101.4 | 101.4 | 104.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 106.5 | 100.0 | 104.6 | 103.2 | 103.3 | 104.6 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 106.5 | 100.0 | 104.6 | 103.2 | 103.3 | 104.6 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
XI 2022 Ø 2021 |
XI 2022 X 2022 |
XI 2022 XI 2021 |
I-XI 2022 Ø 2021 |
I-XI 2022 I-XI 2021 |
XI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 114.3 | 100.0 | 110.4 | 111.4 | 111.8 | 110.1 |
Хемијска средства за пољопривреду | 129.1 | 99.5 | 128.2 | 119.6 | 119.7 | 128.1 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 121.7 | 101.1 | 116.3 | 117.4 | 117.9 | 115.5 |
Друмска саобраћајна средства | 111.0 | 100.0 | 105.9 | 110.5 | 111.0 | 105.9 |
Течна горива и мазива | 195.6 | 101.9 | 161.7 | 178.8 | 181.2 | 170.2 |
Метални апарати за домаћинство | 123.6 | 118.5 | 121.4 | 104.8 | 105.0 | 121.4 |
Електрични апарати | 122.8 | 100.0 | 118.9 | 120.0 | 120.3 | 118.9 |
Дрвени намештај | 121.3 | 100.0 | 116.3 | 113.5 | 114.0 | 115.8 |
Одећа(тканине и конфекција) | 99.9 | 101.1 | 99.6 | 98.7 | 98.7 | 99.4 |
Обућа(кожна и гумена) | 105.4 | 100.0 | 104.1 | 105.4 | 106.1 | 98.7 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
XI 2022 Ø 2021 |
XI 2022 X 2022 |
XI 2022 XI 2021 |
I-XI 2022 Ø 2021 |
I-XI 2022 I-XI 2021 |
XI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 136.1 | 101.2 | 125.4 | 128.1 | 129.0 | 126.2 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 156.7 | 101.6 | 138.2 | 147.1 | 148.4 | 142.7 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 126.8 | 100.1 | 117.5 | 121.4 | 122.3 | 117.3 |
Капитални производи | 117.9 | 100.0 | 111.1 | 115.9 | 116.8 | 108.6 |
Трајни производи за широку потрошњу | 108.8 | 100.0 | 108.3 | 106.9 | 106.9 | 108.3 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 125.1 | 101.6 | 119.7 | 116.0 | 116.6 | 118.4 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.