1. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
V | VI |
VI 2022 VI 2021 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 99.9 | 101.7 | 101.0 |
   Енергија | 112.6 | 116.3 | 135.1 |
   Интермедијарни производи, осим енергије | 113.4 | 116.4 | 110.2 |
   Капитални производи | 86.8 | 90.1 | 86.4 |
   Трајни производи за широку потрошњу | 119.1 | 124.5 | 114.3 |
   Нетрајни производи за широку потрошњу | 85.4 | 85.0 | 88.8 |
B - Рударство | 73.2 | 82.0 | 51.2 |
    05 Експлоатација угља | 79.8 | 80.8 | 79.1 |
    06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 100.6 | 101.0 | 109.9 |
    07 Експлоатација руда метала | 60.9 | 74.9 | 36.5 |
    08 Остало рударство | 92.8 | 96.2 | 93.5 |
C - Прерађивачка индустрија | 101.2 | 102.7 | 105.1 |
    10 Производња прехрамбених производа | 77.5 | 76.8 | 86.4 |
    11 Производња пића | 103.5 | 100.0 | 99.2 |
    12 Производња дуванских производа | 87.3 | 74.3 | 70.3 |
    13 Производња текстила | 106.9 | 107.3 | 104.5 |
    14 Производња одевних предмета | 83.0 | 87.8 | 83.9 |
    15 Производња коже и предмета од коже | 99.4 | 102.9 | 93.4 |
    16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 105.1 | 105.6 | 93.2 |
    17 Производња папира и производа од папира | 111.5 | 110.0 | 108.5 |
    18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 73.5 | 77.4 | 86.2 |
    19 Производња кокса и деривата нафте | 119.9 | 124.4 | 150.6 |
    20 Производња хемикалија и хемијских производа | 113.0 | 121.5 | 112.9 |
    21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 101.1 | 107.7 | 104.5 |
    22 Производња производа од гуме и пластике | 112.1 | 113.0 | 113.6 |
    23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 84.2 | 88.7 | 90.8 |
    24 Производња основних метала | 136.6 | 143.4 | 166.0 |
    25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 126.7 | 121.1 | 126.3 |
    26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 74.5 | 106.9 | 88.2 |
    27 Производња електричне опреме | 116.6 | 123.3 | 117.9 |
    28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 82.0 | 79.0 | 73.4 |
    29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 91.3 | 101.7 | 105.7 |
    30 Производња осталих саобраћајних средстава | 103.5 | 92.8 | 145.7 |
    31 Производња намештаја | 95.9 | 97.5 | 93.1 |
    32 Остале прерађивачке делатности | 59.4 | 59.9 | 53.1 |
    33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
    35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
2. Индекси залиха готових производа у индустрији, по намени, секторима и областима
V | VI |
VI 2022 VI 2021 |
|
---|---|---|---|
Индустрија – укупно | 101.1 | 99.9 | 103.1 |
   Енергија | 115.2 | 118.3 | 142.4 |
   Интермедијарни производи, осим енергије | 113.4 | 116.2 | 113.9 |
   Капитални производи | 80.3 | 83.0 | 78.8 |
   Трајни производи за широку потрошњу | 124.1 | 124.4 | 127.5 |
   Нетрајни производи за широку потрошњу | 95.3 | 89.3 | 94.7 |
B - Рударство | 98.5 | 97.2 | 106.8 |
    05 Експлоатација угља | 123.8 | 27.7 | 266.3 |
    06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 100.5 | 100.9 | 109.9 |
    08 Остало рударство | 67.3 | 61.7 | 64.3 |
C - Прерађивачка индустрија | 101.2 | 99.9 | 103.0 |
    10 Производња прехрамбених производа | 92.4 | 84.2 | 94.7 |
    11 Производња пића | 107.1 | 102.7 | 97.1 |
    12 Производња дуванских производа | 94.7 | 74.5 | 75.6 |
    13 Производња текстила | 128.6 | 132.2 | 128.1 |
    14 Производња одевних предмета | 87.2 | 93.8 | 90.1 |
    15 Производња коже и предмета од коже | 83.6 | 88.1 | 89.6 |
    16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 66.6 | 77.4 | 83.8 |
    17 Производња папира и производа од папира | 96.9 | 96.2 | 92.4 |
    18 Штампање и умножавање аудио и видео записа | 65.0 | 72.5 | 79.8 |
    19 Производња кокса и деривата нафте | 116.6 | 120.1 | 145.9 |
    20 Производња хемикалија и хемијских производа | 140.6 | 131.4 | 101.9 |
    21 Производња основних фармацеутских производа и препарата | 99.3 | 98.7 | 97.4 |
    22 Производња производа од гуме и пластике | 87.6 | 89.7 | 85.5 |
    23 Производња производа од осталих неметалних минерала | 69.1 | 75.6 | 70.3 |
    24 Производња основних метала | 141.1 | 153.1 | 179.3 |
    25 Производња металних производа, осим машина и уређаја | 107.5 | 106.0 | 110.0 |
    26 Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 146.6 | 660.2 | 1658.8 |
    27 Производња електричне опреме | 111.2 | 120.0 | 125.1 |
    28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 76.5 | 73.4 | 67.7 |
    29 Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 99.7 | 112.9 | 118.5 |
    30 Производња осталих саобраћајних средстава | 103.5 | 92.8 | 145.7 |
    31 Производња намештаја | 106.7 | 113.5 | 80.2 |
    32 Остале прерађивачке делатности | 67.4 | 69.1 | 64.3 |
    33 Поправка и монтажа машина и опреме | - | - | - |
D - Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
    35 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | - | - | - |
Методолошка објашњења
Подаци исказани у овом саопштењу представљају претходне резултате и могу да претрпе извесне измене. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Методолошка објашњења за индексе залиха готових производа у индустрији налазе се на сајту Републичког завода за статистику:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057016.pdf