Индекси цена произвођача индустријских производа из увоза
VI 2022 Ø 2021 |
VI 2022 V 2022 |
VI 2022 VI 2021 |
I-VI 2022 Ø 2021 |
I-VI 2022 I-VI 2021 |
VI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 118.3 | 100.0 | 119.1 | 113.1 | 116.1 | 112.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 144.9 | 97.7 | 148.4 | 130.8 | 140.1 | 129.0 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 126.0 | 101.1 | 126.9 | 119.6 | 123.8 | 116.7 |
Капитални производи | 106.6 | 100.0 | 107.2 | 104.1 | 104.9 | 104.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 107.8 | 99.8 | 104.0 | 104.7 | 108.7 | 105.4 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 104.2 | 99.9 | 104.1 | 103.0 | 104.0 | 102.7 |
РУДАРСТВО | 145.7 | 96.5 | 152.1 | 130.9 | 141.9 | 129.7 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 147.9 | 96.3 | 154.9 | 132.4 | 144.2 | 130.9 |
Остало рударство | 107.7 | 101.7 | 107.6 | 106.2 | 106.3 | 107.6 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 115.4 | 100.5 | 115.8 | 111.3 | 113.5 | 110.2 |
Производња прехрамбених производа | 105.8 | 100.0 | 105.8 | 103.9 | 105.2 | 104.0 |
Производња пића | 101.9 | 99.9 | 101.9 | 100.9 | 100.9 | 101.9 |
Производња дуванских производа | 106.9 | 99.8 | 107.7 | 105.2 | 106.1 | 105.1 |
Производња текстила | 102.7 | 99.9 | 100.3 | 102.8 | 105.7 | 99.9 |
Производња одевних предмета | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
Производња коже и предмета од коже | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 114.1 | 100.6 | 115.9 | 111.5 | 115.1 | 106.6 |
Производња папира и производа од папира | 130.7 | 101.8 | 134.0 | 122.6 | 128.7 | 117.3 |
Производња кокса и деривата нафте | 138.6 | 100.9 | 135.7 | 127.5 | 132.1 | 125.1 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 132.7 | 102.0 | 131.5 | 123.6 | 127.5 | 122.6 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 107.5 | 99.7 | 108.9 | 105.2 | 105.9 | 105.4 |
Производња производа од гуме и пластике | 120.6 | 100.4 | 124.2 | 114.8 | 118.9 | 112.6 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 106.6 | 101.8 | 105.9 | 104.2 | 103.4 | 107.0 |
Производња основних метала | 124.8 | 100.0 | 125.4 | 119.4 | 126.3 | 113.2 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 106.6 | 99.9 | 109.4 | 106.8 | 109.6 | 99.9 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.5 | 100.0 | 102.4 | 101.5 | 101.5 | 102.3 |
Производња електричне опреме | 118.4 | 99.9 | 117.4 | 116.2 | 118.0 | 116.9 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 109.8 | 100.3 | 110.7 | 105.5 | 106.9 | 105.9 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 106.6 | 99.9 | 107.6 | 104.7 | 105.3 | 104.4 |
Остале прерађивачке делатности | 101.8 | 99.8 | 102.0 | 101.4 | 101.6 | 101.3 |
Методолошка објашњења
Циљ спровођења овог истраживања је израчунавање индекса увозних цена а користи се и као један од краткорочних индикатора у макроекономским анализама и приказима. Истраживање се спроводи на репрезентативном узорку. Цене производа се прикупљају у одговарајућим валутама, а индекси се израчунавају у динарској противвредности тих валута према средњем курсу Народне банке Србије.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999.године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохијa, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.