Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
VI 2022 Ø 2021 |
VI 2022 V 2022 |
VI 2022 VI 2021 |
I-VI 2022 Ø 2021 |
I-VI 2022 I-VI 2021 |
VI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 118.8 | 101.9 | 119.7 | 113.1 | 116.5 | 113.2 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 127.4 | 104.1 | 128.6 | 119.0 | 123.6 | 121.6 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 121.0 | 101.4 | 121.0 | 114.3 | 119.2 | 113.9 |
Капитални производи | 109.9 | 99.7 | 110.9 | 108.6 | 110.9 | 104.7 |
Трајни производи за широку потрошњу | 114.3 | 99.2 | 114.5 | 110.6 | 113.0 | 110.5 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 113.6 | 101.3 | 115.1 | 109.1 | 110.9 | 109.0 |
РУДАРСТВО | 113.9 | 103.3 | 114.3 | 109.7 | 112.9 | 109.8 |
Експлоатација угља | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 100.8 | 100.0 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 156.9 | 107.0 | 157.5 | 142.9 | 163.6 | 136.1 |
Експлоатација руда метала | 106.9 | 104.1 | 107.6 | 104.1 | 105.6 | 104.4 |
Остало рударство | 103.3 | 100.2 | 103.5 | 101.4 | 101.6 | 103.1 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 123.4 | 102.2 | 124.7 | 116.4 | 120.7 | 116.3 |
Производња прехрамбених производа | 119.1 | 101.8 | 120.9 | 112.9 | 115.9 | 111.7 |
Производња пића | 107.3 | 100.0 | 107.7 | 104.8 | 105.2 | 105.1 |
Производња дуванских производа | 108.4 | 100.0 | 110.1 | 106.1 | 107.6 | 106.9 |
Производња текстила | 104.5 | 99.8 | 105.4 | 103.5 | 105.2 | 101.6 |
Производња одевних предмета | 99.4 | 100.0 | 99.4 | 98.5 | 98.5 | 99.1 |
Производња коже и предмета од коже | 104.0 | 101.0 | 104.6 | 103.6 | 104.2 | 99.2 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 128.5 | 103.4 | 131.7 | 117.5 | 121.7 | 116.3 |
Производња папира и производа од папира | 126.8 | 100.6 | 126.7 | 117.6 | 121.9 | 116.7 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 109.3 | 100.0 | 109.5 | 106.4 | 107.0 | 107.7 |
Производња кокса и деривата нафте | 194.6 | 109.9 | 202.2 | 165.4 | 187.7 | 168.3 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 133.0 | 104.8 | 131.2 | 119.9 | 123.7 | 127.7 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.7 | 100.0 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 100.3 |
Производња производа од гуме и пластике | 118.7 | 100.4 | 118.6 | 114.9 | 121.3 | 109.2 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 117.3 | 102.9 | 117.4 | 110.0 | 111.2 | 115.0 |
Производња основних метала | 128.8 | 99.4 | 127.7 | 121.7 | 136.7 | 119.3 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 113.3 | 100.1 | 115.1 | 110.4 | 114.0 | 106.2 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.1 | 100.0 | 102.3 | 102.0 | 102.5 | 100.9 |
Производња електричне опреме | 111.9 | 99.3 | 113.1 | 109.1 | 110.8 | 108.7 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 111.9 | 100.0 | 112.1 | 109.4 | 112.1 | 107.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 109.0 | 99.5 | 110.1 | 108.2 | 110.3 | 104.6 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 111.0 | 100.1 | 109.6 | 107.8 | 111.9 | 106.2 |
Остале прерађивачке делатности | 101.3 | 100.0 | 101.5 | 101.2 | 101.4 | 100.1 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 102.1 | 100.0 | 100.6 | 101.9 | 103.8 | 100.3 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 102.1 | 100.0 | 100.6 | 101.9 | 103.8 | 100.3 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
VI 2022 Ø 2021 |
VI 2022 V 2022 |
VI 2022 VI 2021 |
I-VI 2022 Ø 2021 |
I-VI 2022 I-VI 2021 |
VI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 113.8 | 100.0 | 113.7 | 109.2 | 113.3 | 109.6 |
Хемијска средства за пољопривреду | 114.0 | 99.9 | 113.1 | 113.8 | 114.6 | 113.1 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 122.4 | 102.8 | 121.0 | 114.3 | 118.1 | 116.2 |
Друмска саобраћајна средства | 111.0 | 99.8 | 113.0 | 110.1 | 112.1 | 105.9 |
Течна горива и мазива | 196.0 | 110.0 | 203.7 | 166.6 | 189.1 | 170.6 |
Метални апарати за домаћинство | 102.9 | 100.5 | 104.8 | 102.3 | 104.2 | 101.1 |
Електрични апарати | 122.9 | 97.9 | 124.5 | 117.6 | 118.7 | 119.0 |
Дрвени намештај | 111.6 | 100.1 | 110.2 | 108.3 | 112.6 | 106.6 |
Одећа(тканине и конфекција) | 99.2 | 99.9 | 99.2 | 98.4 | 98.4 | 98.8 |
Обућа(кожна и гумена) | 105.6 | 101.4 | 106.5 | 105.0 | 105.8 | 98.9 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
VI 2022 Ø 2021 |
VI 2022 V 2022 |
VI 2022 VI 2021 |
I-VI 2022 Ø 2021 |
I-VI 2022 I-VI 2021 |
VI 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 133.6 | 103.8 | 135.5 | 123.1 | 129.0 | 123.9 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 158.2 | 107.3 | 161.8 | 140.3 | 151.7 | 144.1 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 125.4 | 102.4 | 125.1 | 117.0 | 121.9 | 116.1 |
Капитални производи | 117.6 | 100.0 | 119.7 | 114.2 | 119.4 | 108.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 108.4 | 101.9 | 106.0 | 105.4 | 106.1 | 107.9 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 117.7 | 101.1 | 119.6 | 111.8 | 114.2 | 111.4 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.