Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
V 2022 Ø 2021 |
V 2022 IV 2022 |
V 2022 V 2021 |
I-V 2022 Ø 2021 |
I-V 2022 I-V 2021 |
V 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 116.6 | 101.2 | 118.2 | 112.0 | 115.9 | 111.1 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 122.4 | 100.1 | 124.8 | 117.4 | 122.5 | 116.8 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 119.4 | 102.5 | 120.8 | 113.0 | 118.9 | 112.3 |
Капитални производи | 110.2 | 100.4 | 111.8 | 108.3 | 110.8 | 105.0 |
Трајни производи за широку потрошњу | 115.2 | 100.2 | 115.8 | 109.9 | 112.7 | 111.4 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 112.1 | 101.4 | 113.3 | 108.2 | 110.1 | 107.5 |
РУДАРСТВО | 110.2 | 101.8 | 111.9 | 108.8 | 112.6 | 106.2 |
Експлоатација угља | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 101.0 | 100.0 |
Експлоатација сирове нафте и природног гаса | 146.7 | 108.0 | 157.4 | 140.1 | 165.0 | 127.3 |
Експлоатација руда метала | 102.7 | 98.8 | 103.3 | 103.5 | 105.2 | 100.3 |
Остало рударство | 103.1 | 102.1 | 103.3 | 101.1 | 101.2 | 103.0 |
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА | 120.7 | 101.4 | 122.9 | 115.0 | 119.8 | 113.7 |
Производња прехрамбених производа | 116.9 | 102.2 | 118.7 | 111.6 | 114.9 | 109.7 |
Производња пића | 107.3 | 100.9 | 108.1 | 104.3 | 104.7 | 105.1 |
Производња дуванских производа | 108.4 | 100.0 | 110.1 | 105.6 | 107.1 | 106.9 |
Производња текстила | 104.7 | 101.2 | 105.2 | 103.3 | 105.2 | 101.8 |
Производња одевних предмета | 99.4 | 99.8 | 99.4 | 98.4 | 98.3 | 99.1 |
Производња коже и предмета од коже | 103.0 | 104.3 | 103.8 | 103.5 | 104.1 | 98.2 |
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја | 124.3 | 106.6 | 128.8 | 115.3 | 119.7 | 112.5 |
Производња папира и производа од папира | 126.1 | 107.8 | 128.0 | 115.8 | 120.8 | 116.0 |
Штампање и умножавање аудио и видео записа | 109.3 | 100.2 | 109.7 | 105.9 | 106.5 | 107.7 |
Производња кокса и деривата нафте | 177.1 | 100.1 | 190.5 | 159.5 | 184.5 | 153.2 |
Производња хемикалија и хемијских производа | 126.9 | 104.3 | 122.2 | 117.3 | 122.1 | 121.9 |
Производња основних фармацеутских производа и препарата | 100.7 | 100.1 | 100.6 | 100.6 | 100.9 | 100.3 |
Производња производа од гуме и пластике | 118.2 | 100.3 | 120.8 | 114.1 | 121.8 | 108.7 |
Производња производа од осталих неметалних минерала | 113.9 | 102.5 | 114.4 | 108.6 | 109.9 | 111.8 |
Производња основних метала | 129.5 | 99.7 | 135.7 | 120.3 | 138.8 | 120.0 |
Производња металних производа, осим машина и уређаја | 113.2 | 100.4 | 116.3 | 109.8 | 113.7 | 106.1 |
Производња рачунара, електронских и оптичких производа | 102.1 | 100.0 | 102.3 | 101.9 | 102.5 | 100.9 |
Производња електричне опреме | 112.8 | 100.8 | 114.3 | 108.6 | 110.4 | 109.4 |
Производња непоменутих машина и непоменуте опреме | 111.9 | 100.7 | 112.1 | 108.9 | 112.1 | 107.7 |
Производња моторних возила, приколица и полуприколица | 109.6 | 100.6 | 111.1 | 108.0 | 110.3 | 105.1 |
Производња осталих саобраћајних средстава | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Производња намештаја | 110.9 | 100.4 | 110.5 | 107.2 | 112.4 | 106.1 |
Остале прерађивачке делатности | 101.3 | 100.0 | 101.6 | 101.2 | 101.4 | 100.1 |
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ | 102.1 | 100.3 | 101.2 | 101.9 | 104.4 | 100.3 |
Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде | 102.1 | 100.3 | 101.2 | 101.9 | 104.4 | 100.3 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште, по изабраним групама производа
V 2022 Ø 2021 |
V 2022 IV 2022 |
V 2022 V 2021 |
I-V 2022 Ø 2021 |
I-V 2022 I-V 2021 |
V 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пољопривредне машине и оруђа | 113.8 | 105.9 | 113.7 | 108.3 | 113.2 | 109.6 |
Хемијска средства за пољопривреду | 114.1 | 100.1 | 113.2 | 113.7 | 114.9 | 113.2 |
Елементи и мат. за уграђ. у грађ. | 119.0 | 103.1 | 118.7 | 112.6 | 117.4 | 113.0 |
Друмска саобраћајна средства | 111.3 | 100.0 | 113.2 | 109.9 | 111.9 | 106.1 |
Течна горива и мазива | 178.3 | 99.8 | 192.0 | 160.7 | 185.9 | 155.1 |
Метални апарати за домаћинство | 102.4 | 100.0 | 104.3 | 102.2 | 104.1 | 100.6 |
Електрични апарати | 125.5 | 100.1 | 127.1 | 116.5 | 117.6 | 121.5 |
Дрвени намештај | 111.5 | 100.4 | 111.1 | 107.6 | 113.2 | 106.5 |
Одећа(тканине и конфекција) | 99.3 | 99.8 | 99.3 | 98.3 | 98.2 | 98.8 |
Обућа(кожна и гумена) | 104.1 | 106.0 | 105.3 | 104.9 | 105.7 | 97.5 |
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште
V 2022 Ø 2021 |
V 2022 IV 2022 |
V 2022 V 2021 |
I-V 2022 Ø 2021 |
I-V 2022 I-V 2021 |
V 2022 XII 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
УКУПНО | 128.7 | 101.3 | 131.3 | 121.0 | 127.6 | 119.4 |
По намени потрошње | ||||||
Енергија | 147.5 | 100.2 | 154.2 | 136.8 | 149.6 | 134.3 |
Интермедијарни производи,осим енергије | 122.5 | 102.5 | 123.1 | 115.3 | 121.3 | 113.3 |
Капитални производи | 117.6 | 100.9 | 120.7 | 113.5 | 119.3 | 108.3 |
Трајни производи за широку потрошњу | 106.5 | 100.0 | 104.1 | 104.8 | 106.1 | 106.0 |
Нетрајни производи за широку потрошњу | 116.5 | 102.0 | 117.2 | 110.6 | 113.1 | 110.3 |
Методолошка објашњења
Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима.
Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.
Детаљнија методолошка објашњења налазе се на сајту Републичког завода за статистику: https://www.stat.gov.rs/istrazivanja/methodology-and-documents/.
Подаци се публикују 5. у месецу за претходни месец, у едицији Саопштења, са ознаком ЦН20, као и на веб-сајту Републичког завода за статистику.
Подаци су дати према Класификацији делатности, по секторима и областима. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за A П Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.