U 2022/2023. školskoj godini prvu godinu na državnim fakultetima upisalo je 28372 studenta (57,5%), privatnim fakultetima 9055 (18,3%), državnim akademijama strukovnih studija i visokim školama 9717 (19,7%) i privatnim visokim školama 2243 studenta (4,5%).
Posmatrano prema načinu finansiranja studija, 49,7% novoupisanih studenata su korisnici budžeta, dok 50,3% čine samofinansirajući studenti.
1.Novoupisani studenti, 2022.
Teritorija | Ukupno | Budžet | Samofinansirajući | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | svega | muški | ženski | |
REPUBLIKA SRBIJA | 49387 | 21430 | 27957 | 24550 | 10301 | 14249 | 24837 | 11129 | 13708 |
Državni fakulteti | 28372 | 11531 | 16841 | 19617 | 8039 | 11578 | 8755 | 3492 | 5263 |
Privatni fakulteti | 9055 | 4316 | 4739 | - | - | - | 9055 | 4316 | 4739 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 9717 | 4646 | 5071 | 4933 | 2262 | 2671 | 4784 | 2384 | 2400 |
Privatne visoke škole | 2243 | 937 | 1306 | - | - | - | 2243 | 937 | 1306 |
SRBIJA – SEVER | 37816 | 16383 | 21433 | 16901 | 6917 | 9984 | 20915 | 9466 | 11449 |
Državni fakulteti | 21150 | 8469 | 12681 | 14030 | 5539 | 8491 | 7120 | 2930 | 4190 |
Privatni fakulteti | 8549 | 4096 | 4453 | - | - | - | 8549 | 4096 | 4453 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 6045 | 2966 | 3079 | 2871 | 1378 | 1493 | 3174 | 1588 | 1586 |
Privatne visoke škole | 2072 | 852 | 1220 | - | - | - | 2072 | 852 | 1220 |
Beogradski region | 26962 | 11602 | 15360 | 11177 | 4499 | 6678 | 15785 | 7103 | 8682 |
Državni fakulteti | 13867 | 5362 | 8505 | 9174 | 3510 | 5664 | 4693 | 1852 | 2841 |
Privatni fakulteti | 6553 | 3151 | 3402 | - | - | - | 6553 | 3151 | 3402 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 4491 | 2249 | 2242 | 2003 | 989 | 1014 | 2488 | 1260 | 1228 |
Privatne visoke škole | 2051 | 840 | 1211 | - | - | - | 2051 | 840 | 1211 |
Region Vojvodine | 10854 | 4781 | 6073 | 5724 | 2418 | 3306 | 5130 | 2363 | 2767 |
Državni fakulteti | 7283 | 3107 | 4176 | 4856 | 2029 | 2827 | 2427 | 1078 | 1349 |
Privatni fakulteti | 1996 | 945 | 1051 | - | - | - | 1996 | 945 | 1051 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1554 | 717 | 837 | 868 | 389 | 479 | 686 | 328 | 358 |
Privatne visoke škole | 21 | 12 | 9 | - | - | - | 21 | 12 | 9 |
SRBIJA – JUG | 11571 | 5047 | 6524 | 7649 | 3384 | 4265 | 3922 | 1663 | 2259 |
Državni fakulteti | 7222 | 3062 | 4160 | 5587 | 2500 | 3087 | 1635 | 562 | 1073 |
Privatni fakulteti | 506 | 220 | 286 | - | - | - | 506 | 220 | 286 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 3672 | 1680 | 1992 | 2062 | 884 | 1178 | 1610 | 796 | 814 |
Privatne visoke škole | 171 | 85 | 86 | - | - | - | 171 | 85 | 86 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 6245 | 2674 | 3571 | 4053 | 1758 | 2295 | 2192 | 916 | 1276 |
Državni fakulteti | 3557 | 1575 | 1982 | 2798 | 1275 | 1523 | 759 | 300 | 459 |
Privatni fakulteti | 362 | 136 | 226 | - | - | - | 362 | 136 | 226 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 2217 | 911 | 1306 | 1255 | 483 | 772 | 962 | 428 | 534 |
Privatne visoke škole | 109 | 52 | 57 | - | - | - | 109 | 52 | 57 |
Region Južne i Istočne Srbije | 5326 | 2373 | 2953 | 3596 | 1626 | 1970 | 1730 | 747 | 983 |
Državni fakulteti | 3665 | 1487 | 2178 | 2789 | 1225 | 1564 | 876 | 262 | 614 |
Privatni fakulteti | 144 | 84 | 60 | - | - | - | 144 | 84 | 60 |
Državne akademije/visoke škole strukovnih studija | 1455 | 769 | 686 | 807 | 401 | 406 | 648 | 368 | 280 |
Privatne visoke škole | 62 | 33 | 29 | - | - | - | 62 | 33 | 29 |
Region Kosovo i Metohija | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Metodološka objašnjenja
Podaci o novoupisanim studentima rezultat su redovnog godišnjeg istraživanja koje se sprovodi na početku svake školske godine. Podaci se prikupljaju putem obrasca „Godišnji izveštaj o novoupisanim studentima u I godinu studija (jun-septembar)“ – obrazac ŠV-22a, a obuhvat istraživanjem je potpun.
Prikazani su podaci o studentima koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih studija na državnim i privatnim fakultetima, akademijama strukovnih studija i visokim školama u junu i septembru, po regionima, načinu finansiranja i polu studenata.
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).