Prosečna zarada (bruto) obračunata za septembar 2022. godine iznosila je 103 476 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 74 981 dinar.
Rast bruto i neto zarada, u periodu januar–septembar 2022. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 13,9% nominalno, odnosno 2,7% realno.
U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade, za septembar 2022. godine nominalno su veće za 15,0%, a realno za 0,9%.
Medijalna neto zarada za septembar 2022. godine iznosila je 57 392 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
IX 2022 | I–IX 2022 | III kvartal | IX 2022 | I–IX 2022 | III kvartal | |
Ukupno | 103476 | 101355 | 102792 | 74981 | 73456 | 74459 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 104008 | 101843 | 103318 | 75387 | 73829 | 74860 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 62909 | 62789 | 62719 | 44070 | 43996 | 43942 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 110239 | 107986 | 109506 | 79990 | 78367 | 79428 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 53971 | 53154 | 53838 | 38315 | 37760 | 38227 |
Javni sektor | 107534 | 108208 | 107441 | 77302 | 77780 | 77236 |
Van javnog sektora | 101785 | 98493 | 100858 | 74014 | 71651 | 73304 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IX 2022 VIII 2022 |
IX 2022 Ø 2021 |
IX 2022 IX 2021 |
I–IX 2022 I–IX 2021 |
IX 2022 VIII 2022 |
IX 2022 Ø 2021 |
IX 2022 IX 2021 |
I–IX 2022 I–IX 2021 |
|
Nominalni indeksi zarada | 99.5 | 114.0 | 115.0 | 113.9 | 99.6 | 113.8 | 115.0 | 113.9 |
Realni indeksi zarada | 98.0 | 98.7 | 100.9 | 102.7 | 98.1 | 98.5 | 100.9 | 102.7 |
Pogledajte tabele
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
|
Ukupno | 103476 | 101355 | 99.5 | 113.9 | 74981 | 73456 | 99.6 | 113.9 |
Zarade zaposlenih u radnom odnosu | 104008 | 101843 | 99.5 | 114.0 | 75387 | 73829 | 99.6 | 114.0 |
Zarade zaposlenih van radnog odnosa | 62909 | 62789 | 99.5 | 107.3 | 44070 | 43996 | 99.5 | 107.3 |
Zarade zaposlenih u pravnim licima | 110239 | 107986 | 99.6 | 113.8 | 79990 | 78367 | 99.7 | 113.7 |
Zarade preduzetnika i zaposlenih kod njih | 53971 | 53154 | 98.3 | 112.1 | 38315 | 37760 | 98.3 | 111.9 |
Javni sektor | 107534 | 108208 | 98.7 | 107.6 | 77302 | 77780 | 98.7 | 107.6 |
Van javnog sektora | 101785 | 98493 | 99.9 | 117.2 | 74014 | 71651 | 100.0 | 117.1 |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
|
Ukupno | 103476 | 101355 | 99.5 | 113.9 | 74981 | 73456 | 99.6 | 113.9 |
A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 85174 | 83604 | 98.9 | 110.3 | 61598 | 60568 | 98.9 | 110.1 |
Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti | 85484 | 84051 | 99.3 | 110.5 | 61855 | 60946 | 99.2 | 110.3 |
Šumarstvo i seča drveća | 86746 | 84740 | 97.8 | 109.4 | 62582 | 61173 | 97.8 | 109.3 |
Ribarstvo i akvakulture | 67000 | 65466 | 98.4 | 113.5 | 48785 | 47722 | 98.4 | 113.2 |
B - Rudarstvo | 143760 | 143501 | 95.8 | 106.7 | 103345 | 103190 | 95.9 | 106.7 |
Eksploatacija uglja | 138789 | 139006 | 94.6 | 103.9 | 99191 | 99345 | 94.7 | 104.0 |
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa | 159358 | 179750 | 97.3 | 106.2 | 115988 | 131332 | 97.1 | 105.8 |
Eksploatacija ruda metala | 151173 | 151724 | 95.4 | 111.5 | 108959 | 109026 | 96.1 | 111.5 |
Ostalo rudarstvo | 111934 | 112297 | 100.1 | 117.1 | 81642 | 82387 | 99.9 | 117.0 |
Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima | 167474 | 159526 | 97.9 | 102.2 | 120806 | 115425 | 97.3 | 101.8 |
C - Prerađivačka industrija | 89220 | 86983 | 99.2 | 112.3 | 64661 | 63128 | 99.2 | 112.2 |
Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 78650 | 76748 | 99.4 | 112.6 | 57035 | 55755 | 99.5 | 112.4 |
Proizvodnja pića | 108228 | 110133 | 99.2 | 107.8 | 78254 | 80019 | 99.3 | 108.0 |
Proizvodnja duvanskih proizvoda | 174306 | 177773 | 110.2 | 105.7 | 125010 | 128261 | 109.9 | 105.6 |
Proizvodnja tekstila | 79034 | 76169 | 102.8 | 110.5 | 57562 | 55591 | 102.8 | 110.4 |
Proizvodnja odevnih predmeta | 64080 | 62628 | 97.9 | 111.6 | 46740 | 45732 | 97.9 | 111.4 |
Proizvodnja kože i predmeta od kože | 70756 | 69602 | 100.9 | 112.6 | 51521 | 50723 | 100.8 | 112.2 |
Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja | 61888 | 59398 | 99.6 | 112.8 | 45171 | 43333 | 99.8 | 112.6 |
Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 95512 | 93096 | 100.8 | 111.8 | 69306 | 67552 | 101.1 | 111.6 |
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa | 78518 | 76878 | 98.8 | 113.1 | 56887 | 55754 | 98.7 | 112.9 |
Proizvodnja koksa i derivata nafte | 147617 | 160806 | 97.7 | 107.4 | 107293 | 117332 | 97.5 | 107.1 |
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda | 108899 | 110026 | 97.6 | 113.8 | 78583 | 79497 | 97.6 | 113.7 |
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata | 153459 | 161664 | 98.0 | 110.1 | 110925 | 117353 | 97.9 | 110.1 |
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 104004 | 100261 | 99.3 | 113.8 | 75009 | 72516 | 99.3 | 113.6 |
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala | 89988 | 91527 | 98.1 | 111.5 | 65211 | 66434 | 98.2 | 111.3 |
Proizvodnja osnovnih metala | 120616 | 120168 | 98.5 | 112.8 | 86797 | 86479 | 98.6 | 112.6 |
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja | 89928 | 86822 | 99.2 | 110.6 | 65021 | 62838 | 99.2 | 110.4 |
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda | 124816 | 116565 | 106.5 | 114.6 | 90659 | 84613 | 106.8 | 114.3 |
Proizvodnja električne opreme | 93405 | 90554 | 98.1 | 111.5 | 67810 | 65731 | 98.3 | 111.4 |
Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme | 103357 | 99804 | 100.8 | 112.9 | 74904 | 72271 | 101.2 | 112.9 |
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 93867 | 89612 | 98.3 | 111.7 | 68139 | 65212 | 98.2 | 111.6 |
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava | 91438 | 87961 | 94.8 | 111.0 | 66214 | 63919 | 93.7 | 111.3 |
Proizvodnja nameštaja | 71405 | 69072 | 99.0 | 112.0 | 52063 | 50368 | 99.1 | 111.8 |
Ostale prerađivačke delatnosti | 72572 | 72324 | 97.3 | 109.8 | 52351 | 52298 | 97.0 | 109.8 |
Popravka i montaža mašina i opreme | 93717 | 92521 | 98.2 | 111.7 | 67702 | 66900 | 98.1 | 111.5 |
D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 141876 | 140242 | 97.3 | 103.6 | 101524 | 100393 | 97.3 | 103.7 |
E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 89412 | 88023 | 99.2 | 110.0 | 64856 | 63805 | 99.3 | 109.9 |
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode | 86898 | 86142 | 99.0 | 109.2 | 62940 | 62422 | 99.1 | 109.2 |
Uklanjanje otpadnih voda | 120122 | 104546 | 96.7 | 112.5 | 90382 | 77189 | 96.9 | 112.3 |
Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija | 90101 | 88860 | 99.4 | 110.4 | 65283 | 64364 | 99.6 | 110.3 |
Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom | 89467 | 88879 | 96.9 | 129.9 | 64707 | 64296 | 96.9 | 129.4 |
F - Građevinarstvo | 88807 | 86184 | 100.2 | 112.3 | 64521 | 62643 | 100.4 | 112.1 |
Izgradnja zgrada | 85717 | 84315 | 99.7 | 113.4 | 62690 | 61715 | 99.8 | 113.3 |
Izgradnja ostalih građevina | 114222 | 110967 | 99.4 | 109.0 | 82627 | 80420 | 99.5 | 108.6 |
Specijalizovani građevinski radovi | 73568 | 70715 | 101.1 | 112.5 | 53427 | 51282 | 101.5 | 112.3 |
G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 85043 | 83347 | 99.8 | 114.5 | 61711 | 60597 | 99.8 | 114.3 |
Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala | 81756 | 78910 | 101.5 | 115.6 | 59122 | 57120 | 101.5 | 115.6 |
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 106989 | 105791 | 100.5 | 114.1 | 77963 | 77340 | 100.5 | 113.9 |
Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 71281 | 69808 | 98.9 | 113.8 | 51542 | 50520 | 98.9 | 113.7 |
H - Saobraćaj i skladištenje | 87302 | 84749 | 99.8 | 113.0 | 63638 | 61710 | 99.9 | 113.0 |
Kopneni saobraćaj i cevovodni transport | 72501 | 71070 | 98.6 | 111.6 | 52618 | 51609 | 98.6 | 111.3 |
Vodeni saobraćaj | 109284 | 101566 | 107.4 | 117.9 | 79401 | 73647 | 107.7 | 118.0 |
Vazdušni saobraćaj | 245471 | 234115 | 97.0 | 115.2 | 183936 | 174209 | 97.0 | 116.6 |
Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju | 114086 | 109749 | 101.6 | 114.9 | 83608 | 80166 | 102.0 | 115.2 |
Poštanske aktivnosti | 81156 | 79755 | 99.5 | 110.3 | 58847 | 57886 | 99.6 | 110.1 |
I - Usluge smeštaja i ishrane | 63757 | 62181 | 99.0 | 115.9 | 46256 | 45133 | 99.1 | 115.6 |
Smeštaj | 79888 | 78041 | 100.3 | 116.8 | 58059 | 56712 | 100.4 | 116.5 |
Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića | 59151 | 57667 | 98.5 | 115.0 | 42887 | 41837 | 98.6 | 114.8 |
J - Informisanje i komunikacije | 262076 | 246276 | 103.3 | 134.2 | 192481 | 180180 | 103.6 | 134.4 |
Izdavačke delatnosti | 122186 | 116018 | 102.7 | 114.7 | 88646 | 84155 | 102.8 | 114.3 |
Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa | 151861 | 159109 | 82.8 | 121.0 | 111887 | 118947 | 79.6 | 120.5 |
Programske aktivnosti i emitovanje | 122383 | 119941 | 100.2 | 117.1 | 88270 | 86675 | 99.9 | 117.1 |
Telekomunikacije | 154662 | 156276 | 103.6 | 116.2 | 111059 | 112638 | 103.5 | 116.1 |
Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti | 345350 | 327089 | 102.8 | 136.1 | 254895 | 240126 | 103.3 | 136.3 |
Informacione uslužne delatnosti | 143295 | 136448 | 104.5 | 114.5 | 103627 | 98516 | 104.9 | 114.7 |
K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 151817 | 157138 | 93.4 | 106.1 | 109660 | 113896 | 93.4 | 105.8 |
Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova | 168289 | 176366 | 91.8 | 106.0 | 121670 | 127985 | 92.0 | 105.7 |
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja | 147797 | 147486 | 97.6 | 105.8 | 106542 | 106584 | 97.6 | 105.3 |
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju | 83562 | 83043 | 97.7 | 113.8 | 60206 | 60006 | 97.6 | 113.8 |
L - Poslovanje nekretninama | 94715 | 95071 | 98.3 | 111.9 | 68536 | 69056 | 98.0 | 111.9 |
M - Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 137563 | 134397 | 99.8 | 119.4 | 99843 | 97647 | 99.7 | 119.6 |
Pravni i računovodstveni poslovi | 104820 | 102049 | 96.4 | 121.3 | 76100 | 74062 | 95.8 | 122.0 |
Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem | 177163 | 176132 | 101.1 | 119.7 | 129295 | 128809 | 101.2 | 119.6 |
Arhitektonske i inženjerske delatnosti; inženjersko ispitivanje i analize | 112972 | 109886 | 100.2 | 113.4 | 81565 | 79440 | 100.2 | 113.2 |
Naučno istraživanje i razvoj | 215893 | 211341 | 99.8 | 116.5 | 156605 | 153346 | 99.6 | 116.8 |
Reklamiranje i istraživanje tržišta | 134373 | 131417 | 101.1 | 113.2 | 97647 | 95665 | 101.2 | 112.9 |
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti | 106197 | 105573 | 101.5 | 128.6 | 76385 | 76045 | 101.5 | 128.5 |
Veterinarske delatnosti | 73502 | 72730 | 98.4 | 109.3 | 53192 | 52672 | 98.4 | 109.1 |
N - Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 93578 | 92209 | 99.1 | 113.0 | 67842 | 66945 | 99.1 | 112.9 |
Iznajmljivanje i lizing | 103138 | 98599 | 103.9 | 108.0 | 75168 | 71778 | 104.3 | 107.5 |
Delatnosti zapošljavanja | 103662 | 99814 | 101.2 | 113.4 | 75179 | 72414 | 101.3 | 113.3 |
Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti | 66306 | 62996 | 101.2 | 118.7 | 48173 | 45925 | 101.2 | 118.5 |
Zaštitne i istražne delatnosti | 71595 | 69918 | 98.1 | 111.0 | 52185 | 50960 | 98.3 | 110.9 |
Usluge održavanja objekata i okoline | 69198 | 68175 | 97.1 | 110.0 | 50349 | 49659 | 96.8 | 109.9 |
Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti | 129697 | 130777 | 98.4 | 114.8 | 93526 | 94609 | 98.3 | 114.7 |
O - Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 112524 | 113425 | 99.9 | 109.1 | 80740 | 81382 | 99.9 | 109.0 |
P - Obrazovanje | 94948 | 93962 | 98.8 | 107.5 | 68471 | 67780 | 98.8 | 107.4 |
Q - Zdravstvena i socijalna zaštita | 105861 | 108199 | 98.5 | 106.7 | 76120 | 77764 | 98.6 | 106.7 |
Zdravstvene delatnosti | 112904 | 115823 | 98.7 | 106.5 | 81052 | 83102 | 98.7 | 106.5 |
Socijalna zaštita sa smeštajem | 73488 | 74147 | 98.5 | 108.7 | 53431 | 53891 | 98.6 | 108.6 |
Socijalna zaštita bez smeštaja | 78452 | 77935 | 97.9 | 107.6 | 56938 | 56585 | 98.0 | 107.4 |
R - Umetnost; zabava i rekreacija | 84584 | 82978 | 99.4 | 114.6 | 61383 | 60242 | 99.4 | 114.4 |
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti | 83806 | 83183 | 99.8 | 109.7 | 60569 | 60059 | 100.0 | 109.6 |
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti | 85521 | 84456 | 100.6 | 107.8 | 61779 | 61034 | 100.6 | 107.8 |
Kockanje i klađenje | 90815 | 87959 | 99.2 | 121.9 | 66080 | 64063 | 99.1 | 121.4 |
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti | 74996 | 74129 | 98.3 | 112.8 | 54557 | 53962 | 98.2 | 112.7 |
S - Ostale uslužne delatnosti | 73602 | 73012 | 99.6 | 111.5 | 52941 | 52536 | 99.6 | 111.3 |
Delatnosti udruženja | 95699 | 95396 | 99.6 | 109.2 | 69038 | 68864 | 99.6 | 109.1 |
Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu | 66299 | 64789 | 101.1 | 116.0 | 47428 | 46378 | 101.4 | 115.9 |
Ostale lične uslužne delatnosti | 57651 | 57115 | 98.6 | 110.9 | 41385 | 40996 | 98.7 | 110.7 |
Region Oblast Grad - Opština |
Zarade | Zarade bez poreza i doprinosa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD | Nominalni indeksi | RSD | Nominalni indeksi | |||||
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
IX 2022 | I-IX 2022 | IX 2022 VIII 2022 |
I-IX 2022 I-IX 2021 |
|
REPUBLIKA SRBIJA | 103476 | 101355 | 99.5 | 113.9 | 74981 | 73456 | 99.6 | 113.9 |
SRBIJA – SEVER | 115400 | 112818 | 99.9 | 115.0 | 83744 | 81878 | 100.0 | 115.0 |
Beogradski region | 130541 | 127281 | 100.2 | 115.5 | 94938 | 92540 | 100.3 | 115.6 |
Beogradska oblast | 130541 | 127281 | 100.2 | 115.5 | 94938 | 92540 | 100.3 | 115.6 |
Barajevo | 88176 | 86459 | 100.5 | 112.0 | 63813 | 62543 | 100.7 | 111.7 |
Voždovac | 137559 | 134548 | 100.3 | 116.6 | 99913 | 97751 | 100.4 | 116.6 |
Vračar | 176797 | 169210 | 101.7 | 117.2 | 129978 | 124100 | 101.9 | 117.3 |
Grocka | 89757 | 88256 | 99.1 | 113.8 | 64894 | 63846 | 99.1 | 113.7 |
Zvezdara | 135259 | 131864 | 100.6 | 116.5 | 98203 | 95686 | 100.8 | 116.6 |
Zemun | 120453 | 117997 | 100.3 | 116.1 | 87310 | 85586 | 100.4 | 116.1 |
Lazarevac | 112102 | 112284 | 95.5 | 105.5 | 80516 | 80652 | 95.6 | 105.6 |
Mladenovac | 86743 | 85257 | 99.4 | 113.2 | 62760 | 61686 | 99.5 | 113.0 |
Novi Beograd | 169252 | 164644 | 100.6 | 117.3 | 123960 | 120551 | 100.8 | 117.4 |
Obrenovac | 100201 | 97731 | 98.8 | 109.8 | 72227 | 70484 | 98.9 | 109.8 |
Palilula (Beograd) | 116927 | 114682 | 99.9 | 115.2 | 84676 | 83072 | 99.9 | 115.1 |
Rakovica | 116689 | 114813 | 100.2 | 115.0 | 84302 | 83056 | 100.3 | 115.0 |
Savski venac | 158141 | 153118 | 99.7 | 116.2 | 116120 | 112288 | 99.6 | 116.4 |
Sopot | 85453 | 83668 | 99.5 | 112.8 | 61819 | 60515 | 99.6 | 112.7 |
Stari grad | 174620 | 166002 | 101.6 | 118.9 | 128592 | 121886 | 101.9 | 119.3 |
Surčin | 92386 | 89403 | 100.5 | 115.1 | 66797 | 64664 | 100.6 | 114.9 |
Čukarica | 125533 | 122472 | 100.5 | 115.5 | 91065 | 88798 | 100.6 | 115.5 |
Region Vojvodine | 98165 | 96355 | 99.4 | 114.1 | 71003 | 69742 | 99.4 | 114.1 |
Zapadnobačka oblast | 85748 | 84551 | 99.4 | 112.1 | 61940 | 61115 | 99.5 | 112.0 |
Sombor | 88815 | 87614 | 98.8 | 111.4 | 64164 | 63315 | 98.8 | 111.4 |
Apatin | 83857 | 83436 | 99.1 | 111.1 | 60482 | 60265 | 99.0 | 111.0 |
Kula | 83963 | 81976 | 99.8 | 113.1 | 60703 | 59307 | 99.9 | 113.0 |
Odžaci | 81074 | 80376 | 101.2 | 113.3 | 58544 | 58102 | 101.1 | 113.1 |
Južnobanatska oblast | 94885 | 94207 | 99.3 | 112.9 | 68570 | 68094 | 99.4 | 112.8 |
Pančevo | 101158 | 99807 | 100.0 | 113.6 | 73121 | 72128 | 100.2 | 113.6 |
Alibunar | 82374 | 81134 | 101.3 | 111.3 | 59725 | 58755 | 101.5 | 111.1 |
Bela Crkva | 81418 | 81200 | 99.1 | 111.6 | 58865 | 58784 | 99.1 | 111.4 |
Vršac | 97709 | 98711 | 98.0 | 111.9 | 70489 | 71297 | 97.9 | 111.9 |
Kovačica | 79612 | 79262 | 97.5 | 114.2 | 57532 | 57321 | 97.4 | 114.2 |
Kovin | 86440 | 86373 | 97.9 | 111.9 | 62400 | 62402 | 97.8 | 111.8 |
Opovo | 84691 | 82856 | 100.5 | 111.5 | 61218 | 59905 | 100.6 | 111.3 |
Plandište | 83019 | 81768 | 99.4 | 112.4 | 60232 | 59341 | 99.3 | 112.5 |
Južnobačka oblast | 109739 | 107069 | 99.5 | 116.6 | 79513 | 77651 | 99.5 | 116.6 |
Grad Novi Sad | 122713 | 119386 | 99.7 | 118.1 | 88966 | 86628 | 99.7 | 118.1 |
Bač | 76742 | 76350 | 99.0 | 114.3 | 55499 | 55416 | 98.8 | 114.3 |
Bačka Palanka | 88282 | 87014 | 100.3 | 111.6 | 63836 | 62996 | 100.4 | 111.4 |
Bački Petrovac | 83068 | 81994 | 96.8 | 113.0 | 60226 | 59479 | 96.6 | 113.0 |
Beočin | 87622 | 86041 | 99.7 | 112.1 | 63415 | 62273 | 99.8 | 111.9 |
Bečej | 86711 | 85236 | 99.2 | 112.5 | 62652 | 61665 | 99.1 | 112.5 |
Vrbas | 85849 | 84615 | 97.3 | 112.5 | 62159 | 61295 | 97.2 | 112.5 |
Žabalj | 82507 | 79979 | 99.0 | 113.8 | 59737 | 57964 | 99.0 | 113.6 |
Srbobran | 77983 | 77322 | 98.2 | 113.2 | 56367 | 56022 | 98.0 | 113.2 |
Sremski Karlovci | 97049 | 96714 | 99.6 | 115.4 | 70278 | 70189 | 99.3 | 115.6 |
Temerin | 87887 | 86291 | 98.7 | 113.6 | 63555 | 62488 | 98.6 | 113.5 |
Titel | 80147 | 78511 | 98.9 | 108.9 | 57927 | 56832 | 98.8 | 108.6 |
Severnobanatska oblast | 87323 | 86212 | 99.3 | 110.5 | 63065 | 62291 | 99.4 | 110.3 |
Kikinda | 89631 | 88775 | 99.3 | 110.1 | 64709 | 64121 | 99.3 | 109.9 |
Ada | 85884 | 82588 | 99.9 | 111.9 | 62017 | 59589 | 100.0 | 111.9 |
Kanjiža | 81708 | 81808 | 96.7 | 111.3 | 58965 | 59131 | 96.7 | 111.2 |
Novi Kneževac | 87330 | 84913 | 101.0 | 113.1 | 63240 | 61406 | 101.2 | 113.0 |
Senta | 89330 | 88691 | 100.1 | 108.9 | 64491 | 64082 | 100.1 | 108.8 |
Čoka | 80525 | 79093 | 100.4 | 109.7 | 58296 | 57318 | 100.3 | 109.5 |
Severnobačka oblast | 90857 | 89557 | 98.5 | 112.1 | 65679 | 64779 | 98.5 | 112.0 |
Subotica | 92912 | 91637 | 98.3 | 112.4 | 67156 | 66276 | 98.3 | 112.4 |
Bačka Topola | 83919 | 82512 | 99.6 | 110.6 | 60682 | 59682 | 99.7 | 110.5 |
Mali Iđoš | 77511 | 76354 | 99.5 | 111.1 | 56105 | 55362 | 99.5 | 110.9 |
Srednjobanatska oblast | 91653 | 90418 | 98.7 | 111.0 | 66205 | 65354 | 98.7 | 110.9 |
Zrenjanin | 94978 | 93781 | 98.4 | 111.0 | 68592 | 67768 | 98.4 | 110.9 |
Žitište | 84689 | 82379 | 100.5 | 110.5 | 61163 | 59548 | 100.5 | 110.2 |
Nova Crnja | 84298 | 82976 | 100.7 | 109.9 | 60919 | 59965 | 100.8 | 109.8 |
Novi Bečej | 80984 | 79803 | 99.1 | 111.4 | 58568 | 57758 | 99.1 | 111.2 |
Sečanj | 82089 | 81291 | 98.9 | 110.1 | 59348 | 58817 | 98.8 | 109.9 |
Sremska oblast | 92510 | 90626 | 100.0 | 113.9 | 66795 | 65480 | 100.0 | 113.7 |
Sremska Mitrovica | 92576 | 91493 | 99.6 | 111.9 | 66824 | 66045 | 99.7 | 111.8 |
Inđija | 97844 | 95926 | 100.4 | 115.2 | 70521 | 69304 | 100.4 | 115.0 |
Irig | 84501 | 82649 | 100.2 | 116.1 | 61294 | 59923 | 100.4 | 115.8 |
Pećinci | 91487 | 89229 | 100.9 | 114.1 | 66040 | 64443 | 100.9 | 113.9 |
Ruma | 90807 | 88773 | 100.5 | 114.8 | 65600 | 64137 | 100.6 | 114.6 |
Stara Pazova | 94126 | 91531 | 100.0 | 114.2 | 68004 | 66172 | 100.1 | 114.0 |
Šid | 84902 | 83135 | 98.1 | 113.6 | 61326 | 60115 | 98.1 | 113.5 |
SRBIJA – JUG | 87940 | 86426 | 98.9 | 112.3 | 63564 | 62489 | 99.0 | 112.2 |
Region Šumadije i Zapadne Srbije | 86940 | 85247 | 99.0 | 112.4 | 62832 | 61629 | 99.0 | 112.3 |
Zlatiborska oblast | 87128 | 85237 | 99.3 | 112.2 | 62831 | 61545 | 99.3 | 112.0 |
Grad Užice | 98843 | 95914 | 100.1 | 112.2 | 71119 | 69101 | 100.1 | 112.2 |
Užice | 99020 | 96189 | 100.0 | 112.1 | 71257 | 69305 | 100.0 | 112.1 |
Sevojno | 93159 | 87045 | 107.1 | 115.2 | 66727 | 62536 | 106.8 | 115.0 |
Arilje | 77535 | 74605 | 99.8 | 114.3 | 56234 | 54053 | 100.0 | 114.2 |
Bajina Bašta | 79119 | 77715 | 98.6 | 111.6 | 57160 | 56187 | 98.5 | 111.5 |
Kosjerić | 85755 | 86053 | 96.2 | 112.5 | 61754 | 62077 | 96.0 | 112.3 |
Nova Varoš | 79655 | 78899 | 98.3 | 109.6 | 57488 | 56965 | 98.4 | 109.6 |
Požega | 88016 | 86373 | 98.7 | 112.9 | 63503 | 62454 | 98.5 | 112.4 |
Priboj | 81870 | 80663 | 98.6 | 111.0 | 59080 | 58284 | 98.6 | 110.8 |
Prijepolje | 76398 | 75410 | 99.3 | 111.4 | 55250 | 54690 | 99.3 | 111.5 |
Sjenica | 77523 | 75616 | 99.6 | 111.0 | 55887 | 54561 | 99.6 | 110.8 |
Čajetina | 79248 | 78754 | 97.8 | 114.1 | 57212 | 56876 | 97.7 | 113.9 |
Kolubarska oblast | 89867 | 88372 | 98.5 | 110.8 | 64873 | 63812 | 98.5 | 110.7 |
Valjevo | 90223 | 88477 | 98.8 | 111.9 | 65134 | 63888 | 98.9 | 111.8 |
Lajkovac | 103391 | 103266 | 96.8 | 106.1 | 74379 | 74264 | 96.9 | 106.1 |
Ljig | 88673 | 87419 | 98.6 | 112.2 | 63954 | 63052 | 98.6 | 112.2 |
Mionica | 79106 | 77154 | 99.8 | 111.2 | 57234 | 55889 | 99.8 | 111.1 |
Osečina | 79721 | 76852 | 99.2 | 112.2 | 57988 | 55797 | 99.3 | 112.1 |
Ub | 87295 | 86609 | 97.5 | 108.9 | 63004 | 62599 | 97.5 | 108.8 |
Mačvanska oblast | 85209 | 83819 | 98.9 | 112.9 | 61591 | 60635 | 99.0 | 112.7 |
Šabac | 90222 | 89229 | 99.4 | 112.8 | 65196 | 64532 | 99.5 | 112.6 |
