Republički zavod za statistiku objavljuje prethodne rezultate godišnjeg obračuna BDP-a za 2021. godinu, kao i konačne podatke za 2020. godinu.
Posmatrano po delatnostima, u 2021. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imali su: sektor prerađivačke industrije, 13,0%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 11,8%, sektor poslovanja nekretninama, 6,8%, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 6,3% i sektor građevinarstva, 6,0%. Posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, učešće izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava iznosilo je 64,9%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države 10,0%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države 6,9%, bruto investicija u osnovna sredstva 23,1%, izvoza dobara i usluga 54,5% i uvoza dobara i usluga 62,3%.
Posmatrano po delatnostima, u 2021. godini u sektoru usluga smeštaja i ishrane ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti (BDV) od 31,8%, sektoru rudarstva, 29,4%, sektoru umetnosti, zabave i rekreacije, 26,3% i sektoru građevinarstva, 17,6%. Realni pad BDV-a zabeležen je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 5,7%.Posmatrano sa rashodne strane, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdataka za individualnu potrošnju sektora domaćinstava, 7,8%, izdataka za individualnu potrošnju sektora države, 7,2%, izdataka za kolektivnu potrošnju sektora države, 0,2%, bruto investicija u osnovna sredstva, 15,9%, izvoza dobara i usluga, 19,5% i uvoza dobara i usluga, 17,7%.
1. Bruto domaći proizvod i bruto nacionalni dohodak
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. RSD | 5072932 | 5421851 | 5504431 | 6270097 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, RSD | 726510 | 780658 | 797845 | 917442 |
Prosečan broj stanovnika, sredinom godine – u hilј. | 6982.6 | 6945.2 | 6899.1 | 6834.3 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. USD | 50589 | 51501 | 53427 | 63021 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, USD | 7245 | 7415 | 7744 | 9221 |
Prosečan kurs, USD/RSD | 100.2784 | 105.2762 | 103.0272 | 99.4925 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD – ukupno, mil. EUR | 42892 | 46005 | 46815 | 53329 |
Bruto domaći proizvod – po stanovniku, EUR | 6143 | 6624 | 6786 | 7803 |
Prosečan kurs, EUR/RSD | 118.2716 | 117.8524 | 117.5777 | 117.5733 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. RSD | 4814005 | 5128721 | 5335129 | 6026408 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. USD | 48006 | 48717 | 51784 | 60572 |
BRUTO NACIONALNI DOHODAK – ukupno, mil. EUR | 40703 | 43518 | 45375 | 51257 |
2. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Tekuće cene –
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 321765 | 322840 | 349165 | 394576 |
B Rudarstvo | 100827 | 104390 | 101221 | 134327 |
C Prerađivačka industrija | 736961 | 741815 | 731204 | 815254 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 173353 | 171978 | 177528 | 177878 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 56115 | 59915 | 61163 | 63846 |
F Građevinarstvo | 226216 | 309793 | 299616 | 376118 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 581452 | 616837 | 623184 | 737831 |
H Saobraćaj i skladištenje | 197881 | 203319 | 188337 | 216275 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 70922 | 75746 | 58357 | 79172 |
J Informisanje i komunikacije | 243433 | 264087 | 298765 | 321302 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 152077 | 170568 | 181484 | 197651 |
L Poslovanje nekretninama | 356761 | 373828 | 387248 | 423936 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 197997 | 210836 | 214178 | 230753 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 115433 | 121455 | 116271 | 129675 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 172059 | 199212 | 222290 | 233577 |
P Obrazovanje | 174045 | 188134 | 194430 | 214723 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 196073 | 216552 | 248349 | 294358 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 60000 | 61797 | 51594 | 67001 |
S Ostale uslužne delatnosti | 60825 | 63030 | 64290 | 69861 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 8731 | 8821 | 5596 | 5964 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4202926 | 4484953 | 4574270 | 5184078 |
Porezi na proizvode | 876478 | 944273 | 938040 | 1102505 |
Subvencije na proizvode | 6472 | 7375 | 7879 | 16485 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 5072932 | 5421851 | 5504431 | 6270097 |
Struktura, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
B Rudarstvo | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
C Prerađivačka industrija | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 13.0 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.8 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
F Građevinarstvo | 4.5 | 5.7 | 5.4 | 6.0 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.8 |
H Saobraćaj i skladištenje | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
J Informisanje i komunikacije | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.1 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
L Poslovanje nekretninama | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.8 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.7 |
P Obrazovanje | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
S Ostale uslužne delatnosti | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 82.9 | 82.7 | 83.1 | 82.7 |
Porezi na proizvode | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 17.6 |
Subvencije na proizvode | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3. Bruto dodata vrednost, po delatnostima, i bruto domaći proizvod
– Stalne cene (cene prethodne godine) –
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Mil. RSD | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 329591 | 316454 | 330347 | 329359 |
B Rudarstvo | 96419 | 100860 | 106759 | 130953 |
C Prerađivačka industrija | 728843 | 737415 | 745586 | 768680 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 173020 | 173498 | 173867 | 177571 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 56710 | 59024 | 57598 | 61480 |
F Građevinarstvo | 220371 | 302205 | 299629 | 352431 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 581618 | 617503 | 613092 | 703020 |
H Saobraćaj i skladištenje | 196329 | 208319 | 181997 | 214464 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 70201 | 75172 | 53674 | 76934 |
J Informisanje i komunikacije | 248294 | 263495 | 287134 | 313531 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 144925 | 155768 | 178440 | 198476 |
L Poslovanje nekretninama | 348652 | 359657 | 372934 | 398769 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | 188154 | 204929 | 201209 | 227259 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 113132 | 118015 | 108032 | 126111 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 156966 | 184897 | 207939 | 227842 |
P Obrazovanje | 162819 | 181917 | 193121 | 199818 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 182417 | 193264 | 229211 | 266491 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 58618 | 62175 | 49884 | 65162 |
S Ostale uslužne delatnosti | 56957 | 62837 | 61729 | 68836 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | 8240 | 8579 | 5556 | 5896 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4122276 | 4385982 | 4457735 | 4913083 |
Porezi na proizvode | 858576 | 913133 | 922716 | 1015047 |
Subvencije na proizvode | 6167 | 6437 | 7571 | 8120 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 4974685 | 5292678 | 5372880 | 5920010 |
Stope realnog rasta, % | ||||
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 15.1 | -1.7 | 2.3 | -5.7 |
B Rudarstvo | -4.7 | 0.0 | 2.3 | 29.4 |
C Prerađivačka industrija | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 5.1 |
D Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.0 |
E Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti | 3.6 | 5.2 | -3.9 | 0.5 |
F Građevinarstvo | 12.4 | 33.6 | -3.3 | 17.6 |
G Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala | 6.6 | 6.2 | -0.6 | 12.8 |
H Saobraćaj i skladištenje | 5.5 | 5.3 | -10.5 | 13.9 |
I Usluge smeštaja i ishrane | 6.8 | 6.0 | -29.1 | 31.8 |
J Informisanje i komunikacije | 5.4 | 8.2 | 8.7 | 4.9 |
K Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 7.5 | 2.4 | 4.6 | 9.4 |
L Poslovanje nekretninama | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 3.0 |
M Stručne, naučne i tehničke delatnosti | -2.0 | 3.5 | -4.6 | 6.1 |
N Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 8.9 | 2.2 | -11.1 | 8.5 |
O Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje | 4.2 | 7.5 | 4.4 | 2.5 |
P Obrazovanje | 1.4 | 4.5 | 2.7 | 2.8 |
Q Zdravstvena i socijalna zaštita | 3.6 | -1.4 | 5.8 | 7.3 |
R Umetnost; zabava i rekreacija | 4.5 | 3.6 | -19.3 | 26.3 |
S Ostale uslužne delatnosti | -4.8 | 3.3 | -2.1 | 7.1 |
T Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe | -11.3 | -1.7 | -37.0 | 5.4 |
U Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela | ... | ... | ... | ... |
Bruto dodata vrednost (BDV) | 4.3 | 4.4 | -0.6 | 7.4 |
Porezi na proizvode | 5.5 | 4.2 | -2.3 | 8.2 |
Subvencije na proizvode | 4.3 | -0.5 | 2.7 | 3.1 |
BRUTO DOMAĆI PROIZVOD (BDP) | 4.5 | 4.3 | -0.9 | 7.5 |
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološka objašnjenja u vezi sa godišnjim obračunom BDP-a nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=09&s=090201
Detaljnije serije podataka u tekućim i stalnim cenama, raspoložive su na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, u bazi podataka: https://data.stat.gov.rs/?caller=090201&languageCode=sr-Cyrl
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).