Prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u I polugodištu 2022. godine iznosila je 200 989 dinara, što predstavlja povećanje od 11,7% u odnosu na I polugodište 2021. godine. Cene stanova u posmatranom periodu kretale su se u intervalu od 53 424 dinara po m² u Bujanovcu do 418 371 dinar u beogradskoj opštini Savski venac.
Posmatrano prema opštinama, najviše cene novoizgrađenih stanova zabeležene su u beogradskim opštinama, gde je prosečna cena u gradskim naseljima povećana 14,8% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosila je 290 275 dinara po m². Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojile su se i Čajetina, Novi Sad, Vrnjačka Banja, Zrenjanin, niška opština Medijana, Pančevo, Šabac, Negotin, Užice i Čačak.
Površina prodatih novoizgrađenih stanova u proseku je iznosila 57 m².
Cene stanova novogradnje po opštinama/gradovima, I polugodište 2022.
1. Cene stanova novogradnje1), I polugodište 2022.
Prosečna površina stanova, m² | Cena po 1 m², RSD | Indeksi cena | |||
---|---|---|---|---|---|
I 2022 I 2021 |
I 2022 II 2021 |
I 2022 Ø 2021 |
|||
REPUBLIKA SRBIJA | 57 | 200989 | 111.7 | 113.1 | 112.4 |
Београдски регион | |||||
Grad Beograd | 61 | 290275 | 114.8 | 112.5 | 113.6 |
Čukarica | 50 | 189454 | 95.5 | 92.2 | 93.8 |
Lazarevac | 58 | 125799 | 119.3 | 119.4 | 119.4 |
Mladenovac | 60 | 103789 | 111.5 | 103.9 | 105.9 |
Novi Beograd | 65 | 298416 | 107.7 | 110.6 | 109.5 |
Obrenovac | 53 | 114544 | 103.5 | 105.8 | 104.5 |
Palilula (Beograd) | 54 | 222677 | 123.2 | 118.5 | 120.3 |
Rakovica | 54 | 179016 | 112.2 | 117.5 | 114.0 |
Savski venac | 72 | 418371 | 112.0 | 111.1 | 111.5 |
Sopot | 55 | 83841 | - | - | - |
Stari grad | 76 | 365959 | 119.0 | 111.4 | 114.6 |
Surčin | 39 | 144918 | - | 91.5 | 96.5 |
Voždovac | 56 | 237444 | 107.7 | 107.3 | 107.5 |
Vračar | 69 | 279635 | 107.7 | 103.5 | 105.5 |
Zemun | 53 | 218377 | 103.9 | 105.1 | 104.3 |
Zvezdara | 52 | 215468 | 112.3 | 105.8 | 109.0 |
Регион Војводине | |||||
Grad Novi Sad | 55 | 175463 | 116.3 | 107.0 | 110.9 |
Apatin | 74 | 64833 | 107.8 | 92.9 | 98.4 |
Bačka Palanka | 61 | 97264 | 108.4 | 106.7 | 107.3 |
Inđija | 50 | 112939 | 109.3 | 106.1 | 107.9 |
Kovin | 45 | 101592 | - | 100.8 | 100.8 |
Pančevo | 65 | 128955 | 109.9 | 108.3 | 109.2 |
Ruma | 49 | 91881 | 104.8 | 113.8 | 110.3 |
Sombor | 62 | 97520 | 117.4 | 107.8 | 112.6 |
Srbobran | 66 | 97538 | - | - | - |
Sremska Mitrovica | 52 | 109011 | 112.8 | 105.0 | 107.5 |
Stara Pazova | 56 | 111486 | 113.8 | 104.1 | 109.2 |
Subotica | 53 | 111967 | 108.7 | 103.4 | 106.4 |
Temerin | 57 | 117409 | 107.0 | 104.6 | 106.1 |
Vrbas | 64 | 96765 | 110.2 | 104.7 | 106.6 |
Vršac | 51 | 112967 | 108.5 | 110.5 | 109.8 |
Zrenjanin | 61 | 132991 | 116.2 | 104.8 | 110.8 |
Регион Шумадије и Западне Србије | |||||
Kragujevac | 56 | 121575 | 105.3 | 99.4 | 101.8 |
Aleksandrovac | 43 | 57286 | - | - | - |
Aranđelovac | 62 | 103341 | 104.6 | 101.9 | 103.2 |
Čačak | 56 | 125510 | 114.0 | 112.1 | 112.6 |
Čajetina | 36 | 192935 | 114.2 | 109.8 | 113.6 |
Ćuprija | 56 | 74897 | 99.4 | 99.7 | 99.5 |
Jagodina | 51 | 101923 | 116.7 | 117.0 | 116.9 |
Kraljevo | 55 | 106635 | 107.2 | 107.5 | 107.3 |
Krupanj | 59 | 62635 | - | 106.8 | 104.3 |
Kruševac | 54 | 97043 | 114.1 | 112.9 | 113.6 |
Lajkovac | 55 | 84323 | 91.9 | 94.6 | 93.0 |
Loznica | 50 | 98860 | 113.4 | 109.9 | 111.3 |
Novi Pazar | 68 | 107011 | 104.2 | 100.0 | 101.5 |
Paraćin | 61 | 85578 | 109.8 | 104.9 | 107.5 |
Požega | 57 | 101543 | 105.9 | 102.4 | 103.7 |
Prijepolje | 52 | 93405 | - | 104.1 | 106.7 |
Šabac | 57 | 127060 | 120.4 | 104.7 | 109.8 |
Sjenica | 86 | 88329 | 113.8 | 108.7 | 111.1 |
Svilajnac | 50 | 94650 | - | 97.1 | 97.1 |
Tutin | 70 | 67349 | 114.1 | 106.9 | 108.5 |
Ub | 58 | 87406 | 105.1 | 104.6 | 104.9 |
Užice | 49 | 125889 | 110.4 | 105.2 | 107.1 |
Valjevo | 57 | 114074 | 113.5 | 113.6 | 113.6 |
Vrnjačka Banja | 41 | 146717 | 106.1 | 104.5 | 105.2 |
Регион Јужне и Источне Србије | |||||
Medijana | 56 | 128096 | 104.9 | 97.1 | 100.7 |
Pantelej | 56 | 116197 | 111.6 | 108.3 | 109.9 |
Boljevac | 55 | 75458 | - | 108.1 | 106.7 |
Bujanovac | 79 | 53424 | 100.0 | 114.6 | 106.8 |
Kučevo | 62 | 55467 | - | - | - |
Leskovac | 60 | 94079 | 104.6 | 112.9 | 108.4 |
Negotin | 44 | 126113 | 159.4 | 140.8 | 145.0 |
Pirot | 57 | 92520 | 114.2 | 105.6 | 108.7 |
Požarevac | 54 | 105724 | 114.7 | 107.8 | 109.6 |
Prokuplje | 52 | 74748 | - | 92.8 | 109.3 |
Smederevo | 61 | 110143 | 110.6 | 113.3 | 112.5 |
Smederevska Palanka | 58 | 68819 | 108.6 | 109.0 | 108.8 |
Sokobanja | 31 | 115541 | 103.7 | 99.2 | 102.6 |
Velika Plana | 64 | 71960 | 94.3 | 93.3 | 93.9 |
Veliko Gradište | 41 | 94290 | 111.2 | 116.7 | 113.4 |
Vranje | 52 | 87348 | 115.0 | 103.3 | 107.8 |
Zaječar | 51 | 74227 | 94.0 | 97.2 | 95.9 |
1) Prikazani su opštine/gradovi u kojima je registrovana kupoprodaja najmanje tri novoizgrađena stana.
2. Prosečna cena stanova novogradnje prema stepenu razvijenosti jedinica lokalnih samouprava1),
I polugodište 2022.
Prosečna cena po m²,RSD | |
---|---|
I grupa | 223478 |
II grupa | 110732 |
III grupa | 94838 |
IV grupa | 71728 |
1) Stepen razvijenosti određen je na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.
Metodološka objašnjenja
Podaci se preuzimaju iz administrativnog izvora podataka Registra cena nepokretnosti, koji vodi Republički geodetski zavod. Obuhvaćeni su kupoprodajni ugovori za novoizgrađene stanove u gradskim naseljima. Za obračun indeksa cena stanova novogradnje korišćene su cene izražene po jedinici površine, u valuti EUR/m2.
Detaljna metodološka objašnjenja nalaze se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku: https://www.stat.gov.rs/oblasti/gradjevinarstvo/
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).