Tokom 2021. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 69,6 miliona tona otpada što predstavlja povećanje od 23,0% u odnosu na prethodnu godinu.
1. Stvoreni otpad u Republici Srbiji prema sektorima
2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
t | t | neopasni otpad, % | opasni otpad, % | |
Stvoreni otpad - ukupno | 56592461 | 69585036 | 79.6 | 20.4 |
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov | 89033 | 126065 | 99.4 | 0.6 |
Rudarstvo | 45710305 | 59505634 | 76.3 | 23.7 |
Prerađivačka industrija | 1099711 | 1129093 | 98.0 | 2.0 |
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 7896311 | 7256387 | 100.0 | 0.0 |
Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 490354 | 465430 | 97.3 | 2.7 |
Građevinarstvo | 729118 | 590442 | 99.6 | 0.4 |
Sektori uslužnih delatnosti | 577629 | 511984 | 95.6 | 4.4 |
Kad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima, i u odnosu na prethodnu godinu, u 2021. godini zabeležena su sledeća kretanja: sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – rast od 41,6%, Rudarstvo – rast od 30,2%, Prerađivačka industrija – rast od 2,7%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 8,1%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – pad od 5,1%, Građevinarstvo – pad od 19,0%, i sektori uslužnih delatnosti – pad od 11,4%
2. Stvoreni otpad u Republici Srbiji prema agregiranoj statističkoj listi otpada, 2021
EWC-Stat1) | Naziv | Karakter otpada2) | Sektori KD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | rudarstvo | prerađivačka industrija | snabde-vanje el. energijom, gasom i parom | snabde-vanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | građevinarstvo | sektori uslužnih delatnosti | |||
Ukupno | 126065 | 59505634 | 1129093 | 7256387 | 465430 | 590442 | 511984 | ||
Neopasni otpad | 125351 | 45387352 | 1106179 | 7255076 | 452927 | 588319 | 489699 | ||
Opasan otpad | 715 | 14118282 | 22915 | 1311 | 12503 | 2123 | 22287 | ||
1.1 | Upotrebljeni rastvarači | O | - | - | 90 | - | 14 | - | 1 |
1.2 | Kiseli, bazni ili zaslanjeni otpad | N | - | - | 135 | - | - | - | - |
O | - | 1 | 2287 | - | 3511 | - | 22 | ||
1.3 | Korišćena ulјa | O | 76 | 333 | 4000 | 366 | 38 | 131 | 1237 |
1.4,2,3.1 | Hemijski otpad | N | 4 | 28 | 2243 | 1166 | 382 | 7 | 278 |
O | 418 | 319 | 5720 | 427 | 1260 | 745 | 822 | ||
3.2 | Muljevi od industrijskih otpadnih voda3) | N | - | 11 | 5954 | 3 | 69 | 10 | 165 |
O | 1 | - | 693 | 4 | 291 | - | 35 | ||
3.3 | Muljevi i tečnosti iz tretmana otpada | N | - | - | 76 | - | 74 | - | 23 |
O | - | - | 116 | - | 8 | - | - | ||
5 | Otpad iz zdravstvene zaštite i biološki otpad | N | - | - | 1 | - | - | - | 466 |
O | 189 | - | 2 | - | - | - | 3335 | ||
6.1 | Metalni otpad, od gvožđa | N | 517 | 7551 | 118862 | 14728 | 133191 | 8698 | 263855 |
6.2 | Metalni otpad od drugih metala | N | 28 | 749 | 19050 | 477 | 2680 | 1032 | 1147 |
6.3 | Mešani metalni otpad od gvožđa i drugih metala | N | 130 | 195 | 16265 | 237 | 2786 | 441 | 2622 |
7.1 | Otpad od stakla | N | 10 | - | 6317 | 12 | 3844 | 586 | 6503 |
O | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
7.2 | Otpad od papira i kartona | N | 418 | 52 | 90074 | 28 | 1727 | 2526 | 52098 |
7.3 | Otpad od gume | N | 148 | 1435 | 8005 | 374 | 120 | 689 | 3120 |
7.4 | Otpad od plastike | N | 166 | 53 | 21619 | 173 | 10000 | 104 | 8490 |
7.5 | Otpad od drveta | N | 49 | 9 | 61487 | 25252 | 549 | 2530 | 8941 |
O | - | - | 52 | 8 | - | 21 | 2 | ||
7.6 | Otpad od tekstila | N | - | - | 7796 | 1 | 630 | 1 | 60 |
7.7 | Otpad koji sadrži PCB4) | O | - | 104 | - | 11 | 1 | 2 | 1 |
8 | Odbačena oprema (izuzev 08.1, 08.41) | N | - | 10 | 544 | 1005 | 2224 | 9 | 140 |
O | 7 | 92 | 1409 | 158 | 2137 | 28 | 3102 | ||
8.1 | Odbačena vozila | N | 1 | 442 | 17 | 451 | 70 | - | 3979 |
O | - | - | 65 | - | 42 | 9 | 4616 | ||
8.41 | Otpadne baterije i akumulatori | N | - | - | 3 | - | - | 10 | 11 |
O | 19 | 25 | 263 | 82 | 577 | 80 | 1889 | ||
9.1 | Životinjski i mešani otpad iz pripreme hrane | N | 2535 | - | 22055 | - | 1674 | 20 | 6891 |
9.2 | Bilјni otpad | N | 23838 | - | 28121 | 1 | 1158 | 180 | 27655 |
9.3 | Životinjski izmet, urin i đubre | N | 96396 | - | 8120 | - | - | - | 3768 |
10.1 | Otpad iz domaćinstava i sličan otpad | N | 603 | 130 | 18429 | 223 | 54030 | 3074 | 76954 |
10.2 | Mešani i nerazvrstani materijali | N | 503 | 3358 | 55722 | - | 3953 | 773 | 4815 |
O | 2 | 58 | 528 | 111 | 72 | - | 272 | ||
10.3 | Sortirani ostaci | N | - | - | 2238 | - | 30397 | - | 2194 |
O | - | 8 | 428 | 19 | 590 | - | - | ||
11 | Muljevi | N | 1 | - | 834 | - | 159052 | 80 | 18 |
12.1 | Mineralni otpad od građenja i rušenja | N | - | 61 | 2937 | 19909 | 1709 | 178840 | 892 |
O | 2 | - | 21 | 27 | - | 1087 | 6805 | ||
12.2,12.3,12.5 | Ostali mineralni otpad | N | - | 45371119 | 13910 | 197 | 2585 | 233 | 1508 |
O | - | 14117341 | 115 | 20 | - | 20 | 38 | ||
12.4 | Otpad od sagorevanja | N | 5 | 2150 | 485660 | 7190233 | 723 | 10600 | 3344 |
O | - | - | 5985 | 53 | 3960 | - | 15 | ||
12.6 | Zemlјa | N | - | - | 77 | 605 | 36302 | 371207 | 1969 |
O | - | - | 1142 | 23 | - | - | 97 | ||
12.7 | Iskopana zemlja (muljeviti otpad iskopan bagerom) | N | - | - | - | - | - | 6666 | - |
12.8.13 | Mineralni otpad iz tretmana otpada i stabilizovani otpad | N | - | - | 109628 | - | 3000 | - | 7795 |
2) O – opasni otpad / N – neopasni otpad.
3) Mulj (EWC-Stat vrste 03.2, 03.3, 11 i 12.7) u suvom stanju.
4) PCB – polihlorovani bifenili.
Tabele
Metodološka objašnjenja
Metodološko objašnjenje o otpadu nalazi se na veb-strani Republičkog zavoda za statistiku:
https://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620086.pdf
Serije podataka o otpadu iz sektora ekonomskih delatnosti dostupne su u bazi Zavoda:
https://data.stat.gov.rs/?caller=25&languageCode=sr-Cyrl