Ukupna vrednost radova koju su izvođači iz Republike Srbije izveli u inostranstvu u 2021. godini iznosila je 23 236 miliona RSD. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema državama, zabeležena je u Ruskoj Federaciji, 32,7% od ukupne vrednosti izvedenih radova, zatim u Nemačkoj, 19,1%, Ugandi, 11,7%, Holandiji, 11,5%, i Grčkoj, 7,3%.
Posmatrano prema vrsti građevina, u 2021. godini na zgradama su izvedeni radovi u vrednosti 12 390 miliona RSD, što čini 53,3% od ukupne vrednosti izvedenih radova.
Ukupan broj radnika iz Republike Srbije koje su naši izvođači angažovali u inostranstvu jeste 1 491. Najveći broj radnika radio je u Nemačkoj, Ruskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
U 2021. godini najviše radova ugovoreno je u Ugandi, zatim slede Nemačka, Ruska Federacija, Peru i Bosna i Hercegovina.
Građevinski radovi u inostranstvu, 2021.1)
Vrednost ugovorenih radova u hilj. RSD | Vrednost izvedenih radova u hilj. RSD | Utrošeni materijal i ugrađena oprema iz Republike Srbije u hilj. RSD | Prosečan broj radnika iz Republike Srbije | Časovi rada radnika iz Republike Srbije | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ukupno | od toga: na zgradama | |||||
Ukupno u inostranstvu | 33339372 | 23236129 | 12389883 | 563973 | 1491 | 2474463 |
Evropa | 17208628 | 19601744 | 11769464 | 563973 | 1451 | 2397002 |
Austrija | 12758 | 12758 | 12758 | 7255 | 3 | 8280 |
Belgija | 769858 | 429078 | 391674 | 99688 | 8 | 14528 |
Bosna i Hercegovina | 2323315 | 774886 | 13074 | 44749 | 109 | 112286 |
Bugarska | 1619 | 1619 | 0 | 0 | 4 | 598 |
Crna Gora | 525845 | 797297 | 54006 | 67516 | 100 | 103553 |
Francuska | 43723 | 43723 | 43723 | 27417 | 21 | 9844 |
Grčka | 33280 | 1705697 | 1694657 | 29054 | 33 | 67709 |
Holandija | 1765469 | 2669287 | 596930 | 5258 | 30 | 59752 |
Hrvatska | 73040 | 386482 | 37816 | 69351 | 74 | 78051 |
Italija | 3461 | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mađarska | 23874 | 23874 | 11175 | 2875 | 15 | 2240 |
Nemačka | 5451158 | 4439546 | 2767254 | 10790 | 755 | 1472013 |
Norveška | 34241 | 34241 | 0 | 0 | 5 | 10230 |
Rumunija | 23400 | 23400 | 23400 | 0 | 1 | 176 |
Ruska Federacija | 5442990 | 7600529 | 5777791 | 832 | 200 | 400384 |
Severna Makedonija | 509115 | 484384 | 177884 | 139300 | 57 | 40036 |
Slovačka | 11335 | 11335 | 11335 | 326 | 4 | 4000 |
Slovenija | 120104 | 120104 | 115944 | 33995 | 28 | 11262 |
Švedska | 40043 | 40043 | 40043 | 25567 | 4 | 2060 |
Afrika | 12894148 | 2725867 | 774 | 0 | 26 | 54372 |
Etiopija | 774 | 774 | 774 | 0 | 3 | 549 |
Uganda | 12893374 | 2725093 | 0 | 0 | 23 | 53823 |
Južna Amerika | 2588763 | 258676 | 0 | 0 | 2 | 5654 |
Peru | 2588763 | 258676 | 0 | 0 | 2 | 5654 |
Azija | 647833 | 649842 | 619645 | 0 | 12 | 17435 |
Šri Lanka | 11245 | 11245 | 11245 | 0 | 4 | 8014 |
Kirgistan | 13334 | 15343 | 0 | 0 | 3 | 4360 |
Tadžikistan | 2863 | 2863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudijska Arabija | 9510 | 9510 | 0 | 0 | 4 | 4005 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 610881 | 610881 | 608400 | 0 | 1 | 1056 |
1) Vrednosni podaci preračunati su po kursu 1 USD = 95,6637 RSD ili 1 EUR = 117,5802 RSD.
Detaljna metodološka objašnjenja ovog istraživanja nalaze se u ediciji Republičkog zavoda za statistiku „Metodologije i standardi“:
Godišnje istraživanje o radovima u inostranstvu, sveska broj 27,
http://publikacije.stat.gov.rs/G2008/Pdf/G20087027.pdf i Klasifikacija vrsta građevina, sveska broj 15, na sajtu Zavoda: http://publikacije.stat.gov.rs/G2005/Pdf/G20057015.pdf.